Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Tschechien | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Slowenien • Ukraine ► | ||
1. Spiel | A-WC I Schweden 2:4 | B-WC X Korea 2:0 |
1. Sieg | A-WC I Lettland 6:1 | B-WC X Korea 2:0 |
1. Niederlage | A-WC I Schweden 2:4 | B-WC X Slowakei 3:4 OT |
1. Torschütze | Slansky Ziska Schweden 2:4 | Patrik Volner Korea 2:0 |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
8 | 1 | II | |
7 | 0 | I | |
6 | 0 | VI | |
6 | 1 | I | |
6 | 1 | IV |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
1 | 7 | XIII | |
1 | 6 | XXII | |
1 | 5 | V | |
2 | 6 | XXIV | |
0 | 4 | XXV |
Gegner | T | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0 | : | 3 | N | I | ||
Österreich | 4 | : | 0 | S | II | ||
Österreich | 0 | : | 3 | N | II | ||
Österreich | 1 | : | 3 | N | III | ||
Österreich | 3 | : | 1 | S | V | ||
Österreich | 4 | : | 2 | S | VI | ||
Österreich | 5 | : | 2 | S | VIII | ||
Österreich | 4 | : | 1 | S | IX | ||
Österreich | 3 | : | 4 | SO | N | X | |
Österreich | 4 | : | 3 | S | XI | ||
Österreich | 4 | : | 3 | OT | S | XII | |
Österreich | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Österreich | 5 | : | 2 | S | XIV | ||
Österreich | 3 | : | 0 | S | XIV | ||
Österreich | 3 | : | 2 | OT | S | XVI | |
Österreich | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
Österreich | 2 | : | 3 | OT | N | XVII | |
Österreich | 1 | : | 2 | SO | N | XX | |
Österreich | 2 | : | 3 | SO | N | XXII | |
Österreich | 5 | : | 4 | OT | S | XXVII | |
Belarus | 4 | 2 | S | XV | |||
Belarus | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | III | ||
Kanada | 3 | : | 2 | S | IV | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | VI | ||
Kanada | 5 | : | 4 | OT | S | VII | |
Kanada | 3 | : | 4 | N | VIII | ||
Kanada | 0 | : | 3 | N | IX | ||
Kanada | 0 | : | 2 | N | XII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | XIV | ||
Kanada | 5 | : | 3 | S | XV | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XVII | ||
Kanada | 5 | : | 1 | S | XIX | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Kanada | 2 | : | 5 | N | XXI | ||
Kanada | 1 | : | 6 | N | XXII | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | XXV | ||
Kanada | 3 | : | 2 | S | XXVII | ||
Kanada | 2 | : | 3 | OT | N | XXVII | |
Dänemark | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | VIII | |
Dänemark | 3 | : | 1 | S | IX | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | SO | N | XI | |
Dänemark | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Dänemark | 5 | : | 3 | S | XIX | ||
Dänemark | 4 | : | 3 | SO | S | XVI | |
Dänemark | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | SO | N | XXV | |
Dänemark | 5 | : | 1 | S | XXVII | ||
Estland | 2 | : | 1 | OT | S | XXII | |
Estland | 2 | : | 6 | N | XXIV | ||
Estland | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
Estland | 3 | : | 5 | N | XXVII | ||
Deutschland | 3 | : | 1 | S | II | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | OT | S | II | |
Deutschland | 2 | : | 5 | N | IV | ||
Deutschland | 1 | : | 4 | N | V | ||
Deutschland | 3 | : | 6 | N | VIII | ||
Deutschland | 2 | : | 5 | N | X | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | XV | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | SO | N | XVII | |
Deutschland | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
Deutschland | 0 | : | 2 | N | XX | ||
Deutschland | 2 | : | 1 | SO | S | XXIV | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Finnland | 3 | : | 2 | S | II | ||
Finnland | 2 | : | 1 | S | III | ||
Finnland | 3 | : | 2 | OT | S | IV | |
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | V | |
Finnland | 2 | : | 3 | OT | N | V | |
Finnland | 1 | : | 4 | N | VI | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | VII | ||
Finnland | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
Finnland | 3 | : | 4 | SO | N | X | |
Finnland | 0 | : | 3 | N | XI | ||
Finnland | 1 | : | 4 | N | XII | ||
Finnland | 3 | : | 4 | SO | N | XIII | |
Finnland | 3 | : | 5 | N | XIV | ||
Finnland | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Finnland | 3 | : | 2 | SO | S | XIX | |
Finnland | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Finnland | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
Finnland | 3 | : | 4 | SO | N | XXII | |
Finnland | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
Finnland | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | II | ||
Frankreich | 4 | : | 0 | S | III | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | V | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | VII | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | SO | S | X | |
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XII | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XVI | ||
Frankreich | 3 | : | 4 | OT | N | XX | |
Frankreich | 3 | : | 4 | SO | N | XXI | |
Frankreich | 1 | : | 2 | N | XXII | ||
Frankreich | 5 | : | 4 | SO | S | XXVII | |
Großbritannien | 4 | : | 3 | SO | S | XXI | |
Großbritannien | 4 | : | 3 | SO | S | XXVII | |
Italien | 4 | : | 0 | S | III | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | IV | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | V | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | VII | ||
Italien | 5 | : | 2 | S | X | ||
Italien | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | XIV | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XV | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | XIX | ||
Italien | 0 | : | 4 | N | XXV | ||
Lettland | 7 | : | 0 | S | I | ||
Lettland | 6 | : | 1 | S | I | ||
Lettland | 8 | : | 1 | S | II | ||
Lettland | 5 | : | 3 | S | VI | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Lettland | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
Lettland | 4 | : | 3 | OT | S | XI | |
Lettland | 5 | : | 1 | S | XII | ||
Lettland | 5 | : | 4 | OT | S | XIII | |
Lettland | 2 | : | 1 | S | XIV | ||
Lettland | 2 | : | 3 | SO | N | XVI | |
Lettland | 0 | : | 1 | N | XVII | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XXI | |
Norwegen | 1 | : | 4 | N | IV | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | SO | N | V | |
Norwegen | 4 | : | 3 | S | VII | ||
Norwegen | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Norwegen | 4 | : | 1 | S | XI | ||
Norwegen | 2 | : | 0 | S | XII | ||
Norwegen | 7 | : | 6 | SO | S | XIV | |
Norwegen | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
Norwegen | 4 | : | 1 | S | XVIII | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Norwegen | 3 | : | 4 | SO | N | XXI | |
Norwegen | 2 | : | 3 | SO | N | XXIV | |
Norwegen | 0 | : | 3 | N | XXV | ||
Russland | 1 | : | 0 | S | II | ||
Russland | 3 | : | 1 | S | III | ||
Russland | 6 | : | 1 | S | IV | ||
Russland | 3 | : | 0 | S | VI | ||
Russland | 4 | : | 3 | SO | S | VIII | |
Russland | 4 | : | 2 | S | IX | ||
Russland | 4 | : | 5 | N | IX | ||
Russland | 1 | : | 2 | OT | N | X | |
Russland | 1 | : | 2 | N | XI | ||
Russland | 4 | : | 1 | S | XII | ||
Russland | 3 | : | 2 | S | XIII | ||
Russland | 3 | : | 5 | N | XIII | ||
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | XV | |
Russland | 3 | : | 2 | S | XVIII | ||
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | XXI | |
Slowenien | 5 | : | 1 | S | III | ||
Slowenien | 4 | : | 2 | S | IV | ||
Slowenien | 4 | : | 2 | S | V | ||
Slowenien | 6 | : | 0 | S | VI | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | OT | N | VIII | |
Slowenien | 2 | : | 4 | N | IX | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Slowenien | 2 | : | 4 | N | X | ||
Slowenien | 4 | : | 3 | S | XIII | ||
Slowenien | 3 | : | 4 | N | XIV | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | N | XV | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | N | XVI | ||
Slowenien | 4 | : | 3 | S | XVII | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | OT | N | XVIII | |
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
Slowenien | 3 | : | 4 | SO | N | XX | |
Slowenien | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
Slowenien | 5 | : | 1 | S | XXIV | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | I | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | OT | N | II | |
Schweiz | 3 | : | 1 | S | IV | ||
Schweiz | 2 | : | 1 | S | V | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | OT | S | X | |
Schweiz | 5 | : | 4 | OT | S | XIV | |
Schweiz | 5 | : | 4 | OT | S | XV | |
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XVII | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XVIII | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XX | ||
Schweiz | 0 | : | 2 | N | XXII | ||
Schweiz | 2 | : | 4 | N | XXIV | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | XXV | |
Slowakei | 5 | : | 1 | S | VII | ||
Slowakei | 1 | : | 4 | N | IX | ||
Slowakei | 3 | : | 2 | SO | S | XI | |
Slowakei | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Slowakei | 5 | : | 3 | S | XIX | ||
Slowakei | 2 | 3 | OT | N | XXV | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | I | ||
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | II | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | III | |
Schweden | 1 | : | 2 | N | III | ||
Schweden | 1 | : | 5 | N | V | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Schweden | 2 | : | 0 | S | VII | ||
Schweden | 5 | : | 3 | S | IX | ||
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
Schweden | 1 | : | 2 | OT | N | XVII | |
Schweden | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Schweden | 2 | : | 0 | S | XXI | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | XXII | ||
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | XXIV | |
Schweden | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XXVII | |
USA | 2 | : | 3 | N | III | ||
USA | 2 | : | 3 | N | IV | ||
USA | 2 | : | 3 | OT | N | IV | |
USA | 1 | : | 4 | N | VI | ||
USA | 2 | : | 1 | OT | S | VII | |
USA | 2 | : | 4 | N | VII | ||
USA | 3 | : | 2 | SO | S | VIII | |
USA | 1 | : | 3 | N | IX | ||
USA | 2 | : | 1 | SO | S | XI | |
USA | 3 | : | 2 | OT | S | XII | |
USA | 1 | : | 7 | N | XIII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XIV | |
USA | 4 | : | 2 | S | XVII | ||
USA | 5 | : | 7 | N | XVIII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XVIII | |
USA | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
USA | 2 | : | 3 | OT | N | XIX | |
USA | 0 | : | 3 | N | XXI | ||
USA | 0 | : | 3 | N | XXIV |
Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 58 | : | 44 | 14 | 13 | 7 | 20 |
Lettland | 56 | : | 25 | 31 | 11 | 3 | 14 |
Russland | 48 | : | 32 | 16 | 11 | 4 | 15 |
Italien | 36 | : | 17 | 19 | 9 | 2 | 11 |
Frankreich | 49 | : | 60 | -11 | 9 | 3 | 12 |
Schweiz | 41 | : | 33 | 8 | 9 | 4 | 13 |
Slowenien | 54 | : | 46 | 8 | 8 | 10 | 18 |
Finnland | 23 | : | 35 | -12 | 8 | 13 | 21 |
Dänemark | 34 | : | 29 | 5 | 7 | 4 | 11 |
Norwegen | 39 | : | 39 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Schweden | 32 | : | 42 | -10 | 6 | 10 | 16 |
Kanada | 42 | : | 59 | -17 | 6 | 13 | 19 |
USA | 40 | : | 59 | -19 | 6 | 13 | 19 |
Slowakei | 19 | : | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Deutschland | 8 | : | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Großbritannien | 39 | : | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 |
Estland | 11 | : | 14 | -3 | 2 | 2 | 4 |
Belarus | 6 | : | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
635 | : | 587 | 48 | 123 | 106 | 229 |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | X | ||
7 | 1 | X | ||
5 | 2 | X | ||
3 | 0 | X | ||
4 | 2 | X |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | X |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | Ungarn | 8 | : | 1 | S | X | |
Tschechien | Japan | 4 | : | 2 | S | X | |
Tschechien | Kasachstan | 5 | : | 2 | S | X | |
Tschechien | Korea | 2 | : | 0 | S | X | |
Tschechien | Polen | 7 | : | 1 | S | X | |
Tschechien | Slowakei | 3 | : | 4 | OT | N | X |
Tschechien | Ukraine | 3 | : | 0 | S | X |
Team | Gegner | T | GT | S | N | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | Ungarn | 8 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Japan | 4 | : | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Kasachstan | 5 | : | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Korea | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Polen | 7 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Ukraine | 3 | : | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tschechien | Slowakei | 3 | : | 4 | 0 | 1 | 1 |
- | - | 32 | : | 10 | 6 | 1 | 7 |
- WC XXVII Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XXV Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XXIV Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XXIII Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XXII Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XXI Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XX Pressebert (Krumlov Knights)
- WC XIX Pressebert (Krumlov Knights)
06.07.2024 11:16 Silber
Dafür, dass unser Ziel der Klassenerhalt war ist am Ende die Silbermedaille ein unebeschreiblicher Erfolg. Natürlich war man eine kurze Zeit traurig das Finale nicht gewonnen zu haben, aber nach dem großartigen Kampf gegen Kanada wurde Silber großartig gefeiert und wird es wohl noch ein paar Tage weitergehen!
05.07.2024 16:11 Das Finale ist ein Endspiel
Was soll man nun sagen? Kaum ist die Presseabteilung für einige Tage in Prag läuft es für die Tschechen in Lettland. Im Viertefinale wurde mit Schweden der Sieger Gruppe B und klarer Favorit mit 3:2 nach Verlängerung besiegt. Das Halbfinale wurde souverän mit 4:2 gegen Estland gewonnen. Nun geht es gegen Kanada um Gold. Diese Medaille holten die Tschechen zuletzt vor 100 Spielzeiten womit es wieder einmal an der Zeit wäre auf dem Treppchen oben zu stehen. Wie es geht hat Tschechien mit dem 3:2 in der Vorrunde gezeigt. Mal sehen ob es zu einer weiteren Überraschung kommt.
28.06.2024 13:50 Viertelfinale erreicht
Das Hauptziel Klassenerhalt hatten die Tschechen mit dem vorletzten Spiel der Gruppenphase erreicht. Das 4:3 nach Penalty gegen Großbritanien bedeutete den Einzug ins Viertelfinale. Dort trifft man auf Schweden. Die Skandinavier holten sich mit sechs Siegen den Gruppensieg und gelten natürlich als Favorit für das nächste Aufeinandertreffen.
26.06.2024 12:15 Kommt noch das Viertelfinale
Den Klassenerhalt hat man sich spätestens mit dem 5:4 nach Penaltyschießen gegen Frankreich gesichert. Heute Abend könnte man mit einem Sieg gegen Großbritanien den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Hierzu würde ein Punkt reichen, aber man darf nicht außer acht lassen, dass die Briten im Kampf gegen den 8.Platz jeden Zähler benötigen.
24.06.2024 13:18 Tschechien auf dem richtigen Weg
Nach dem überraschen Sieg gegen Kanada folgte ein souveräne Vorstellung gegen Dänemark. Mit dem 5:1 Sieg haben die Tschechen den Klassenerhalt so gut wie sicher und haben die Tür zum Viertelfinale bereits einen Spalt aufgemacht. Als nächstes geht es gegen Frankreich und hier gilt volle Konzentration, da sie Kanada ebenfalls besiegt haben. Über die letzte Hürde Großbritanien wird erst gesprochen wenn es so weit ist.
21.06.2024 18:36 Überraschung gegen Kanada
Damit konnte man gar nicht rechnen. Während sich Kanada bereits auf den Showdown der Vorrunde vorbereitet hat, haben sich die Tschechen rein auf den aktuellen Gegner konzentriert, fokussiert und am Ende mit einem knappen 3:2 abkassiert. In Angriff war man nicht besonders viel stärker als die Nordamerikaner, aber hintendrin stand mit Pekar Dobert eine wahre Wand. Über 92% Fangquote sagen alles. Der Schlussmann der Charlie Cheblins behielt ab der 33.Spielminute eine weiße Weste und war somit ein Garant für den Sieg. Obwohl nun sogar die Teilnahme am Viertelfinale im Bereich des Möglichen ist muss man sich zunächst auf das Ziel Klassenerhalt konzentrieren.
19.06.2024 12:13 Tschechen auf dem Boden …
… der Tatsachen gelandet. Obwohl man nahezu die gleiche Anzahl von Torschüssen hatte und exakt die gleiche Zeit in der Offensive verbrachte war das Tor Estlands wie vernagelt. Es reichte in jedem Abschnitt gerade mal zu einem Treffer was am Ende einfach zu wenig war. In der nächsten Partie gegen Tabellenführer Kanada wird man nur überraschen können.
17.06.2024 15:04 Knapper Sieg gegen den Nachbarn
Mit dem 5:4 Sieg nach Verkängerung kamen die Tschechen gerade noch mit einem blauen Auge davon. Absolut unverständlich wie man eine eigene 4:1 Führung nicht einmal viereinhalb Minuten vor dem Ende nicht über Ziellinie bekommen kann. Am Ende muss man mit den zwei Punkten sehr zufrieden sein. Dennoch werden die letzten 263 Sekunden der Partie gegen Österreich gründlich analysiert und aufgearbeitet werden.
14.06.2024 20:51 Auftsteiger mit kleinen Zielen
Als Aufsteiger in die A-Gruppe müssen die Tschechen erts einmal kleine Brötchen backen. Mit der Rückkehr in die Bel-Etage gilt der Nichtabstieg als Hauptziel. Das hat bereits der Auftakt gegen Finnland gezeigt. Der zwischenzeitliche 0:4 Rückstand nach knapp 38 Minuten ließ schlimmes erwarten. Dennoch hat sich das Team gefangen konnte immerhin weiteres Unheil verhindern aber mit nur zwei eigenen Toren ein wenig Ergebniskorrektur betreiben. Als nächstes geht es gegen den Nachbarn Östtereich, welches Großbritanien mit 2:0 besiegen konnte.
14.09.2023 14:13 Schwarzer Tag für Tschechien
„Die gestrige 2:3 Niederlage gegen die Slowakei war sicherlich ein schwarzer Tag für das tschechische Eishockey. Das Team war nicht in der Lage die große Überlegenheit in den 60 Minuten Spielzeit in Zählbares umzusetzen und die anschließende Verlängerung für sich zu entscheiden. Ich habe offensichtlich den Kader nicht richtig zusammengesetzt, übernehme die volle Verantwortung für den Abstieg in die B-Gruppe, trete mit sofortiger Wirkung zurück und mache den Weg für frisches Blut und neue Ideen frei.“ Coach Davidek auf der Nachmittags-PK
11.09.2023 17:07 Ananas
„Am Ende geht es heute Abend nur noch um die Ananas. Ob es die goldene, eine braune oder gar eine schimmlige ist lassen wir mal weg. Nach der katastrophalen Hauptrunde werden wir am Ende gegen die Slowakei, im alten Bruderkampf, gegen den Abstieg spielen. Heute ist für mich eine Trainingseinheit unter Wettbewerbsbedingungen. Nicht mehr und nicht weniger.“ Coach Davidek auf der Nachmittags-PK
06.09.2023 14:43 Basta
„Das gestrige 0:4 gegen Italien ist ein ganz klares Zeichen wo es bei der aktuellen WM für uns hingeht. Die guten Leistungen gegen Kanada, Deutschland und Dänemark ließen den einen oder anderen geblendet sein. Wir werden in den ausstehenden Spielen der Vorrunde wohl keine weiteren Punkte holen und müssen somit im abschließenden Endspiel um den 15.Platz absolut wach und fit sein!“ Coach Davidek auf der Nachmittags-PK
31.08.2023 16:22 Trotz guter Leistung leere Hände
„Auch wenn wir wirklich gut mitgespielt haben, über weite Strecken ebenbürtig waren, standen wir am Ende mit leeren Händen da. Es waren kleine, aber entscheidende Momente, die die Klasse Kanadas gezeigt haben. Trotzdem müssen wir nicht unzufrieden sein. Das Auftaktspiel dieser WM zeigt, dass wir durchaus in der Lage sein werden die Klasse zu halten. Auch in der nächsten Partie gegen unseren Nachbarn Deutschland wird es sehr hart werden zählbares zu holen. Wir können nur überraschen.“ Coach Davidek auf der Nachmittags-PK
29.08.2023 16:53 Pizza, Pasta oder Basta
Das tschechische Team wird bei der aktuellen WM wohl nur in Richtung schauen und dies ist nach unten. Der Kader lässt individuelle Klasse vermissen. Gerade Mal vier Spieler sind in der Premier Division aktiv, hingegen gehen 10 Akteuer in der 3. und 4.Division aufs Eis. Bevor ein Bully gespielt wurde sieht es ganz nach einem Bruderduell um den 15.Platz aus. Zum Auftakt geht es gegen die Eishockygroßmacht Kanada und hier werden die Tschechen schnell sehen wo sie stehen.
15.04.2023 22:02 Gutes Ende in Sicht
„Das 5:1 heute gegen Slowenien war ganz wichtig und der Klassenerhalt in der A-Gruppe so gut wie erreicht. In der nächsten Partie gegen Estland sind wir klarer Außenseiter und können nur überaschen. Zum Abschluss gegen die Schweiz könnten wir den einen noch notwendigen Punkt, falls es dann noch notwendig sein wird, holen. Heute Abend können wir zufrieden sein.“ Coach Davidek auf der Abend-PK in der Alliance Arena
12.04.2023 07:25 Rechtzeitig …
bevor der CZE-KI das Presseamt übernimmt müssen wir uns aus dem Nachbarland melden. Keine weiten Reisen, vertraute Küche und die Möglichkeit sich schnell zu Hause ein weiteres Paar Handschuhe zu holen sollten dem Team eine gewisse Sicherheit geben. Dennoch gab es zum Auftakt eine knappe 2:3 Niederlage gegen Finnland und danach ein deutliches 0:3 gegen die USA. Einen kompletten Fehlstart hat das gestrige 2:1 nach Penalty gegen Deutschland verhindert. „Wir wussten, dass es nicht einfach werden wird. Der bisherige Verlauf überrascht mich nicht wirklich und wir arbeiten daran, dass es hier zu einem guten Ende kommen wird.“ Coach Davidek auf der Frühmorgen-PK in der Alliance Arena
05.04.2023 22:10 Back in Business
„Der sofortige Wiederaufstieg in die A-Gruppe war das Mindeste was wir allen unseren Fans in Tschechien geben mussten. Jetzt sind wir zurück und müssen die Sache realistisch sehen. Als Neuling wollen wir in erster Linie die Klasse halten. Vielleicht die eine oder andere große Nation ein wenig ärgern.“ Coach Davidek, der die Tschechen sofort aus der B-Gruppe in die bel etage des Eishockey zurückgeführt hat
07.12.2022 08:57 Stell dir vor es ist WM …
… und keiner bekommt es mit. „Ja … mit der Teilnahme an der B-WM sind wir aus dem Fokus der Öffentlichkeit gefallen. Die gestrige Niederlage gegen den 'Bruder' Slowakei wird sicherlich den einen oder anderen Aufschrei nach sich ziehen aber die öffentliche Aufmerksamkeit ist wohl vorbei. Genauso vorbei ist die Möglichkeiten in die A-Gruppe zurückzukehren, da sich die Slowaken da vorne nicht verdrängen lassen werden. Ja! Wir werden höchstwahrscheinlich in der B-Gruppe auf längere Zeit verweilen. Schade, schade …“ der 83-jährige ex-Trainer Frantiszek Bonta (tschechischer Rekord-Nationalspieler, Teilnehmer an 9 Weltmeisterschaften, davon 4 als Spieler)
06.07.2022 10:25 WM endet mit leerem Glas
„Gewarnt habe ich von Anfang an. Leider haben nicht alle zugehört und die Quittung haben wir gestern Abend bekommen. Wer hier von einem leeren Glas spricht hat die Situation nicht begriffen. Es ist eigentlich kein Glas mehr da. Der Gang in die B-Gruppe ist für Eishockey-Tschechien wie ein Weltuntergang. Ich bin überzeugt, dass ich mich weiterhin in der Öffentlichkeit werde zeigen können. Trotzdem gebe ich hier meinen sofortigen Rücktritt bekannt. Ich möchte einem kompletten Neuaufbau nicht im Weg stehen und mache meinen Posten frei.“ Coach Janecka auf der Morgen-PK
03.07.2022 13:02 Halbes Glas
„Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Alles eine Sicht der Dinge. Wenn es gegen Frankreich um den 15.Platz gehen wird, also gegen den Abstieg, dann laufen wir Gefahr, dass das Glas am Ende leer sein wird. Wir werden unseren Gegner heute Abend sehr genau beobachten. Mehr kann und will ich jetzt zu unserer Situation sagen!“ Coach Janecka auf der Mittag-PK im Glasgow Sports Centre.
02.07.2022 12:14 Sekt oder Selters
„Mit dem 1:4 gegen Schweden haben wir uns den letzten Platz in der Vorrundengruppe so gut wie gesichert. Heute Abend gegen Finnland müsste schon fast ein Wunder geschehen um noch an Dänemark vorbei zu ziehen. Auf die Frage 'Sekt oder Selter' könnte die Antwort 'leeres Glas' lauten.“ Coach Janecka auf der Mittag-PK im Glasgow Sports Centre.
29.06.2022 12:23 Fish 'n' Chips und Chancenlos
„Das war leider nichts und spätestens jetzt muss es allen Beteiligten klar sein wo bei dieser WM die Reise hingeht. In den nächsten beiden Spielen gegen Schweden und Finnland sind die Aussichte etwas Zählbares zu holen eher gering, womit wir die volle Konzentration auf das Spiel um den 15.Platz werden legen müssen. Mehr möchte ich zum jetztigen Zeitpunkt nicht dazu sagen.“ ein sehr demoralisiert wirkender Coach Ceslav Janecka auf der Mittags-PK im Glasgow Sports Centre.
27.06.2022 15:00 Überraschungssieg
„Wir waren sicherlich nicht das bessere oder überlegenere Team am gestrigen Abend. Am Ende waren wir das glücklichere Team und haben uns mit dem Overtime-Sieg zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den 8.Platz geholt. Muss ich mich jetzt deswegen entschuldigen? Ich denke nicht und immerhin gibt es die Eishockey-Weisheit 'wenn man die Tore vorne nicht reinmacht wird man sie hinten bekommen' oder so ähnlich. Die Esten hatten es in der eigenen Hand und haben es nicht genutzt. Jetzt kommt es gegen Dänemark zu einem 6-Punkte-Spiel. Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen.“ Coach Janecka auf der Frühnachmittag-PK im Glasgow Sports Centre.
25.06.2022 15:56 Fish 'n' Chips und Käse
„Das war gestern richtiger Käse den wir gespielt haben. Soviel Käse, dass uns sogar unser Gegner datum richtig beneidet hat, obwohl die Schweiz ein wahres Käseland ist. Ehrlich gesagt hatten wir nicht den Hauch einer Chance und müssen am Ende mit dem 0:2 noch sehr zufrieden sein. Ich muss mit den Jungs mal eindringlich reden, da ich nicht das Gefühl habe, dass jeder einzelne verstanden hat, dass es hier in jedem Spiel um den Käse … nein … die Wurst geht!“ Kapitän Radan Chytil vor dem Nachmittags-Training Glasgow Sports Centre.
23.06.2022 09:30 Erwartete Niederlage aber …
„Die Niederlage gegen Kanada kam nicht überraschend. Leider ist sie zu hoch ausgefallen. Über die gesamten 60 Spielminuten war Kanada zwar stärker, aber wir waren nicht so schwach und hatten immerhin 30 Torschüsse. Während im Gehäuse unseres Gegners ein Meister seines Fachs stand war unser Goalie am gestrigen Abend unglücklicherweise nicht auf der Höhe der Zeit. Hier müssen wir bis zum Spiel gegen die Schweiz auf alle Fälle ein paar Gespräche führen.“ Coach Ceslav Janecka auf der Frühmorgen-PK im Glasgow Sports Centre.
21.06.2022 08:20 Holpriger Start wie erwartet
