Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Österreich | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Norwegen • Polen ► | ||
1. Spiel | A-WC I Finnland 4:3 | |
1. Sieg | A-WC I Finnland 4:3 | |
1. Niederlage | A-WC I Schweden 2:3 | |
1. Torschütze | Raphael Moser Finnland 4:3 | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
9 | 0 | II | |
9 | 2 | I | |
7 | 0 | IV | |
7 | 2 | III | |
6 | 1 | III |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
0 | 5 | IX | |
1 | 6 | XXII | |
1 | 6 | VII | |
1 | 6 | VII | |
1 | 6 | V |
Geg. | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 5 | : | 2 | S | XVI | ||
Belarus | 4 | : | 3 | S | XVIII | ||
Kanada | 3 | : | 2 | OT | S | I | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | II | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | III | ||
Kanada | 7 | : | 0 | S | IV | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Kanada | 1 | : | 2 | OT | N | X | |
Kanada | 0 | : | 3 | N | XI | ||
Kanada | 0 | : | 3 | N | XII | ||
Kanada | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
Kanada | 1 | : | 2 | SO | N | XVI | |
Kanada | 0 | : | 3 | N | XVIII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XX | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | XXI | ||
Kanada | 1 | : | 6 | N | XXII | ||
Kanada | 4 | : | 3 | S | XXII | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | XXIII | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | XXIV | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | XXVI | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | XXVII | ||
Tschechien | 3 | : | 0 | S | I | ||
Tschechien | 3 | : | 0 | S | II | ||
Tschechien | 0 | : | 4 | N | II | ||
Tschechien | 3 | : | 1 | S | III | ||
Tschechien | 1 | : | 3 | N | V | ||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | VI | ||
Tschechien | 2 | : | 5 | N | VIII | ||
Tschechien | 1 | : | 4 | N | IX | ||
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | X | |
Tschechien | 3 | : | 4 | N | XI | ||
Tschechien | 3 | : | 4 | OT | N | XII | |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XII | ||
Tschechien | 2 | : | 5 | N | XIV | ||
Tschechien | 0 | : | 3 | N | XIV | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | OT | N | XVI | |
Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
Tschechien | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
Tschechien | 2 | : | 1 | SO | S | XX | |
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | XXII | |
Tschechien | 4 | : | 5 | OT | N | XXVII | |
Dänemark | 5 | : | 1 | S | III | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | N | IV | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | N | V | ||
Dänemark | 1 | : | 4 | N | VI | ||
Dänemark | 0 | : | 3 | N | VII | ||
Dänemark | 1 | : | 3 | N | VIII | ||
Dänemark | 4 | : | 2 | S | IX | ||
Dänemark | 2 | : | 4 | N | XVI | ||
Dänemark | 1 | : | 4 | N | XVII | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | S | XXII | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | N | XXI | ||
Dänemark | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Dänemark | 2 | : | 1 | S | XXIV | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | S | XXVI | ||
Dänemark | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
Estland | 0 | : | 3 | N | XXI | ||
Estland | 1 | : | 5 | N | XXII | ||
Estland | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
Estland | 3 | : | 2 | OT | S | XXIII | |
Estland | 2 | : | 1 | SO | S | XXV | |
Estland | 1 | : | 0 | S | XXVI | ||
Estland | 3 | : | 5 | N | XXVII | ||
Finnland | 4 | : | 3 | S | I | ||
Finnland | 3 | : | 1 | S | II | ||
Finnland | 3 | : | 2 | S | V | ||
Finnland | 4 | : | 2 | S | X | ||
Finnland | 4 | : | 2 | S | XIV | ||
Finnland | 3 | : | 4 | N | XIV | ||
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | XV | |
Finnland | 4 | : | 5 | SO | N | XVI | |
Finnland | 2 | : | 3 | SO | N | XVIII | |
Finnland | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
Finnland | 2 | : | 3 | OT | N | XXI | |
Finnland | 5 | : | 4 | SO | S | XXII | |
Finnland | 4 | : | 6 | N | XXV | ||
Finnland | 1 | : | 5 | N | XXVI | ||
Finnland | 1 | : | 2 | N | XXVII | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | II | ||
Frankreich | 6 | : | 1 | S | III | ||
Frankreich | 4 | : | 0 | S | IV | ||
Frankreich | 5 | : | 4 | S | V | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | X | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | XI | ||
Frankreich | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | OT | S | XVIII | |
Frankreich | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XX | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XXIV | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
Frankreich | 4 | : | 3 | S | XXVI | ||
Frankreich | 4 | : | 3 | S | XXVII | ||
Großbritannien | 4 | : | 3 | OT | S | XXII | |
Großbritannien | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Großbritannien | 5 | : | 1 | S | XXIV | ||
Großbritannien | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
Großbritannien | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
Großbritannien | 2 | : | 0 | S | XXVII | ||
Deutschland | 2 | : | 1 | S | II | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | III | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | IV | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | IV | ||
Deutschland | 1 | : | 6 | N | VII | ||
Deutschland | 0 | : | 3 | N | X | ||
Deutschland | 1 | : | 5 | N | XI | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | N | XIII | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | SO | N | XV | |
Deutschland | 3 | : | 2 | OT | S | XVI | |
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XVII | ||
Deutschland | 2 | : | 1 | SO | S | XVIII | |
Deutschland | 2 | : | 5 | N | XIX | ||
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XX | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | XX | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXI | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | OT | N | XXIV | |
Deutschland | 2 | 4 | N | XXV | |||
Italien | 4 | : | 5 | OT | N | V | |
Italien | 2 | : | 3 | N | VI | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | X | ||
Italien | 5 | : | 2 | S | XI | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XV | ||
Italien | 3 | : | 2 | OT | S | XIX | |
Italien | 5 | : | 0 | S | XXI | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XXIII | ||
Italien | 2 | : | 3 | SO | N | XXIV | |
Italien | 3 | : | 2 | SO | S | XXVI | |
Lettland | 9 | : | 0 | S | II | ||
Lettland | 5 | : | 0 | S | III | ||
Lettland | 5 | : | 1 | S | IV | ||
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | VI | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Lettland | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Lettland | 1 | : | 3 | N | X | ||
Lettland | 4 | : | 3 | OT | S | XII | |
Lettland | 1 | : | 4 | N | XIV | ||
Lettland | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
Lettland | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
Lettland | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XVIII | ||
Lettland | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | XXIII | ||
Norwegen | 9 | : | 2 | S | I | ||
Norwegen | 7 | : | 2 | S | III | ||
Norwegen | 1 | : | 2 | N | V | ||
Norwegen | 1 | : | 6 | N | VII | ||
Norwegen | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | XII | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
Norwegen | 1 | : | 4 | N | XIV | ||
Norwegen | 5 | : | 2 | S | XV | ||
Norwegen | 3 | : | 4 | SO | N | XIX | |
Norwegen | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
Norwegen | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
Norwegen | 4 | 2 | S | XXV | |||
Russland | 3 | : | 5 | N | VI | ||
Russland | 4 | : | 2 | S | VII | ||
Russland | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Russland | 0 | : | 5 | N | IX | ||
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | X | |
Russland | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Russland | 2 | : | 3 | OT | N | XVII | |
Russland | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Russland | 2 | : | 1 | S | XIX | ||
Russland | 3 | : | 2 | SO | S | XXIII | |
Russland | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Russland | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
Russland | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
Slowenien | 4 | : | 1 | S | V | ||
Slowenien | 4 | : | 2 | S | VI | ||
Slowenien | 2 | : | 4 | N | VII | ||
Slowenien | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | IX | ||
Slowenien | 3 | : | 4 | OT | N | X | |
Slowenien | 2 | : | 0 | S | XI | ||
Slowenien | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
Slowenien | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowenien | 4 | : | 1 | S | XVI | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
Slowenien | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Slowenien | 3 | : | 0 | S | XXI | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | II | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | II | |
Schweiz | 3 | : | 1 | S | III | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | IX | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
Schweiz | 5 | : | 2 | S | XI | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | XIII | |
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | XIX | |
Schweiz | 2 | : | 1 | S | XVII | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | XXII | |
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XXIII | ||
Schweiz | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
Slowakei | 5 | : | 0 | S | III | ||
Slowakei | 2 | : | 1 | S | IV | ||
Slowakei | 5 | : | 2 | S | IX | ||
Slowakei | 4 | : | 0 | S | XII | ||
Slowakei | 4 | : | 1 | S | XIII | ||
Slowakei | 2 | : | 3 | SO | N | XV | |
Slowakei | 2 | : | 1 | SO | S | XXV | |
Schweden | 2 | : | 3 | N | I | ||
Schweden | 3 | : | 4 | SO | N | II | |
Schweden | 4 | : | 3 | SO | S | IV | |
Schweden | 2 | : | 1 | S | IV | ||
Schweden | 1 | : | 6 | N | V | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | VI | ||
Schweden | 3 | : | 4 | N | IX | ||
Schweden | 2 | : | 3 | N | XI | ||
Schweden | 0 | : | 4 | N | XII | ||
Schweden | 1 | : | 2 | SO | N | XIII | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XIV | |
Schweden | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
Schweden | 2 | : | 3 | N | XV | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | XX | ||
Schweden | 2 | : | 0 | S | XXII | ||
Schweden | 1 | : | 0 | S | XXIV | ||
Schweden | 1 | 2 | N | XXV | |||
Ukraine | 1 | : | 3 | N | XXVII | ||
USA | 3 | : | 2 | SO | S | I | |
USA | 2 | : | 4 | N | III | ||
USA | 4 | : | 3 | S | IV | ||
USA | 1 | : | 3 | N | VI | ||
USA | 2 | : | 5 | N | VIII | ||
USA | 4 | : | 3 | S | IX | ||
USA | 2 | : | 4 | N | X | ||
USA | 3 | : | 2 | S | XII | ||
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XIV | |
USA | 2 | : | 1 | SO | S | XV | |
USA | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
USA | 2 | : | 5 | N | XX | ||
USA | 3 | : | 4 | N | XXI | ||
USA | 4 | : | 3 | OT | S | XXIV | |
USA | 2 | : | 3 | SO | N | XXV | |
USA | 1 | : | 3 | N | XXVI |
Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 56 | : | 29 | 27 | 14 | 2 | 16 |
Schweiz | 40 | : | 28 | 12 | 9 | 4 | 13 |
Lettland | 50 | : | 37 | 13 | 9 | 7 | 16 |
Slowenien | 36 | : | 26 | 10 | 8 | 5 | 13 |
Finnland | 47 | : | 47 | 0 | 8 | 7 | 15 |
Norwegen | 44 | : | 37 | 7 | 7 | 6 | 13 |
Russland | 32 | : | 37 | -5 | 7 | 6 | 13 |
USA | 40 | : | 50 | -10 | 7 | 9 | 16 |
Tschechien | 44 | : | 58 | -14 | 7 | 13 | 20 |
Großbritannien | 21 | : | 8 | 13 | 6 | 0 | 6 |
Slowakei | 24 | : | 8 | 16 | 6 | 1 | 7 |
Italien | 31 | : | 25 | 6 | 6 | 5 | 11 |
Dänemark | 33 | : | 40 | -7 | 6 | 9 | 15 |
Schweden | 33 | : | 45 | -12 | 6 | 11 | 17 |
Estland | 12 | : | 17 | -5 | 4 | 3 | 7 |
Kanada | 33 | : | 55 | -22 | 4 | 15 | 19 |
Deutschland | 38 | : | 65 | -27 | 4 | 16 | 20 |
Belarus | 9 | : | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ukraine | 1 | : | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
624 | : | 620 | 4 | 120 | 120 | 240 |
- WC XXVIII Gebbi (Herne Miners)
- WC XXV Dodge (Bohemians 1905)
- WC XXIV Dodge (Bohemians 1905)
- WC XXIII Dodge (Bohemians 1905)
- WC XXII Dodge (Bohemians 1905)
- WC XVIII Sour_Fox (Chilliwack Chilis)
- WC XVII Sour_Fox (Chilliwack Chilis)
18.11.2024 22:22 Out of the dark in the Playoffs
Danke Ron, das ist ein guter Plan! Bisken Training hier, Falco da, nun aber wieder den Knopf gedreht. Morgen das Spiel gegen die USA begleiten wir musikalisch natürlich mit dem Boss. Ohne Bruce Springsteen geht nichts mehr. So stimmen wir uns auf den Gegner ein, zudem gab es Gnade, Mozart-Kugeln für alle! Auf ein schönes Spiel Morgen. Born in the USA, lost vs. Austria, reimt sich fast perfekt.
17.11.2024 20:57 Hermine zaubert den britischen Sieg
…indem sie von den Rängen Harry Potter den entscheidenden Impuls zum Sieg-Tor in der Overtime gab! Eben noch auf Gleis 9 Dreiviertel, danach unser Team entzaubert. Da sind wir baff, 2 Tage Beatles-Songs war diesmal der falsche Plan. Mit Zauberei hatten wir nicht gerechnet, nun lecken wir die Wunden und müssen uns mit einem Punkt zufrieden geben. Glückwunsch Großbritannien, ein genialer Schachzug! Wir glauben weiter an unsere Chance und legen den Fokus nun auf den nächsten Gegner. Ab sofort läuft in der Kabine nur noch Falco, erst beim nächsten Sieg gibt es wieder Mozart-Kugeln. Rock me Amadeus
16.11.2024 19:09 Begeisterung in der Heimat
Österreich fährt den Sieg ein gegen Tschechien, Freudentaumel in der Kabine. Wir wissen, daß es ein langer und schwerer Weg wird. Das interessiert heute jedoch erstmal niemand. Starke Bilder und Reaktionen aus der Heimat, begeisterte Fans hier vor Ort. Eine Kabinfeier, die legendär werden könnte. Nun der Fokus auf den nächsten Gegner Großbritannien, jeder Spieler ist topmotiviert, seine Heimat weiter zu erfreuen. Mozart-Kugeln und Beatles-Songs bis zum nächsten Spiel, wir bleiben uns treu.
14.11.2024 21:11 Karel Gott in Endlosschleife
Gibt es heute statt Spielanalysen. Morgen wollen wir den nächsten Sieg gegen Tschechien einfahren, das wär ja mal ein Knaller. Die Mannschaft feiert „Für immer jung“ mit Bushido. Wenn das keine Motivation ist! Natürlich ist die Sonderportion Mozart-Kugeln nach dem Sieg eingepreisst. Morgen sind wir wieder schlauer. Auf gehts zum Nachbarschafts-Duell.
12.11.2024 07:02 Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg
Auch im zweiten Spiel konnten die Routiniers ihre Klasse zeigen. Gegen einen Gegner auf Augenhöhe konnten wir uns ziemlich gut von der Strafbank fernhalten. Auch wenn es keine Powerplay-Tore gab, hatten wir zum Schluss noch die nötigen Körner um das Spiel siegreich zu gestalten. Ein toller Turnier-Start, so darf es weitergehen.
09.11.2024 22:26 Auftaktsieg schmeckt so süß
Wie eine Schale Mozartkugeln. So haben wir uns das vorgestellt! Heute gingen unsere erfahrenen Spieler voran, die Reihe um Luger und Pfiff funktioniert wie gewohnt. Im nächsten Spiel gibt es mit Schweden bereits eine Standortbestimmung, alle müssen an diesem Abend ihre Bestleistung abrufen! Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel.
08.11.2024 21:18 Neu aufgestellt und angriffslustig
Österreich will wieder mitmischen, zahlreiche junge und stark ausgebildete Spieler wollen nun wieder Erfolge im EZM-WorldCup einfahren! Mein Top-Center der Herne Miners Christian sprach mich an, berichtete von der Euphorie aus seiner Heimat. Eine befreundete Familie fährt für das Event nach Lettland um die Farben anzufeuern. Da konnte ich gar nicht Nein sagen und nahm den Job an, die Nationalmannschaft Österreich auf ihrem Weg zu begleiten. Wir alle sind voller Vorfreude, gebt alles und macht uns stolz! Im ersten Spiel treffen wir auf Frankreich, wir werden alles geben!
08.04.2023 18:04 Rot Weiß Rot du mein Österreich
Pressekonferenz im Schloss Schönbrunn: Coach Prohaska … draa Punkte sann Pflicht gega dees Team außm Osten, nachdem ma dee Dänen verdient geschlogn ham … hobt' ses no Apfikiacherl fo gestern? … sprachs und verschwand
06.04.2023 14:32 Modehaus Fusslstrasse neuer Hauptsponsor
Pressekonferenz im Sissi Museum … gereicht wurden Apfikiacherl mit Schlagobers … naia Sponsor, naie Laiberln … sunst is eh wia imma … koane Spuiler, wo sann de Talente, oale scho in Rente? … zum Gegner Weudmasta Dänemark … dee kennan a nix, dee hau ma weg sinierte Coach Prohaska für das anstehende Eröffnungsspiel im Wiener Prater … sprachs und ging ab.
09.11.2022 20:17 EZM World Cup - XXIII
Egal wo jezad gspuit werd, ob bei uns oda neda, mia spuima a aufm zuagfronanen Fjord in Norwegn
09.11.2022 20:13 Österreich - Geschichtel Teil IV
Sonstiges: Es gab Ansichten, die eine Verbindung zur hypothetischen germanischen Göttin Ostara erkannten. Dies ist aber höchst umstritten und entsprang eher gewissen neuheidnischen Tendenzen mancher Forscher in der Zeit des Nationalsozialismus. Auch ein Bezug zum Ister der Griechen, dem Unterlauf der Donau, wurde zur Sprache gebracht, teilweise wird auch ein möglicher keltoromanischer Ursprung genannt. Zu all diesen Hypothesen ist die Quellenlage heute zu dürftig.
09.11.2022 20:10 Österreich - Geschichte TEIL III
Slawisch: Um eine neue Diskussion über die Deutung des Namens Ostarrichi zu initiieren, wurde vom Salzburger Slawistikprofessor Otto Kronsteiner auch ein möglicher slawischer Ursprung vorgeschlagen. Demnach soll das Wort Ostarrichi vom karantanerslowenischen Ostriki stammen. Ausgehend von slowenisch ostra gora „der steile Berg“, wären „die Leute vom steilen Berg“ die ostriki, der ursprüngliche Name von Strengberg bei Amstetten.
09.11.2022 20:07 Österreich - Geschichte Teil II
Ursprünglich bezeichnete der Name Ostarrichi im 10. Jahrhundert eine Region im Herrschaftsgebiet der babenbergischen Markgrafen im Herzogtum Baiern im Südosten des Ostfränkischen Reiches. Der Name hat schon früher existiert und bedeutete „östlich gelegener Herrschaftsbereich“, kurz Ostreich. In dieser Bedeutung findet sich Ostarrichi beispielsweise im Evangelienbuch des Otfrid von Weißenburg vom Jahr 870, in Bezug auf das fränkische Ostreich.
09.11.2022 20:03 Österreich - Geschichte Teil I
Namensherkunft: Ostarrichi, auch Ostarrîchi, zeitgenössisch anfangs auch Marcha orientalis, später Marcha Austriae oder Osterland, als Mark Österreich oder Markgrafschaft Österreich, ab dem 19. Jahrhundert vereinzelt auch als Ostmark bezeichnet, war nominell Teil des Herzogtums Bayern von 976 bis zur Unabhängigkeit 1156 als Herzogtum Österreich. (Siehe dazu auch die Ostarrîchi-Urkunde Ottos III. aus dem Jahre 996)
22.06.2022 17:34 Unterschied zwischen Palatschinken
und Pfannkuchen? „Palatschinken sind landesweit sehr sehr beliebt und werden bei uns in Österreich vorwiegend mit Quark oder einem süssen Brotaufstrich gefüllt und eingerollt. Im Gegensatz zu Pfannkuchen sind sie deutlich dünner, grösser und flacher und erinnern an Crêpes. Das liegt daran, dass der Teig zwar weniger Eier, aber mehr Milch enthält“, resümierte Coach „Schneckerl“ Prohaska kurz nach dem Auftaktmatch in Glasgow gegen unseren Nachbarn Tschechien, das mit 3 zu 2 im Shootout gewonnen werden konnte! Wir singen rot - wir singen weiß - wir singen rot-weiß Österreich
19.11.2020 21:06 Angekommen
sind mit etwas Verspätung nicht nur wir hier von der Presse, sondern auch Team Austria. Bereits 4 Punkte konnte man sich in den ersten beiden Partien sichern. Gegen leicht stärkere Gegner aus Deutschland und Frankreich konnte man jeweils in der Verlängerung das entscheidende Tor erzielen. Als nächster Gegner wartet Lettland, da wirds wieder hart für viele Journalisten, sehen sich doch die Flaggen so ähnlich. Hoffentlich geht es den Schiedsrichtern ähnlich, dann könnte man diese schwierige Partie vielleicht ja doch gewinnen? Ansonsten bleibt ja immer noch der Underdog-Vorteil und darauf hoffen Lettland unterschätzt Österreich. Sei´s wie´s sei, gespielt wird trotzdem.
15.11.2020 18:25 Viele neue Gesichter
gibt es bei der nächsten WM beim Team Austria zu sehen. Lediglich 3 Routiniers fahren mit nach Dänemark und begeben sich in die Bubble. Aufgrund der aktuellen Umstände war es für das Trainerteam rund um Clemens Kiss nicht leicht. Viele Spieler konnten oder wollten nicht zusagen, manche sagten auch noch kurzfristig ab, ja selbst im Trainerteam gab es Probleme durch Freigaben die nicht erteilt wurden. Es trifft bekanntlich jede Nation, heißt es immer wieder. So ganz glauben wir daran nicht mehr nachdem die Kader der anderen Nationen bekannt gegeben wurden, da sind diverse Überraschungen und auch die ein oder andere Klatsche vorprogrammiert. Dennoch war beim abflug eine ausgelassene Stimmung am Flughafen in Wien zu spüren.
12.07.2020 20:35 Schluss, Aus, Vorbei
Zuerst muss man sich im Viertelfinale gegen Russland knapp geschlagen geben. Dann gibt es noch eine oben drauf im Platzierungsspiel von den Dänen. Top-Scorer Sakac im Interview: „Ab nach Hause…“ Mit bedrückter Mine sahen wir die Österreicher am Flughafen einchecken. Nun ist es wirklich Zeit für ein Feierabend-Bier. Den Halbfinalisten wünschen wir dennoch alles Gute für den Rest der WM. Damit verabschieden auch wir uns, das Sport-Redaktionsteam Österreichs, in die Nach-WM-Pause.
09.07.2020 18:15 Es wird schwierig
Nach dem fast schon Pflichtsieg gegen Norwegen findet man sich auf Platz 2 in der Tabelle ein und zieht damit ins Viertelfinale. Dort wartet bereits ein sehr starker Gegner mit Russland. Österreich droht damit erneut ein frühes Aus. Wird man der Rolle des Underdogs gerecht und kann die eingeschworene Truppe aus Sibirien bezwingen oder fährt die Sbornaja mit unseren Cracks Schlitten? Egal wie die morgige Partie ausgeht, man hat erneut gezeigt, dass man trotz der schwächeren individuellen Leistung als Team auch gegen stärkere Nationen mithalten und sogar gewinnen kann. Wir stellen schon einmal den Vodka kalt und freuen uns auf die morgige Viertelfinal-Partie. Viel Erfolg wünscht die Redaktion. Nastrovje.
06.07.2020 20:16 Höher, immer Höher
Wahnsinn. Erneut bezwingt man einen vermeintlich stärkeren Gegner und klettert nun sogar auf Platz 2 in der Tabelle hoch. Nach einer knappen Partie, bei der die Tore nur im Mitteldrittel fielen, hält man das Unentschieden bis in die Overtime. Auch da zeigt man immer wieder Zähne und lässt sich nicht unterkriegen, von Müdigkeit keine Spur zu sehen. Jeder zweite Schuss wurde entweder mit dem Stock oder vollem Körpereinsatz unterbunden. Bis es letztendlich auf ein Shootout hinauslief. Da sind unsere Jungs ja bereits erprobt und erneut konnte sich Markus Hummel auszeichnen. Er parierte jeden Penalty der US-Amerikaner, bis schließlich in Minute 67 David Aschauer zum Held des Tages wurde. Nun wartet nur noch Tabellenschlusslicht Norwegen.
05.07.2020 12:59 Top 4 bestätigt
Erneut zeigt sich, was ein vermeintlich schwächeres Team erreichen kann, wenn jeder im Team an einem Strang zieht. Im 1. Drittel war man noch ebenbürtig und kann das eigene Tor sauber halten, doch im zweiten Drittel beginnt das Teamgefüge einzubrechen. Zuerst fällt das erste Tor für Tschechien, kurz darauf steht, nach einem Fehlpass Tomik Tabor völlig frei vorm Kasten und netzt zum 0:2 ein. Irgendwie rettet man sich in die Drittelpause, dort haut der Trainer Kiss einmal laut auf den Tisch, hält seinem Team eine lautstarke Standpauke und schickt die Cracks mit einer Aufgabe aufs Eis. „Gewinnt den nächsten Bully. Gewinnt den nächsten Zweikampf. Der Rest kommt von selbst.“ Es half und in der OT erzielte man dann noch den Siegtreffer!
02.07.2020 20:11 Top 4
Ein enges Spiel gegen die Schweiz, bei dem man am Bullypunkt sehr schlecht ausgesehen hat, bringt die nötigen 3 Punkte für Platz 4 in der Tabelle. Man verdrängt damit die Eishockey-Top-Nation Tschechien und liegt weiterhin nur 2 Punkte hinter den Letten und der USA. In Gruppe B geht es weiterhin „Oasch knopp“ zu, wie man in Österreich zu sagen pflegt. Österreichs Top-Scorer Michael Sakac nach dem Spiel: „Ja fesch. Gwonnen hauma. Des passt.“ Kurz und bündig fasste er das Spiel aus seiner Sicht für uns zusammen, wortgewandt wie wir es gewohnt sind. Der nächste Gegner wird Tschechien sein. Zuvor erwartet uns aber noch ein Spiel, welches Spannung verspricht, denn Kanada trifft bereits in der Gruppenphase auf Russland. Wir freuen uns!
30.06.2020 20:23 Kampfgeist 2
Am Ende netzt Zipfer den entscheidenden Penalty ein. Er täuscht zunächst einen Schuss an, verzögert, zieht den schwarzen Kobold auf die Blockerseite des Lettischen Schlussmannes und schupft diesem den Puck mit der Rückhand über den Schoner. Damit bezwingt man nach Penaltyschießen die Letten, welche weiterhin auf Platz 1 in Gruppe B bleiben, schließt aber mit nun 5 Punkten am Konto, an die Top 4 auf. Held des Abends, Markus Hummel, konnte leider nach dem Spiel nicht interviewt werden. Denn seine Teamkollegen hatten ihn bereits auf Händen in die Kabine getragen. Das heutige Glas Wein sei ihnen und uns vergönnt. In diesem Sinne, Cheers und bis übermorgen, wenn die Schweiz auf Österreich trifft. #TeamAustria
30.06.2020 20:16 Kampfgeist 1
