Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Norwegen | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Lettland • Österreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Sieg | A-WC I Finnland 4:3 SO | |
1. Niederlage | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Torschütze | Simen Skaarberg Finnland 4:3 SO | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
7 | 0 | III | |
7 | 0 | VI | |
7 | 0 | II | |
6 | 0 | IV | |
7 | 2 | VI |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
2 | 9 | I | |
0 | 7 | I | |
3 | 9 | XV | |
2 | 7 | III | |
2 | 7 | X |
Gegner | To | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2 | : | 9 | N | I | ||
Österreich | 2 | : | 7 | N | III | ||
Österreich | 2 | : | 1 | S | V | ||
Österreich | 6 | : | 1 | S | VII | ||
Österreich | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
Österreich | 2 | : | 3 | N | XII | ||
Österreich | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
Österreich | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Österreich | 2 | : | 5 | N | XV | ||
Österreich | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Österreich | 4 | : | 3 | SO | S | XIX | |
Österreich | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
Belarus | 5 | : | 0 | S | XVIII | ||
Kanada | 0 | : | 7 | N | I | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | II | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | II | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | IV | ||
Kanada | 1 | : | 5 | N | V | ||
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | VI | |
Kanada | 3 | : | 4 | SO | N | VI | |
Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | IX | |
Kanada | 0 | : | 1 | N | IX | ||
Kanada | 5 | : | 3 | S | X | ||
Kanada | 1 | : | 5 | N | XII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
Kanada | 0 | : | 1 | N | XVI | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | XXIII | ||
Kanada | 2 | : | 5 | N | XXIII | ||
Kanada | 4 | : | 3 | OT | S | XXV | |
Tschechien | 4 | : | 1 | S | IV | ||
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | V | |
Tschechien | 3 | : | 4 | N | VII | ||
Tschechien | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
Tschechien | 1 | : | 4 | N | XI | ||
Tschechien | 0 | : | 2 | N | XII | ||
Tschechien | 6 | : | 7 | SO | N | XIV | |
Tschechien | 2 | : | 3 | SO | N | XVII | |
Tschechien | 1 | : | 4 | N | XVIII | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XXI | |
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | XXIV | |
Tschechien | 3 | : | 0 | S | XXV | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | II | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | S | III | ||
Dänemark | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | S | X | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XII | |
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XX | |
Dänemark | 2 | : | 3 | OT | N | XXIII | |
Dänemark | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Estland | 2 | : | 4 | N | XXIV | ||
Estland | 2 | 3 | OT | N | XXV | ||
Estland | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | I | |
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | IV | |
Finnland | 1 | : | 2 | SO | N | V | |
Finnland | 1 | : | 2 | N | V | ||
Finnland | 1 | : | 2 | OT | N | VI | |
Finnland | 5 | : | 2 | S | IX | ||
Finnland | 1 | : | 4 | N | X | ||
Finnland | 2 | : | 3 | N | XI | ||
Finnland | 1 | : | 5 | N | XIII | ||
Finnland | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
Finnland | 6 | : | 4 | S | XV | ||
Finnland | 2 | : | 1 | OT | S | XVI | |
Finnland | 2 | : | 5 | N | XXIV | ||
Finnland | 2 | : | 4 | N | XXVI | ||
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | XXVII | |
Frankreich | 4 | : | 3 | SO | S | V | |
Frankreich | 2 | : | 1 | S | VI | ||
Frankreich | 5 | : | 3 | S | IX | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
Frankreich | 3 | : | 9 | N | XV | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | XVI | ||
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
Frankreich | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
Frankreich | 5 | : | 1 | S | XXII | ||
Großbritannien | 3 | : | 2 | SO | S | XX | |
Großbritannien | 2 | : | 1 | SO | S | XXI | |
Großbritannien | 3 | : | 2 | OT | S | XXII | |
Deutschland | 4 | : | 3 | OT | S | III | |
Deutschland | 1 | : | 5 | N | III | ||
Deutschland | 1 | : | 4 | N | IV | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | OT | N | VI | |
Deutschland | 2 | : | 5 | N | VI | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | VII | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | IX | ||
Deutschland | 1 | : | 6 | N | IX | ||
Deutschland | 5 | : | 2 | S | X | ||
Deutschland | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XV | ||
Deutschland | 2 | : | 1 | S | XVI | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXII | ||
Deutschland | 5 | : | 1 | S | XXIII | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XXIV | ||
Deutschland | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
Deutschland | 1 | : | 0 | S | XXVII | ||
Italien | 3 | : | 0 | S | II | ||
Italien | 5 | : | 2 | S | IV | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | V | ||
Italien | 7 | : | 2 | S | VI | ||
Italien | 6 | : | 2 | S | IX | ||
Italien | 4 | : | 5 | N | XIV | ||
Italien | 1 | : | 2 | OT | N | XV | |
Italien | 4 | : | 2 | S | XVI | ||
Italien | 2 | : | 4 | N | XVIII | ||
Italien | 1 | : | 3 | N | XX | ||
Italien | 5 | : | 4 | SO | S | XXII | |
Italien | 2 | : | 1 | S | XXIII | ||
Italien | 2 | : | 0 | S | XXV | ||
Italien | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
Lettland | 4 | : | 3 | S | III | ||
Lettland | 4 | : | 3 | OT | S | VII | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Lettland | 5 | : | 2 | S | VIII | ||
Lettland | 1 | : | 0 | S | IX | ||
Lettland | 4 | : | 5 | OT | N | X | |
Lettland | 2 | : | 1 | S | XI | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | XII | ||
Lettland | 2 | : | 3 | SO | N | XIV | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XV | ||
Lettland | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
Lettland | 4 | : | 5 | N | XIX | ||
Lettland | 2 | : | 3 | OT | N | XIX | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XX | ||
Lettland | 1 | : | 4 | N | XXI | ||
Lettland | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
Lettland | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
Russland | 2 | : | 1 | SO | S | II | |
Russland | 3 | : | 1 | S | II | ||
Russland | 4 | : | 0 | S | IV | ||
Russland | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | VIII | |
Russland | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Russland | 5 | : | 2 | S | IX | ||
Russland | 2 | : | 4 | N | XI | ||
Russland | 3 | : | 4 | N | XII | ||
Russland | 1 | : | 2 | N | XIII | ||
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | XV | |
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | XVI | |
Russland | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
Russland | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
Russland | 3 | : | 4 | N | XX | ||
Russland | 5 | : | 3 | S | XXI | ||
Russland | 1 | : | 6 | N | XXII | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
Russland | 2 | : | 3 | OT | N | XXIV | |
Russland | 5 | : | 4 | SO | S | XXVII | |
Slowenien | 7 | : | 0 | S | II | ||
Slowenien | 6 | : | 0 | S | IV | ||
Slowenien | 5 | : | 3 | S | V | ||
Slowenien | 5 | : | 1 | S | VII | ||
Slowenien | 5 | : | 2 | S | VIII | ||
Slowenien | 2 | : | 3 | OT | N | X | |
Slowenien | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
Slowenien | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowenien | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Slowenien | 4 | : | 3 | OT | S | XVIII | |
Slowenien | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Schweiz | 0 | : | 2 | N | II | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | SO | S | III | |
Schweiz | 4 | : | 2 | S | IV | ||
Schweiz | 1 | : | 2 | N | V | ||
Schweiz | 2 | : | 0 | S | VI | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Schweiz | 3 | : | 2 | SO | S | IX | |
Schweiz | 2 | : | 5 | N | X | ||
Schweiz | 2 | : | 1 | S | XI | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | XVI | |
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Schweiz | 5 | : | 4 | S | XIX | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XXII | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
Schweiz | 2 | : | 0 | S | XXIV | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | N | XXV | ||
Schweiz | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XXVII | ||
Slowakei | 3 | : | 2 | S | I | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | II | ||
Slowakei | 7 | : | 0 | S | III | ||
Slowakei | 7 | : | 0 | S | VI | ||
Slowakei | 4 | : | 0 | S | X | ||
Slowakei | 2 | : | 1 | OT | S | XI | |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XII | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
Slowakei | 5 | : | 3 | S | XV | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
Slowakei | 4 | : | 1 | S | XXVI | ||
Schweden | 4 | : | 3 | OT | S | III | |
Schweden | 4 | : | 1 | S | IV | ||
Schweden | 0 | : | 5 | N | V | ||
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | VI | |
Schweden | 6 | : | 5 | OT | S | VII | |
Schweden | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
Schweden | 3 | : | 2 | SO | S | X | |
Schweden | 4 | : | 3 | SO | S | XIII | |
Schweden | 3 | : | 4 | OT | N | XVI | |
Schweden | 3 | : | 4 | N | XVI | ||
Schweden | 2 | : | 4 | N | XVIII | ||
Schweden | 2 | : | 5 | N | XIX | ||
Schweden | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Schweden | 1 | : | 3 | N | XXI | ||
Schweden | 2 | : | 3 | SO | N | XXV | |
Schweden | 1 | : | 2 | N | XXVI | ||
Schweden | 3 | : | 6 | N | XXVII | ||
Schweden | 2 | : | 3 | N | XXVII | ||
Ukraine | 3 | : | 2 | SO | S | XXVI | |
Ukraine | 4 | : | 3 | SO | S | XXVII | |
USA | 1 | : | 4 | N | I | ||
USA | 2 | : | 6 | N | II | ||
USA | 4 | : | 3 | SO | S | III | |
USA | 2 | : | 6 | N | III | ||
USA | 3 | : | 2 | S | IV | ||
USA | 0 | : | 2 | N | VIII | ||
USA | 2 | : | 7 | N | X | ||
USA | 4 | : | 3 | SO | S | XI | |
USA | 1 | : | 4 | N | XII | ||
USA | 3 | : | 4 | N | XIV | ||
USA | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
USA | 2 | : | 4 | N | XV | ||
USA | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
USA | 0 | : | 3 | N | XVII | ||
USA | 1 | : | 4 | N | XVIII | ||
USA | 1 | : | 2 | N | XX | ||
USA | 2 | : | 3 | OT | N | XXII | |
USA | 1 | : | 4 | N | XXIII | ||
USA | 1 | : | 2 | OT | N | XXIV | |
USA | 1 | : | 3 | N | XXV | ||
USA | 3 | : | 5 | N | XXVI | ||
USA | 1 | : | 2 | N | XXVII |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 51 | : | 47 | 4 | 12 | 8 | 20 |
Slowakei | 46 | : | 13 | 33 | 11 | 0 | 11 |
Slowenien | 52 | : | 24 | 28 | 10 | 3 | 13 |
Italien | 46 | : | 29 | 17 | 10 | 4 | 14 |
Lettland | 48 | : | 44 | 4 | 10 | 7 | 17 |
Russland | 59 | : | 58 | 1 | 10 | 10 | 20 |
Frankreich | 33 | : | 24 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Tschechien | 39 | : | 39 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Deutschland | 47 | : | 64 | -17 | 7 | 16 | 23 |
Österreich | 37 | : | 44 | -7 | 6 | 7 | 13 |
Kanada | 35 | : | 59 | -24 | 6 | 12 | 18 |
Schweden | 47 | : | 61 | -14 | 6 | 12 | 18 |
Dänemark | 23 | : | 21 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Finnland | 35 | : | 48 | -13 | 4 | 11 | 15 |
Großbritannien | 8 | : | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
USA | 38 | : | 79 | -41 | 3 | 19 | 22 |
Ukraine | 7 | : | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Belarus | 5 | : | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Estland | 5 | : | 10 | -5 | 0 | 3 | 3 |
661 | : | 674 | -13 | 121 | 124 | 245 |
- WC XXVIIi Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XXVII Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
- WC XIX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
18.11.2024 18:42 Norwegen bleibt auswärts souverän
Ron Gooseberry hat es in seinem ersten Powerranking des Worldcups schon prophezeit: Auswärtsspiele liegen den Norwegern wesentlich besser als Spiele in der kalten Heimat. Wie Gooseberry das nach nur einem Auswärtsspiel vorhersagen konnte, bleibt wohl sein Geheimnis. Goldrichtig lag er trotzdem. Auf den 1:3 Sieg in Großbritanien folgte ein 1:3 Sieg bei Team RUS und ein 1:3 Sieg in Frankreich. Damit ist die Mannschaft wieder mitten drin im Kampf um die KO-Runde. Insbesondere Goalie Carl Kristiansen zeigte sich auswärts von seiner besten Seite, weshalb damit gerechnet wird, dass Back-up Patrik Johnsen beim anstehenden Heimspiel gegen die Rivalen aus Schweden zwischen den Pfosten stehen wird.
14.11.2024 12:28 Heartbreak in Helvete
Im dritten Spiel des Worldcups im heimischen Helvete zeigte die norwegische Nationalmannschaft ihr bislang wohl bestes Spiel im Turnier. Man erarbeitet sich über die gesamte Spielzeit gegen starke US Amerikaner ein leichtes Chancenplus und konnte dank der beiden ersten Turniertore durch Top-Stürmer Nicolaisen diese Chancen auch in Zählbares verwandeln. Als es in der 60. Minute 3:3 unentschieden stand, waren alle 25000 Zuschauer gedanklich schon in der OT, als plötzlich Gordon Nary mit einem platzierten Schuss vom rechten Bullykreis sämtliche Träume auf Punkte platzen lies. Nun gilt es aus den Fehlern zu lernen und im nächsten Spiel gegen Team RUS die vollen 60 Minuten zu spielen und wichtige Punkte im Kampf um die KO-Runde zu sichern.
13.11.2024 11:28 Avada Kedavra
Die norwegische Nationalmannschaft konnte beim Worldcup gegen Großbrittanien ihren ersten Sieg einfahren. Das Spiel war lange Zeit eine enge Geschichte. Die Defensive gab bei beiden Mannschaften den Ton an und die blaue Linie wirkte auf beiden Seiten wie verhext. In der 52. Minute nahm das Spiel jedoch eine schicksalshafte Wendung. Harry Potter stieß Magne Tronseth seinen Schläger in den Unterleib, wobei er laut „Avada Kedavra!“ schrie. Promt bekam dafür eine wohlverdiente 5 Minuten Strafe. Die Norweger trafen im resultierenden Powerplay doppelt und besiegelten so mit 3:1 den ersten Sieg im Turnier. Was Potter zu seiner Tat motivierte ist weiterhin unklar, angeblich soll Tronseth ihn mit den Worten „Angst, Potter?“ provoziert haben.
11.11.2024 16:30 Torjäger gesucht
Die norwegische Nationalmannschaft kann zum Jubiläums-Worldcup eine ansehnliche Mannschaft aufbieten. Im Tor ist man gut aufgestellt, obwohl Torjus Flaten, die Nummer eins der letzten Worldcup Auflage, aufgrund des Verbots von 38-Jährigen nicht zum Aufgebot zählt. Auch die Verteidigung um Skadsdammen und die Centerposition um Opdal vom amtierenden Frozen Four Champion Zwickau ist stark aufgestellt. Doch bei der Teampräsentation viel nicht Wenigen auf, dass die Flügelposition eine klare Schwachstelle der Norweger darstellt. Dass diese Befürchtung begründet ist, zeigte sich bei der 1:4 Auftaktniederlage gegen Tschechien. Obwohl man spielerisch mit dem Silbergewinner von Saison 195 auf Augehöhe war, setzte es eine deutliche Niederlage.
02.07.2024 11:04 Ny Alesund an allem Schuld
Obwohl Norwegen mit dem Erreichen des Viertelfinales, wo man erst in der Verlängerung verlor, einen ansprechenden World Cup spielte, hatte der General Manager des Teams Hunger auf Beef: „Während Nationen wie Finland von ihrem Topteam Karhu Olut 8 Spieler gestellt bekommen, spielen beim einzigen norwegischen Premier-Team Ny Alesund IHK gerade einmal 2 Norweger. Da spielen genau so viele Schweden wie Norweger! Wie sollen wir als Nationalmannschaft jemals an die großen Teams heran kommen, wenn sich die einheimischen Clubs einen Dreck darum scheren, wie der World Cup verläuft?“. Grund für den überraschenden Wutausbruch war wohl das vorangegangene Spiel gegen Schweden, das durch einen Treffer der Schweden in der 60. Minute 2:3 verloren wurde.
01.07.2024 14:48 Große Chance verbrathen
Die Norwegische Nationalmannschaft ist im Viertelfinale in einem nervenaufreibenden Spiel gegen Titelverteidiger Finland ausgeschieden. 2 Mintuen vor Ende der regulären Spielzeit lag Finland mit 3:2 in Führung und der Coach der Norweger entschied sich für eine gewagte Aufstellung. Er nahm Goalie Flaten vom Eis und stellte seine U22 Reihe zusammen mit Kapitän Granli aufs Eis. Doch der Wahnsinn wurde belohnt: Der 20-jährige Verteidiger Knutsen traf zum 3:3 und es ging in die Verlängerung. Dort patzte jedoch ausgerechnet die zu Beginn der Turniers vielumjubelte Brathen-Abwehr mit zu vielen Strafzeiten und lies ermüdet vom vielen Unterzahlspiel in der 69. Minute Finlands Loiri unbedränkt im Slot zum Siegtreffer einnetzen.
28.06.2024 11:59 Norwegen steht im Viertelfinale
Platz 4! Das ist alles, was am Ende des Tages zählte. Die 3:6 Niederlage gegen die Schweden war schnell vergessen. Die norwegische Mannschaft haderte lange mit den dicken Eiern der gegnerischen Spieler und fand dementsprechend schwer ins Spiel. Im letzten Drittel wurde der Bann gebrochen, doch da lag man bereits 0:4 hinten. Stattdessen wanderte der Blick immer öfter aufs Handy um den Spielstand in den anderen Stadien zu checken. Dort verteidigte die Ukraine in ihrem Spiel über weite Strecken eine ein Tore Führung, musste aber in der 57. Minute den Ausgleich hinnehmen und gewann erst in Verlängerung. Damit reichte es für die Norweger denkbar knapp zum 4. Platz und damit dem Viertelfinale gegen Finland. Hoffentlich haben die kleinere Eier…
26.06.2024 14:11 Stein bleibt eiskalt
Das 6. Spiel der norwegischen Nationalmannschaft beim World Cup begann mit einer Überraschung, zumindest für das Presseteam der Mannschaft. Anders als in der letzten Mitteilung behauptet, ging es nicht gegen Schweden, sondern gegen das Team RUS. Das Spiel selbst entwickelte sich zu einem munteren Schlagabtausch, bei dem es nach 60 Minuten 4:4 stand. Die Verlängerung blieb torlos und so ging es ins Shootout. Dort gab es für alle, die beim letzten Shootout der Norweger aufgepasst haben, keine Überraschung. Stein Stroem blieb cool und hielt jeden Versuch bis auf einen und Espen Jensen netzte zum Sieg und Extrapunkt ein. Damit gehen die Norweger mit 10 Punkten auf Platz 3 ins letzte Spiel gegen hoffentlich diesmal wirklich Schweden.
24.06.2024 11:35 Norwegen bekommt 2mal eins übergebrathen
Nach dem begeisternden Start in den Worldcup mit 3 Siegen aus 3 Spielen ist die Norwegische Nationalmannschaft wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Nach der knappen 1:2 Niederlage gegen die USA setzte es ein deutliches 2:4 gegen Deutschland. Ein Hauptproblem in beiden Spielen: Unfaire Schiedsrichter… oder fehlende Disziplin. Mit 12 Strafen in 2 Spielen lassen sich nur selten Spiele gewinnen, selbst wenn das Unterzahlspiel recht solide funktioniert. Doch noch ist die Mannschaft auf Platz 4 in der Gruppe und damit auf Kurs Viertelfinale. Nun gilt es diesen im Duell mit den Erzrivalen gegen die Nachbarn aus Schweden, die mit 13 Punkten aus 5 Spielen und beeindruckenden Goalie-Statistiken die Gruppe B anführen, zu verteidigen.
21.06.2024 11:39 Stein-kalt Stroem sichert Extrapunkt
Die dritte Partie beim World Cup in Lettland gegen die Ukraine bescherte der norwegischen Nationalmannschaft die bisland hitzigste Schlussphase. Bei 56:54 brachte Marthinsen auf Vorlage von Braaten die Mannschaft auf die Siegesstraße. Doch nur um 106 Sekunden später, als Knutsen auf der Strafbank saß und der ukrainische Goalie zu Gunsten eines 6. Feldspielers das Eis verlies, fiel der Ausgleichstreffer. In 5 Minuten Verlängerung passierte nichts und so konnte Ersatzgoalie Stein Stroem, der Stammgoalie Flaten (derzeit beste Fangquote des Turniers) eine Erholungspause verschaffte, mit Nerven aus Stein alls 4 Versuche der Ukrainer halten und so zum Held des Tages werden. Jensen versenkte den 4. Versuch für Norwegen und sicherte so den 3. Sieg.
18.06.2024 11:00 Defensive lässt nichts anbrathen
Wie bereits im ersten Turnierspiel gegen Italien zeigte sich die norwegische Defensive um Brathen, Brathen und Braaten im Spiel gegen die Schweiz von ihrer besten Seite und lies nichts anbraten … äh brennen. Tore von Ove Brathen (natürlich), Bratseth und Andersen führten die Nordmänner zu einem souveränen Sieg. Der einzige Wehrmutstropfen des Spiels kam als Braaten aufgrund eines Cross-checks von der Stafbank aus zusehen musste. Plötzlich spielte die schweizer Mannschaft vollkommen unbeschwert auf und Goalie Flaten musste zum ersten und einzigen mal in der Partie hinter sich greifen. Mit 2 Siegen aus 2 Spielen mit jeweils nur einem Gegentreffer geht am Mittwoch weiter mit dem Spiel gegen die Ukraine.
16.06.2024 14:56 Kommentatoren verzweifeln an Defensive
Schwer zu sagen, wen die Abwehr der norwegischen Nationalmannschaft beim ersten Spiel des World Cups in Lettland in größere Schwierigkeiten brachte: Den Gegner aus Italien, der nur 20 Schüsse aufs Tor brachte, weil 26 Schüsse geblock wurden. Oder die Kommentatoren, die vor der unlösbaren Aufgabe standen, zwischen Anders Brathen, Jon-Mikael Braaten (beide Rückennummer 0) und Ove Brathen zu unterscheiden. Der Trainer der Norweger zeigte sich zwar hilfreich und stellte alle drei in unterschiedliche Reihen, viel einfacher wurde die Situation dadurch aber kaum. Vielleicht ist das wahr Opfer aber auch Torstein Bratseth, der sich fast zu den Reihen der Bra(a)t(h)en zählen kann, aber eben nur fast. Zum nebensächlichen: Norwegen gewann 2:1.
16.06.2024 14:56 Kommentatoren verzweifeln an Defensive
Schwer zu sagen, wen die Abwehr der norwegischen Nationalmannschaft beim ersten Spiel des World Cups in Lettland in größere Schwierigkeiten brachte: Den Gegner aus Italien, der nur 20 Schüsse aufs Tor brachte, weil 26 Schüsse geblock wurden. Oder die Kommentatoren, die vor der unlösbaren Aufgabe standen, zwischen Anders Brathen, Jon-Mikael Braaten (beide Rückennummer 0) und Ove Brathen zu unterscheiden. Der Trainer der Norweger zeigte sich zwar hilfreich und stellte alle drei in unterschiedliche Reihen, viel einfacher wurde die Situation dadurch aber kaum. Vielleicht ist das wahr Opfer aber auch Torstein Bratseth, der sich fast zu den Reihen der Bra(a)t(h)en zählen kann, aber eben nur fast. Zum nebensächlichen: Norwegen gewann 2:1.
14.06.2024 15:07 Raus aus dem Niemandsland
Das Tabellen-niemandsland war in den vergangenen 8 World Cups das bekannte Zuhause der norwegischen Nationalmannschaft. Mit Ausnahme das Saison 175, als der 6. Platz erreicht wurde, landeten die Nordmänner zuverlässig irgendwo zwischen den Plätzen 8 und 12, weit weg von Abstiegssorgen oder Ambitionen aufs Halbfinale. Die Hoffnungen, dass dieses mal in Lettland alles anders wird, lasten vor allem auf der neuen Nummer 1 Torjus Flaten, der letzte Saison mit den Oiler Stars in Nordamerika Vizemeister wurde. Vor 5 Saisons war er bereits als Back-up im Team dabei, dieses mal wird er wahrscheinlich den Großteil der Starts bekommen. Er ist damit einer von nur 3 Spielern im Kader, die bereits beim letzten World Cup in Slovenien dabei waren.
19.09.2021 12:20 Norwegen ergattert Platz 9
Als Underdog ging Norwegen in dieses Platzierungsspiel gegen Tschechien. Und der Fünftplatzierte aus Gruppe B schien dieser Favoritenrolle bereits früh gerecht zu werden als Oldrich Okal die Tschechen nach keinen zwei Minuten durch ein Powerplay-Tor in Führung brachte. Norwegen spielte jedoch mit und blieb auf Augenhöhe auch wenn der Großteil der Offensivbemühungen bei den Mitteleuropäern lag. Schließlich gelang der Lucky Punch in der Overtime. Jo Stroem von ASK Moskau erzielte im letzten World Cup Spiel seiner Karriere das Game winning Goal und lässt Norwegen diese WM auf einem Hoch beenden. Mit Zuversicht blickt man nun auf den World Cup in fünf Jahren.
16.09.2021 14:42 Sicherer fünfter Platz in Gruppe A
Mit einem 3:2 Sieg nach Extraschicht schließt Team Norge die Gruppenphase des diesjährigen World Cups auf Platz 5 ab. Das Minimalziel Klassenerhalt wurde somit souverän erreicht. Man findet sich jedoch damit auch im Niemandsland der Vorrundentabelle wieder. Kann das norwegische Eishockey endlich wieder einen neuen Hype erfahren und aus diesem Mittelfeld nach oben ausbrechen? Oder findet man sich demnächst wieder im gewohnten Abstiegskampf wieder? Die kommende K.O.-Runde wird vielleicht ein Fingerzeig in eine dieser beiden Richtungen.
04.09.2021 12:26 Solider Turnierauftakt
Das Team Norwegen ist mit einem 2:3-Sieg über Lettland in den diesjährigen World Cup gestartet. Der Nationaltrainer wirkte nach dem Spiel zuversichtlich: „Das war ein enges Spiel! Umso zufriedener bin ich, dass wir den Sieg in 60 Minuten sichern könnten. Diese drei Punkte werden sich womöglich am Ende des Turniers noch bezahlt machen.“ Die Gewissheit, dass Norwegen auch in diesem Jahr nicht zu den Top-Favoriten hört ließ sich hierbei zwischen den Zeilen heraushören. Ein zufriedenstellendes Ergebnis erhofft man sich dennoch, gerade nach diesem Sieg gegen einen ähnlich starken, direkten Konkurrenten.
25.04.2021 14:27 Packender Krimi führt ins Viertelfinale
