Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dänemark | ||
WC Hauptseite | ||
B-WC Hauptseite | ||
◄ Belarus • Deutschland ► | ||
1. Spiel | A-WC II USA 1:3 | B-WC II Estland 6:2 |
1. Sieg | A-WC II Slowakei 3:1 | B-WC II Estland 6:2 |
1. Niederlage | A-WC II USA 1:3 | Keine |
1. Torschütze | Frederik Halberg USA 1:3 | Kasper Ritter Estland 6:2 |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | II | ||
7 | 0 | VII | ||
5 | 1 | X | ||
5 | 1 | III | ||
5 | 1 | VII |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | V | ||
0 | 6 | V | ||
1 | 6 | IV | ||
1 | 6 | III | ||
2 | 6 | XII |
Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1 | : | 5 | N | III | |
Österreich | 3 | : | 2 | S | IV | |
Österreich | 3 | : | 2 | S | V | |
Österreich | 4 | : | 1 | S | VI | |
Österreich | 3 | : | 0 | S | VII | |
Österreich | 3 | : | 1 | S | VIII | |
Österreich | 2 | : | 4 | N | IX | |
Österreich | 4 | : | 2 | S | XVI | |
Österreich | 4 | : | 1 | S | XVII | |
Österreich | 3 | : | 1 | S | XVIII | |
Österreich | 3 | : | 2 | S | XXI | |
Österreich | 2 | : | 3 | N | XXII | |
Österreich | 1 | : | 2 | N | XXIV | |
Belarus | 3 | : | 1 | S | XVI | |
Belarus | 4 | : | 2 | S | XVIII | |
Kanada | 1 | : | 4 | N | II | |
Kanada | 1 | : | 3 | N | IV | |
Kanada | 1 | : | 3 | N | V | |
Kanada | 1 | : | 3 | N | X | |
Kanada | 2 | : | 3 | N | XI | |
Kanada | 3 | : | 5 | N | XIV | |
Kanada | 3 | : | 4 | SO | N | XVI |
Kanada | 1 | : | 3 | N | XVI | |
Kanada | 4 | : | 5 | OT | N | XVII |
Kanada | 3 | : | 1 | S | XVIII | |
Kanada | 2 | : | 1 | S | XIX | |
Kanada | 1 | : | 2 | N | XXI | |
Kanada | 3 | : | 4 | N | XXII | |
Kanada | 1 | : | 4 | N | XXIV | |
Kanada | 1 | : | 3 | N | XXV | |
Tschechien | 3 | : | 1 | S | VI | |
Tschechien | 2 | : | 3 | OT | N | VII |
Tschechien | 3 | : | 4 | OT | N | VIII |
Tschechien | 1 | : | 3 | N | IX | |
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XI |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | XIII | |
Tschechien | 3 | : | 5 | N | XIX | |
Tschechien | 3 | : | 4 | SO | N | XVI |
Tschechien | 4 | : | 1 | S | XXII | |
Tschechien | 3 | : | 2 | SO | S | XXV |
Estland | 2 | : | 1 | SO | S | XXI |
Estland | 4 | : | 5 | SO | N | XXII |
Estland | 3 | : | 1 | S | XXIII | |
Finnland | 4 | : | 3 | OT | S | II |
Finnland | 2 | : | 3 | N | VII | |
Finnland | 1 | : | 3 | N | XI | |
Finnland | 2 | : | 3 | SO | N | XII |
Finnland | 3 | : | 1 | S | XIII | |
Finnland | 1 | : | 2 | N | XVI | |
Finnland | 4 | : | 3 | S | XVII | |
Finnland | 1 | : | 2 | N | XVIII | |
Finnland | 1 | : | 3 | N | XIX | |
Finnland | 4 | : | 3 | SO | S | XXI |
Finnland | 2 | : | 4 | N | XXII | |
Finnland | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Finnland | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII |
Frankreich | 1 | : | 2 | N | IV | |
Frankreich | 3 | : | 4 | N | VI | |
Frankreich | 4 | : | 2 | S | VII | |
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XII | |
Frankreich | 3 | : | 4 | OT | N | XIII |
Frankreich | 1 | : | 4 | N | XIV | |
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XVII | |
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
Frankreich | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Frankreich | 3 | : | 2 | S | XXIV | |
Großbritannien | 3 | : | 4 | N | XX | |
Großbritannien | 4 | : | 2 | S | XXI | |
Großbritannien | 3 | : | 2 | SO | S | XXIII |
Großbritannien | 3 | : | 1 | S | XXIV | |
Großbritannien | 1 | 2 | N | XXV | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | III | |
Deutschland | 0 | : | 3 | N | IV | |
Deutschland | 0 | : | 6 | N | V | |
Deutschland | 4 | : | 1 | S | XI | |
Deutschland | 2 | : | 6 | N | XII | |
Deutschland | 2 | : | 3 | OT | N | XIII |
Deutschland | 2 | : | 5 | N | XIV | |
Deutschland | 4 | : | 3 | OT | S | XVIII |
Deutschland | 3 | : | 4 | OT | N | XXI |
Deutschland | 4 | : | 3 | S | XXV | |
Italien | 1 | : | 3 | N | II | |
Italien | 7 | : | 0 | S | VII | |
Italien | 5 | : | 1 | S | X | |
Italien | 3 | : | 2 | S | XII | |
Italien | 4 | : | 2 | S | XIII | |
Italien | 1 | : | 3 | N | XIV | |
Italien | 0 | : | 1 | N | XVII | |
Italien | 3 | : | 2 | SO | S | XIX |
Italien | 3 | : | 4 | SO | N | XX |
Italien | 2 | : | 3 | N | XXI | |
Italien | 4 | : | 1 | S | XXII | |
Italien | 1 | : | 2 | N | XXIV | |
Italien | 2 | : | 4 | N | XXV | |
Lettland | 4 | : | 1 | S | III | |
Lettland | 1 | : | 3 | N | IV | |
Lettland | 5 | : | 2 | S | V | |
Lettland | 2 | : | 3 | N | VI | |
Lettland | 1 | : | 2 | N | VIII | |
Lettland | 2 | : | 1 | S | IX | |
Lettland | 3 | : | 4 | N | X | |
Lettland | 3 | : | 1 | S | XI | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XIII | |
Lettland | 3 | : | 4 | SO | N | XVI |
Lettland | 2 | : | 1 | OT | S | XVI |
Lettland | 0 | : | 2 | N | XVII | |
Lettland | 4 | : | 5 | OT | N | XVIII |
Lettland | 1 | : | 4 | N | XVIII | |
Lettland | 2 | : | 4 | N | XX | |
Norwegen | 1 | : | 3 | N | II | |
Norwegen | 2 | : | 3 | N | III | |
Norwegen | 4 | : | 2 | S | VIII | |
Norwegen | 2 | : | 3 | N | X | |
Norwegen | 1 | : | 3 | N | XI | |
Norwegen | 3 | : | 2 | OT | S | XII |
Norwegen | 3 | : | 4 | OT | N | XX |
Norwegen | 3 | : | 2 | OT | S | XXIII |
Norwegen | 2 | : | 1 | S | XXV | |
Russland | 2 | : | 1 | S | II | |
Russland | 1 | : | 3 | N | III | |
Russland | 3 | : | 1 | S | V | |
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | VI |
Russland | 3 | : | 5 | N | VIII | |
Russland | 2 | : | 3 | N | IX | |
Russland | 3 | : | 2 | OT | S | XI |
Russland | 2 | : | 3 | N | XIII | |
Russland | 2 | : | 4 | N | XIV | |
Russland | 3 | : | 2 | S | XVII | |
Russland | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Russland | 1 | : | 3 | N | XX | |
Russland | 4 | : | 2 | S | XXIV | |
Slowenien | 11 | : | 0 | S | II | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | IV | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | VI | |
Slowenien | 5 | : | 2 | S | VIII | |
Slowenien | 0 | : | 2 | N | IX | |
Slowenien | 1 | : | 4 | N | XII | |
Slowenien | 3 | : | 2 | S | XVI | |
Slowenien | 3 | : | 5 | N | XIX | |
Slowenien | 4 | : | 2 | S | XXIII | |
Slowenien | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | III |
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | V |
Schweiz | 3 | : | 2 | S | VIII | |
Schweiz | 0 | : | 4 | N | X | |
Schweiz | 5 | : | 4 | SO | S | XII |
Schweiz | 3 | : | 4 | OT | N | XIV |
Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | |
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XXII | |
Schweiz | 4 | : | 3 | S | XXIV | |
Schweiz | 2 | : | 3 | OT | N | XXV |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | II | |
Slowakei | 5 | : | 1 | S | III | |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | IV | |
Slowakei | 5 | : | 1 | S | V | |
Slowakei | 2 | : | 1 | S | VII | |
Slowakei | 5 | : | 3 | S | IX | |
Slowakei | 3 | : | 1 | S | X | |
Slowakei | 2 | : | 1 | OT | S | XI |
Slowakei | 1 | : | 2 | OT | N | XIV |
Slowakei | 4 | : | 1 | S | XVII | |
Slowakei | 5 | : | 3 | S | XIX | |
Schweden | 1 | : | 6 | N | IV | |
Schweden | 0 | : | 4 | N | VI | |
Schweden | 1 | : | 3 | N | VII | |
Schweden | 4 | : | 3 | SO | S | IX |
Schweden | 2 | : | 3 | N | X | |
Schweden | 3 | : | 1 | S | XI | |
Schweden | 1 | : | 2 | N | XII | |
Schweden | 2 | : | 5 | N | XIV | |
Schweden | 4 | : | 6 | N | XVII | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XVII |
Schweden | 1 | : | 4 | N | XVIII | |
Schweden | 1 | : | 3 | N | XX | |
Schweden | 3 | : | 5 | N | XXII | |
Schweden | 5 | : | 1 | S | XXIII | |
Schweden | 1 | : | 2 | OT | N | XXIV |
Schweden | 1 | : | 2 | N | XXV | |
USA | 1 | : | 3 | N | II | |
USA | 1 | : | 6 | N | III | |
USA | 1 | : | 8 | N | V | |
USA | 2 | : | 4 | N | VI | |
USA | 1 | : | 4 | N | VII | |
USA | 3 | : | 2 | S | VIII | |
USA | 3 | : | 1 | S | IX | |
USA | 1 | : | 3 | N | X | |
USA | 3 | : | 2 | S | XI | |
USA | 1 | : | 4 | N | XIII | |
USA | 4 | : | 3 | OT | S | XVI |
USA | 1 | : | 5 | N | XVIII | |
USA | 4 | : | 3 | SO | S | XIX |
USA | 1 | : | 2 | N | XX | |
USA | 1 | : | 5 | N | XXI | |
USA | 3 | : | 2 | OT | S | XXIII |
Gegner | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | 38 | : | 16 | 10 | 1 | 11 |
Österreich | 36 | : | 26 | 9 | 4 | 13 |
Slowenien | 37 | : | 22 | 7 | 3 | 10 |
Frankreich | 27 | : | 25 | 6 | 4 | 10 |
Italien | 36 | : | 28 | 6 | 7 | 13 |
Lettland | 36 | : | 39 | 6 | 9 | 15 |
USA | 31 | : | 57 | 6 | 10 | 16 |
Schweiz | 29 | : | 30 | 5 | 5 | 10 |
Finnland | 32 | : | 37 | 5 | 8 | 13 |
Russland | 31 | : | 37 | 5 | 8 | 13 |
Tschechien | 28 | : | 29 | 4 | 6 | 10 |
Schweden | 33 | : | 52 | 4 | 12 | 16 |
Großbritannien | 14 | : | 11 | 3 | 2 | 5 |
Norwegen | 21 | : | 23 | 3 | 6 | 9 |
Deutschland | 22 | : | 36 | 3 | 7 | 10 |
Belarus | 7 | : | 3 | 2 | 0 | 2 |
Estland | 9 | : | 7 | 2 | 1 | 3 |
Kanada | 28 | : | 48 | 2 | 13 | 15 |
495 | : | 526 | 88 | 106 | 194 |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | II | ||
9 | 1 | II | ||
6 | 0 | II | ||
6 | 1 | II | ||
5 | 0 | II |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | : | 2 | S | II | |||
4 | : | 1 | S | II | |||
6 | : | 1 | S | II | |||
5 | : | 0 | S | II | |||
6 | : | 0 | S | II | |||
10 | : | 1 | S | II | |||
9 | : | 1 | S | II |
Team | Gegner | T | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
- | - | 46 | 6 | 7 | 0 | 7 |
- WC XXIV Sylter (SüdtondernEishockeySylt)
- WC XXIII Sylter (SüdtondernEishockeySylt)
- WC XXII Sylter (SüdtondernEishockeySylt)
- WC XXI Sylter (SüdtondernEishockeySylt)
- WC XX Sylter (SüdtondernEishockeySylt)
- WC XIX Burschi (Odense Steelers)
26.04.2023 15:14 9. Platz
Nach einem knappen 4:3 gegen die Eidgenossen endet das Turnier für uns mit einem 9.Platz.
22.04.2023 12:59 Aus gegen Schweden
Ausser Spesen nichts gewesen, so das Fazit des enttrohnten EZM-Siegers Dänemark. Knappe Spiele, und am letzten Vorrundenpieltag dann eine mehr als unnötige OT-Niederlage gegen die enttäuschenden Trekronor, die damit den letzten Gruppenplatz verhindert haben. Statt Platz 3 in der Gruppe, über den sich nun das Britische Team freut, nur Platz 5 und damit das Viertelfinale gegen Estland verpasst. Wir machen jetzt noch den Biervorrat alle und dann geht es mit dem Nachtzug via Hamburg nach Hause. Ciao bis zum nächsten EZm-Cup in 5 Monaten.
02.12.2022 16:41 Der Traum von Titel geht weiter
Mit einen OT-Sieg gegen den hohen Favoriten Finnland steht dass dänische Team zum zweiten Mal seit Saison 140 wieder im Finale, dort trifft man auf Aufsteiger Slowenien. Nach schneller 1:0 Führung gingen die Finnen mitte des zweiten Drittels mit 1:3 nach vorne. Nach dem Anschluss zum 2:3 machte sich das Team mit unnötigen Fouls und vier man unterzeit das Leben selbst schwer. Doch Finnland nutze die Chancen nicht und so gelang Dänemark nach Herausnahme des guten Bo Hansen 120 Sekunden vor Ende noch der 3:3 Endstand. Im Overtime markierte dann der Kapitän Man-of-the-Match Damskjaer selbst den entscheidenden Treffer. Er war damit an allen 4 Toren beteiligt. - Zum zweiten Finale in der Verbandsgeschichte werden tauschende Fans erwartet.
28.11.2022 23:48 Halbfinale
Was für ein Match. Martin Huynh bringt das dänische Team in Führung (9.), aber Noewegen gleicht in der 20. Minute aus und geht in der 26. Minute in Führung. Als Langkjaer in der 58. Minute eine Strafe ziegt, scheint das Spiel gelaufen. Doch nach überstandener Unterzahl geht Goalie Hansen vom Eis und 10 Sekunden vor Schluss stochert Groenlund den Puck irgendwie über die Linie. Diese Euphorie nimmt das Teamm mit in die OT, wo Hegelund schon nach 23 Sekunden den Siegtreffer erzielt. Danach grenzenloser Jubel. Als 13. der Weltrangliste steht man unter den Top 4, wo es erneut gegen Finnland geht, das die deutschen Mitfavoriten überraschend klar mit 4:2 besiegt hat.
24.11.2022 17:52 Mosegaard rettet Sieg gegen UK
Wieder ein Sieg für die Danebrogs. Nach Siegen gegen höher eingestufte Teams schien man die Briten unterschätzt zu haben, denn nach dem 1:0 durch Bech (9.) wollte man Kräfte schonen für die nun sicheren Playoffs. In der 23. Minute gelang den UK-Boys der verdiente Ausgleich und in der 55. Minute sogar die Führung. Mit 6 Feldspieler gelang dann doch noch der überglückliche Ausgleich durch Damskjaer 28 Sekunden vor schluss. 22:36 Torschüsse zeigen, wer heute das aktivere Team war. Nach torloser Verlängerung traffen dann alle 3 dänischen Spieler, während Mosegaard 2* hielt und mit 95% Safes heute den Unterschied ausmachte. Am letzten Spieltag geht es gegen Frankreich, das uns bei einem Sieg noch in die Playoffs erreichen kann.
20.11.2022 13:45 Auch Punkt gegen Finnland
Auch im vierten Tuenierspiel holte das dänische Team wieder einen Punkt. Die finnische Führung in der 11. Minute glich Oscar Kjoeller aus (16.), 32 Sekunden später traf Kapitän Damskjaer bei seinem letzten Turnier zur 2:1 Führung (17.). Nach torlosem zweiten Drittel glich Finnland unmittelbar nach Anpfiff aus (PP 41.), Thomas Hegelund brachte die Rot-Weissen in der 51. Minute erneut im PP in Führung. Finnland nahm kurz vor Schluss den Goalie vom Eis und schaffte tatsächlich noch den Ausgleich 13 Sekunden vor der Sirene. In der Verlängerung gelang Finnland in der 65. Min der entscheidende Treffer. Aufgrund des Restprogramms sollte Dänemark der Punkt für das erreichen den Viertelfinals aber reichen.
17.11.2022 21:40 Weiter gehts gen Playoffs
Auch die Eesti konnten unser Team nicht aufhalten. Oskar Kjoeller bringt unser Team schon in der dritten Minute in Führung. Die Wild anrennenden Balten schaffen aber erst in der 29. Minute den Ausgleich. Kapitän Marcus Damkjaer schießt in der 48. den Führungstreffer und in der 57. den Assist zum 3:1 Endstand durch Noah von Horvath. Platz 1 in der Vorrundengruppe bestätigt, Playoffs in greifbarer Nähe. Bei Carlsberg in Kopenhagen sollten so langsam Sonderschichten gefahren werden, damit in der Heimat das Bier nicht ausgeht. - Nächster Gegner ist Finnland, da gönnen wir uns dann ein leckeres KUKKO-Bier nach dem Spiel.
16.11.2022 00:30 Der dänische Wahnsinn geht weiter
10,15,11,13- nicht die Lottozahlen, sondern die Platzierungen des dänischen Teams bei den letzen 4 Turnieren. Und nun? Nach dem Sieg gegen Schweden waren einige Spieler eohl zu lange an der Bar, so das die starken US-Boys gleich das erste Powerplay zum Führungstor nutzten und auch sonst den Dänem kaum Chancen boten. Nach torlosem zweiten Dritten erhöhten dann die Nordamerikaner in der 46. verdient auf 2:0. Doch nachdem Boedker in der 50 Minute glücklich den Anschlusstreffer markierte, erwachte das dänische Team und kam nach herausnahme des Goalies noch zum überraschenden Ausgleich durch den Sylter Kapitän Damkjaer. Doch Groenlund setze in der 5. Minute der Verlängerung noch einen drauf und sicherte seinem Team noch den Extrapunkt.
14.11.2022 15:11 Kantersieg gegen Schweden
5:1 gegen den schwedischen Nachbarn - die 2.500 mitgereisten Fans kamen nicht mehr aus dem staunen, was ihre Mannschaft heute auf dem Eis gezaubert hat. Nach munterem hin und her brachte Groenlund das Team 2 Minuten vor Drittelende in Führung. Anfang des zweiten Drittels legte er gleich zum 2:0 ün Überzahl nach. Als alle mit einem wilden anrennen der Schweden rechneten, brachten Kapitän Damskjaer und Skanning bereits nach 34 Minuten mit 4:0 in Führung, lediglich ein Treffer gelang dem vielfachen Weltmeister noch im zweiten Drittel. Nachdem wiederrum Groenlund auf 5:1 in Überzahl erhöhte, war die Moral der TreKronor gebrochen. Nun geht es gegen den EZM Rekordchampion aus den USA.
21.06.2022 23:26 Sieg verschenkt
Das hochmoitivierte dänische Team startete Furios gegen den skandinavischen Nachbarn. 2:0 im ersten Drittel nach Toren von Egelund und Öster, die mitgereisten Fans in Feierlaune. Dem schwedischen Anschlusstreffer folgte prompt das 3:1. Als dieser Vorsprung auch nach 51. Minuten noch hielt, lag die Sensation in der Luft, doch die Schweden nutzen Ihre Chancen und glichen in der 55 Minute aus. Als Schweden dann 56 Sekunden vor Schluss erstmalig in Führung geht, setzt man alles auf eine Karte, kassiert per EmptyNet-Goal den 3:5 Endstand. Morgen geht es weiter gegen den amtierenden Weltmeister Finnland.
20.06.2022 18:54 Mind the Gap
Die Wikinger fallen erneut über die britische Inseln her. Auch bei diesem WC in Grossbritannien geht es für das DIU-Team wieder um den Klassenerhalt, auch wenn das Feld von der Papierform her ausgeglichener ist. Eine Überraschung ist also durchaus drin, da abgesehen von den Ahornblättern keine Übermannschaft in der Vorrundengruppe dabei ist. Die Südtonderer von der Insel Sylt sind stolz darauf, das es gleich 2 Spieler aus ihrem Nachwuchs für die Nationalmannschaft nominiert wurden. Neben Kapität Damkjaer hat es auch Skaaning geschafft, der nach der Insolvenz den Club verlassen hatte. Nur Reipas Kiew stellt mehr Spieler der 17-köpfige Auswahl. Zum Auftakt geht es in Glasgow heute Abend gegen die schwedischen Trekronor.
10.02.2022 21:19 Victory
Im Platzierungsspiel gegen UK-Brexiter gelang dem dänischen Team ein letztlich klarer, aber hart erkämpfter 4:2-Sieg. 0:2 hieß es nach 37 Minuten, und wie schon in manchem Spiel zuvor wurde das Team dann plötzlich wach. In nur 5 Minuten wurde das Spiel gedreht, Bondesen (38.) Petterson (39./43.) erzielten die Treffer. Nach dem 4:2 durch Axelsen (53.) ließ das Team nichts mehr anbrennen. Damit wurde Platz 9/10 erreicht, was gegenüber den letzten Cups eine deutliche Verbesserung bedeutet.
07.02.2022 22:18 Sieg gegen Gastgeber Estland
Dänemark kann doch noch gewinnen. Nach dem knappen 2:1 gegen Gastgeber Estland verbesserte sich das Team noch auf Platz 6 in der Abschlusstabelle Gruppe A. Norbaek brachte die Mannschaft mit 1:0 in Führung (36.), die in der 41. ausgeglichen wurde. Danach passierte wenig, kein Team wollte verlieren. Nach Torloser Verlängerung waren es dann Egelund und Marchetti, die Kukk überwinden konnten. Nach Abschluss der Gruppe B morgen stehen dann die Gegner in den Playdowns fest.
04.02.2022 14:13 Rote Laterne
Nach den beiden Niederlagen gegen die Nordamerikanischen Teams findet sich Dänemark nun auf dem letzten Platz der starken Gruppe A wieder. Gegen die US-Boys, das bislang stärkste Team des Turniers setze es eine deutliche 1:5 Niederlage. Lediglich Norbaek konnte zum zwischenzeitlichen 1:1 den Goalie überwinden. Deutlich knapper war das Spiel gegen die Ahornblätter. Berntsen, der endlich auch am Bullypunkt überzeugen konnte, brachte das Team mit 1:0 in Führung (10.), die bis zur 43. Minute hielt. Exakt 100 Sekunden vor Spielende gelang Canada dann sehr glücklich in Führung, gegen den abgelenkten Schuss war der gut aufgelegte Goalie Christoffersen machtlos.
29.01.2022 15:25 Unnötig verloren
Nachdem der ansonsten schwache Berntsen gleich mit dem ersten Angriff das Team in Führung brachte, herrschte gute Stimmung im Team, das Momentum aus dem Punktgewinn wurde genutzt. Den Ausgleich der Südtiroler konterte NØrbaek in der 13. zur erneuten Führung. Danach schien das Pulver verschossen, den das dänische Team brachte kaum noch ein sehenswerten Angriff zustande. Während Italien noch 2 Treffer erzielte, konnten selbst 4 Powerplays nicht genutzt werden. So verlor das Team Unglück gegen das vermeintlich schwächste Team in der Gruppe. Nun geht es gegen Finnland.
26.01.2022 20:29 Sensation im Wiederholungsspiel
Nach erfolgreichem Protest durfte das dänische Team nun in voller Stärke erneut gegen Deutschland antreten. Das hin und her hatte die Mannschaft allerdings stark verunsichert und so spielte zunächst nur ein Team. Nach 30 Minuten und einer 3:0 Führung schaltete das deutsche Team dann einen Gang runter. Aber auch nach 50 Minuten der gleiche Spielstand. Dann drehte das dänische Team plötzlich auf. Falktentoft (51) und Egelund (55 PP) brachten das Team heran, Jarryd schaffte sogar noch den Ausgleich (59). Verlängerung. Als dann alle schon mit einem Penaltyschießen rechneten, schaffte Deutschland dann doch noch glücklich das Siegtor, aber der Punkt gegen einen Mitfavoriten kann in der Endabrechnung noch Gold wert sein.
26.01.2022 20:19 Skandal in Talinn 1:12 gegen Deutschland
Kurz vor Spielbeginn erfuhr die Teamleitung, das ein Großteil des Kaders wegen angeblich positiver Coronatests gesperrt sei. Dabei hatten die selbst durchgeführten PCR-Tests allesamt negative Ergebnisse hervorgebraucht. Nachdem ein kompletter Rückzug der Mannschaft im Raum stand, trat man ohne echten Goalie unter Protest mit 10+1 gegen das favorisierte Deutsche Team an und unterlag prompt mit 12:1. Gemeinsam mit Österreich, das sogar 27 Treffer gegen die italienische Mannschaft kassierte, wartet man nun ab, ob der Weltverband eine Wiederholung der Spiele beschließt.
24.01.2022 16:19 Gegen den Abstieg
Auch bei diesem World Cup wird das DIU-Team wieder gegen den Abstieg kämpfen, so die Erwartungshaltung von Verbandspräsident Henrik Bach Nielsen, nachdem die Mannschaft in die Todesgruppe A gelost wurde. Es wird wohl wieder ins Entscheidungsspiel um Platz 15 gehen, nachdem das Team zahlreiche Stammspieler verloren hat und der Nachwuchs Coronabedingt 2 Jahre kaum in den heimischen Eishallen trainieren konnte. Geht raus aufs Eis und habt Spass, gab er dem Team bei der Verabschiedung am Fähranleger mit.
17.09.2021 11:18 Abstiegsspiel gegen Gastgeber
Ausgerechnet gegen die Schweiz, den Gastgeber des diesjährigen WC ist geht das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt. Die Eidgenossen haben in Gruppe B alle 7 Spiele in regulärer Spielzeit verloren, während das dänische Team wenigstens 2 mal in die Overtime durfte. Als zusätzliche Motivationsspritze für das DIB-Team ist ein Sonderzug mit 600 Fans auf dem Weg von Kopenhagen nach Zürich. Mit dieser stimmungsvollen Kulisse soll der Klassenerhalt erreicht werden.
16.09.2021 15:37 Gruppenletzer
Mit nur 2 Punkten aus 7 Spielen endete die Vorrunde des WC enttäuschend für das dänische Team. In dieser Verfassung wird der Klassenerhalt schwer, so der Teammanager. In den Playdown werden wahrscheinlich die Schweiz oder Frankreich der Gegner im entscheidenden Spiel. Insbesondere die beiden Goalies sind mit Ihrer Leistung unzufrieden, stehen sie doch trotz vieler guter Paraden in der Save-Statistik am unteren Ende. Umso ärgerlicher, als das die Offense in jedem Spiel getroffen hat. Viele Spiele wurden unglücklich verloren. Aber die Moral der Truppe stimmt, und vielleicht haben wir das nötige Glück auch einmal auf unserer Seite.
12.09.2021 16:32 Zweimal geführt und dennoch verloren
Auch gegen die britischen Eiscracks verlor das dänische Team gestern abend, denkbar knapp mit 3:4. Nachdem man zunächst zweimal in Führung gehen konnte, drehten das UK Team das Spiel von 1:2 auf 4:2, darunter zwei Tore in Überzahl. Der Anschlusstreffer kurz vor Schluß war somit nur noch Ergebniskosmetik, auch im 6:5 konnte der Ausgleich nicht mehr erzielt werden.
11.09.2021 13:55 Gegen den Abstieg
Erst kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu ! so könnte man das Auftreten der „Danish ICE Dynamite“ beschreiben. Knappe Niederlagen, nach vier Spielen gerade mal einen Punkt gegen die Italiener auf dem Konto und die Rote Laterne in Gruppe A. Nun gilt es, in den nächsten beiden Spielen gegen Großbritannien und (Tabellen-)Nachbar Norwegen Punkte zu sammeln.
03.09.2021 21:56 Dänische Niederlage gegen die Sbornaja
Gleich am ersten Spieltag des WorldCup XX kam es zum Wiedersehen des russischen Teams, dass schon beim Abschiedsspiel des letzten WC unser Gegner war. Die neuformierte dänische Auswahl konnte zwar wiederum gut mithalten, aber am Ende gab es erneut eine Niederlage mit 2 Toren Differenz. Gleich in der 2. Spielminute nutze die Sbornaja einen Fehler der dänischen Abwehr, mit 0:1 ging es auch in die Drittelpause. Schon 34 Sekunden nach Wiederanpfiff dann das 0:2 in Unterzahl, dass Oscar Søderup aber schon 3 Minuten später Sehenswert zum 1:2 konterte. Mitte des letzten Drittels dann das 1:3. Nun gilt es, sich auf das zweite Spiel gegen Italien zu konzentrieren. Nur bei einem Sieg dürfte das Viertelfinale noch erreichbar sein.
24.04.2021 12:30 Die Chance war da
