Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Seit der Saison 130 wird der B-World-Cup veranstaltet.
Der B-World Cup findet unmittelbar nachdem A-World Cup statt. Aktueller Beginn ist somit der 22. Spieltag um 19 Uhr MEZ. Gespielt wird in einer Einzelrunde, jeder gegen jeden. Der Sieger steigt dabei in den A-World-Cup auf, der letzte des A-World-Cups steigt ab. Der letzte des B-World Cup muss weiterhin im folgenden B-World Cup aussetzen und wird durch die stärkste, Nation mit vollständigem Kader ersetzt, welche zuletzt nicht am World Cup teilnahm.
Flagge | Team | Anzahl |
---|---|---|
![]() | Kasachstan | 16 |
![]() | Polen | 16 |
![]() | Ungarn | 15 |
![]() | Japan | 14 |
![]() | Korea | 14 |
![]() | Slowakei | 10 |
![]() | Ukraine | 8 |
![]() | Estland | 7 |
![]() | Großbritannien | 7 |
![]() | Slowenien | 6 |
![]() | Belarus | 5 |
![]() | Lettland | 4 |
![]() | Dänemark | 3 |
![]() | Tschechien | 2 |
![]() | Schweiz | 1 |
Stand: nach Saison 205 / World Cup XXIX / B-WC XVI
WC | Saison | Host | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. EZM B-World Cup | Saison 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. EZM B-World Cup | Saison 135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. EZM B-World Cup | Saison 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. EZM B-World Cup | Saison 145 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. EZM B-World Cup | Saison 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. EZM B-World Cup | Saison 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. EZM B-World Cup | Saison 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. EZM B-World Cup | Saison 165 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. EZM B-World Cup | Saison 170 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. EZM B-World Cup | Saison 175 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. EZM B-World Cup | Saison 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. EZM B-World Cup | Saison 185 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. EZM B-World Cup | Saison 190 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14. EZM B-World Cup | Saison 195 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15. EZM B-World Cup | Saison 200 | Weltweit | ![]() | ![]() | ![]() |
16. EZM B-World Cup | Saison 205 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. EZM B-World Cup | Saison 210 | png | png | png | png |
18. EZM B-World Cup | Saison 215 | png | png | png | png |
19. EZM B-World Cup | Saison 220 | png | png | png | png |
20. EZM B-World Cup | Saison 225 | png | png | png | png |
Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | Ges |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
2. | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | ![]() | 2 | - | - | 2 |
5. | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
7. | ![]() | 1 | 2 | - | 3 |
8. | ![]() | 1 | 1 | - | 2 |
9. | ![]() | 1 | - | 1 | 2 |
9. | ![]() | 1 | - | 1 | 2 |
11. | ![]() | 1 | - | - | 1 |
12. | ![]() | - | 2 | - | 2 |
13. | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
14. | ![]() | - | - | 2 | 2 |
14. | ![]() | - | - | 2 | 2 |
Stand: nach Saison 205 / World Cup XXIX / B-WC XVI
Nation | WC Sp | Nation | WC T | Tø | Nation | WC Ggt | Ggtø | Nation | WC S | WC S% | Nation | WC N | WC N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112 | ![]() | 29 | 4,14 | ![]() | 21 | 1,50 | ![]() | 7 | 100,00 | ![]() | 0 | 0,00 |
![]() | 112 | ![]() | 55 | 3,93 | ![]() | 70 | 1,67 | ![]() | 13 | 92,86 | ![]() | 1 | 7,14 |
![]() | 105 | ![]() | 270 | 3,86 | ![]() | 85 | 1,73 | ![]() | 28 | 80,00 | ![]() | 7 | 20,00 |
![]() | 98 | ![]() | 78 | 3,71 | ![]() | 38 | 1,81 | ![]() | 54 | 77,14 | ![]() | 16 | 22,86 |
![]() | 98 | ![]() | 174 | 3,55 | ![]() | 13 | 1,86 | ![]() | 37 | 75,51 | ![]() | 12 | 24,49 |
![]() | 70 | ![]() | 116 | 3,31 | ![]() | 67 | 1,91 | ![]() | 34 | 69,39 | ![]() | 15 | 30,61 |
![]() | 56 | ![]() | 157 | 3,20 | ![]() | 140 | 2,00 | ![]() | 29 | 69,05 | ![]() | 13 | 30,95 |
![]() | 49 | ![]() | 89 | 3,18 | ![]() | 102 | 2,08 | ![]() | 19 | 67,86 | ![]() | 9 | 32,14 |
![]() | 49 | ![]() | 120 | 2,86 | ![]() | 63 | 2,25 | ![]() | 14 | 66,67 | ![]() | 7 | 33,33 |
![]() | 42 | ![]() | 253 | 2,58 | ![]() | 244 | 2,49 | ![]() | 46 | 46,94 | ![]() | 52 | 53,06 |
![]() | 35 | ![]() | 275 | 2,46 | ![]() | 324 | 2,89 | ![]() | 43 | 38,39 | ![]() | 69 | 61,61 |
![]() | 28 | ![]() | 242 | 2,30 | ![]() | 342 | 3,26 | ![]() | 42 | 37,50 | ![]() | 70 | 62,50 |
![]() | 21 | ![]() | 128 | 2,29 | ![]() | 371 | 3,31 | ![]() | 35 | 33,33 | ![]() | 70 | 66,67 |
![]() | 14 | ![]() | 247 | 2,21 | ![]() | 341 | 3,48 | ![]() | 18 | 32,14 | ![]() | 38 | 67,86 |
![]() | 7 | ![]() | 205 | 2,09 | ![]() | 217 | 3,88 | ![]() | 29 | 29,59 | ![]() | 69 | 70,41 |
Stand: nach Saison 190 / World Cup XXVI / B-WC XIII
Saison | B-WC # | Spiele | Tore | Tore ø | 60 Min. | OT | Zu null | Zweist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | I | 28 | 154 | 5,50 | 27 | 1 | 4 | 0 |
135 | II | 28 | 191 | 6,82 | 25 | 3 | 2 | 1 |
140 | III | 28 | 175 | 6,25 | 24 | 4 | 6 | 1 |
145 | IV | 28 | 147 | 5,25 | 23 | 5 | 7 | 0 |
150 | V | 28 | 133 | 4,75 | 26 | 2 | 7 | 0 |
155 | VI | 28 | 152 | 5,43 | 20 | 8 | 3 | 0 |
160 | VII | 28 | 145 | 5,18 | 25 | 3 | 4 | 0 |
165 | VIII | 28 | 159 | 5,68 | 23 | 5 | 2 | 0 |
170 | IX | 28 | 138 | 4,93 | 23 | 5 | 7 | 0 |
175 | X | 28 | 172 | 6,14 | 24 | 4 | 3 | 0 |
180 | XI | 28 | 154 | 5,50 | 23 | 5 | 2 | 0 |
185 | XII | 28 | 157 | 5,61 | 24 | 4 | 5 | 0 |
190 | XIII | 28 | 144 | 5,14 | 23 | 5 | 3 | 0 |
195 | XIV | 28 | 150 | 5,36 | 26 | 2 | 2 | 0 |
200 | XV | 28 | 143 | 5,11 | 21 | 7 | 4 | 0 |
205 | XVI | 28 | 130 | 4,64 | 23 | 5 | 3 | 0 |
Ges | - | 448 | 2438 | 5,44 | 380 | 68 | 64 | 2 |
Goal # | Cup # | Nation | Name | Team |
---|---|---|---|---|
1. | I | ![]() | Cho Jae-sung | EHC Tramm |
5. | I | ![]() | Vladimir Anufryienka | Skagen Tigre |
10. | I | ![]() | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest |
25. | I | ![]() | Marton Ferko | Magyar JS Budapest |
50. | I | ![]() | Nikolai Bokun | Kings of Lyon |
100. | I | ![]() | Valter Västrik | SC Berg |
150. | I | ![]() | Shun Hisagi | Mighty Fish |
200. | II | ![]() | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest |
250. | II | ![]() | Damian Andrzejewski | Polska Cossacks Moscow |
300. | II | ![]() | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest |
350. | III | ![]() | Manabu Tsung | EC Stinkburg |
400. | III | ![]() | Filip Cygan | Crane Morts Montreal |
450. | III | ![]() | Vyacheslav Kurdyukov | Dansk Northmen |
500. | III | ![]() | Matus Jencik | Ice Wizards Myjava |
600. | IV | ![]() | Kyle Blackburn | HC Göteborg 98 |
700. | V | ![]() | Park Sang-hoon | Wheat Kings |
800. | VI | ![]() | Sam Okulicz-Kozaryn | HK Soca Bovec |
900. | VI | ![]() | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga |
1000. | VII | ![]() | Sam Dudyk | Ev Regenschburg |
1100. | VIII | ![]() | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas |
1200. | VIII | ![]() | Severin Rytz | Piranhas Pilzen |
1300. | IX | ![]() | Juris Ignatjevs | les Sangliers Scrignac |
1400. | X | ![]() | Ladislav Olvecky | Androids Trnava |
1500. | X | ![]() | Oto Tatar | Winnipeg HC |
1600. | XI | ![]() | Miroslav Bezak | HC ENGINE KARLOVY VARY |
1700. | XI | ![]() | Mojmir Murcek | Piranhas Pilzen |
1800. | XII | ![]() | Pavel Kwasnica | HK Uhersko Stryj |
1900. | XIII | ![]() | Jenci Borsos | Niagara Steelheads |
2000. | XIII | ![]() | Malo Vavrecka | Hrensko Islanders |
2100. | XIV | ![]() | Janis Jansons | HK Riga |
2200. | XV | ![]() | Lazar Kamanin | Pride of Vienna |
2300. | XV | ![]() | Henrich Gracik | HC Chomutov |
2400. | XVI | ![]() | Rok Verlic | Nordkapp Icebears |
Stand: nach Saison 205 / World Cup XXIX / B-WC XVI