Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Seit der Saison 130 wird der B-World-Cup veranstaltet.
Der B-World Cup findet unmittelbar nachdem A-World Cup statt. Aktueller Beginn ist somit der 22. Spieltag um 19 Uhr MEZ. Gespielt wird in einer Einzelrunde, jeder gegen jeden. Der Sieger steigt dabei in den A-World-Cup auf, der letzte des A-World-Cups steigt ab. Der letzte des B-World Cup muss weiterhin im folgenden B-World Cup aussetzen und wird durch die stärkste, Nation mit vollständigem Kader ersetzt, welche zuletzt nicht am World Cup teilnahm.
Flagge | Team | Anzahl |
---|---|---|
Kasachstan | 14 | |
Polen | 14 | |
Japan | 13 | |
Ungarn | 13 | |
Korea | 12 | |
Ukraine | 8 | |
Slowakei | 8 | |
Estland | 7 | |
Großbritannien | 6 | |
Belarus | 5 | |
Lettland | 4 | |
Slowenien | 4 | |
Tschechien | 2 | |
Dänemark | 1 | |
Schweiz | 1 |
Stand: nach Saison 195 / World Cup XXVII / B-WC XIV
WC | Saison | Host | |||
---|---|---|---|---|---|
1. EZM B-World Cup | Saison 130 | ||||
2. EZM B-World Cup | Saison 135 | ||||
3. EZM B-World Cup | Saison 140 | ||||
4. EZM B-World Cup | Saison 145 | ||||
5. EZM B-World Cup | Saison 150 | ||||
6. EZM B-World Cup | Saison 155 | ||||
7. EZM B-World Cup | Saison 160 | ||||
8. EZM B-World Cup | Saison 165 | ||||
9. EZM B-World Cup | Saison 170 | ||||
10. EZM B-World Cup | Saison 175 | ||||
11. EZM B-World Cup | Saison 180 | ||||
12. EZM B-World Cup | Saison 185 | ||||
13. EZM B-World Cup | Saison 190 | ||||
14. EZM B-World Cup | Saison 195 | ||||
15. EZM B-World Cup | Saison 200 | png | png | png | png |
16. EZM B-World Cup | Saison 205 | png | png | png | png |
17. EZM B-World Cup | Saison 210 | png | png | png | png |
18. EZM B-World Cup | Saison 215 | png | png | png | png |
19. EZM B-World Cup | Saison 220 | png | png | png | png |
20. EZM B-World Cup | Saison 225 | png | png | png |
Rang | Nation | Ges | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 1 | 7 | |
2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3. | 2 | - | - | 2 | |
4. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
6. | 1 | 1 | - | 2 | |
6. | 1 | 1 | - | 2 | |
8. | 1 | - | 1 | 2 | |
9. | 1 | - | - | 1 | |
9. | 1 | - | - | 1 | |
11. | - | 2 | 2 | 4 | |
12. | - | 1 | 1 | 2 | |
13. | - | - | 2 | 2 | |
13. | - | - | 2 | 2 | |
15. | - | 1 | - | 1 |
Stand: nach Saison 195 / World Cup XXVII / B-WC XIV
Nation | WC Sp | Nation | WC T | Tø | Nation | WC Ggt | Ggtø | Nation | WC S | WC S% | Nation | WC N | WC N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 46 | 6,57 | 6 | 0,86 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | |||||
91 | 29 | 4,14 | 28 | 1,33 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 | |||||
84 | 200 | 4,08 | 21 | 1,50 | 13 | 92,86 | 1 | 7,14 | |||||
84 | 55 | 3,93 | 89 | 1,82 | 40 | 81,63 | 9 | 18,37 | |||||
77 | 174 | 3,55 | 77 | 1,83 | 28 | 80,00 | 7 | 20,00 | |||||
56 | 116 | 3,31 | 13 | 1,86 | 16 | 76,19 | 5 | 23,81 | |||||
49 | 138 | 3,29 | 67 | 1,91 | 37 | 75,51 | 12 | 24,49 | |||||
49 | 67 | 3,19 | 102 | 2,08 | 28 | 66,67 | 14 | 33,33 | |||||
42 | 63 | 3,00 | 48 | 2,29 | 14 | 66,67 | 7 | 33,33 | |||||
35 | 234 | 2,57 | 224 | 2,67 | 36 | 42,86 | 48 | 57,14 | |||||
21 | 209 | 2,49 | 266 | 2,92 | 36 | 39,56 | 55 | 60,44 | |||||
21 | 128 | 2,29 | 300 | 3,30 | 35 | 38,46 | 56 | 61,54 | |||||
14 | 175 | 2,27 | 284 | 3,38 | 26 | 33,77 | 51 | 66,23 | |||||
7 | 206 | 2,26 | 273 | 3,55 | 18 | 32,14 | 38 | 67,86 | |||||
7 | 175 | 2,08 | 217 | 3,88 | 23 | 27,38 | 61 | 72,62 |
Stand: nach Saison 190 / World Cup XXVI / B-WC XIII
Saison | WC # | Spiele | Tore | Tore ø | 60 Min. | OT | Zu null | Zweist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | I | 28 | 154 | 5,50 | 27 | 1 | 4 | 0 |
135 | II | 28 | 191 | 6,82 | 25 | 3 | 2 | 1 |
140 | III | 28 | 175 | 6,25 | 24 | 4 | 6 | 1 |
145 | IV | 28 | 147 | 5,25 | 23 | 5 | 7 | 0 |
150 | V | 28 | 133 | 4,75 | 26 | 2 | 7 | 0 |
155 | VI | 28 | 152 | 5,43 | 20 | 8 | 3 | 0 |
160 | VII | 28 | 145 | 5,18 | 25 | 3 | 4 | 0 |
165 | VIII | 28 | 159 | 5,68 | 23 | 5 | 2 | 0 |
170 | IX | 28 | 138 | 4,93 | 23 | 5 | 7 | 0 |
175 | X | 28 | 172 | 6,14 | 24 | 4 | 3 | 0 |
180 | XI | 28 | 154 | 5,50 | 23 | 5 | 2 | 0 |
185 | XII | 28 | 157 | 5,61 | 24 | 4 | 5 | 0 |
190 | XIII | 28 | 144 | 5,14 | 23 | 5 | 3 | 0 |
Ges | - | 364 | 2021 | 5,54 | 310 | 54 | 55 | 2 |
Goal # | Cup # | Nation | Name | Team |
---|---|---|---|---|
1. | I | Cho Jae-sung | EHC Tramm | |
5. | I | Vladimir Anufryienka | Skagen Tigre | |
10. | I | Kelemen Joos | Magyar JS Budapest | |
25. | I | Marton Ferko | Magyar JS Budapest | |
50. | I | Nikolai Bokun | Kings of Lyon | |
100. | I | Valter Västrik | SC Berg | |
150. | I | Shun Hisagi | Mighty Fish | |
200. | II | Gabi Kotz | Magyar JS Budapest | |
250. | II | Damian Andrzejewski | Polska Cossacks Moscow | |
300. | II | Lazlo Somogyi | Magyar JS Budapest | |
350. | III | Manabu Tsung | EC Stinkburg | |
400. | III | Filip Cygan | Crane Morts Montreal | |
450. | III | Vyacheslav Kurdyukov | Dansk Northmen | |
500. | III | Matus Jencik | Ice Wizards Myjava | |
600. | IV | Kyle Blackburn | HC Göteborg 98 | |
700. | V | Park Sang-hoon | Wheat Kings | |
800. | VI | Sam Okulicz-Kozaryn | HK Soca Bovec | |
900. | VI | Avraham Vynnychenko | Village Gauloix Bunga | |
1000. | VII | Sam Dudyk | Ev Regenschburg | |
1100. | VIII | Uyeda Kuriyama | Renkomäen Reipas | |
1200. | VIII | Severin Rytz | Piranhas Pilzen | |
1300. | IX | Juris Ignatjevs | les Sangliers Scrignac | |
1400. | X | Ladislav Olvecky | Androids Trnava | |
1500. | X | Oto Tatar | Winnipeg HC | |
1600. | XI | Miroslav Bezak | HC ENGINE KARLOVY VARY | |
1700. | XI | Mojmir Murcek | Piranhas Pilzen | |
1800. | XII | Pavel Kwasnica | HK Uhersko Stryj | |
1900. | XIII | Jenci Borsos | Niagara Steelheads | |
2000. | XIII | Malo Vavrecka | Hrensko Islanders |
Stand: nach Saison 190 / World Cup XXVI / B-WC XIII