Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:thunder_bay_canucks

Thunder Bay Canucks

Daten & Fakten
Gründung 30.10.2016 als Ratinger Ice Aliens 97
Logo
Land
Standort Thunder Bay , Ontario
Farben Rot, Goldgelb
Trikots
Manager VinceD25
Kapitän Bruce Shutt
Assistent Shawn Pettinger
Stadion Fort William Garden
Kapazität 25.000 (20.000 Sitze, 5.000 VIP)
Umfeld
Liga 4.03 Division, Nord Amerika
EZM Banner
UHL Banner

Aktueller Kader

Pos # Land Name Alter Amt Woher?
G 1 Shawn Pettinger 35 A EVR DauerStars
V 18 Max Niedermayer 21 eig. Jugend
V 19 Carmine Guardini 20 Teichbreite Rabbits
V 20 Marc van Impie 24 eig. Jugend
V 29 Jason Nusslé 31 Free Agent
V 30 Riley Sykes 18 Draft
V 38 Steve Valiquette 23 eig. Jugend
V 56 Ross Bourque 23 eig. Jugend
C 30 Kurtis Monteferrante 32 Prague Capitals
C 56 Mac Monahan 23 eig. Jugend
C 67 Bruce Shutt 36 C Battlecats
S 15 Noah LaFontaine 20 eig. Jugend
S 27 Jordan Bisson 33 FC Kleve
S 36 Bobby Cantin 36 Mücken Essen
S 52 Janis Viallet 22 HC Catalogna Juniors
S 60 Doug Wardstrom 34 Free Agent
S 70 Cyle Haven 24 Draft
S 73 Ayodele Kauppila 20 Draft

Teamhistorie & Erfolge

— Saison — — Division — — Platz — —— Erwähnenswertes —— ——————————Cup——————————
144 4.01 6. nicht qualifiziert UHL (S.43)
145 4.01 3. Halbfinale UHL3: Platz 4 (von 8)
146 4.01 3. Halbfinale UHL (S.44)
147 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL-Cup: Platz 19 (von 32) / Cup-Special
148 Third West 3. Halbfinale UHL (S.45)
149 Third West 3. Vizemeister UHL3: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
150 Third West 2. Halbfinale UHL (S.46)
151 Third West 1. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 2 (von 8) Aufstieg in die UHL 1
152 Second 5. nicht qualifiziert UHL (S.47)
153 Second 1. Meister, Aufstieg UHL1: Platz 2 (von 8) Silber
154 Premier 5. nicht qualifiziert UHL (S.48)
155 Premier 7. nicht qualifiziert UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
156 Premier 6. nicht qualifiziert UHL (S.49)
157 Premier 6. nicht qualifiziert UHL1: Platz 3 (von 8) Bronze
158 Premier 10. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.50)
159 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 4 (von 8)
160 Premier 6. nicht qualifiziert UHL (S.51)
161 Premier 12. Abstieg UHL1: Platz 6 (von 8) Rückzug in UHL4
162 Second 12. Abstieg UHL (S.52)
163 Third East 12. Abstieg UHL4: Platz 5 (von 8)
164 4.04 11. Abstieg UHL (S.53)
165 5.05 9. Klassenerhalt in den PD´s UHL4: Platz 4 (von 8)
166 5.05 9. nicht qualifiziert UHL (S.54)
167 5.05 2. Meister, Aufstieg UHL4: Platz2 (von 8) Aufstieg in die UHL 3
168 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL (S.55)
169 Third East 4. Halbfinale UHL-Cup Platz 5 (von 32) / Cup-Special
170 Third East 4. Halbfinale UHL (S.56)
171 Third East 1. Vizemeister UHL3: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
172 Third East 3. Meister, Aufstieg UHL (S.57)
173 Second 1. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 1
174 Premier 8. nicht qualifiziert UHL (S.58)
175 Premier 4. Vizemeister UHL1: Platz 2 (von 8) Silber
176 Premier 1. Halbfinale UHL (S.59)
177 Premier 2. Vizemeister UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
178 Premier 1. Meister UHL (S.60)
179 Premier 1. Meister UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
180 Premier 2. Frozen Four Champion UHL (S.61)
181 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 1 (von 8) Gold, Rückst. in die UHL 4
182 Premier 12. Abstieg UHL (S.62)
183 Second 11. Abstieg UHL4: Platz2 (von 8) Aufstieg in die UHL 3
184 Third East 12. Abstieg UHL (S.63)
185 4.01 11. nicht qualifiziert UHL3: Platz6 (von 8)
186 4.01 1. Halbfinale UHL (S.64)
187 4.01 3. Halbfinale UHL3: Platz4 (von 8)
188 4.01 3. Halbfinale UHL (S.65)
189 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL3: Platz1 (von 8)
190 Third West 2. Meister, Aufstieg UHL (S.66)
191 Second 2. Halbfinale UHL-Cup Platz 3 (von 32) / Cup-Special
192 Second 7. nicht qualifiziert UHL (S.67)
193 Second 3. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 1 (von 8)
194 Premier 11. Abstieg UHL (S.68)
195 Second 2. Meister, Aufstieg UHL1: Platz 4 (von 8)
196 Premier 2. Meister UHL (S.69)
197 Premier 1. Frozen Four Champion UHL1: Platz 1 (von 8)
198 Premier 4. Halbfinale UHL (S.70)
199 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 3 (von 8)
200 Premier 11. Abstieg UHL (S.71)
201 Second 5. nicht qualifiziert UHL1: Platz 3 (von 8)
202 Second 9. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.72)
203 Second 12. Abstieg UHL1: Platz 8 (von 8)
204 Third West 11. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.73)
205 Third West 10. Abstieg UHL2: Platz 8 (von 8)

Abschlustabellenwerte

Saison Liga Pl Gp Pkt T Ggt TD S3 N0 S2 N1 PO PD Ergebnis
144 4.01 Division 6. 22 35 72 63 9 9 7 2 4 0 0
145 4.01 Division 3. 22 46 107 51 56 12 4 4 2 1 0
146 4.01 Division 3. 22 51 139 51 88 14 2 3 3 1 0
147 4.01 Division 1. 22 60 96 41 55 20 2 0 0 1 0
148 Third West 3. 22 39 63 67 -4 11 6 1 4 1 0
149 Third West 3. 22 44 68 51 17 13 6 2 1 1 0
150 Third West 2. 22 45 70 45 25 13 6 3 0 1 0
151 Third West 1. 22 55 95 41 54 18 3 0 1 1 0
152 Second 5. 22 37 69 59 10 9 7 4 2 0 0
153 Second 1. 22 52 159 42 117 17 4 0 1 1 0
154 Premier 5. 22 38 71 55 16 9 5 3 5 0 0
155 Premier 7. 22 40 73 53 20 12 7 1 2 0 0
156 Premier 6. 22 35 66 65 1 9 7 2 4 0 0
157 Premier 6. 22 33 55 54 1 9 9 2 2 0 0
158 Premier 10. 22 25 51 66 -15 7 12 1 2 0 1 Nicht Abstieg
159 Premier 4. 22 42 62 46 16 12 6 2 2 1 0
160 Premier 6. 22 37 60 61 -1 11 8 1 2 0 0
161 Premier 12. 22 1 12 303 -291 0 21 0 1 0 1
162 Second 12. 22 0 1 405 -404 0 22 0 0 0 1
163 Third East 12. 22 0 3 252 -249 0 22 0 0 0 1
164 4.04 Division 11. 22 3 8 167 -159 1 21 0 0 0 1
165 5.05 Division 9. 22 22 50 92 -42 6 13 1 2 0 1 Nicht Abstieg
166 5.05 Division 9. 22 30 67 60 7 8 9 1 4 0 1 Nicht Abstieg
167 5.05 Division 2. 22 54 150 25 125 16 3 3 0 1 0
168 4.01 Division 1. 22 59 116 35 81 19 1 0 2 1 0
169 Third East 4. 22 42 75 56 19 10 5 5 2 1 0
170 Third East 4. 22 45 89 47 42 13 5 2 2 1 0
171 Third East 1. 22 57 115 39 76 15 1 6 0 1 0
172 Third East 3. 22 49 104 50 54 14 4 3 1 1 0
173 Second 1. 22 61 134 37 97 19 0 1 2 1 0
174 Premier 8. 22 28 66 64 2 6 10 4 2 0 0
175 Premier 4. 22 41 101 52 49 11 5 2 4 1 0
176 Premier 1. 22 57 85 48 37 15 2 4 1 1 0
177 Premier 2. 22 47 152 45 107 12 3 4 3 1 0
178 Premier 1. 22 51 86 40 46 14 1 2 5 1 0
179 Premier 1. 22 50 73 44 29 16 4 0 2 1 0
180 Premier 2. 22 49 69 37 32 15 4 1 2 1 0
181 Premier 4. 22 38 93 50 43 12 8 0 2 1 0
182 Premier 12. 22 0 7 219 -212 0 22 0 0 0 1
183 Second 11. 22 6 38 135 -97 2 20 0 0 0 1
184 Third East 12. 22 6 28 99 -71 0 19 3 0 0 1
185 4.01 11. 22 17 58 88 -30 4 14 1 3 0 1 Nicht Abstieg
186 4.01 1. 22 48 88 62 26 15 4 0 3 1 0
187 4.01 3. 22 49 115 61 54 14 4 3 1 1 0
188 4.01 3. 22 46 130 55 75 13 4 2 3 1 0
189 4.01 1. 22 60 105 37 68 19 1 1 1 1 0
190 Third West 2. 22 53 91 45 46 14 1 4 3 1 0
191 Second 2. 22 49 105 42 63 14 3 2 3 1 0
192 Second 7. 22 31 62 56 6 8 9 2 3 0 0
193 Second 3. 22 47 93 46 47 15 5 0 2 1 0
194 Premier 11. 22 14 47 74 -27 2 13 1 6 0 1
195 Second 1. 22 56 101 37 64 18 3 1 0 1 0
196 Premier 2. 22 50 65 41 24 15 3 1 3 1 0
197 Premier 1. 22 57 76 41 35 17 2 3 0 1 0
198 Premier 4. 22 42 73 60 13 13 7 1 1 1 0
199 Premier 4. 22 40 58 47 11 12 7 1 2 1 0
200 Premier 11. 22 25 52 65 -13 4 11 6 1 0 1
201 Second 5. 22 37 65 56 9 7 5 6 4 0 0
202 Second 9. 22 21 69 84 -15 6 13 0 3 0 1 Nicht Abstieg
203 Second 12. 22 3 39 140 -101 1 21 0 0 0 1
204 Third West 11. 22 10 47 106 -59 3 18 0 1 0 1 Nicht Abstieg
205 Third West 10. 22 15 62 95 -33 5 17 0 0 0 1
Gesamt Premier 506 840 1553 1630 -77 233 177 42 54 12 5 2x , 5x , 2x
Gesamt Second 264 400 935 1139 -204 116 112 16 20 5 4 3x , 1x
Gesamt Third 286 460 910 993 -83 129 113 29 15 9 4 3x , 2x
Gesamt 4. Division 242 474 1034 711 323 140 64 16 22 8 2 2x
Gesamt 5. Division 66 106 267 177 90 30 25 5 6 1 2 1x
Gesamt 6. Division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Alle Divisions 1364 2280 4699 4650 49 648 491 108 117 35 17

Saisonen Thunder Bay

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report

Teamdaten

Saison Division Spieleranz. Teamwert Stärke Erfahrung Form Alter Bilanz
144 4.01 20 37.995.654 € 55 50 97 25 - 2.000.579 €
145 4.01 21 45.954.899 € 58 55 96 26 1.866.153 €
146 4.01 21 49.864.705 € 60 62 95 27 403.121 €
147 4.01 20 51.660.514 € 62 63 97 27 - 865.204 €
148 Third 20 52.135.016 € 61 65 96 27 4.718.612 €
149 Third 20 56.154.467 € 63 68 95 28 - 2.882.513 €
150 Third 20 57.459.607 € 65 71 96 29 - 817.175 €
151 Third 21 61.189.248 € 67 74 97 30 666.864 €
152 Second 20 58.796.017 € 68 76 97 31 1.371.877 €
153 Second 20 61.920.266 € 70 82 97 32 2.837.656 €
154 Premier 20 62.554.153 € 70 83 97 33 2.057.541 €
155 Premier 20 64.338.869 € 72 79 95 32 - 2.242.185 €
156 Premier 20 73.003.610 € 75 76 95 31 - 3.111.275 €
157 Premier 20 66.820.405 € 72 72 96 30 1.094.992 €
158 Premier 19 66.539.510 € 76 76 95 31 2.563.056 €
159 Premier 19 67.437.269 € 77 78 95 32 - 4.709.981 €
160 Premier 20 63.572.095 € 72 71 95 30 1.057.832 €
161 Premier 20 23.995.656 € 41 41 86 27 18.351.824 €
162 Second 24 20.055.461 € 36 39 93 24 17.634.426 €
163 Third 24 25.558.154 € 39 40 96 24 12.854.580 €
164 4.04 20 26.503.462 € 44 44 96 24 5.534.809 €
165 5.05 20 34.068.770 € 51 45 99 24 1.453.936 €
166 5.05 21 48.052.826 € 57 55 97 25 - 3.780.994 €
167 5.05 21 68.942.529 € 63 65 97 26 - 19.174.880 €
168 4.01 20 66.109.934 € 65 68 98 27 - 33.647 €
169 Third 20 70.453.891 € 68 73 97 28 - 2.877.739 €
170 Third 20 70.183.414 € 65 72 96 28 773.726 €
171 Third 20 70.399.064 € 67 74 97 29 - 520.335 €
172 Third 22 71.868.732 € 65 75 96 30 -4.985.938 €
173 Second 22 77.593.783 € 72 76 96 30 - 4.146.413 €
174 Premier 22 79.803.026 € 74 76 96 31 - 1.827.827 €
175 Premier 22 79.561.286 € 75 79 96 32 - 15.057.394 €
176 Premier 22 82.353.074 € 76 75 98 31 - 2.674.074 €
177 Premier 21 79.251.880 € 76 75 96 31 - 4.277.685 €
178 Premier 21 75.678.305 € 77 76 97 32 1.577.334 €
179 Premier 21 73.059.638 € 81 79 98 31 - 857.789
180 Premier 21 70.538.464 € 76 75 97 32 - 6.690.838 €
181 Premier 21 58.262.970 € 73 69 97 30 13.950.082 €
182 Premier 20 38.765.488 € 55 50 94 25 17.789.438 €
183 Second 20 42.346.441 € 57 51 97 25 11.105.904 €
184 Third 19 40.751.693 € 57 54 97 25 8.380.374 €
185 4.01 20 50.498.374 € 62 58 98 25 - 5.150.287 €
186 4.01 20 54.567.948 € 64 61 98 26 4.520.214 €
187 4.01 21 58.317.839 € 64 65 98 27 - 1.147.731 €
188 4.01 21 62.153.886 € 66 70 98 28 keine Daten
189 4.01 21 62.894.426 € 67 72 97 29 769.065 €
190 Third 22 71.853.324 € 69 74 97 29 - 9.852.576 €
191 Second 22 71.540.889 € 70 76 98 30 -1.545.676 €
192 Second 22 73.688.000 € 71 73 97 30 336.893 €
193 Second 21 70.912.506 € 72 74 97 30 1.045.315 €
194 Premier 23 90.610.974 € 78 76 97 30 - 18.614.987 €
195 Second 19 80.317.527 € 80 78 96 30 - 7.591.341 €
196 Premier 20 79.707.416 € 78 77 97 30 - 3.884.863 €
197 Premier 18 77.201.814 € 84 84 97 31 - 2.401.581 €
198 Premier 18 74.008.792 € 81 80 96 31 - 4.598.795 €
199 Premier 20 64.283.380 € 69 83 96 33 9.413.666 €
200 Premier 23 66.828.831 € 66 77 95 32 - 2.525.507 €
201 Second 23 62.068.421 € 66 77 95 32 - 3.651.628 €
202 Second 23 50.915.213 € 59 68 96 31 9.176.031 €
203 Second 22 44.137.612 € 58 65 95 28 12.392.290 €
204 Third 20 39.333.398 € 56 55 96 27 11.880.451 €
205 Third 19 41.436.816 € 59 61 97 28 7.394.720 €

Spielerdaten (Top 10)

Spieler Pos Sp —— Spieler Pos T —— Spieler Pos A1
Robert Reynolds S 488 Robert Reynolds S 288 Robert Reynolds S 208
Joe Thornton V 484 Dag Pogacar S 234 Jay Mosienko S 201
Bobby Zezel C 474 Léo Deslandes S 224 Léo Deslandes S 200
Jeff Lazzaro S 462 Jay Mosienko S 224 Jayce Sherburne S 181
Brian MacReynolds C 437 Jeff Lazzaro S 187 Dag Pogacar S 172
Dag Pogacar S 421 Jordan Houde S 179 Jeff Lazzaro S 168
Léo Deslandes S 412 Jayce Sherburne S 177 Brian MacReynolds C 166
Zakery O´Shea V 396 Cyle Kirisits S 173 Gino Hochkofler S 145
Jayce Sherburne S 378 Gino Hochkofler S 157 Jordan Houde S 142
Brian Harvey V 377 Brian MacReynolds C 135 Bobby Zezel C 138
Spieler Pos A2 —— Spieler Pos A —— Spieler Pos P
Bobby Zezel C 212 Brian MacReynolds C 368 Robert Reynolds S 600
Brian MacReynolds C 202 Bobby Zezel C 350 Léo Deslandes S 513
Ragnar Ivorson C 152 Robert Reynolds S 312 Jay Mosienko S 512
Tyler Talbot C 148 Léo Deslandes S 289 Brian MacReynolds C 503
Andrin Thibaudeau C 114 Jay Mosienko S 288 Dag Pogacar S 484
Isak Hegg C 106 Dag Pogacar S 250 Bobby Zezel C 475
Robert Reynolds S 104 Jayce Sherburne S 245 Jayce Sherburne S 422
Léo Deslandes S 89 Ragnar Ivorson C 239 Jeff Lazzaro S 408
Jay Mosienko S 87 Tyler Talbot C 230 Cyle Kirisits S 371
Joe Thornton V 85 Jeff Lazzaro S 221 Jordan Houde S 369
Spieler Pos +/- —— Spieler Pos PIM —— Spieler Pos S
Jay Mosienko S 321 Bobby Zezel C 169 Robert Reynolds S 1862
Brian MacReynolds C 321 Robert Reynolds S 162 Dag Pogacar S 1616
Brian Harvey V 283 Scott Scott V 160 Jay Mosienko S 1605
Jayce Sherburne S 275 Joe Thornton V 155 Léo Deslandes S 1547
Léo Deslandes S 268 Jeff Lazzaro S 153 Jayce Sherburne S 1421
Gus Shattuck V 234 Leonard Scholes V 151 Jeff Lazzaro S 1305
Mohamed Toni V 229 Garet Ritchie V 148 Gino Hochkofler S 1191
Robert Reynolds S 220 Ryan Ryan V 141 Jordan Houde S 1180
Cyle Kirisits S 219 Jordan Houde S 132 Bobby Zezel C 1048
Ragnar Ivorson C 201 Dag Pogacar S 122 Cyle Kirisits S 1027
Spieler Pos CKS —— Spieler Pos BLK —— Spieler Pos GVA
Robert Reynolds S 813 Joe Thornton V 941 Robert Reynolds S 173
Joe Thornton V 662 Robert Reynolds S 672 Léo Deslandes S 167
Jeff Lazzaro S 556 Leonard Scholes V 608 Dag Pogacar S 157
Bobby Zezel C 555 Garet Ritchie V 603 Jayce Sherburne S 151
Dag Pogacar S 545 Frederic van Impie V 549 Frederic van Impie V 147
Jay Mosienko S 501 Brian Harvey V 547 Joe Thornton V 145
Brian MacReynolds C 483 Jeff Lazzaro S 540 Jay Mosienko S 145
Léo Deslandes S 475 Harlow Horvath V 520 Ryan Ryan V 141
Garet Ritchie V 466 Ryan Ryan V 505 Leonard Scholes V 134
Brian Harvey V 456 Scott Scott V 501 Gino Hochkofler S 131
Spieler Pos TKA —— Spieler Pos B%ø —— Spieler Pos PPG
Robert Reynolds S 185 Jim Bilodeau C 58,85 Dag Pogacar S 59
Dag Pogacar S 185 Thomas Gonthier C 56,86 Robert Reynolds S 46
Brian MacReynolds C 150 Andrew Arnold C 55,59 Léo Deslandes S 44
Joe Thornton V 149 Fabian Ortlechner C 55,19 Jay Mosienko S 44
Léo Deslandes S 139 Roman Nappier C 53,75 Jeff Lazzaro S 35
Bobby Zezel C 139 Jimmy Mongrain C 53,30 Cyle Kirisits S 33
Jeff Lazzaro S 120 Ragnar Ivorson C 52,68 Jordan Houde S 31
Brian Harvey V 118 Andrin Thibaudeau C 52,48 Gino Hochkofler S 31
Jayce Sherburne S 116 Logan Tardif C 52,00 Bobby Zezel C 28
Gino Hochkofler S 116 Aditya Starling C 51,50 Jayce Sherburne S 25
Spieler Pos PPA —— Spieler Pos PPP —— Spieler Pos SHG
Brian MacReynolds C 77 Léo Deslandes S 115 Bobby Zezel C 6
Bobby Zezel C 76 Robert Reynolds S 115 Jeff Lazzaro S 5
Léo Deslandes S 71 Bobby Zezel C 104 Leonard Scholes V 4
Robert Reynolds S 69 Dag Pogacar S 103 Dag Pogacar S 3
Ragnar Ivorson C 62 Brian MacReynolds C 96 Léo Deslandes S 2
Cyle Kirisits S 51 Jay Mosienko S 90 Brian MacReynolds C 2
Gino Hochkofler S 47 Cyle Kirisits S 84 Jay Mosienko S 2
Jay Mosienko S 46 Gino Hochkofler S 78 Tyler Talbot C 2
Dag Pogacar S 44 Ragnar Ivorson C 77 Isak Hegg C 2
Jordan Houde S 40 Jeff Lazzaro S 72 Frederic Frigon S 2
Spieler Pos SHA —— Spieler Pos SHP —— Spieler Pos 1-0
Bobby Zezel C 6 Bobby Zezel C 12 Robert Reynolds S 53
Ryan Ryan V 5 Jeff Lazzaro S 9 Dag Pogacar S 37
Frederic van Impie V 5 Ryan Ryan V 6 Cyle Kirisits S 34
Jeff Lazzaro S 4 Leonard Scholes V 6 Jay Mosienko S 33
Brian MacReynolds C 3 Frederic van Impie V 5 Léo Deslandes S 32
Andrin Thibaudeau C 3 Brian MacReynolds C 5 Jayce Sherburne S 27
Harlow Horvath V 3 Léo Deslandes S 3 Gino Hochkofler S 27
Jimmy Mongrain C 3 Jay Mosienko S 3 Jeff Lazzaro S 26
Leonard Scholes V 2 Dag Pogacar S 3 Jordan Houde S 25
Cyle Kirisits S 2 Isak Hegg C 3 Frederic Frigon S 21
Spieler Pos GWG —— Spieler Pos ENG —— Spieler Pos 6-5
Dag Pogacar S 51 Bobby Zezel C 4 Léo Deslandes S 4
Robert Reynolds S 49 Fabian Ortlechner C 4 Frank Gobeil S 4
Léo Deslandes S 41 Jay Mosienko S 3 Frederic Frigon S 2
Jay Mosienko S 36 Dag Pogacar S 2 Fabian Ortlechner C 1
Jeff Lazzaro S 29 Léo Deslandes S 2 Jay Mosienko S 1
Cyle Kirisits S 27 Eric Shanahan S 2 Dag Pogacar S 1
Gino Hochkofler S 26 Frederic van Impie V 2 Frederic van Impie V 1
Jordan Houde S 25 Ryan Ryan V 2 Ryan Ryan V 1
Zander Sasaki S 24 Harlow Horvath V 2 Zander Sasaki S 1
Jayce Sherburne S 23 Zakery O´Shea V 2 Brian Métivier S 1
Spieler Pos MIN —— Spieler Pos MPP —— Spieler Pos MUZ
Joe Thornton V 12035:05 Bobby Zezel C 1447:04 Bobby Zezel C 864:52
Robert Reynolds S 11946:25 Robert Reynolds S 1394:32 Robert Reynolds S 727:53
Bobby Zezel C 11697:42 Brian MacReynolds C 1322:20 Joe Thornton V 633:45
Brian MacReynolds C 10203:23 Joe Thornton V 1294:24 Jeff Lazzaro S 614:39
Dag Pogacar S 9825:16 Jayce Sherburne S 1067:37 Brian MacReynolds C 592:50
Léo Deslandes S 9294:55 Brian Harvey V 1034:21 Scott Scott V 590:21
Jeff Lazzaro S 9171:01 Léo Deslandes S 1029:32 Mohamed Toni V 587:03
Brian Harvey V 8699:42 Jay Mosienko S 966:23 Leonard Scholes V 570:33
Jay Mosienko S 8532:04 Leonard Scholes V 898:01 Brian Harvey V 566:58
Jayce Sherburne S 7883:47 Dag Pogacar S 897:22 Ragnar Ivorson C 509:09

National Spieler

WC Nation Spieler Pos Alt Stä Erf SEF Wert T A P
B-WC VII Arcady Sokolov S 23 87 38 79,2 ??? 1 2 3
B-WC VII Lorant Mikle C 30 86 74 85,8 ??? 1 2 3
B-WC XIII Hiroki Okamura G 27 100 76 94,6 6.449.703 € 15 1,04 93,75
B-WC XIV Hiroki Okamura G 32 100 91 97,6 5.447.439 € 22 1,00 95,65
B-WC XIV Lazar Kizim S 35 90 100 93,4 4.235.299 € 2 2 4
B-WC XV Hiroki Okamura G 37 100 100 99,4 4.025.212 € 128 1,37 93,43
A-WC XVII Dag Pogacar S 21 77 56 76,8 ??? 1 1 2
A-WC XVIII Logan Tardif C 22 68 67 73,6 ??? 0 0 0
A-WC XIX Léo Deslandes S 33 85 100 90,4 ??? 1 2 3
A-WC XX Alexander Thyssen V 37 84 100 89,8 ??? 3 2 5
A-WC XX Mikael Kemppainen V 34 89 100 92,8 ??? 0 3 3
A-WC XX Léo Deslandes S 38 85 100 90,4 ??? 1 4 5
A-WC XX Will Winter V 37 79 100 86,8 ??? 0 1 1
A-WC XX Dag Pogacar S 36 88 100 92,2 ??? 6 4 10
A-WC XXIII Joe Thornton V 33 99 100 98,8 5.722.827 € 1 2 3
A-WC XXIV Frank Gobeil S 37 95 100 96,4 3.774.056 € 1 7 8
A-WC XXIV Kristian Dvorak V 37 90 100 93,4 3.533.630 € 1 3 4
A-WC XXIV Nuut Koppel G 30 96 98 96,6 6.782.583 € 39 1,92 90,70
A-WC XXIV Joe Thornton V 38 100 100 99,4 3.625.652 € 1 3 4
A-WC XXIV Tyler Talbot C 36 90 100 93,4 3.884.465 € 0 4 4
A-WC XXIV Zander Sasaki S 35 90 100 93,4 4.235.299 € 3 5 8
A-WC XXV Nuut Koppel G 34 100 100 99,4 5.328.220 € 173 1,71 92,51
A-WC XXVII Robert Reynolds S 28 96 86 94,2 6.445.723 € 1 3 4
A-WC XXVII Bruce Willis V 32 97 100 97,6 6.036.584 € 3 3 6
A-WC XXVII Frederic Frigon S 35 89 100 92,8 4.174.730 € 3 5 8
A-WC XXVII Eric Shanahan S 22 90 43 82 4.911.533 € 2 1 3
A-WC XXVII Gary Slattery V 19 100 26 84,6 6.408.490 € 0 2 2
A-WC XXVIII Robert Reynolds S 33 100 100 99,4 5.806.026 € 2 4 6
A-WC XXVIII Bruce Willis V 37 99 100 98,8 3.974.262 € 1 3 4
A-WC XXVIII Gary Slattery V 32 96 99 96,8 5.869.858 € 4 3 7

Vorgänger Teams

Ice Aliens 97 (Saison 99 bis Saison 122)

Team Historie & Erfolge

— Saison — — Division — — Platz — —— Erwähnenswertes —— ——————————Cup——————————
99 8.38 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
100 8.16 3. Meister, Aufstieg keine Friendly Cup Aktivität
101 7.16 10. Klassenerhalt in den PD´s keine Friendly Cup Aktivität
102 7.16 9. Klassenerhalt in den PD´s keine Friendly Cup Aktivität
103 7.16 8. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
104 7.16 8. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
105 7.16 7. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
106 7.16 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
107 7.16 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
108 7.16 1. Meister, Aufstieg UHL (S.25)
109 6.06 3. Vizemeister UHL4: Platz 2 (von 8) / Aufstieg in UHL3
110 6.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.26)
111 6.06 1. Vizemeister UHL3: Platz 6 (von 8)
112 6.06 3. Vizemeister UHL (S.27)
113 6.06 1. PO Halbfinale UHL3: Platz 8 (von 8) Abstieg in die UHL 4
114 6.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.28)
115 6.06 4. PO Halbfinale UHL4: Platz 3 (von 8)
116 6.06 6. nicht qualifiziert UHL (S.29)
117 6.06 5. nicht qualifiziert UHL4: Platz 3 (von 8)
118 6.06 1. Meister, Aufstieg UHL (S.30)
119 5.05 11. Klassenerhalt in den PD´s UHL4: Platz 3 (von 8)
120 5.05 7. nicht qualifiziert UHL (S.31)
121 5.05 12. Abstieg UHL4: Platz 5 (von 8)
122 6.15 11. Abstieg UHL (S.32)

Scoring Stats

Top 20

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Blk Cks Min Seas.
1. Johannes Hundertpfund S 470 234 261 495 86 113 332 314 10845 20
2. Alexander Kolonovits S 375 122 180 302 125 76 215 174 7296 17
3. Niko Hock C 283 78 134 212 103 44 141 80 5546 12
4. Kieffer Armstrong C 178 45 157 202 76 42 97 72 4273 7
5. Emil Koenen S 280 74 104 178 66 50 176 153 4916 13
6. Gilles Nogues C 157 52 123 175 85 23 103 75 3831 7
7. Marc Füssli S 134 63 92 155 49 24 74 56 2983 6
8. Tobias Coenen S 252 48 99 147 -40 64 153 143 4421 11
9. Marvin Hager V 243 55 79 134 85 81 181 246 6039 11
10. Laurin Leuenberger S 124 55 74 129 45 36 101 77 2843 5
11. Marco Baumgartner S 132 64 60 124 61 30 89 82 2920 6
12. Benjamin Kaczmarek S 161 45 64 109 -27 67 89 58 3408 8
13. Roman Scheurer C 104 21 86 107 47 18 48 50 2249 5
14. Alexander Möllers V 167 32 56 88 90 61 91 124 3637 7
15. Mirko Ulmer S 123 45 37 82 13 22 58 51 2148 6
16. Matthias Kuppelwieser V 185 27 52 79 95 66 107 144 3583 8
17. Tauno Hytoenen S 73 34 44 78 41 12 45 42 1655 3
18. Dominik Walker V 153 27 48 75 30 48 91 131 3446 7
19. Philipp Schaffer V 157 22 51 73 38 42 88 124 3357 7
