Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| zurück zur Hauptseite | |
| # | Team | Punkte | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frozen Frogs | 66 | 14 | 9 | 6 |
| 2. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 39 | 12 | 1 | 1 |
| 3. | Orange County | 29 | 3 | 8 | 4 |
| 4. | REV Praha Pinguins | 23 | 6 | 1 | 3 |
| 5. | Thunder Bay Canucks 11 | 23 | 5 | 2 | 4 |
| 6. | Kitee Aces 19 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| 7. | Drammen Nordlys IK | 18 | 2 | 5 | 2 |
| 8. | Piranhas Pilzen | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 9. | Irish Eagels | 15 | 1 | 4 | 4 |
| 10. | Cincinnati Isotopes | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 11. | Hockey Oulu 18 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 12. | Sbornaja | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 13. | IFK Jyväskylä | 13 | 3 | 0 | 4 |
| 16. | Thundercats EZM 16 | 13 | 2 | 2 | 3 |
| 14. | Broncos Virtuals | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 15. | Raptors Turku 6 | 12 | 1 | 2 | 5 |
| 17. | HK Lokomotive Minsk 3 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 18. | Pori Karhu | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | Jacksonville Cubs | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | Ljubljana Freezers | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 21. | Nieukerk Jets | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Green Pirates Weißwasser | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 23. | Bratislava Bears | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Hinterdupfing Icebreakers | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Vancouver Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | EC Wölfe Pustertal | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Füssen Tigers 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Preussen Berlin 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 29. | Jotunheimen Hrimthursen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | EHC Geldern | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Bolzano White Weasels | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | EC Kleefeld Indians | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Dresdner Eispinguine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Flames HC Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stand: Ende Saison 72
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Frozen Frogs | 30 | 420 | 995 | 2207 | 679 | 1528 | 298 | 55 | 34 | 33 | R |
| 2. | | Orange County | 21 | 294 | 558 | 995 | 658 | 337 | 161 | 81 | 29 | 23 | A |
| 3. | | Broncos Virtuals | 26 | 364 | 497 | 1085 | 1024 | 61 | 131 | 166 | 37 | 30 | A |
| 4. | | Thundercats EZM 16 | 22 | 308 | 428 | 828 | 791 | 37 | 114 | 136 | 28 | 30 | A |
| 5. | | Kitee Aces | 16 | 224 | 406 | 778 | 587 | 191 | 119 | 70 | 14 | 21 | A |
| 6. | | Thunder Bay Canucks 11 | 14 | 196 | 401 | 740 | 466 | 274 | 119 | 48 | 15 | 14 | A |
| 7. | | Warszawa Red Stars 3 | 25 | 343 | 379 | 862 | 1075 | -213 | 106 | 194 | 18 | 25 | A |
| 8. | | Irish Eagles | 17 | 238 | 377 | 876 | 639 | 237 | 104 | 95 | 29 | 10 | R |
| 9. | | REV Praha Pinguins 1 | 19 | 212 | 353 | 808 | 1008 | -200 | 107 | 68 | 14 | 18 | R |
| 10. | | IFK Jyväskylä | 13 | 182 | 336 | 686 | 920 | -234 | 106 | 61 | 9 | 6 | R |
| 11. | | Raptors Turku 6 | 18 | 200 | 311 | 604 | 650 | -46 | 89 | 75 | 17 | 19 | R |
| 12. | | Hrodna Ice Rabbits 2 | 18 | 146 | 300 | 553 | 296 | 257 | 91 | 30 | 12 | 12 | R |
| 13. | | MD Hockey Oulu 18 | 16 | 168 | 288 | 650 | 421 | 229 | 83 | 58 | 12 | 15 | R |
| 14. | | Drammen Nordlys IK | 13 | 166 | 287 | 521 | 578 | -57 | 84 | 53 | 18 | 11 | R |
| 15. | | Piranhas Pilzen | 9 | 126 | 260 | 550 | 264 | 286 | 74 | 26 | 12 | 14 | R |
| 16. | | Bolzano White Weasels | 13 | 182 | 230 | 464 | 538 | -74 | 60 | 85 | 22 | 15 | A |
| 17. | | Sbornaja | 8 | 112 | 226 | 422 | 324 | 98 | 66 | 28 | 13 | 5 | A |
| 18. | | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 | 221 | 601 | 560 | 41 | 58 | 94 | 17 | 13 | A |
| 19. | | Ljubljana Freezers | 8 | 112 | 217 | 399 | 230 | 169 | 63 | 29 | 11 | 9 | R |
| 20. | | Cincinnati Isotopes | 7 | 98 | 213 | 436 | 184 | 252 | 72 | 20 | 3 | 3 | R |
| 21. | | Pori Karhu | 8 | 112 | 175 | 372 | 327 | 45 | 47 | 43 | 14 | 9 | R |
| 22. | | EC Wölfe Pustertal 13 | 9 | 126 | 172 | 408 | 568 | -160 | 49 | 58 | 9 | 10 | A |
| 23. | | Hinterdupfing Icebreaker | 11 | 154 | 156 | 502 | 604 | -102 | 45 | 91 | 6 | 12 | R |
| 24. | | Füssen Tigers 5 | 9 | 126 | 139 | 315 | 607 | -292 | 37 | 71 | 10 | 8 | A |
| 25. | | Jacksonville Cubs | 5 | 70 | 138 | 218 | 157 | 61 | 39 | 18 | 8 | 5 | R |
| 26. | | Flames HC Karlovy Vary 4 | 10 | 133 | 126 | 292 | 433 | -141 | 29 | 71 | 9 | 24 | A |
| 27. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 108 | 336 | 367 | -31 | 34 | 52 | 6 | 6 | R |
| 28. | | Vancouver Panthers | 7 | 98 | 103 | 353 | 463 | -110 | 30 | 52 | 6 | 10 | R |
| 29. | | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 | 101 | 341 | 644 | -303 | 27 | 94 | 7 | 12 | A |
| 30. | | Magyar JS Budapest | 9 | 126 | 99 | 273 | 466 | -193 | 31 | 75 | 10 | 10 | R |
| 31. | | Nürnberg Galaxy | 6 | 84 | 83 | 174 | 288 | -114 | 23 | 49 | 5 | 7 | R |
| 32. | | Nieukerk Jets | 13 | 85 | 83 | 177 | 303 | -126 | 21 | 50 | 6 | 8 | R |
| 33. | | HAMM RED WINGS | 5 | 70 | 57 | 187 | 299 | -112 | 15 | 47 | 4 | 4 | A |
| 34. | | Bratislava Bears | 8 | 42 | 53 | 98 | 118 | -20 | 13 | 19 | 4 | 6 | R |
| 35. | | Dresdner Eispinguine | 3 | 42 | 49 | 131 | 112 | 19 | 13 | 23 | 4 | 2 | A |
| 36. | | Green Pirates Weißwasser | 7 | 35 | 45 | 94 | 84 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | R |
| 37. | | Lightning Raiders | 4 | 42 | 42 | 89 | 127 | -38 | 8 | 22 | 9 | 3 | R |
| 38. | | Berliner SC Preussen 7 | 6 | 30 | 40 | 75 | 90 | -15 | 12 | 16 | 2 | 0 | R |
| 39. | | Esbjerg Rams | 3 | 42 | 33 | 77 | 147 | -70 | 10 | 29 | 0 | 3 | A |
| 40. | | Ontario Maple Leafs | 4 | 49 | 32 | 73 | 241 | -168 | 8 | 35 | 2 | 4 | R |
| 41. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 29 | 60 | 187 | -127 | 8 | 16 | 1 | 3 | R |
| 42. | | Nordic Ice Predators | 3 | 42 | 27 | 86 | 264 | -178 | 11 | 21 | 4 | 6 | R |
| 43. | | SV Vierbach Huskies | 5 | 52 | 23 | 84 | 225 | -139 | 5 | 40 | 1 | 6 | A |
| 44. | | Erlanger Adler | 2 | 28 | 22 | 62 | 98 | -36 | 5 | 17 | 1 | 5 | A |
| 45. | | Buffalo Penguins 14 | 3 | 15 | 21 | 34 | 48 | -14 | 6 | 7 | 1 | 1 | R |
| 46. | | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 21 | 155 | 379 | -224 | 12 | 51 | 2 | 5 | R |
| 47. | | EHC Gods | 2 | 28 | 17 | 46 | 269 | -223 | 5 | 21 | 0 | 2 | R |
| 48. | | HeLi Rangers | 1 | 14 | 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 8 | 3 | 1 | R |
| 49. | | EVR Eissport GmbH | 2 | 28 | 11 | 60 | 106 | -46 | 8 | 16 | 1 | 3 | R |
| 50. | | EHC Geldern | 0 | 14 | 11 | 33 | 101 | -68 | 3 | 10 | 1 | 0 | R |
| 51. | | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 | 8 | 31 | 61 | -30 | 2 | 12 | 1 | 0 | R |
| 52. | | EHC Leipzig | 2 | 10 | 4 | 12 | 46 | -34 | 1 | 8 | 0 | 1 | R |
| 53. | | wsvsterzing333 | 1 | 14 | 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 11 | 1 | 2 | A |
| 54. | | ESC Lausitzer Wölfe | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | -17 | 1 | 4 | 0 | 0 | R |
| 55. | | Meteor Krasnoyarsk | 1 | 5 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 4 | 1 | 0 | R |
| 56. | | EC Sterzing Tigers | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | R |
| 57. | | EHC Krimml 10 | 1 | 14 | 0 | 16 | 62 | -46 | 0 | 14 | 0 | 0 | R |
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 72
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Zürcher Möwen 15 | 25 | 350 | 513 | 1040 | 854 | 186 | 146 | 145 | 28 | 31 | A |
| 2. | | Warszawa Red Stars 3 | 21 | 285 | 500 | 827 | 578 | 249 | 138 | 89 | 28 | 30 | A |
| 3. | | SV Vierbach Huskies | 23 | 306 | 450 | 937 | 1129 | -192 | 131 | 128 | 19 | 28 | A |
| 4. | | Jotunheimen Hrimthursen | 24 | 336 | 356 | 880 | 1058 | -178 | 93 | 187 | 21 | 35 | A |
| 5. | | Broncos Virtuals | 12 | 168 | 354 | 618 | 327 | 291 | 103 | 37 | 17 | 11 | A |
| 6. | | Thundercats EZM 16 | 14 | 189 | 326 | 529 | 418 | 111 | 89 | 61 | 20 | 19 | A |
| 7. | | EC Wölfe Pustertal 13 | 16 | 224 | 323 | 610 | 591 | 19 | 84 | 91 | 25 | 24 | A |
| 8. | | Füssen Tigers 5 | 12 | 168 | 310 | 512 | 352 | 160 | 82 | 45 | 23 | 18 | A |
| 9. | | Lilleström Vikings | 13 | 182 | 290 | 493 | 417 | 76 | 87 | 63 | 18 | 14 | R |
| 10. | | Dresdner Eispinguine | 10 | 140 | 250 | 320 | 125 | 73 | 44 | 8 | 15 | 1 | A |
| 11. | | Kitee Aces | 8 | 112 | 217 | 397 | 238 | 159 | 63 | 31 | 10 | 8 | A |
| 12. | | Nürnberg Galaxy | 12 | 168 | 217 | 548 | 605 | -57 | 61 | 81 | 14 | 12 | R |
| 13. | | Flames HC Karlovy Vary 4 | 10 | 122 | 216 | 485 | 296 | 189 | 63 | 42 | 10 | 7 | A |
| 14. | | Magyar JS Budapest | 8 | 112 | 207 | 459 | 239 | 220 | 58 | 33 | 15 | 6 | R |
| 15. | | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 126 | 196 | 371 | 328 | 43 | 59 | 51 | 6 | 10 | R |
| 16. | | Irish Eagles | 12 | 168 | 184 | 392 | 532 | -140 | 47 | 87 | 18 | 16 | R |
| 17. | | Hrodna Ice Rabbits 2 | 14 | 168 | 177 | 540 | 923 | -383 | 57 | 94 | 7 | 10 | R |
| 18. | | Nieukerk Jets | 7 | 89 | 175 | 324 | 204 | 120 | 49 | 21 | 9 | 10 | R |
| 19. | | Thunder Bay Canucks 11 | 8 | 112 | 171 | 419 | 286 | 133 | 52 | 49 | 4 | 7 | A |
| 20. | | Ontario Maple Leafs | 8 | 103 | 171 | 394 | 316 | 78 | 52 | 41 | 5 | 5 | R |
| 21. | | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 169 | 367 | 179 | 188 | 60 | 27 | 3 | 7 | R |
| 22. | | ESC Lions | 10 | 140 | 162 | 307 | 456 | -149 | 44 | 73 | 10 | 13 | A |
| 23. | | REV Praha Pinguins 1 | 10 | 88 | 147 | 267 | 216 | 51 | 52 | 29 | 5 | 2 | R |
| 24. | | Esbjerg Rams | 6 | 84 | 146 | 252 | 425 | -173 | 43 | 32 | 8 | 1 | A |
| 25. | | Rostock Vikings | 10 | 140 | 140 | 299 | 425 | -126 | 38 | 82 | 9 | 11 | A |
| 26. | | wsvsterzing333 | 8 | 112 | 138 | 280 | 345 | -65 | 37 | 57 | 9 | 9 | A |
| 27. | | Erlanger Adler | 6 | 84 | 130 | 242 | 281 | -39 | 38 | 35 | 5 | 6 | A |
| 28. | | Tortuga Pirates | 11 | 112 | 125 | 275 | 392 | -117 | 34 | 61 | 6 | 11 | A |
| 29. | | Gotham Bats 21 | 7 | 98 | 124 | 239 | 292 | -53 | 30 | 46 | 12 | 10 | A |
| 30. | | Winnipeg Canadiens | 6 | 84 | 114 | 175 | 200 | -25 | 32 | 37 | 9 | 6 | R |
| 31. | | Raptors Turku 6 | 6 | 75 | 112 | 265 | 322 | -57 | 30 | 33 | 10 | 2 | R |
| 32. | | HAMM RED WINGS | 7 | 98 | 112 | 216 | 422 | -206 | 33 | 57 | 5 | 3 | A |
| 33. | | Berliner SC Preussen 7 | 13 | 139 | 108 | 330 | 793 | -463 | 32 | 95 | 3 | 9 | R |
| 34. | | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 102 | 187 | 81 | 106 | 31 | 6 | 4 | 1 | R |
| 35. | | Bolzano White Weasels | 3 | 42 | 98 | 161 | 74 | 87 | 29 | 6 | 4 | 3 | A |
| 36. | | EC Embsen | 8 | 112 | 92 | 241 | 458 | -217 | 23 | 72 | 6 | 11 | A |
| 37. | | EVR Eissport GmbH | 5 | 70 | 78 | 165 | 197 | -32 | 25 | 36 | 3 | 6 | R |
| 38. | | EHC Krimml 10 | 4 | 56 | 77 | 172 | 176 | -4 | 22 | 27 | 4 | 3 | R |
| 39. | | IFK Jyväskylä | 2 | 28 | 75 | 177 | 31 | 146 | 26 | 2 | 0 | 0 | R |
| 40. | | Orange County | 2 | 28 | 75 | 104 | 39 | 65 | 24 | 2 | 1 | 1 | A |
| 41. | | MD Hockey Oulu 18 | 2 | 28 | 74 | 166 | 34 | 132 | 24 | 2 | 0 | 2 | R |
| 42. | | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 67 | 221 | 43 | 178 | 22 | 5 | 0 | 1 | R |
| 43. | | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 67 | 165 | 188 | -23 | 21 | 10 | 2 | 0 | R |
| 44. | | Frozen Frogs | 2 | 28 | 63 | 117 | 56 | 61 | 19 | 5 | 2 | 2 | R |
| 45. | | Meteor Krasnoyarsk | 7 | 36 | 59 | 105 | 68 | 37 | 20 | 7 | 0 | 4 | R |
| 46. | | Buffalo Penguins 14 | 8 | 41 | 58 | 91 | 115 | -24 | 15 | 18 | 6 | 2 | R |
| 47. | | EHC Gods | 3 | 42 | 58 | 108 | 157 | -49 | 20 | 18 | 3 | 1 | R |
| 48. | | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 | 54 | 102 | 320 | -218 | 16 | 32 | 4 | 4 | R |
| 49. | | HC Ulm | 2 | 28 | 53 | 86 | 55 | 31 | 15 | 7 | 2 | 4 | A |
| 50. | | EHC Hansa Rostock | 5 | 70 | 46 | 134 | 268 | -134 | 14 | 50 | 1 | 5 | R |
| 51. | | Pori Karhu | 1 | 14 | 42 | 298 | 1 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 52. | | Piranhas Pilzen | 1 | 14 | 42 | 79 | 14 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 53. | | Oldenburg Knights | 3 | 42 | 42 | 89 | 114 | -25 | 17 | 15 | 5 | 5 | R |
| 54. | | bozen Bulls 17 | 4 | 56 | 41 | 113 | 436 | -323 | 10 | 39 | 4 | 3 | R |
| 55. | | Jacksonville Cubs | 1 | 14 | 40 | 74 | 16 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | R |
| 56. | | EHC Geldern | 2 | 28 | 37 | 132 | 121 | 11 | 15 | 12 | 0 | 1 | R |
| 57. | | Ljubljana Freezers | 1 | 14 | 36 | 155 | 27 | 128 | 12 | 2 | 0 | 0 | R |
| 58. | | Hamilton Bulldogs 8 | 2 | 28 | 36 | 93 | 98 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 | R |
| 59. | | ESC Lausitzer Wölfe | 4 | 21 | 35 | 55 | 58 | -3 | 9 | 4 | 1 | 6 | R |
| 60. | | Lightning Raiders | 4 | 14 | 34 | 67 | 27 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | R |
| 61. | | Nordic Ice Predators | 1 | 14 | 33 | 56 | 23 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | R |
| 62. | | EC Kleefeld Indians | 4 | 20 | 32 | 60 | 51 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | R |
| 63. | | EC Kittykatze | 6 | 84 | 30 | 150 | 237 | -87 | 21 | 48 | 7 | 7 | R |
| 64. | | Sbornaja | 1 | 14 | 29 | 39 | 33 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | A |
| 65. | | Cincinnati Isotopes | 5 | 36 | 29 | 107 | 158 | -51 | 11 | 19 | 0 | 1 | R |
| 66. | | Tornado Zinnowitz | 4 | 22 | 23 | 36 | 75 | -39 | 6 | 13 | 2 | 1 | R |
| 67. | | Hammer Eisbären | 2 | 28 | 23 | 60 | 114 | -54 | 7 | 19 | 0 | 2 | A |
| 68. | | Green Pirates Weißwasser | 2 | 10 | 20 | 38 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | R |
| 69. | | HeLi Rangers | 2 | 28 | 14 | 51 | 121 | -70 | 11 | 16 | 1 | 0 | R |
| 70. | | EHC Leipzig | 3 | 16 | 11 | 18 | 40 | -22 | 3 | 8 | 0 | 0 | R |
| 71. | | Eislöwen Essen 20 | 3 | 16 | 9 | 62 | -32 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | R |
| 72. | | Juist Islanders | 1 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | R |
| 73. | | HK Steelers Ljubljana 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | R |
| 74. | | Bratislava Bears | 2 | 20 | 8 | 52 | 52 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | R |
| 75. | | Neckartal Adler | 4 | 20 | 6 | 41 | 15 | -24 | 6 | 12 | 1 | 1 | R |
| 76. | | Rodgau Dragons | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
| 77. | | Havelser Hellhounds | 3 | 35 | 3 | 42 | 163 | -121 | 3 | 30 | 1 | 1 | R |
| 78. | | SG Duelken | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 5 | 0 | 0 | R |
| 79. | | Dortmund Aces | 1 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | R |
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 72
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | HAMM RED WINGS | 30 | 413 | 478 | 1109 | 1305 | -195 | 139 | 219 | 16 | 38 | A |
| 2. | | Thundercats EZM 16 | 22 | 281 | 425 | 977 | 754 | 223 | 123 | 118 | 17 | 22 | A |
| 3. | | SV Vierbach Huskies | 21 | 276 | 398 | 761 | 895 | -134 | 109 | 120 | 24 | 23 | A |
| 4. | | Jotunheimen Hrimthursen | 15 | 210 | 391 | 829 | 498 | 331 | 118 | 58 | 9 | 25 | A |
| 5. | | Rostock Vikings | 15 | 210 | 338 | 654 | 548 | 106 | 94 | 86 | 26 | 4 | A |
| 6. | | ESC Lions | 14 | 196 | 314 | 593 | 507 | 87 | 86 | 71 | 20 | 19 | A |
| 7. | | Thunder Bay Canucks 11 | 11 | 154 | 307 | 639 | 325 | 314 | 94 | 43 | 9 | 7 | A |
| 8. | | EHC Krimml 10 | 18 | 252 | 302 | 687 | 1060 | -373 | 88 | 137 | 14 | 13 | R |
| 9. | | EC Embsen | 24 | 329 | 298 | 637 | 1460 | -823 | 86 | 213 | 11 | 18 | A |
| 10. | | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 | 283 | 576 | 299 | 277 | 83 | 34 | 14 | 9 | A |
| 11. | | EHC Hansa Rostock | 14 | 196 | 262 | 605 | 606 | -1 | 83 | 82 | 12 | 19 | R |
| 12. | | Tortuga Pirates | 21 | 258 | 236 | 602 | 1253 | -651 | 65 | 166 | 13 | 15 | A |
| 13. | | wsvsterzing333 | 13 | 182 | 230 | 527 | 681 | -154 | 68 | 90 | 14 | 10 | A |
| 14. | | Irish Eagles | 8 | 105 | 215 | 435 | 200 | 235 | 67 | 26 | 8 | 4 | R |
| 15. | | Füssen Tigers 5 | 9 | 126 | 207 | 349 | 294 | 55 | 59 | 48 | 11 | 8 | A |
| 16. | | Hinterdupfing Icebreaker | 8 | 112 | 202 | 406 | 230 | 176 | 60 | 37 | 7 | 8 | R |
| 17. | | Hammer Eisbären | 7 | 98 | 198 | 444 | 230 | 214 | 59 | 23 | 8 | 8 | A |
| 18. | | EHC Gods | 8 | 112 | 193 | 401 | 360 | 41 | 54 | 40 | 13 | 5 | R |
| 19. | | Broncos Virtuals | 6 | 84 | 175 | 283 | 152 | 131 | 52 | 20 | 7 | 5 | A |
| 20. | | Hrodna Ice Rabbits 2 | 9 | 112 | 169 | 343 | 435 | -92 | 49 | 45 | 11 | 6 | R |
| 21. | | Symphonia Red Sharks | 7 | 98 | 148 | 282 | 260 | 21 | 38 | 39 | 13 | 8 | R |
| 22. | | bozen Bulls 17 | 8 | 98 | 144 | 270 | 308 | -38 | 46 | 44 | 1 | 7 | R |
| 23. | | Kitee Aces | 6 | 84 | 137 | 316 | 216 | 100 | 37 | 28 | 7 | 12 | A |
| 24. | | Warszawa Red Stars 3 | 7 | 89 | 131 | 281 | 269 | 12 | 36 | 38 | 8 | 7 | A |
| 25. | | REV Praha Pinguins 1 | 4 | 56 | 128 | 231 | 87 | 144 | 42 | 10 | 1 | 3 | R |
| 26. | | MD Hockey Oulu 18 | 4 | 56 | 125 | 290 | 86 | 205 | 38 | 9 | 5 | 4 | R |
| 27. | | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 125 | 186 | 138 | 48 | 37 | 24 | 5 | 4 | R |
| 28. | | EC Kittykatze | 4 | 56 | 115 | 177 | 97 | 80 | 36 | 14 | 4 | 2 | R |
| 29. | | Nürnberg Galaxy | 5 | 70 | 110 | 250 | 184 | 66 | 30 | 27 | 7 | 6 | R |
| 30. | | EVR Eissport GmbH | 3 | 42 | 107 | 193 | 69 | 124 | 32 | 4 | 5 | 1 | R |
| 31. | | Raptors Turku 6 | 4 | 47 | 100 | 212 | 170 | 42 | 32 | 12 | 1 | 2 | R |
| 32. | | Frozen Frogs | 5 | 63 | 98 | 263 | 174 | 88 | 29 | 27 | 4 | 3 | R |
| 33. | | Gotham Bats 21 | 4 | 56 | 96 | 205 | 136 | 69 | 30 | 21 | 4 | 1 | A |
| 34. | | Flames HC Karlovy Vary 4 | 3 | 33 | 92 | 189 | 43 | 146 | 30 | 2 | 1 | 0 | A |
| 35. | | Esbjerg Rams | 3 | 42 | 88 | 226 | 82 | 144 | 26 | 11 | 5 | 0 | A |
| 36. | | vSTYLE HOCKEY 12 | 8 | 112 | 83 | 277 | 538 | -261 | 24 | 77 | 6 | 5 | R |
| 37. | | EC Wölfe Pustertal 13 | 5 | 70 | 83 | 155 | 542 | -387 | 26 | 38 | 2 | 4 | A |
| 38. | | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 78 | 205 | 81 | 124 | 26 | 7 | 0 | 0 | R |
| 39. | | Tornado Zinnowitz | 7 | 62 | 74 | 146 | 173 | -27 | 28 | 31 | 1 | 2 | R |
| 40. | | The Panthers | 10 | 140 | 67 | 212 | 677 | -465 | 19 | 110 | 3 | 7 | A |
| 41. | | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 66 | 207 | 178 | 29 | 19 | 18 | 4 | 1 | R |
| 42. | | IFK Jyväskylä | 3 | 42 | 65 | 192 | 68 | 124 | 22 | 11 | 2 | 1 | R |
| 43. | | HC Ulm | 2 | 28 | 65 | 122 | 37 | 85 | 20 | 5 | 2 | 1 | A |
| 44. | | Hamilton Bulldogs 8 | 6 | 77 | 61 | 175 | 362 | -187 | 18 | 54 | 2 | 3 | R |
| 45. | | Oldenburg Knights | 2 | 21 | 56 | 109 | 18 | 91 | 18 | 2 | 1 | 0 | R |
| 46. | | Berliner SC Preussen 7 | 3 | 33 | 49 | 165 | 84 | 81 | 16 | 14 | 1 | 2 | R |
| 47. | | Nürnberg Pirates | 5 | 70 | 47 | 163 | 259 | -96 | 12 | 50 | 3 | 5 | A |
| 48. | | Nuclearski Neikovski | 2 | 28 | 46 | 160 | 58 | 102 | 16 | 8 | 3 | 1 | R |
| 49. | | Buffalo Penguins 14 | 3 | 35 | 44 | 89 | 99 | -10 | 12 | 16 | 1 | 6 | R |
| 50. | | Pori Karhu | 1 | 14 | 42 | 220 | 4 | 216 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 51. | | Jacksonville Cubs | 1 | 14 | 42 | 145 | 3 | 142 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 52. | | HeLi Rangers | 1 | 14 | 42 | 99 | 4 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | R |
| 53. | | EHC Geldern | 2 | 28 | 42 | 139 | 68 | 71 | 15 | 11 | 1 | 1 | R |
| 54. | | Copenhagen Nightingales | 4 | 56 | 42 | 94 | 524 | -430 | 12 | 40 | 2 | 2 | R |
| 55. | | Dresdner Eispinguine | 1 | 14 | 40 | 92 | 18 | 74 | 13 | 0 | 0 | 1 | A |
| 56. | | Havelser Hellhounds | 2 | 19 | 40 | 75 | 36 | 39 | 13 | 5 | 0 | 1 | R |
| 57. | | Orange County | 1 | 14 | 39 | 60 | 19 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | A |
| 58. | | HK Steelers Ljubljana 9 | 3 | 33 | 39 | 98 | 98 | -10 | 10 | 18 | 4 | 1 | R |
| 59. | | EEV Grizzlies | 1 | 14 | 38 | 115 | 4 | 111 | 12 | 1 | 1 | 0 | R |
| 60. | | Nordic Ice Predators | 1 | 14 | 38 | 105 | 16 | 89 | 12 | 0 | 0 | 2 | R |
| 61. | | Winnipeg Canadiens | 3 | 42 | 34 | 114 | 115 | -1 | 18 | 21 | 1 | 2 | R |
| 62. | | Canadian Pandas | 1 | 14 | 33 | 93 | 50 | 43 | 11 | 3 | 0 | 0 | R |
| 63. | | Sbornaja | 2 | 28 | 33 | 65 | 70 | -5 | 11 | 12 | 1 | 4 | A |
| 64. | | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 | 32 | 108 | 374 | -266 | 17 | 38 | 1 | 0 | R |
| 65. | | Neckartal Adler | 3 | 15 | 31 | 48 | 34 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | R |
| 66. | | Erlanger Adler | 1 | 14 | 28 | 49 | 27 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | A |
| 67. | | Cincinnati Isotopes | 4 | 20 | 25 | 45 | 61 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | R |
| 68. | | Ottawa Capcitys | 2 | 28 | 19 | 50 | 212 | -162 | 5 | 18 | 2 | 3 | R |
| 69. | | EHC Lütti Lu | 1 | 14 | 16 | 32 | 36 | -4 | 4 | 8 | 2 | 0 | A |
