Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 78. Saison • 80. Saison ► | |
| EZM-Saison | 216/217 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () HC Ulm | - | Füssen Tigers () | ||
| () Orange County | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Kitee Aces () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Füssen Tigers | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | HC Ulm () | ||
| () Kitee Aces | - | Orange County () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Orange County | - | HC Ulm () | ||
| () Kitee Aces | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Füssen Tigers () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Bolzano White Weasels | - | Orange County () | ||
| () HC Ulm | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Füssen Tigers | - | Kitee Aces () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Kitee Aces | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | HC Ulm () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Füssen Tigers () | ||
| () Orange County | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Orange County | - | Füssen Tigers () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () HC Ulm | - | Kitee Aces () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Füssen Tigers | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | HC Ulm () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
| () Kitee Aces | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Füssen Tigers | - | HC Ulm () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Orange County () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () Kitee Aces | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Thunder Bay Canucks | - | Füssen Tigers () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () HC Ulm | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Orange County | - | Kitee Aces () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () HC Ulm | - | Orange County () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Kitee Aces () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Orange County | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | HC Ulm () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Kitee Aces | - | Füssen Tigers () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Kitee Aces () | ||
| () HC Ulm | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Füssen Tigers | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Orange County () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Füssen Tigers | - | Orange County () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Kitee Aces | - | HC Ulm () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Füssen Tigers () | ||
| () HC Ulm | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Kitee Aces () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Lütti Lu 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Füssen Tigers 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | HC Ulm 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Bolzano White Weasels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Orange County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Flames HC Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Kitee Aces (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Thunder Bay Canucks (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Füssen Tigers 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 HC Ulm 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kitee Aces (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thunder Bay Canucks (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Füssen Tigers 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 HC Ulm 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kitee Aces (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thunder Bay Canucks (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (83) EC Wölfe Pustertal | 3-2 | Erlanger Adler (79) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Gotham Bats () | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 6-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (82) Rostock Vikings | 3-5 | Kitee Aces (80) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) Erlanger Adler | 2-7 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 3-7 | Rostock Vikings (82) | ||
| (79) Gotham Bats | 0-1 | EC Wölfe Pustertal (83) | ||
| (81) Kitee Aces | 21-0 | EHC Gods (36) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (31) EHC Gods | 0-32 | EC Wölfe Pustertal (83) | ||
| (81) Kitee Aces | 3-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 5-2 | Gotham Bats (80) | ||
| (82) Rostock Vikings | 3-2 | Erlanger Adler (76) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Hammer Eisbären | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (83) EC Wölfe Pustertal | 5-3 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (80) Gotham Bats | 2-1 SO | Rostock Vikings (82) | ||
| (77) Erlanger Adler | 1-5 | Kitee Aces (81) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (81) Kitee Aces | 4-2 | Gotham Bats (80) | ||
| (82) Rostock Vikings | 2-1 SO | EC Wölfe Pustertal (81) | ||
| (73) Hammer Eisbären | 2-1 SO | Erlanger Adler (76) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () EHC Gods | 0-5 W | Erlanger Adler () | ||
| (80) Gotham Bats | 2-1 | Hammer Eisbären (75) | ||
| (83) EC Wölfe Pustertal | 2-1 | Kitee Aces (80) | ||
| (84) Thunder Bay Canucks | 4-0 | Rostock Vikings (82) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (79) Erlanger Adler | 2-3 | Gotham Bats (81) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 2-7 | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| () Rostock Vikings | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (81) Kitee Aces | 3-2 OT | Thunder Bay Canucks (84) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Erlanger Adler | 2-3 | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| () Gotham Bats | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (76) Hammer Eisbären | 1-8 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (82) Kitee Aces | 3-1 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (84) Thunder Bay Canucks | 6-3 | Erlanger Adler (80) | ||
| (81) Rostock Vikings | 2-3 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (84) EC Wölfe Pustertal | 5-3 | Gotham Bats (82) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Kitee Aces () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () EC Wölfe Pustertal | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (76) Hammer Eisbären | 0-6 | Kitee Aces (82) | ||
| (82) Gotham Bats | 4-7 | Thunder Bay Canucks (84) | ||
| (80) Erlanger Adler | 3-1 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (X) EHC Gods | 0-5 W | Hammer Eisbären (X) | ||
| (84) Thunder Bay Canucks | 2-1 SO | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| (79) Rostock Vikings | 2-3 | Gotham Bats (80) | ||
| (82) Kitee Aces | 3-0 | Erlanger Adler (80) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (80) Gotham Bats | 1-3 | Kitee Aces (82) | ||
| (84) EC Wölfe Pustertal | 4-2 | Rostock Vikings (79) | ||
| (80) Erlanger Adler | 4-2 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (X) Thunder Bay Canucks | 5-0 W | EHC Gods (X) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Erlanger Adler | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (76) Hammer Eisbären | 2-7 | Gotham Bats (80) | ||
| (80) Kitee Aces | 4-0 | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| (79) Rostock Vikings | 1-3 | Thunder Bay Canucks (84) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (82) Gotham Bats | 3-1 | Erlanger Adler (81) | ||
| (82) EC Wölfe Pustertal | 4-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Rostock Vikings () | ||
| (82) Thunder Bay Canucks | 2-1 SO | Kitee Aces (80) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Warszawa Red Stars (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Broncos Virtuals (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | EC Wölfe Pustertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Gotham Bats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Rostock Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Erlanger Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Töster Heidschnucken (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Dresdner Eispinguine (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Warszawa Red Stars (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Broncos Virtuals (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gotham Bats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rostock Vikings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Töster Heidschnucken (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Dresdner Eispinguine (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Warszawa Red Stars (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Broncos Virtuals (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gotham Bats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rostock Vikings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Töster Heidschnucken (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Dresdner Eispinguine (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (75) SC Riegsee | 4-7 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (77) Dresdner Eispinguine | 3-2 OT | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| (64) ESC Lions | 2-5 | Töster Heidschnucken (77) | ||
| (76) Sbornaja | 6-0 | wsvsterzing333 (71) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 9-1 | ESC Lions (64) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 5-3 | Sbornaja (76) | ||
| (74) SV Vierbach Huskies | 4-5 | SC Riegsee (75) | ||
| (72) wsvsterzing333 | 2-1 | Dresdner Eispinguine (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (77) Dresdner Eispinguine | 5-0 | SC Riegsee (76) | ||
| (71) wsvsterzing333 | 1-2 | Töster Heidschnucken (78) | ||
| (60) ESC Lions | 1-5 | SV Vierbach Huskies (71) | ||
| (76) Sbornaja | 4-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Töster Heidschnucken | 6-1 | Dresdner Eispinguine (77) | ||
| (76) SC Riegsee | 7-3 | ESC Lions (64) | ||
| (67) SV Vierbach Huskies | 1-6 | Sbornaja (77) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 8-2 | wsvsterzing333 (71) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (72) wsvsterzing333 | 3-0 | SV Vierbach Huskies (64) | ||
| (74) Sbornaja | 3-4 SO | SC Riegsee (76) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 3-4 OT | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (77) Dresdner Eispinguine | 7-1 | ESC Lions (64) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (78) Dresdner Eispinguine | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (63) SV Vierbach Huskies | 1-11 | Töster Heidschnucken (78) | ||
| (76) SC Riegsee | 5-3 | wsvsterzing333 (71) | ||
| (64) ESC Lions | 0-7 | Sbornaja (77) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 7-1 | SV Vierbach Huskies (64) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 4-2 | SC Riegsee (75) | ||
| (78) Sbornaja | 2-3 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
| (69) wsvsterzing333 | 1-2 OT | ESC Lions (65) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Jotunheimen Hrimthursen | X-X W | SC Riegsee () | ||
| () SV Vierbach Huskies | 0-5 W | Dresdner Eispinguine () | ||
| (79) Töster Heidschnucken | 7-1 | ESC Lions (64) | ||
| (70) wsvsterzing333 | 1-5 | Sbornaja (78) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (62) ESC Lions | 0-4 | Jotunheimen Hrimthursen (71) | ||
| (76) Sbornaja | 5-3 | Töster Heidschnucken (79) | ||
| (78) SC Riegsee | 9-1 | SV Vierbach Huskies (61) | ||
| (78) Dresdner Eispinguine | 5-1 | wsvsterzing333 (70) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (79) SC Riegsee | 2-3 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
| (79) Töster Heidschnucken | 6-0 | wsvsterzing333 (71) | ||
| (62) SV Vierbach Huskies | 5-6 SO | ESC Lions (62) | ||
| (71) Jotunheimen Hrimthursen | 3-6 | Sbornaja (75) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Dresdner Eispinguine | 2-1 SO | Töster Heidschnucken (79) | ||
| (62) ESC Lions | 1-8 | SC Riegsee (79) | ||
| (78) Sbornaja | 10-1 | SV Vierbach Huskies (62) | ||
| (71) wsvsterzing333 | 5-4 | Jotunheimen Hrimthursen (78) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (54) SV Vierbach Huskies | 0-16 | wsvsterzing333 (71) | ||
| (79) SC Riegsee | 3-4 | Sbornaja (78) | ||
| (72) Jotunheimen Hrimthursen | 1-6 | Töster Heidschnucken (79) | ||
| (62) ESC Lions | 1-8 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 2-4 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
| (79) Töster Heidschnucken | 20-0 | SV Vierbach Huskies (54) | ||
| (71) wsvsterzing333 | 3-5 | SC Riegsee (79) | ||
| (79) Sbornaja | 4-1 | ESC Lions (66) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (53) SV Vierbach Huskies | 0-19 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (79) SC Riegsee | 2-3 SO | Töster Heidschnucken (79) | ||
| (79) Dresdner Eispinguine | 4-0 | Sbornaja (79) | ||
| (65) ESC Lions | 2-4 | wsvsterzing333 (71) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Hammer Eisbären (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Sbornaja (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Jotunheimen Hrimthursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SC Riegsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | wsvsterzing333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | EC Embsen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | HAMM RED WINGS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Thundercats EZM (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Hammer Eisbären (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sbornaja (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jotunheimen Hrimthursen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 SC Riegsee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 HAMM RED WINGS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thundercats EZM (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Hammer Eisbären (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sbornaja (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jotunheimen Hrimthursen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 SC Riegsee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 HAMM RED WINGS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Thundercats EZM (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (61) The Panthers | 2-5 | Nürnberg Pirates (68) | ||
| (59) Tortuga Pirates | 2-6 | EC Embsen (69) | ||
| (43) ZSC Züri | 0-13 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 3-5 | Stockholm IceBears (55) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (65) Nürnberg Pirates | 8-0 | ZSC Züri (45) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 4-1 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (71) EC Embsen | 5-0 | The Panthers (61) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 1-4 | Tortuga Pirates (59) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (59) Tortuga Pirates | 2-5 | The Panthers (62) | ||
| (58) Stockholm IceBears | 1-5 | HAMM RED WINGS (66) | ||
| (37) ZSC Züri | 0-17 | EC Embsen (71) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 1-7 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (66) HAMM RED WINGS | 6-1 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (61) The Panthers | 7-0 | ZSC Züri (40) | ||
| (71) EC Embsen | 12-1 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 7-0 | Stockholm IceBears (58) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (58) Stockholm IceBears | 2-9 | EC Embsen (72) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 2-3 SO | The Panthers (62) | ||
| (61) HAMM RED WINGS | 4-0 | Nürnberg Pirates (66) | ||
| (59) Tortuga Pirates | 6-1 | ZSC Züri (40) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (59) Tortuga Pirates | 4-2 | Nürnberg Pirates (66) | ||
| (72) EC Embsen | 5-1 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (62) The Panthers | 4-1 | Stockholm IceBears (56) | ||
| (41) ZSC Züri | 1-12 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (64) Nürnberg Pirates | 1-5 | EC Embsen (72) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 3-0 | The Panthers (61) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 2-4 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (57) Stockholm IceBears | 11-1 | ZSC Züri (42) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (66) Nürnberg Pirates | 3-0 | The Panthers (63) | ||
| (70) EC Embsen | 11-3 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 14-0 | ZSC Züri (42) | ||
| (58) Stockholm IceBears | 4-3 | Warmduscher Rockets (59) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (42) ZSC Züri | 1-11 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 2-5 | HAMM RED WINGS (66) | ||
| (63) The Panthers | 4-6 | EC Embsen (71) | ||
| (58) Tortuga Pirates | 1-3 | Stockholm IceBears (63) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (63) The Panthers | 4-1 | Tortuga Pirates (58) | ||
| (66) HAMM RED WINGS | 5-2 | Stockholm IceBears (64) | ||
| (71) EC Embsen | 14-0 | ZSC Züri (42) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 8-3 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (59) Tortuga Pirates | 1-7 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (42) ZSC Züri | 0-12 | The Panthers (63) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 3-8 | EC Embsen (70) | ||
| (64) Stockholm IceBears | 3-5 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (75) EC Embsen | 8-1 | Stockholm IceBears (64) | ||
| (62) The Panthers | 4-3 SO | Warmduscher Rockets (61) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 4-2 | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (40) ZSC Züri | 1-9 | Tortuga Pirates (59) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (65) Nürnberg Pirates | 3-2 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 2-5 | EC Embsen (74) | ||
| (64) Stockholm IceBears | 4-3 OT | The Panthers (63) | ||
| (61) Warmduscher Rockets | 12-0 | ZSC Züri (43) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (74) EC Embsen | 7-3 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (62) The Panthers | 3-1 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (60) Tortuga Pirates | 3-1 | Warmduscher Rockets (61) | ||
| (44) ZSC Züri | 0-10 | Stockholm IceBears (65) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | ESC Lions (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SV Vierbach Huskies (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Nürnberg Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Tortuga Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Stockholm IceBears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Warmduscher Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ZSC Züri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 ESC Lions (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SV Vierbach Huskies (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Stockholm IceBears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ZSC Züri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 ESC Lions (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SV Vierbach Huskies (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Stockholm IceBears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ZSC Züri 0 0 0 0 0 0 0 0 0