Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 77. Saison • 79. Saison ► | |
| EZM-Saison | 214/215 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (86) Füssen Tigers | 2-1 | Orange County (84) | ||
| (80) Warszawa Red Stars | 2-3 SO | EHC Lütti Lu (88) | ||
| (83) HC Ulm | 3-2 SO | Flames HC Karlovy Vary (80) | ||
| (78) Broncos Virtuals | 1-4 | Bolzano White Weasels (85) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (85) Orange County | 6-3 | HC Ulm (77) | ||
| (82) Flames HC Karlovy Vary | 4-1 | Broncos Virtuals (79) | ||
| (85) EHC Lütti Lu | 3-1 | Füssen Tigers (87) | ||
| (85) Bolzano White Weasels | 7-3 | Warszawa Red Stars (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (80) Warszawa Red Stars | 1-5 | Füssen Tigers (86) | ||
| (85) Bolzano White Weasels | 3-2 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| (83) HC Ulm | 3-2 SO | EHC Lütti Lu (88) | ||
| (78) Broncos Virtuals | 3-4 SO | Orange County (85) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (82) Flames HC Karlovy Vary | 4-3 OT | Warszawa Red Stars (80) | ||
| (83) Füssen Tigers | 1-2 SO | HC Ulm (83) | ||
| (88) EHC Lütti Lu | 6-2 | Broncos Virtuals (79) | ||
| (85) Orange County | 2-4 | Bolzano White Weasels (85) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (85) Bolzano White Weasels | 3-5 | EHC Lütti Lu (89) | ||
| (79) Broncos Virtuals | 1-4 | Füssen Tigers (87) | ||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 4-3 SO | Orange County (86) | ||
| (78) Warszawa Red Stars | 2-7 | HC Ulm (83) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (81) Warszawa Red Stars | 2-1 | Orange County (86) | ||
| (88) EHC Lütti Lu | 5-3 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| (87) Füssen Tigers | 3-2 | Bolzano White Weasels (85) | ||
| (83) HC Ulm | 5-2 | Broncos Virtuals (79) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (86) Orange County | 2-3 | EHC Lütti Lu (88) | ||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 1-5 | Füssen Tigers (87) | ||
| (76) Broncos Virtuals | 2-1 | Warszawa Red Stars (78) | ||
| (83) Bolzano White Weasels | 4-3 SO | HC Ulm (84) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (86) Orange County | 2-4 | Füssen Tigers (88) | ||
| (88) EHC Lütti Lu | 8-1 | Warszawa Red Stars (80) | ||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 2-4 | HC Ulm (83) | ||
| (86) Bolzano White Weasels | 4-3 SO | Broncos Virtuals (77) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (84) HC Ulm | 5-3 | Orange County (84) | ||
| (78) Broncos Virtuals | 0-3 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| (88) Füssen Tigers | 2-4 | EHC Lütti Lu (88) | ||
| (80) Warszawa Red Stars | 1-3 | Bolzano White Weasels (86) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (88) Füssen Tigers | 7-0 | Warszawa Red Stars (80) | ||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 1-3 | Bolzano White Weasels (86) | ||
| (84) EHC Lütti Lu | 3-1 | HC Ulm (87) | ||
| (86) Orange County | 3-1 | Broncos Virtuals (78) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Warszawa Red Stars | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () HC Ulm | - | Füssen Tigers () | ||
| () Broncos Virtuals | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Orange County () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Füssen Tigers | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () HC Ulm | - | Warszawa Red Stars () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Orange County | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Füssen Tigers () | ||
| () Broncos Virtuals | - | HC Ulm () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Orange County () | ||
| () Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
| () HC Ulm | - | Bolzano White Weasels () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Lütti Lu 🏆 | 8 | 21 | 35 | 17 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Füssen Tigers 🥉 | 8 | 19 | 25 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Bolzano White Weasels (N) | 8 | 16 | 31 | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | HC Ulm (N) | 8 | 16 | 30 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 | Flames HC Karlovy Vary | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Orange County 🥈 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Broncos Virtuals | 8 | 5 | 15 | 32 | -17 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Warszawa Red Stars | 8 | 5 | 15 | 37 | -22 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 7 18 27 16 11 5 0 1 1 2 Füssen Tigers 🥉 7 16 21 11 10 5 1 0 1 3 Bolzano White Weasels (N) 7 14 27 19 8 4 2 1 0 4 HC Ulm (N) 7 13 26 19 7 2 1 3 1 5 Flames HC Karlovy Vary 7 8 20 23 -3 1 3 2 1 6 Orange County 🥈 7 6 19 21 -2 1 4 1 1 7 Warszawa Red Stars 7 5 14 29 -15 1 4 0 2 8 Broncos Virtuals 7 4 12 28 -16 1 5 0 1
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 1 3 8 1 7 1 0 0 0 2 Füssen Tigers 🥉 1 3 4 2 2 1 0 0 0 3 HC Ulm (N) 1 3 4 2 2 1 0 0 0 4 Bolzano White Weasels (N) 1 2 4 3 1 0 0 1 0 5 Broncos Virtuals 1 1 3 4 -1 0 0 0 1 6 Orange County 🥈 1 0 2 4 -2 0 1 0 0 7 Flames HC Karlovy Vary 1 0 2 4 -2 0 1 0 0 8 Warszawa Red Stars 1 0 1 8 -7 0 1 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (83) EC Wölfe Pustertal | 3-2 | Erlanger Adler (79) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Gotham Bats () | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 6-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (82) Rostock Vikings | 3-5 | Kitee Aces (80) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) Erlanger Adler | 2-7 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 3-7 | Rostock Vikings (82) | ||
| (79) Gotham Bats | 0-1 | EC Wölfe Pustertal (83) | ||
| (81) Kitee Aces | 21-0 | EHC Gods (36) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (31) EHC Gods | 0-32 | EC Wölfe Pustertal (83) | ||
| (81) Kitee Aces | 3-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 5-2 | Gotham Bats (80) | ||
| (82) Rostock Vikings | 3-2 | Erlanger Adler (76) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Hammer Eisbären | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (83) EC Wölfe Pustertal | 5-3 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (80) Gotham Bats | 2-1 SO | Rostock Vikings (82) | ||
| (77) Erlanger Adler | 1-5 | Kitee Aces (81) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (81) Kitee Aces | 4-2 | Gotham Bats (80) | ||
| (82) Rostock Vikings | 2-1 SO | EC Wölfe Pustertal (81) | ||
| (73) Hammer Eisbären | 2-1 SO | Erlanger Adler (76) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () EHC Gods | 0-5 W | Erlanger Adler () | ||
| (80) Gotham Bats | 2-1 | Hammer Eisbären (75) | ||
| (83) EC Wölfe Pustertal | 2-1 | Kitee Aces (80) | ||
| (84) Thunder Bay Canucks | 4-0 | Rostock Vikings (82) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (79) Erlanger Adler | 2-3 | Gotham Bats (81) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 2-7 | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| () Rostock Vikings | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (81) Kitee Aces | 3-2 OT | Thunder Bay Canucks (84) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Erlanger Adler | 2-3 | EC Wölfe Pustertal (84) | ||
| () Gotham Bats | 5-0 W | EHC Gods () | ||
| (76) Hammer Eisbären | 1-8 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
| (82) Kitee Aces | 3-1 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (84) Thunder Bay Canucks | 6-3 | Erlanger Adler (80) | ||
| (81) Rostock Vikings | 2-3 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (84) EC Wölfe Pustertal | 5-3 | Gotham Bats (82) | ||
| () EHC Gods | 0-5 W | Kitee Aces () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () EC Wölfe Pustertal | - | EHC Gods () | ||
| () Hammer Eisbären | - | Kitee Aces () | ||
| () Gotham Bats | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () Erlanger Adler | - | Rostock Vikings () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () EHC Gods | - | Hammer Eisbären () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| () Rostock Vikings | - | Gotham Bats () | ||
| () Kitee Aces | - | Erlanger Adler () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Gotham Bats | - | Kitee Aces () | ||
| () EC Wölfe Pustertal | - | Rostock Vikings () | ||
| () Erlanger Adler | - | Hammer Eisbären () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | EHC Gods () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Erlanger Adler | - | EHC Gods () | ||
| () Hammer Eisbären | - | Gotham Bats () | ||
| () Kitee Aces | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| () Rostock Vikings | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Gotham Bats | - | Erlanger Adler () | ||
| () EC Wölfe Pustertal | - | Hammer Eisbären () | ||
| () EHC Gods | - | Rostock Vikings () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Kitee Aces () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EC Wölfe Pustertal | 8 | 22 | 27 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Kitee Aces (N) | 8 | 20 | 29 | 12 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Thunder Bay Canucks (N) | 8 | 19 | 40 | 14 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Gotham Bats (A) | 8 | 14 | 21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Rostock Vikings | 8 | 12 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Hammer Eisbären | 8 | 5 | 16 | 34 | -18 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Erlanger Adler (A) | 8 | 4 | 17 | 26 | -9 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 8 | EHC Gods * | 8 | -18 | 0 | 40 | -40 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
Teams mit einem * bekamen Punkte abgezogen wegen Spielausfalls. Die zwei stattgefundenen Spiele der Gods werden Rückwirkend mit 0:5 gewertet.
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EC Wölfe Pustertal 7 19 24 10 14 6 0 0 1 2 Kitee Aces (N) 7 17 26 11 15 5 1 1 0 3 Thunder Bay Canucks (N) 7 16 32 13 19 5 1 0 1 4 Rostock Vikings 7 12 21 17 4 3 2 1 1 5 Gotham Bats (A) 7 11 16 14 2 3 3 1 0 6 Hammer Eisbären 7 5 15 26 -11 1 5 1 0 7 Erlanger Adler (A) 7 4 15 23 -8 1 5 0 1 8 EHC Gods * 7 -15 0 35 -35 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Thunder Bay Canucks (N) 1 3 8 1 7 1 0 0 0 2 Gotham Bats (A) 1 3 5 0 5 1 0 0 0 3 Kitee Aces (N) 1 3 3 1 2 1 0 0 0 4 EC Wölfe Pustertal 1 3 3 2 1 1 0 0 0 5 Erlanger Adler (A) 1 0 2 3 -1 0 1 0 0 6 Rostock Vikings 1 0 1 3 -2 0 1 0 0 7 EHC Gods 1 0 0 5 -5 0 1 0 0 8 Hammer Eisbären 1 0 1 8 -7 0 1 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (75) SC Riegsee | 4-7 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (77) Dresdner Eispinguine | 3-2 OT | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| (64) ESC Lions | 2-5 | Töster Heidschnucken (77) | ||
| (76) Sbornaja | 6-0 | wsvsterzing333 (71) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 9-1 | ESC Lions (64) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 5-3 | Sbornaja (76) | ||
| (74) SV Vierbach Huskies | 4-5 | SC Riegsee (75) | ||
| (72) wsvsterzing333 | 2-1 | Dresdner Eispinguine (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (77) Dresdner Eispinguine | 5-0 | SC Riegsee (76) | ||
| (71) wsvsterzing333 | 1-2 | Töster Heidschnucken (78) | ||
| (60) ESC Lions | 1-5 | SV Vierbach Huskies (71) | ||
| (76) Sbornaja | 4-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Töster Heidschnucken | 6-1 | Dresdner Eispinguine (77) | ||
| (76) SC Riegsee | 7-3 | ESC Lions (64) | ||
| (67) SV Vierbach Huskies | 1-6 | Sbornaja (77) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 8-2 | wsvsterzing333 (71) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (72) wsvsterzing333 | 3-0 | SV Vierbach Huskies (64) | ||
| (74) Sbornaja | 3-4 SO | SC Riegsee (76) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 3-4 OT | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (77) Dresdner Eispinguine | 7-1 | ESC Lions (64) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (78) Dresdner Eispinguine | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (63) SV Vierbach Huskies | 1-11 | Töster Heidschnucken (78) | ||
| (76) SC Riegsee | 5-3 | wsvsterzing333 (71) | ||
| (64) ESC Lions | 0-7 | Sbornaja (77) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 7-1 | SV Vierbach Huskies (64) | ||
| (78) Töster Heidschnucken | 4-2 | SC Riegsee (75) | ||
| (78) Sbornaja | 2-3 | Dresdner Eispinguine (78) | ||
| (69) wsvsterzing333 | 1-2 OT | ESC Lions (65) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Jotunheimen Hrimthursen | X-X W | SC Riegsee () | ||
| () SV Vierbach Huskies | 0-5 W | Dresdner Eispinguine () | ||
| (79) Töster Heidschnucken | 7-1 | ESC Lions (64) | ||
| (70) wsvsterzing333 | 1-5 | Sbornaja (78) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (62) ESC Lions | 0-4 | Jotunheimen Hrimthursen (71) | ||
| (76) Sbornaja | 5-3 | Töster Heidschnucken (79) | ||
| (78) SC Riegsee | 9-1 | SV Vierbach Huskies (61) | ||
| (78) Dresdner Eispinguine | 5-1 | wsvsterzing333 (70) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () SC Riegsee | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | wsvsterzing333 () | ||
| () SV Vierbach Huskies | - | ESC Lions () | ||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Sbornaja () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Dresdner Eispinguine | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () ESC Lions | - | SC Riegsee () | ||
| () Sbornaja | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| () wsvsterzing333 | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () SV Vierbach Huskies | - | wsvsterzing333 () | ||
| () SC Riegsee | - | Sbornaja () | ||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () ESC Lions | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| () wsvsterzing333 | - | SC Riegsee () | ||
| () Sbornaja | - | ESC Lions () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () SV Vierbach Huskies | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| () SC Riegsee | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () Dresdner Eispinguine | - | Sbornaja () | ||
| () ESC Lions | - | wsvsterzing333 () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Töster Heidschnucken | 8 | 22 | 43 | 15 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | Dresdner Eispinguine | 8 | 17 | 27 | 14 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Sbornaja | 8 | 15 | 36 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Jotunheimen Hrimthursen * | 8 | 12 | 39 | 22 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | SC Riegsee * | 8 | 8 | 27 | 34 | -7 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 6 | wsvsterzing333 (N) | 8 | 7 | 13 | 29 | -16 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 7 | ESC Lions (N) | 8 | 2 | 11 | 48 | -37 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 8 | SV Vierbach Huskies (A) * | 8 | 1 | 14 | 41 | -27 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Töster Heidschnucken 7 19 36 14 22 6 0 0 1 2 Jotunheimen Hrimthursen 7 15 39 17 22 4 1 1 1 3 Dresdner Eispinguine 7 14 22 14 8 4 2 1 0 4 Sbornaja 7 12 31 16 15 3 2 1 1 5 SC Riegsee 7 11 27 29 -2 3 3 1 0 6 wsvsterzing333 (N) 7 7 12 24 -12 2 4 0 1 7 SV Vierbach Huskies (A) 7 4 14 36 -22 1 5 0 1 8 ESC Lions (N) 7 2 10 41 -31 0 6 1 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Töster Heidschnucken 1 3 7 1 6 1 0 0 0 2 Dresdner Eispinguine 1 3 5 0 5 1 0 0 0 3 Sbornaja 1 3 5 1 4 1 0 0 0 4 wsvsterzing333 (N) 1 0 1 5 -4 0 1 0 0 5 ESC Lions (N) 1 0 1 7 -6 0 1 0 0 6 SV Vierbach Huskies (A) * 1 -3 0 5 -5 0 1 0 0 7 Jotunheimen Hrimthursen * 1 -3 0 5 -5 0 1 0 0 8 SC Riegsee * 1 -3 0 5 -5 0 1 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (61) The Panthers | 2-5 | Nürnberg Pirates (68) | ||
| (59) Tortuga Pirates | 2-6 | EC Embsen (69) | ||
| (43) ZSC Züri | 0-13 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 3-5 | Stockholm IceBears (55) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (65) Nürnberg Pirates | 8-0 | ZSC Züri (45) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 4-1 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (71) EC Embsen | 5-0 | The Panthers (61) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 1-4 | Tortuga Pirates (59) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (59) Tortuga Pirates | 2-5 | The Panthers (62) | ||
| (58) Stockholm IceBears | 1-5 | HAMM RED WINGS (66) | ||
| (37) ZSC Züri | 0-17 | EC Embsen (71) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 1-7 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (66) HAMM RED WINGS | 6-1 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (61) The Panthers | 7-0 | ZSC Züri (40) | ||
| (71) EC Embsen | 12-1 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 7-0 | Stockholm IceBears (58) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (58) Stockholm IceBears | 2-9 | EC Embsen (72) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 2-3 SO | The Panthers (62) | ||
| (61) HAMM RED WINGS | 4-0 | Nürnberg Pirates (66) | ||
| (59) Tortuga Pirates | 6-1 | ZSC Züri (40) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (59) Tortuga Pirates | 4-2 | Nürnberg Pirates (66) | ||
| (72) EC Embsen | 5-1 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (62) The Panthers | 4-1 | Stockholm IceBears (56) | ||
| (41) ZSC Züri | 1-12 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
| (64) Nürnberg Pirates | 1-5 | EC Embsen (72) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 3-0 | The Panthers (61) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 2-4 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (57) Stockholm IceBears | 11-1 | ZSC Züri (42) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (66) Nürnberg Pirates | 3-0 | The Panthers (63) | ||
| (70) EC Embsen | 11-3 | Tortuga Pirates (59) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 14-0 | ZSC Züri (42) | ||
| (58) Stockholm IceBears | 4-3 | Warmduscher Rockets (59) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (42) ZSC Züri | 1-11 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 2-5 | HAMM RED WINGS (66) | ||
| (63) The Panthers | 4-6 | EC Embsen (71) | ||
| (58) Tortuga Pirates | 1-3 | Stockholm IceBears (63) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () The Panthers | - | Tortuga Pirates () | ||
| () HAMM RED WINGS | - | Stockholm IceBears () | ||
| () EC Embsen | - | ZSC Züri () | ||
| () Nürnberg Pirates | - | Warmduscher Rockets () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Tortuga Pirates | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () ZSC Züri | - | The Panthers () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | EC Embsen () | ||
| () Stockholm IceBears | - | Nürnberg Pirates () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () EC Embsen | - | Stockholm IceBears () | ||
| () The Panthers | - | Warmduscher Rockets () | ||
| () Nürnberg Pirates | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () ZSC Züri | - | Tortuga Pirates () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Nürnberg Pirates | - | Tortuga Pirates () | ||
| () HAMM RED WINGS | - | EC Embsen () | ||
| () Stockholm IceBears | - | The Panthers () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | ZSC Züri () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag | ||||
| () EC Embsen | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () The Panthers | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () Tortuga Pirates | - | Warmduscher Rockets () | ||
| () ZSC Züri | - | Stockholm IceBears () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EC Embsen (A) | 8 | 24 | 70 | 10 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HAMM RED WINGS | 8 | 21 | 50 | 8 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Nürnberg Pirates | 8 | 15 | 33 | 16 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tortuga Pirates | 8 | 12 | 26 | 33 | -7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | The Panthers | 8 | 11 | 21 | 21 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Stockholm IceBears | 8 | 9 | 25 | 36 | -11 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Warmduscher Rockets | 8 | 4 | 25 | 40 | -15 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 8 | ZSC Züri (N) | 8 | 0 | 3 | 88 | -85 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EC Embsen (A) 7 21 59 7 52 7 0 0 0 2 HAMM RED WINGS 7 18 36 8 28 6 1 0 0 3 Nürnberg Pirates 7 12 30 16 14 4 3 0 0 4 Tortuga Pirates 7 12 23 22 1 4 3 0 0 5 The Panthers 7 11 21 18 3 3 3 1 0 6 Stockholm IceBears 7 6 21 33 -12 2 5 0 0 7 Warmduscher Rockets 7 4 22 36 -14 1 5 0 1 8 ZSC Züri (N) 7 0 3 74 -71 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 HAMM RED WINGS 1 3 14 0 14 1 0 0 0 2 EC Embsen (A) 1 3 11 3 8 1 0 0 0 3 Nürnberg Pirates 1 3 3 0 3 1 0 0 0 4 Stockholm IceBears 1 3 4 3 1 1 0 0 0 5 Warmduscher Rockets 1 0 3 4 -1 0 1 0 0 6 The Panthers 1 0 0 3 -3 0 1 0 0 7 Tortuga Pirates 1 0 3 11 -8 0 1 0 0 8 ZSC Züri (N) 1 0 0 14 -14 0 1 0 0