Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 69. Saison • 71. Saison ► | |
EZM-Saison | 198/199 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Thunder Bay Canucks | - | Orange County () | ||
() Esbjerg Rams | - | Sbornaja () | ||
() Füssen Tigers | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Thundercats EZM | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Orange County | - | Füssen Tigers () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Thundercats EZM () | ||
() Sbornaja | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Esbjerg Rams () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Esbjerg Rams | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Füssen Tigers | - | Sbornaja () | ||
() Thundercats EZM | - | Orange County () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Bolzano White Weasels | - | Esbjerg Rams () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Füssen Tigers () | ||
() Sbornaja | - | Thundercats EZM () | ||
() Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Sbornaja () | ||
() Thundercats EZM | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Orange County () | ||
() Esbjerg Rams | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Esbjerg Rams | - | Orange County () | ||
() Sbornaja | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Füssen Tigers | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Orange County | - | Sbornaja () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Esbjerg Rams () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Füssen Tigers () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Orange County | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Sbornaja | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Füssen Tigers () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Füssen Tigers | - | Orange County () | ||
() Thundercats EZM | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Sbornaja () | ||
() Esbjerg Rams | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Thunder Bay Canucks | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Sbornaja | - | Füssen Tigers () | ||
() Orange County | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Esbjerg Rams | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Füssen Tigers | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Sbornaja () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Sbornaja | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Thundercats EZM () | ||
() Orange County | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Füssen Tigers | - | Esbjerg Rams () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Orange County | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Sbornaja () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Sbornaja | - | Orange County () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Esbjerg Rams | - | Thundercats EZM () | ||
() Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Sbornaja 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Orange County 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Thunder Bay Canucks 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Bolzano White Weasels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Esbjerg Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Thundercats EZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Flames HC Karlovy Vary (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Füssen Tigers (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Sbornaja 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thunder Bay Canucks 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Esbjerg Rams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Flames HC Karlovy Vary (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Füssen Tigers (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Sbornaja 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thunder Bay Canucks 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Esbjerg Rams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Flames HC Karlovy Vary (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Füssen Tigers (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Chilliwack Chihichkis | - | Broncos Virtuals () | ||
() Zürcher Möwen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() EC Embsen | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Erlanger Adler | - | HC Ulm () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Broncos Virtuals | - | EC Embsen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Erlanger Adler () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() HC Ulm | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() HC Ulm | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EC Embsen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Erlanger Adler | - | Broncos Virtuals () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Warszawa Red Stars | - | Zürcher Möwen () | ||
() Chilliwack Chihichkis | - | EC Embsen () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Erlanger Adler () | ||
() Broncos Virtuals | - | HC Ulm () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() HC Ulm | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Erlanger Adler | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
() Zürcher Möwen | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Broncos Virtuals () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Chilliwack Chihichkis | - | HC Ulm () | ||
() EC Embsen | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() Erlanger Adler | - | Zürcher Möwen () | ||
() HC Ulm | - | EC Embsen () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Broncos Virtuals | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | EC Embsen () | ||
() HC Ulm | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Embsen | - | Broncos Virtuals () | ||
() Erlanger Adler | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Chilliwack Chihichkis | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Zürcher Möwen | - | HC Ulm () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Chilliwack Chihichkis | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | HC Ulm () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | EC Embsen () | ||
() Broncos Virtuals | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EC Embsen | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() Erlanger Adler | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() HC Ulm | - | Broncos Virtuals () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Dresdner Eispinguine | - | HC Ulm () | ||
() Chilliwack Chihichkis | - | Erlanger Adler () | ||
() Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EC Embsen | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() HC Ulm | - | Chilliwack Chihichkis () | ||
() Erlanger Adler | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Dresdner Eispinguine | - | Broncos Virtuals () | ||
() Chilliwack Chihichkis | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Zürcher Möwen | - | Erlanger Adler () | ||
() EC Embsen | - | HC Ulm () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Dresdner Eispinguine (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Broncos Virtuals (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Chilliwack Chihichkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Warszawa Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Zürcher Möwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Erlanger Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | HC Ulm (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EC Embsen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Dresdner Eispinguine (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Broncos Virtuals (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Chilliwack Chihichkis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Zürcher Möwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Dresdner Eispinguine (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Broncos Virtuals (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Chilliwack Chihichkis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Zürcher Möwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Hammer Eisbären | - | Rostock Vikings () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | ESC Lions () | ||
() HAMM RED WINGS | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() wsvsterzing333 | - | Kitee Aces () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Rostock Vikings | - | HAMM RED WINGS () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | wsvsterzing333 () | ||
() ESC Lions | - | Hammer Eisbären () | ||
() Kitee Aces | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() SV Vierbach Huskies | - | Hammer Eisbären () | ||
() Kitee Aces | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() HAMM RED WINGS | - | ESC Lions () | ||
() wsvsterzing333 | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Hammer Eisbären | - | HAMM RED WINGS () | ||
() ESC Lions | - | wsvsterzing333 () | ||
() Rostock Vikings | - | Kitee Aces () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Kitee Aces | - | ESC Lions () | ||
() wsvsterzing333 | - | Hammer Eisbären () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Rostock Vikings () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | HAMM RED WINGS () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() SV Vierbach Huskies | - | Rostock Vikings () | ||
() ESC Lions | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Hammer Eisbären | - | Kitee Aces () | ||
() HAMM RED WINGS | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Rostock Vikings | - | ESC Lions () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Kitee Aces | - | HAMM RED WINGS () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Rostock Vikings | - | Hammer Eisbären () | ||
() ESC Lions | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | HAMM RED WINGS () | ||
() Kitee Aces | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() HAMM RED WINGS | - | Rostock Vikings () | ||
() wsvsterzing333 | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Hammer Eisbären | - | ESC Lions () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Kitee Aces () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hammer Eisbären | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Kitee Aces () | ||
() ESC Lions | - | HAMM RED WINGS () | ||
() Rostock Vikings | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() SV Vierbach Huskies | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() HAMM RED WINGS | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | ESC Lions () | ||
() Kitee Aces | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() ESC Lions | - | Kitee Aces () | ||
() Hammer Eisbären | - | wsvsterzing333 () | ||
() Rostock Vikings | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() HAMM RED WINGS | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Rostock Vikings | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | ESC Lions () | ||
() Kitee Aces | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | HAMM RED WINGS () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() ESC Lions | - | Rostock Vikings () | ||
() Hammer Eisbären | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | wsvsterzing333 () | ||
() HAMM RED WINGS | - | Kitee Aces () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | ESC Lions (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Rostock Vikings (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hammer Eisbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Jotunheimen Hrimthursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | SV Vierbach Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | wsvsterzing333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kitee Aces (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | HAMM RED WINGS (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 ESC Lions (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rostock Vikings (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jotunheimen Hrimthursen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 SV Vierbach Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kitee Aces (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 HAMM RED WINGS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 ESC Lions (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rostock Vikings (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jotunheimen Hrimthursen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 SV Vierbach Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kitee Aces (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 HAMM RED WINGS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() EHC Lütti Lu | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() The Panthers | - | SC Riegsee () | ||
() Runestadt Whales | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Tortuga Pirates | - | Warmduscher Rockets () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | Runestadt Whales () | ||
() Nürnberg Pirates | - | Tortuga Pirates () | ||
() SC Riegsee | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Warmduscher Rockets | - | The Panthers () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() The Panthers | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Warmduscher Rockets | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | SC Riegsee () | ||
() Tortuga Pirates | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Nürnberg Pirates | - | The Panthers () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Runestadt Whales () | ||
() SC Riegsee | - | Tortuga Pirates () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Warmduscher Rockets () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Warmduscher Rockets | - | SC Riegsee () | ||
() Tortuga Pirates | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Nürnberg Pirates | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() The Panthers | - | Runestadt Whales () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() The Panthers | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() SC Riegsee | - | Nürnberg Pirates () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Warmduscher Rockets () | ||
() Runestadt Whales | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | SC Riegsee () | ||
() Nürnberg Pirates | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | The Panthers () | ||
() Warmduscher Rockets | - | Runestadt Whales () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() EC Wölfe Pustertal | - | EHC Lütti Lu () | ||
() SC Riegsee | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | Runestadt Whales () | ||
() Warmduscher Rockets | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Runestadt Whales | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() Tortuga Pirates | - | Nürnberg Pirates () | ||
() EHC Lütti Lu | - | SC Riegsee () | ||
() The Panthers | - | Warmduscher Rockets () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() EHC Lütti Lu | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | Warmduscher Rockets () | ||
() SC Riegsee | - | Runestadt Whales () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() The Panthers | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | SC Riegsee () | ||
() Warmduscher Rockets | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() SC Riegsee | - | Warmduscher Rockets () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Tortuga Pirates () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | The Panthers () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | SC Riegsee () | ||
() Warmduscher Rockets | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | Runestadt Whales () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag | ||||
() SC Riegsee | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Nürnberg Pirates () | ||
() The Panthers | - | Tortuga Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | Warmduscher Rockets () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | SC Riegsee (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EC Wölfe Pustertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | EHC Lütti Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Nürnberg Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Tortuga Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Warmduscher Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Runestadt Whales (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 SC Riegsee (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EHC Lütti Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Runestadt Whales (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 SC Riegsee (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EHC Lütti Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Runestadt Whales (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0