Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 70. Saison • 72. Saison ► | |
EZM-Saison | 200/201 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(84) Thunder Bay Canucks | 3-0 | Orange County (84) | ||
(83) Esbjerg Rams | 2-4 | Sbornaja (90) | ||
(74) Füssen Tigers | 1-3 | Bolzano White Weasels (84) | ||
(82) Thundercats EZM | 3-2 | Flames HC Karlovy Vary (82) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(85) Orange County | 5-1 | Füssen Tigers (76) | ||
(84) Bolzano White Weasels | 3-1 | Thundercats EZM (82) | ||
(92) Sbornaja | 5-1 | Thunder Bay Canucks (83) | ||
(83) Flames HC Karlovy Vary | 2-4 | Esbjerg Rams (83) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(83) Esbjerg Rams | 1-0 | Thunder Bay Canucks (84) | ||
(83) Flames HC Karlovy Vary | 2-0 | Bolzano White Weasels (84) | ||
(77) Füssen Tigers | 1-9 | Sbornaja (92) | ||
(82) Thundercats EZM | 3-4 OT | Orange County (85) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Bolzano White Weasels | - | Esbjerg Rams () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Füssen Tigers () | ||
() Sbornaja | - | Thundercats EZM () | ||
() Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Sbornaja () | ||
() Thundercats EZM | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Orange County () | ||
() Esbjerg Rams | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Esbjerg Rams | - | Orange County () | ||
() Sbornaja | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Füssen Tigers | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Orange County | - | Sbornaja () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Esbjerg Rams () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Füssen Tigers () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Orange County | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Sbornaja | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Füssen Tigers () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Füssen Tigers | - | Orange County () | ||
() Thundercats EZM | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Sbornaja () | ||
() Esbjerg Rams | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Thunder Bay Canucks | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Sbornaja | - | Füssen Tigers () | ||
() Orange County | - | Thundercats EZM () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Esbjerg Rams | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Füssen Tigers | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Sbornaja () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Sbornaja | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Thundercats EZM () | ||
() Orange County | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Füssen Tigers | - | Esbjerg Rams () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Orange County | - | Esbjerg Rams () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Sbornaja () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Thundercats EZM | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Sbornaja | - | Orange County () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Esbjerg Rams | - | Thundercats EZM () | ||
() Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Thunder Bay Canucks 🥉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Sbornaja 🏆 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Bolzano White Weasels | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Thundercats EZM | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Flames HC Karlovy Vary (N) | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Esbjerg Rams | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | Füssen Tigers (N) | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | Orange County 🥈 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Thunder Bay Canucks 🥉 1 3 3 0 3 1 0 0 0 2 Sbornaja 🏆 1 3 4 2 2 1 0 0 0 3 Bolzano White Weasels 1 3 3 1 2 1 0 0 0 4 Thundercats EZM 1 3 3 2 1 1 0 0 0 5 Flames HC Karlovy Vary (N) 1 0 2 3 -1 0 1 0 0 6 Esbjerg Rams 1 0 2 4 -2 0 1 0 0 7 Füssen Tigers (N) 1 0 1 3 -2 0 1 0 0 8 Orange County 🥈 1 0 0 3 -3 0 1 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Sbornaja 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thunder Bay Canucks 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Esbjerg Rams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Flames HC Karlovy Vary (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Füssen Tigers (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(79) Gotham Bats | 3-2 SO | Broncos Virtuals (80) | ||
(78) Zürcher Möwen | 1-3 | Dresdner Eispinguine (77) | ||
(74) EC Embsen | 1-6 | Warszawa Red Stars (81) | ||
(73) Erlanger Adler | 0-1 | HC Ulm (77) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(80) Broncos Virtuals | 4-3 | EC Embsen (74) | ||
(81) Warszawa Red Stars | 4-2 | Erlanger Adler (74) | ||
(79) Dresdner Eispinguine | 3-2 OT | Gotham Bats (79) | ||
(78) HC Ulm | 5-3 | Zürcher Möwen (78) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(78) Zürcher Möwen | 2-4 | Gotham Bats (80) | ||
(78) HC Ulm | 1-3 | Warszawa Red Stars (82) | ||
(75) EC Embsen | 2-4 | Dresdner Eispinguine (79) | ||
(74) Erlanger Adler | 1-3 | Broncos Virtuals (79) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Warszawa Red Stars | - | Zürcher Möwen () | ||
() Gotham Bats | - | EC Embsen () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Erlanger Adler () | ||
() Broncos Virtuals | - | HC Ulm () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() HC Ulm | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Erlanger Adler | - | Gotham Bats () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
() Zürcher Möwen | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Broncos Virtuals () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Gotham Bats | - | HC Ulm () | ||
() EC Embsen | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Gotham Bats () | ||
() Erlanger Adler | - | Zürcher Möwen () | ||
() HC Ulm | - | EC Embsen () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Broncos Virtuals | - | Gotham Bats () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | EC Embsen () | ||
() HC Ulm | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Embsen | - | Broncos Virtuals () | ||
() Erlanger Adler | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Gotham Bats | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Zürcher Möwen | - | HC Ulm () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Gotham Bats | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | HC Ulm () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | EC Embsen () | ||
() Broncos Virtuals | - | Erlanger Adler () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EC Embsen | - | Gotham Bats () | ||
() Erlanger Adler | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() HC Ulm | - | Broncos Virtuals () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Dresdner Eispinguine | - | HC Ulm () | ||
() Gotham Bats | - | Erlanger Adler () | ||
() Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EC Embsen | - | Zürcher Möwen () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Zürcher Möwen () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() HC Ulm | - | Gotham Bats () | ||
() Erlanger Adler | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Dresdner Eispinguine | - | Broncos Virtuals () | ||
() Gotham Bats | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Zürcher Möwen | - | Erlanger Adler () | ||
() EC Embsen | - | HC Ulm () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Warszawa Red Stars | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Dresdner Eispinguine (A) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | HC Ulm (N) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Gotham Bats | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | Broncos Virtuals (A) | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | Erlanger Adler | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | Zürcher Möwen | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | EC Embsen (N) | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Warszawa Red Stars 1 3 6 1 5 1 0 0 0 2 Dresdner Eispinguine (A) 1 3 3 1 2 1 0 0 0 3 HC Ulm (N) 1 3 1 0 1 1 0 0 0 4 Gotham Bats 1 2 3 2 1 0 0 1 0 5 Broncos Virtuals (A) 1 1 2 3 -1 0 0 0 1 6 Erlanger Adler 1 0 0 1 -1 0 1 0 0 7 Zürcher Möwen 1 0 1 3 -2 0 1 0 0 8 EC Embsen (N) 1 0 1 6 -5 0 1 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Dresdner Eispinguine (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Broncos Virtuals (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Gotham Bats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Zürcher Möwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(76) Hammer Eisbären | 2-0 | Rostock Vikings (77) | ||
(75) SV Vierbach Huskies | 4-1 | ESC Lions (69) | ||
(61) HAMM RED WINGS | 1-4 | Jotunheimen Hrimthursen (71) | ||
(37) wsvsterzing333 | 0-17 | Kitee Aces (71) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(77) Rostock Vikings | 6-1 | HAMM RED WINGS (62) | ||
(72) Jotunheimen Hrimthursen | 21-0 | wsvsterzing333 (39) | ||
(71) ESC Lions | 3-4 | Hammer Eisbären (76) | ||
(71) Kitee Aces | 2-1 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(72) SV Vierbach Huskies | 2-7 | Hammer Eisbären (76) | ||
(71) Kitee Aces | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen (72) | ||
(63) HAMM RED WINGS | 3-5 | ESC Lions (74) | ||
(38) wsvsterzing333 | 0-18 | Rostock Vikings (77) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Hammer Eisbären | - | HAMM RED WINGS () | ||
() ESC Lions | - | wsvsterzing333 () | ||
() Rostock Vikings | - | Kitee Aces () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Kitee Aces | - | ESC Lions () | ||
() wsvsterzing333 | - | Hammer Eisbären () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Rostock Vikings () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | HAMM RED WINGS () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() SV Vierbach Huskies | - | Rostock Vikings () | ||
() ESC Lions | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Hammer Eisbären | - | Kitee Aces () | ||
() HAMM RED WINGS | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Rostock Vikings | - | ESC Lions () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Kitee Aces | - | HAMM RED WINGS () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Rostock Vikings | - | Hammer Eisbären () | ||
() ESC Lions | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | HAMM RED WINGS () | ||
() Kitee Aces | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() HAMM RED WINGS | - | Rostock Vikings () | ||
() wsvsterzing333 | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Hammer Eisbären | - | ESC Lions () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Kitee Aces () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hammer Eisbären | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Kitee Aces () | ||
() ESC Lions | - | HAMM RED WINGS () | ||
() Rostock Vikings | - | wsvsterzing333 () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() SV Vierbach Huskies | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() HAMM RED WINGS | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | ESC Lions () | ||
() Kitee Aces | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() ESC Lions | - | Kitee Aces () | ||
() Hammer Eisbären | - | wsvsterzing333 () | ||
() Rostock Vikings | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() HAMM RED WINGS | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Rostock Vikings | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | ESC Lions () | ||
() Kitee Aces | - | Hammer Eisbären () | ||
() wsvsterzing333 | - | HAMM RED WINGS () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() ESC Lions | - | Rostock Vikings () | ||
() Hammer Eisbären | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | wsvsterzing333 () | ||
() HAMM RED WINGS | - | Kitee Aces () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Kitee Aces (N) | 1 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Jotunheimen Hrimthursen | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | SV Vierbach Huskies | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Hammer Eisbären | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Rostock Vikings (A) | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | ESC Lions (A) | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | HAMM RED WINGS (N) | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | wsvsterzing333 | 1 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Kitee Aces (N) 1 3 17 0 17 1 0 0 0 2 Jotunheimen Hrimthursen 1 3 4 1 3 1 0 0 0 3 SV Vierbach Huskies 1 3 4 1 3 1 0 0 0 4 Hammer Eisbären 1 3 2 0 2 1 0 0 0 5 Rostock Vikings (A) 1 0 0 2 -2 0 1 0 0 6 ESC Lions (A) 1 0 1 4 -3 0 1 0 0 7 HAMM RED WINGS (N) 1 0 1 4 -3 0 1 0 0 8 wsvsterzing333 1 0 0 17 -17 0 1 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 ESC Lions (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rostock Vikings (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jotunheimen Hrimthursen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 SV Vierbach Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kitee Aces (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 HAMM RED WINGS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(67) EHC Lütti Lu | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (64) | ||
(57) The Panthers | 1-5 | SC Riegsee (64) | ||
(51) Runestadt Whales | 1-4 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(56) Tortuga Pirates | 7-1 | Warmduscher Rockets (43) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(65) EC Wölfe Pustertal | 7-0 | Runestadt Whales (51) | ||
(64) Nürnberg Pirates | 3-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
(64) SC Riegsee | 3-4 SO | EHC Lütti Lu (67) | ||
(43) Warmduscher Rockets | 0-10 | The Panthers (57) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(59) The Panthers | 1-5 | EHC Lütti Lu (67) | ||
(43) Warmduscher Rockets | 0-6 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(51) Runestadt Whales | 1-5 | SC Riegsee (62) | ||
(56) Tortuga Pirates | 0-6 | EC Wölfe Pustertal (65) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Nürnberg Pirates | - | The Panthers () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Runestadt Whales () | ||
() SC Riegsee | - | Tortuga Pirates () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Warmduscher Rockets () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Warmduscher Rockets | - | SC Riegsee () | ||
() Tortuga Pirates | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Nürnberg Pirates | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() The Panthers | - | Runestadt Whales () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() The Panthers | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() SC Riegsee | - | Nürnberg Pirates () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Warmduscher Rockets () | ||
() Runestadt Whales | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | SC Riegsee () | ||
() Nürnberg Pirates | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | The Panthers () | ||
() Warmduscher Rockets | - | Runestadt Whales () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() EC Wölfe Pustertal | - | EHC Lütti Lu () | ||
() SC Riegsee | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | Runestadt Whales () | ||
() Warmduscher Rockets | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Runestadt Whales | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() Tortuga Pirates | - | Nürnberg Pirates () | ||
() EHC Lütti Lu | - | SC Riegsee () | ||
() The Panthers | - | Warmduscher Rockets () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() EHC Lütti Lu | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | Warmduscher Rockets () | ||
() SC Riegsee | - | Runestadt Whales () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Tortuga Pirates () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() The Panthers | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | SC Riegsee () | ||
() Warmduscher Rockets | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() SC Riegsee | - | Warmduscher Rockets () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Tortuga Pirates () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Nürnberg Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | The Panthers () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | The Panthers () | ||
() Nürnberg Pirates | - | SC Riegsee () | ||
() Warmduscher Rockets | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Tortuga Pirates | - | Runestadt Whales () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag | ||||
() SC Riegsee | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Nürnberg Pirates () | ||
() The Panthers | - | Tortuga Pirates () | ||
() Runestadt Whales | - | Warmduscher Rockets () |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Tortuga Pirates | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | SC Riegsee (A) | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Nürnberg Pirates | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | EHC Lütti Lu | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | EC Wölfe Pustertal | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Runestadt Whales (N) | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | The Panthers | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | Warmduscher Rockets | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Tortuga Pirates 1 3 7 1 6 1 0 0 0 2 SC Riegsee (A) 1 3 5 1 4 1 0 0 0 3 Nürnberg Pirates 1 3 4 1 3 1 0 0 0 4 EHC Lütti Lu 1 3 3 1 2 1 0 0 0 5 EC Wölfe Pustertal 1 0 1 3 -2 0 1 0 0 6 Runestadt Whales (N) 1 0 1 4 -3 0 1 0 0 7 The Panthers 1 0 1 5 -4 0 1 0 0 8 Warmduscher Rockets 1 0 1 7 -6 0 1 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 SC Riegsee (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EHC Lütti Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Runestadt Whales (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0