Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 22. Saison • 24. Saison ► | |
EZM-Saison | 104/105 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Frozen Frogs |
🥈 2nd Place | HK Pukis Jurmala |
🥉 3rd Place | Jotunheimen Hrimthursen |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 1-2 | HK Pukis Jurmala |
Irish Eagles | 9-0 | Hamm Red Wings |
Jotunheimen Hrimthursen | 8-0 | EHC Geldern |
REV Bremerhaven | 0-5 OW | Frozen Frogs |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
HK Pukis Jurmala | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
EHC Geldern | 7-0 | REV Bremerhaven |
Hamm Red Wings | 0-8 | EEV Grizzlies |
Frozen Frogs | 1-4 | Irish Eagles |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Irish Eagles | 3-1 | EEV Grizzlies |
Frozen Frogs | 7-0 | EHC Geldern |
Jotunheimen Hrimthursen | 7-0 | Hamm Red Wings |
REV Bremerhaven | 0-25 | HK Pukis Jurmala |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EHC Geldern | 0-10 | Irish Eagles |
EEV Grizzlies | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hamm Red Wings | 25-0 | REV Bremerhaven |
HK Pukis Jurmala | 1-2 | Frozen Frogs |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Frozen Frogs | 12-0 | Hamm Red Wings |
REV Bremerhaven | 0-42 | EEV Grizzlies |
EHC Geldern | 0-7 | HK Pukis Jurmala |
Irish Eagles | 2-0 | Jotunheimen Hrimthursen |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Irish Eagles | 7-1 | HK Pukis Jurmala |
Hamm Red Wings | 6-1 | EHC Geldern |
EEV Grizzlies | 4-3 SO | Frozen Frogs |
Jotunheimen Hrimthursen | 35-0 | REV Bremerhaven |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
HK Pukis Jurmala | 7-1 | Hamm Red Wings |
EHC Geldern | 0-5 OW | EEV Grizzlies |
REV Bremerhaven | 0-45 | Irish Eagles |
Frozen Frogs | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
HK Pukis Jurmala | 4-2 | EEV Grizzlies |
Hamm Red Wings | 0-6 | Irish Eagles1 |
EHC Geldern | 1-10 | Jotunheimen Hrimthursen |
Frozen Frogs | 33-0 | REV Bremerhaven |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-0 | HK Pukis Jurmala |
REV Bremerhaven | 1-13 | EHC Geldern |
EEV Grizzlies | 7-0 | Hamm Red Wings |
Irish Eagles1 | X-X | Frozen Frogs |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EEV Grizzlies | X-X | Irish Eagles1 |
EHC Geldern | 2-20 | Frozen Frogs |
Hamm Red Wings | 0-8 | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Pukis Jurmala | 41-0 | REV Bremerhaven |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Irish Eagles1 | X-X | EHC Geldern |
Jotunheimen Hrimthursen | 6-1 | EEV Grizzlies |
REV Bremerhaven | 0-18 | Hamm Red Wings |
Frozen Frogs | 4-1 | HK Pukis Jurmala |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Hamm Red Wings | 1-12 | Frozen Frogs |
EEV Grizzlies | 37-0 | REV Bremerhaven |
HK Pukis Jurmala | 11-0 | EHC Geldern |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 | Irish Eagles1 |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
HK Pukis Jurmala | 2-4 | Irish Eagles1 |
EHC Geldern | 3-2 OT | Hamm Red Wings |
Frozen Frogs | 4-2 | EEV Grizzlies |
REV Bremerhaven | 0-41 | Jotunheimen Hrimthursen |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hamm Red Wings | 1-5 | HK Pukis Jurmala |
EEV Grizzlies | 14-1 | EHC Geldern |
Irish Eagles1 | X-X | REV Bremerhaven |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-7 | Frozen Frogs |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Die Irish Eagels haben sich aus EZM zurückgezogen. Die Partien werden daher unabhängig ihres Ausgangs mit 5:0 für den jeweiligen Gegner gewertet.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ice Rabbits Essen | 9-1 | Preussen Berlin |
SV Vierbach Huskies | 7-0 | Drammen Nordlys IK |
Orange Buffalos Olching | 0-5 OW | Ontario Maple Leafs |
Ljubljana Freezers | 0-7 | Pori Karhu |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Preussen Berlin | 22-0 | Orange Buffalos Olching |
Ontario Maple Leafs | 2-5 | Ljubljana Freezers |
Drammen Nordlys IK | 0-26 | Ice Rabbits Essen |
Pori Karhu | 18-0 | SV Vierbach Huskies |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
SV Vierbach Huskies | 3-5 | Ice Rabbits Essen |
Pori Karhu | 15-0 | Ontario Maple Leafs |
Orange Buffalos Olching | 2-3 (OT) | Drammen Nordlys IK |
Ljubljana Freezers | 11-1 | Preussen Berlin |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Ontario Maple Leafs | 5-1 | SV Vierbach Huskies |
Ice Rabbits Essen | 26-0 | Orange Buffalos Olching |
Drammen Nordlys IK | 0-28 | Ljubljana Freezers |
Preussen Berlin | 0-20 | Pori Karhu |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Pori Karhu | 32-0 | Drammen Nordlys IK |
Ljubljana Freezers | 7-3 | Ice Rabbits Essen |
Ontario Maple Leafs | 5-4 | Preussen Berlin |
SV Vierbach Huskies | 14-0 | Orange Buffalos Olching |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
SV Vierbach Huskies | 2-3 | Preussen Berlin |
Drammen Nordlys IK | 0-13 | Ontario Maple Leafs |
Ice Rabbits Essen | 0-5 | Pori Karhu |
Orange Buffalos Olching | 0-28 | Ljubljana Freezers |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Preussen Berlin | 12-1 | Drammen Nordlys IK |
Ontario Maple Leafs | 3-5 | Ice Rabbits Essen |
Ljubljana Freezers | 4-1 | SV Vierbach Huskies |
Pori Karhu | 45-0 | Orange Buffalos Olching |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Preussen Berlin | 5-2 | Ice Rabbits Essen |
Drammen Nordls IK | 1-8 | SV Vierbach Huskies |
Ontario Maple Leafs | 24-0 | Orange Buffalos Olching |
Pori Karhu | 7-0 | Ljubljana Freezers |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Orange Buffalos Olching | 0-14 | Preussen Berlin |
Ljubljana Freezers | 7-0 | Ontario Maple Leafs |
Ice Rabbits Essen | 5-6 OT | Drammen Nordls IK |
SV Vierbach Huskies | 0-15 | Pori Karhu |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ice Rabbits Essen | 0-4 | SV Vierbach Huskies |
Ontario Maple Leafs | 0-9 | Pori Karhu |
Drammen Nordls IK | 12-0 | Orange Buffalos Olching |
Preussen Berlin | 0-4 | Ljubljana Freezers |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
SV Vierbach Huskies | 2-4 | Ontario Maple Leafs |
Orange Buffalos Olching | 0-13 | Ice Rabbits Essen |
Ljubljana Freezers | 7-3 | Drammen Nordls IK |
Pori Karhu | 21-1 | Preussen Berlin |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Drammen Nordls IK | 0-26 | Pori Karhu |
Ice Rabbits Essen | 1-17 | Ljubljana Freezers |
Preussen Berlin | 0-10 | Ontario Maple Leafs |
Orange Buffalos Olching | 0-19 | SV Vierbach Huskies |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Preussen Berlin | 0-13 | SV Vierbach Huskies |
Ontario Maple Leafs | 11-0 | Drammen Nordls IK |
Pori Karhu | 30-0 | Ice Rabbits Essen |
Ljubljana Freezers | 34-0 | Orange Buffalos Olching |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Drammen Nordls IK | 6-4 | Preussen Berlin |
Ice Rabbits Essen | 0-13 | Ontario Maple Leafs |
SV Vierbach Huskies | 2-3 | Ljubljana Freezers |
Orange Buffalos Olching | 0-47 | Pori Karhu |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Zürcher Löwen | 1-5 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 4-2 | Cologne Thundercats |
IceCrashin Feldkirch | 1-6 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 12-0 | HK Torpedo Moskau |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Raptors Turku | 9-1 | IceCrashin Feldkirch |
Nürnberg Galaxy | 3-2 OT | Tortuga Pirates |
Cologne Thundercats | 1-3 | Zürcher Löwen |
HK Torpedo Moskau | 1-8 | Copenhagen Nightingales |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Copenhagen Nightingales | 4-1 | Zürcher Löwen |
HK Torpedo Moskau | 1-8 | Nürnberg Galaxy |
IceCrashin Feldkirch | 3-4 | Cologne Thundercats |
Tortuga Pirates | 2-3 | Raptors Turku |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Nürnberg Galaxy | 1-2 OT | Copenhagen Nightingales |
Zürcher Löwen | 5-2 | IceCrashin Feldkirch |
Cologne Thundercats | 2-3 | Tortuga Pirates |
Raptors Turku | 13-0 | HK Torpedo Moskau |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
HK Torpedo Moskau | 1-9 | Cologne Thundercats |
Tortuga Pirates | 3-4 SO | Zürcher Löwen |
Nürnberg Galaxy | 4-2 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 9-1 | IceCrashin Feldkirch |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Copenhagen Nightingales | 3-2 OT | Raptors Turku |
Cologne Thundercats | 2-3 SO | Nürnberg Galaxy |
Zürcher Löwen | 15-0 | HK Torpedo Moskau |
IceCrashin Feldkirch | 1-5 | Tortuga Pirates |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Raptors Turku | 7-2 | Cologne Thundercats |
Nürnberg Galaxy | 3-0 | Zürcher Löwen |
Tortuga Pirates | 2-4 | Copenhagen Nightingales |
HK Torpedo Moskau | 2-5 | IceCrashin Feldkirch |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Raptors Turku | 6-2 | Zürcher Löwen |
Cologne Thundercats | 1-6 | Copenhagen Nightingales |
Nürnberg Galaxy | 5-2 | FBI VEU Feldkirch |
HK Torpedo Moskau | 0-10 | Tortuga Pirates |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
FBI VEU Feldkirch | 0-4 | Raptors Turku |
Tortuga Pirates | 3-5 | Nürnberg Galaxy |
Zürcher Löwen | 3-1 | Cologne Thundercats |
Copenhagen Nightingales | 13-0 | HK Torpedo Moskau |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Zürcher Löwen | 2-3 | Copenhagen Nightingales |
Nürnberg Galaxy | 11-0 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 6-1 | FBI VEU Feldkirch |
Raptors Turku | 6-3 | Tortuga Pirates |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Copenhagen Nightingales | 5-1 | Nürnberg Galaxy |
FBI VEU Feldkirch | 2-8 | Zürcher Löwen |
Tortuga Pirates | 5-2 | Cologne Thundercats |
HK Torpedo Moskau | 1-17 | Raptors Turku |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Cologne Thundercats | 14-0 | HK Torpedo Moskau |
Zürcher Löwen | 1-4 | Tortuga Pirates |
Raptors Turku | 7-2 | Nürnberg Galaxy |
FBI VEU Feldkirch | 0-7 | Copenhagen Nightingales |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Raptors Turku | 8-3 | Copenhagen Nightingales |
Nürnberg Galaxy | 4-2 | Cologne Thundercats |
HK Torpedo Moskau | 0-9 | Zürcher Löwen |
Tortuga Pirates | 9-2 | FBI VEU Feldkirch |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Cologne Thundercats | 3-8 | Raptors Turku |
Zürcher Löwen | 4-3 | Nürnberg Galaxy |
Copenhagen Nightingales | 4-2 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 6-0 | HK Torpedo Moskau |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EC Embsen | 9-0 | Hirtshals Dynamite |
Buffalo Penguins | 2-3 | SV Weissensee Lakers |
EC Kittykatze | 1-4 | Winnipeg Canadiens |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-4 | IFK Jyväskylä |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Hirtshals Dynamite | 1-6 | EC Kittykatze |
Winnipeg Canadiens | 2-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
SV Weissensee Lakers | 3-1 | EC Embsen |
IFK Jyväskylä | 6-2 | Buffalo Penguins |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Buffalo Penguins | 1-2 (SO) | EC Embsen |
IFK Jyväskylä | 5-1 | Winnipeg Canadiens |
EC Kittykatze | 3-1 | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-0 | Hirtshals Dynamite |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Winnipeg Canadiens | 3-1 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 2-1 OT | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 3-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hirtshals Dynamite | 0-18 | IFK Jyväskylä |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
IFK Jyväskylä | 7-3 | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-0 | EC Embsen |
Winnipeg Canadiens | 8-0 | Hirtshals Dynamite |
Buffalo Penguins | 1-0 | EC Kittykatze |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Buffalo Penguins | 4-0 | Hirtshals Dynamite |
SV Weissensee Lakers | 0-4 | Winnipeg Canadiens |
EC Embsen | 3-5 | IFK Jyväskylä |
EC Kittykatze | 1-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hirtshals Dynamite | 0-5 OW | SV Weissensee Lakers |
Winnipeg Canadiens | 1-3 | EC Embsen |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 SO | Buffalo Penguins |
IFK Jyväskylä | X-X OW | EC Kittykatze |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Hirtshals Dynamite | 0-9 | EC Embsen |
SV Weissensee Lakers | 2-1 | Buffalo Penguins |
Winnipeg Canadiens | 3-0 | EC Kittykatze |
IFK Jyväskylä | 4-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EC Kittykatze | 2-0 | Hirtshals Dynamite |
Hinterdupfing Icebreaker | 2-0 | Winnipeg Canadiens |
EC Embsen | 3-1 | SV Weissensee Lakers |
Buffalo Penguins | 2-6 | IFK Jyväskylä |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EC Embsen | 2-3 | Buffalo Penguins |
Winnipeg Canadiens | 3-0 | IFK Jyväskylä |
SV Weissensee Lakers | 3-1 | EC Kittykatze |
Hirtshals Dynamite | 0-6 | Hinterdupfing Icebreaker |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Buffalo Penguins | 4-3 SO | Winnipeg Canadiens |
EC Kittykatze | 1-2 | EC Embsen |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 SO | SV Weissensee Lakers |
IFK Jyväskylä | 15-0 | Hirtshals Dynamite |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
SV Weissensee Lakers | 2-4 | IFK Jyväskylä |
EC Embsen | 3-2 SO | Hinterdupfing Icebreaker |
Hirtshals Dynamite | 0-11 | Winnipeg Canadiens |
EC Kittykatze | 4-3 OT | Buffalo Penguins |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Hirtshals Dynamite | 0-7 | Buffalo Penguins |
Winnipeg Canadiens | 2-0 | SV Weissensee Lakers |
IFK Jyväskylä | 3-4 OT | EC Embsen |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-1 | EC Kittykatze |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
SV Weissensee Lakers | 7-0 | Hirtshals Dynamite |
EC Embsen | 1-2 OT | Winnipeg Canadiens |
Buffalo Penguins | 4-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
EC Kittykatze | 4-2 | IFK Jyväskylä |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.