Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 20. Saison • 22. Saison ► | |
EZM-Saison | 100/101 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | REV Bremerhaven |
🥈 2nd Place | Irish Eagles |
🥉 3rd Place | Jotunheimen Hrimthursen |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-4 SO | Irish Eagles |
REV Bremerhaven | 3-2 | Nordic Ice Predators |
Hamm Red Wings | 24-0 | Drammen Nordlys IK |
HK Pukis Jurmala | 2-4 | Frozen Frogs |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Irish Eagles | 8-0 | Hamm Red Wings |
Drammen Nordlys IK | 0-26 | HK Pukis Jurmala |
Nordic Ice Predators | 3-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
Frozen Frogs | 2-3 | REV Bremerhaven |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
REV Bremerhaven | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Frozen Frogs | 38-0 | Drammen Nordlys IK |
Hamm Red Wings | 3-1 | Nordic Ice Predators |
HK Pukis Jurmala | 1-3 | Irish Eagles |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Drammen Nordlys IK | 0-36 | REV Bremerhaven |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 SO | Hamm Red Wings |
Nordic Ice Predators | 2-1 OT | HK Pukis Jurmala |
Irish Eagles | 3-1 | Frozen Frogs |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Frozen Frogs | 3-0 | Nordic Ice Predators |
HK Pukis Jurmala | 2-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
Drammen Nordlys IK | 0-39 | Irish Eagles |
REV Bremerhaven | 4-0 | Hamm Red Wings |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
REV Bremerhaven | 4-0 | Irish Eagles |
Nordic Ice Predators | 0-5 OW | Drammen Nordlys IK |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-1 | Frozen Frogs |
Hamm Red Wings | 3-2 OT | HK Pukis Jurmala |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Irish Eagles | 4-0 | Nordic Ice Predators |
Drammen Nordlys IK | 0-23 | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Pukis Jurmala | 0-3 | REV Bremerhaven |
Frozen Frogs | 2-1 | Hamm Red Wings |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
REV Bremerhaven | 2-1 | Frozen Frogs |
Jotunheimen Hrimthursen | 12-0 | Drammen Nordlys IK |
Irish Eagles | 11-1 | Hamm Red Wings |
HK Pukis Jurmala | 5-0 | Nordic Ice Predators |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Hamm Red Wings | 2-3 | Frozen Frogs |
Nordic Ice Predators | 0-28 | Irish Eagles |
REV Bremerhaven | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Drammen Nordlys IK | 0-8 | HK Pukis Jurmala |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
REV Bremerhaven | 7-0 | Drammen Nordlys IK |
Irish Eagles | 8-0 | HK Pukis Jurmala |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-1 | Hamm Red Wings |
Nordic Ice Predators | 0-41 | Frozen Frogs |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Irish Eagles | 17-0 | Drammen Nordlys IK |
Hamm Red Wings | 1-8 | REV Bremerhaven |
Nordic Ice Predators | 0-25 | Jotunheimen Hrimthursen |
Frozen Frogs | 5-4 OT | HK Pukis Jurmala |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-0 | HK Pukis Jurmala |
REV Bremerhaven | 47-0 | Nordic Ice Predators |
Frozen Frogs | 2-6 | Irish Eagles |
Hamm Red Wings | 4-2 | Drammen Nordlys IK |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Drammen Nordlys IK | 1-6 | Frozen Frogs |
Irish Eagles | 2-1 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Pukis Jurmala | 2-3 | REV Bremerhaven |
Nordic Ice Predators | 0-25 | Hamm Red Wings |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Frozen Frogs | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Irish Eagles | 3-2 SO | REV Bremerhaven |
Drammen Nordlys IK | 5-0 OW | Nordic Ice Predators |
Hamm Red Wings | 2-4 | HK Pukis Jurmala |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.
Teams mit ** erhielten 5 Punkte Abzug aufgrund zu häufiger Spielausfälle in der Vergangenheit.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Cincinnati Isotopes | 2-5 | Nieukerk Jets |
EEV Grizzlies | 17-1 | Preussen Berlin |
EHC Geldern | 5-0 | SV Vierbach Huskies |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Ontario Maple Leafs |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Nieukerk Jets | 1-8 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 5-3 | Ice Rabbits Essen |
Preussen Berlin | 2-3 | Cincinnati Isotopes |
Ontario Maple Leafs | 0-10 | EEV Grizzlies |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EEV Grizzlies | 11-0 | Cincinnati Isotopes |
Ontario Maple Leafs | 2-4 | SV Vierbach Huskies |
EHC Geldern | 10-0 | Preussen Berlin |
Ice Rabbits Essen | 4-2 | Nieukerk Jets |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
SV Vierbach Huskies | 1-5 | EEV Grizzlies |
Cincinnati Isotopes | 2-9 | EHC Geldern |
Preussen Berlin | 0-6 | Ice Rabbits Essen |
Nieukerk Jets | 7-2 | Ontario Maple Leafs |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Ontario Maple Leafs | 4-2 | Preussen Berlin |
Ice Rabbits Essen | 8-0 | Cincinnati Isotopes |
SV Vierbach Huskies | 1-3 | Nieukerk Jets |
EEV Grizzlies | 2-4 | EHC Geldern |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EEV Grizzlies | 6-0 | Nieukerk Jets |
Preussen Berlin | 1-5 | SV Vierbach Huskies |
Cincinnati Isotopes | 2-6 | Ontario Maple Leafs |
EHC Geldern | 5-0 | Ice Rabbits Essen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Nieukerk Jets | 8-1 | Preussen Berlin |
SV Vierbach Huskies | 7-3 | Cincinnati Isotopes |
Ice Rabbits Essen | 1-5 | EEV Grizzlies |
Ontario Maple Leafs | 1-11 | EHC Geldern |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 2-5 | EHC Geldern |
Nieukerk Jets | 10-1 | Cincinnati Isotopes |
Ice Rabbits Essen | 4-3 | Ontario Maple Leafs |
Preussen Berlin | 0-6 | SV Vierbach Huskies |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Ontario Maple Leafs | 1-7 | EEV Grizzlies |
SV Vierbach Huskies | 4-3 SO | Ice Rabbits Essen |
EHC Geldern | 9-0 | Nieukerk Jets |
Cincinnati Isotopes | 3-5 | Preussen Berlin |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EHC Geldern | 11-0 | Cincinnati Isotopes |
Ice Rabbits Essen | 8-3 | Preussen Berlin |
Nieukerk Jets | 4-1 | Ontario Maple Leafs |
EEV Grizzlies | 3-0 | SV Vierbach Huskies |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Cincinnati Isotopes | X-X OW | Ice Rabbits Essen |
Ontario Maple Leafs | 0-8 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 5-4 | Nieukerk Jets |
Preussen Berlin | 1-7 | EEV Grizzlies |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Nieukerk Jets | 6-2 | Preussen Berlin |
EHC Geldern | 6-0 | SV Vierbach Huskies |
EEV Grizzlies | 6-1 | Ice Rabbits Essen |
Ontario Maple Leafs | 6-3 | Cincinnati Isotopes |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EEV Grizzlies | 10-0 | Cincinnati Isotopes |
Ice Rabbits Essen | 6-5 OT | Nieukerk Jets |
Preussen Berlin | 0-13 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 5-1 | Ontario Maple Leafs |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Nieukerk Jets | 0-4 | EEV Grizzlies |
EHC Geldern | 12-1 | Ice Rabbits Essen |
Cincinnati Isotopes | 0-7 | SV Vierbach Huskies |
Ontario Maple Leafs | 6-3 | Preussen Berlin |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.
Teams mit ** erhielten 5 Punkte Abzug aufgrund zu häufiger Spielausfälle in der Vergangenheit.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Orange Buffalos Olching | 2-1 | Cologne Thundercats |
HK Torpedo Moskau | 6-4 | IceCrashin Feldkirch |
EC Embsen | 0-5 | Tortuga Pirates |
Canadian Pandas | 2-11 | Pori Karhu |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Cologne Thundercats | 4-0 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 2-8 | Canadian Pandas |
IceCrashin Feldkirch | 5-0 OW | Orange Buffalos Olching |
Pori Karhu | 10-0 | HK Torpedo Moskau |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
HK Torpedo Moskau | 3-5 | Orange Buffalos Olching |
Pori Karhu | 19-0 | Tortuga Pirates |
EC Embsen | 1-11 | IceCrashin Feldkirch |
Canadian Pandas | 9-1 | Cologne Thundercats |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Tortuga Pirates | 2-3 OT | HK Torpedo Moskau |
Orange Buffalos Olching | 8-0 | EC Embsen |
IceCrashin Feldkirch | 1-7 | Canadian Pandas |
Cologne Thundercats | 0-14 | Pori Karhu |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Pori Karhu | 10-0 | IceCrashin Feldkirch |
Canadian Pandas | 4-2 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 1-3 | Cologne Thundercats |
HK Torpedo Moskau | 13-1 | EC Embsen |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
HK Torpedo Moskau | 5-2 | Cologne Thundercats |
IceCrashin Feldkirch | 4-1 | Tortuga Pirates |
Orange Buffalos Olching | 0-11 | Pori Karhu |
EC Embsen | 0-9 | Canadian Pandas |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Cologne Thundercats | 3-4 SO | IceCrashin Feldkirch |
Tortuga Pirates | 5-4 OT | Orange Buffalos Olching |
Canadian Pandas | 8-4 | HK Torpedo Moskau |
Pori Karhu | 26-0 | EC Embsen |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
HK Torpedo Moskau | 4-5 (SO) | IceCrashin Feldkirch |
Pori Karhu | 34-0 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 3-1 | Cologne Thundercats |
Tortuga Pirates | 6-4 | Canadian Pandas |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Cologne Thundercats | 5-4 | HK Torpedo Moskau |
Canadian Pandas | 5-1 | Orange Buffalos Olching |
IceCrashin Feldkirch | 1-11 | Pori Karhu |
EC Embsen | 0-8 | Tortuga Pirates |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
IceCrashin Feldkirch | 9-3 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 3-1 | Tortuga Pirates |
Pori Karhu | 18-0 | Cologne Thundercats |
HK Torpedo Moskau | 3-4 | Canadian Pandas |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Embsen | 2-6 | Orange Buffalos Olching |
IceCrashin Feldkirch | 2-5 | Cologne Thundercats |
Canadian Pandas | 1-14 | Pori Karhu |
Tortuga Pirates | 7-4 | HK Torpedo Moskau |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Pori Karhu | 18-0 | Tortuga Pirates |
IceCrashin Feldkirch | 2-12 | Canadian Pandas |
HK Torpedo Moskau | 5-4 | Orange Buffalos Olching |
EC Embsen | 0-5 | Cologne Thundercats |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
HK Torpedo Moskau | 9-2 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 0-8 | Pori Karhu |
Tortuga Pirates | 2-3 | IceCrashin Feldkirch |
Cologne Thundercats | 1-4 | Canadian Pandas |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Pori Karhu | 16-0 | HK Torpedo Moskau |
IceCrashin Feldkirch | 0-4 | Orange Buffalos Olching |
EC Embsen | 2-16 | Canadian Pandas |
Cologne Thundercats | 6-2 | Tortuga Pirates |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Raptors Turku | 8-1 | SV Weissensee Lakers |
EC Kittykatze | 2-4 | Winnipeg Canadiens |
Hinterdupfing Icebreaker | 0-4 | Buffalo Penguins |
Nürnberg Galaxy | 6-3 | Copenhagen Nightingales |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Weissensee Lakers | 4-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
Buffalo Penguins | 0-5 | Nürnberg Galaxy |
Winnipeg Canadiens | 1-6 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 5-1 | EC Kittykatze |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EC Kittykatze | 1-10 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 3-1 | Buffalo Penguins |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 3-1 | SV Weissensee Lakers |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Buffalo Penguins | 6-1 | EC Kittykatze |
Raptors Turku | 10-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Winnipeg Canadiens | 1-4 | Nürnberg Galaxy |
SV Weissensee Lakers | 1-4 | Copenhagen Nightingales |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Copenhagen Nightingales | 6-3 | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 2-3 (OT) | Raptors Turku |
Buffalo Penguins | 5-1 | SV Weissensee Lakers |
EC Kittykatze | 2-4 | Hinterdupfing Icebreaker |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Kittykatze | 1-3 | SV Weissensee Lakers |
Winnipeg Canadiens | 1-4 | Buffalo Penguins |
Raptors Turku | 6-0 | Copenhagen Nightingales |
Hinterdupfing Icebreaker | 0-7 | Nürnberg Galaxy |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
SV Weissensee Lakers | 0-4 | Winnipeg Canadiens |
Buffalo Penguins | 1-7 | Raptors Turku |
Nürnberg Galaxy | 7-0 | EC Kittykatze |
Copenhagen Nightingales | 5-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-0 | EC Kittykatze |
Copenhagen Nightingales | 11-1 | SV Weissensee Lakers |
Buffalo Penguins | 1-6 | Nürnberg Galaxy |
Raptors Turku | 8-0 | Winnipeg Canadiens |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Nürnberg Galaxy | 7-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Winnipeg Canadiens | 2-4 | Buffalo Penguins |
EC Kittykatze | 0-7 | Copenhagen Nightingales |
SV Weissensee Lakers | 2-10 | Raptors Turku |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
SV Weissensee Lakers | 4-2 | EC Kittykatze |
Buffalo Penguins | 1-10 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 1-5 | Nürnberg Galaxy |
Hinterdupfing Icebreaker | 0-5 | Winnipeg Canadiens |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
SV Weissensee Lakers | 2-3 | Buffalo Penguins |
Nürnberg Galaxy | 6-0 | EC Kittykatze |
Winnipeg Canadiens | 1-7 | Copenhagen Nightingales |
Raptors Turku | 11-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Copenhagen Nightingales | 2-4 | Raptors Turku |
EC Kittykatze | 0-4 | Winnipeg Canadiens |
Hinterdupfing Icebreaker | 6-3 | Buffalo Penguins |
SV Weissensee Lakers | 0-9 | Nürnberg Galaxy |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-2 | SV Weissensee Lakers |
Buffalo Penguins | 1-4 | Copenhagen Nightingales |
Raptors Turku | 16-0 | EC Kittykatze |
Winnipeg Canadiens | 1-5 | Nürnberg Galaxy |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Copenhagen Nightingales | 10-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
EC Kittykatze | 2-3 SO | Buffalo Penguins |
Winnipeg Canadiens | 2-5 | SV Weissensee Lakers |
Nürnberg Galaxy | 3-1 | Raptors Turku |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|