Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:sc_riegsee

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


SC Riegsee

SC Riegsee
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Frozen Frogs 5:1
Erste Niederlage Tortuga Pirates 3:4 SO

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
EC Wölfe Pustertal H 16 0 68
EHC Lütti Lu A 16 2 67
EC Wölfe Pustertal A 13 0 68
Mörsenbroich Rebels H 10 0 64
EHC Lütti Lu H 10 0 68
EHC Lütti Lu H 9 0 67
Frozen Frogs H 8 0 61
Tortuga Pirates A 7 0 68
Tortuga Pirates H 6 0 67
EHC Lütti Lu A 7 2 68

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Esbjerg Rams H 0 13 65
EC Embsen H 0 12 61
HK Lokomotive Minsk A 0 12 66
Sbornaja H 0 12 60
wsvsterzing333 A 0 12 61
Jotunheimen Hrimthursen A 0 11 66
Chilliwack Chihichkis A 0 10 64
Dresdner Eispinguine H 0 10 66
HAMM RED WINGS A 0 10 63
Kitee Aces H 0 10 66

Meiste Spiele

Gegner Sp
Tortuga Pirates 19
Warmduscher Rockets 19
Chilliwack Chihichkis 16
EC Embsen 12
Esbjerg Rams 9
Frozen Frogs 8
The Panthers 8
Füssen Tigers 7
Nürnberg Pirates 7
EHC Lütti Lu 4

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Gamereport
59 14 4 14 72 -58 1 12 0 1
60 14 6 17 80 -63 2 12 0 0
61 14 8 24 77 -53 2 11 1 0
62 14 14 34 46 -12 4 8 0 2
63 14 3 17 73 -56 0 12 1 1
64 14 12 30 72 -42 4 10 0 0 Game Report
65 14 6 16 65 -49 2 12 0 0 Game Report
66 14 12 24 90 -66 4 10 0 0 Game Report
67 14 17 51 57 -6 5 8 1 0 Game Report
68 14 24 73 49 24 8 6 0 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 1 S 59
Frozen Frogs UHL 4 H 2 : 6 N 59
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 OW S 60
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 S 60
Frozen Frogs UHL 4 H 8 : 0 S 61
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 W S 62
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 W S 62
-
Mörsenbroich Rebels UHL 4 H 10 : 0 S 64
Mörsenbroich Rebels UHL 4 A 5 : 0 S 64
-
Trnava Ice Rabbits UHL Cup H 5 : 0 W S 66
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Frozen Frogs 40 : 7 33 7 1 8
Mörsenbroich Rebels 15 : 0 15 2 0 2
Trnava Ice Rabbits 5 : 0 5 1 0 1
Anz. n.m. akt. Gegner 3 60 : 7 53 10 1 11

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 0 : 5 N 59
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 0 : 6 N 59
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 2 : 4 N 60
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 1 : 6 N 60
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 1 : 3 N 61
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 1 : 5 N 61
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 2 : 5 N 62
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 0 : 6 N 62
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 0 : 3 N 63
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 0 : 4 N 63
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 0 : 8 N 64
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 0 : 10 N 64
Chilliwack Chihichkis UHL Cup H 2 : 5 N 66
Chilliwack Chihichkis UHL Cup A 0 : 6 N 66
-
Dresdner Eispinguine UHL Cup H 0 : 10 N 66
-
EC Embsen UHL 4 H 0 : 5 N 59
EC Embsen UHL 4 A 0 : 6 N 59
EC Embsen UHL 4 A 1 : 5 N 61
EC Embsen UHL 4 H 0 : 12 N 61
EC Embsen UHL 4 H 2 : 4 N 62
EC Embsen UHL 4 A 1 : 6 N 62
EC Embsen UHL 4 H 1 : 5 N 64
EC Embsen UHL 4 A 1 : 6 N 64
EC Embsen UHL 4 A 3 : 2 S 65
EC Embsen UHL 4 H 0 : 2 N 65
-
Erlanger Adler UHL 4 A 1 : 4 N 63
Erlanger Adler UHL 4 H 1 : 6 N 63
Erlanger Adler UHL 4 A 1 : 6 N 64
Erlanger Adler UHL 4 H 1 : 7 N 64
-
Esbjerg Rams UHL 4 A 4 : 2 S 62
Esbjerg Rams UHL 4 H 3 : 2 S 62
Esbjerg Rams UHL 4 A 1 : 3 N 63
Esbjerg Rams UHL 4 H 0 : 5 N 63
Esbjerg Rams UHL 4 H 0 : 7 N 64
Esbjerg Rams UHL 4 A 0 : 9 N 64
Esbjerg Rams UHL 4 A 0 : 6 N 65
Esbjerg Rams UHL 4 H 0 : 13 N 65
Esbjerg Rams UHL Cup H 0 : 7 N 66
-
Füssen Tigers UHL 4 A 2 : 4 N 65
Füssen Tigers UHL 4 H 2 : 5 N 65
Füssen Tigers UHL Cup H 3 : 4 N 66
-
HAMM RED WINGS UHL 4 H 0 : 7 N 63
HAMM RED WINGS UHL 4 A 0 : 10 N 63
-
HK Lokomotive Minsk UHL Cup A 0 : 12 N 66
-
Jotunheimen Hrimthursen UHL Cup A 0 : 11 N 66
-
Kitee Aces UHL Cup H 0 : 10 N 66
-
Nürnberg Pirates UHL 4 H 0 : 6 N 61
Nürnberg Pirates UHL 4 A 0 : 10 N 61
Nürnberg Pirates UHL 4 A 1 : 7 N 63
Nürnberg Pirates UHL 4 H 0 : 4 N 63
Nürnberg Pirates UHL 4 A 1 : 8 N 65
Nürnberg Pirates UHL 4 H 0 : 4 N 65
Nürnberg Pirates UHL Cup A 0 : 7 N 66
-
Rostock Vikings UHL Cup A 2 : 11 N 66
-
Sbornaja UHL 4 A 1 : 4 N 59
Sbornaja UHL 4 H 1 : 6 N 59
Sbornaja UHL 4 A 0 : 8 N 60
Sbornaja UHL 4 H 0 : 12 N 60
-
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 7 N 59
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 0 : 6 N 59
SV Vierbach Huskies UHL Cup A 4 : 3 S 66
-
The Panthers UHL 4 H 0 : 8 N 60
The Panthers UHL 4 A 0 : 8 N 60
The Panthers UHL 4 A 3 : 5 N 65
The Panthers UHL 4 H 1 : 5 N 65
-
Thunder Bay Canucks UHL 4 H 2 : 3 N 62
Thunder Bay Canucks UHL 4 A 1 : 4 N 62
-
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 4 SO N 59
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 2 N 59
Tortuga Pirates UHL 4 H 1 : 3 N 60
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 4 N 60
Tortuga Pirates UHL 4 H 0 : 2 N 61
Tortuga Pirates UHL 4 A 0 : 4 N 61
Tortuga Pirates UHL 4 A 4 : 5 SO N 62
Tortuga Pirates UHL 4 H 2 : 3 OT N 62
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 4 OT N 63
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 8 N 63
Tortuga Pirates UHL 4 A 4 : 2 S 64
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 1 S 64
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 1 S 65
Tortuga Pirates UHL 4 H 0 : 2 N 65
Tortuga Pirates UHL Cup H 4 : 3 S 66
-
Warmduscher Rockets UHL 4 A 0 : 5 N 59
Warmduscher Rockets UHL 4 H 0 : 9 N 59
Warmduscher Rockets UHL 4 A 1 : 3 N 60
Warmduscher Rockets UHL 4 H 1 : 10 N 60
Warmduscher Rockets UHL 4 H 4 : 3 SO S 61
Warmduscher Rockets UHL 4 A 3 : 6 S N 61
Warmduscher Rockets UHL 4 A 2 : 3 N 62
Warmduscher Rockets UHL 4 H 1 : 3 N 62
Warmduscher Rockets UHL 4 H 4 : 3 SO S 63
Warmduscher Rockets UHL 4 A 3 : 5 N 63
Warmduscher Rockets UHL 4 H 3 : 4 N 64
Warmduscher Rockets UHL 4 A 1 : 7 N 64
Warmduscher Rockets UHL 4 H 1 : 3 N 65
Warmduscher Rockets UHL 4 A 1 : 5 N 65
Warmduscher Rockets UHL Cup A 4 : 1 S 66
-
wsvsterzing333 UHL 4 A 0 : 6 N 60
wsvsterzing333 UHL 4 H 0 : 8 N 60
wsvsterzing333 UHL 4 H 1 : 9 N 61
wsvsterzing333 UHL 4 A 0 : 12 N 61
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Tortuga Pirates 31 : 48 -17 4 11 15
Warmduscher Rockets 29 : 70 -41 4 12 16
Esbjerg Rams 8 : 54 -46 2 7 9
SV Vierbach Huskies 5 : 16 -11 1 2 3
EC Embsen 9 : 53 -44 1 9 10
Dresdner Eispinguine 0 : 10 -10 0 1 1
HK Lokomotive Minsk 0 : 12 -12 0 1 1
Jotunheimen Hrimthursen 0 : 11 -11 0 1 1
Kitee Aces 0 : 10 -10 0 1 1
Rostock Vikings 2 : 11 -9 0 1 1
HAMM RED WINGS 0 : 17 -17 0 2 2
Thunder Bay Canucks 3 : 7 -4 0 2 2
Füssen Tigers 7 : 13 -6 0 3 3
Erlanger Adler 4 : 23 -19 0 4 4
Sbornaja 2 : 30 -28 0 4 4
The Panthers 4 : 26 -22 0 4 4
wsvsterzing333 1 : 35 -34 0 4 4
Nürnberg Pirates 2 : 46 -44 0 7 7
Chilliwack Chihichkis 9 : 76 -67 0 14 14
Anz. akt. Gegner 19 116 : 568 -452 12 90 102
Anz. n.m. akt. Gegner 3 60 : 7 53 10 1 11
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/sc_riegsee.1724989401.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/30 05:43 von chris8181