Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:hc_ulm

HC Ulm

HC Ulm
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg SC Riegsee 8:0
Erste Niederlage Füssen Tigers 2:4

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
EC Wölfe Pustertal H 28 0 68
EC Wölfe Pustertal A 24 0 68
EHC Lütti Lu A 21 0 68
EHC Lütti Lu H 13 0 68
Tortuga Pirates A 13 1 68
SC Riegsee H 8 0 68
Warmduscher Rockets H 7 1 68
Tortuga Pirates H 6 0 68
SC Riegsee A 6 1 68
The Panthers H 6 1 68

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Füssen Tigers H 2 4 68
Füssen Tigers A 2 4 68

Meiste Spiele

Gegner Sp
EC Wölfe Pustertal 2
EHC Lütti Lu 2
Füssen Tigers 2
SC Riegsee 2
The Panthers 2
Tortuga Pirates 2
Warmduscher Rockets 2

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
68 14 36 145 15 130 12 2 0 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Anz. n.m. akt. Gegner 0

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 28 : 0 S 68
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 24 : 0 S 68
-
EHC Lütti Lu UHL 4 A 21 : 0 S 68
EHC Lütti Lu UHL 4 H 13 : 0 S 68
-
Füssen Tigers UHL 4 H 2 : 4 N 68
Füssen Tigers UHL 4 A 2 : 4 N 68
-
SC Riegsee UHL 4 H 8 : 0 S 68
SC Riegsee UHL 4 A 6 : 1 S 68
-
The Panthers UHL 4 H 6 : 1 S 68
The Panthers UHL 4 A 5 : 2 S 68
-
Tortuga Pirates UHL 4 A 13 : 1 S 68
Tortuga Pirates UHL 4 H 6 : 0 S 68
-
Warmduscher Rockets UHL 4 H 7 : 1 S 68
Warmduscher Rockets UHL 4 A 4 : 1 S 68
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
EC Wölfe Pustertal 52 : 0 2 0 2
EHC Lütti Lu 34 : 0 2 0 2
SC Riegsee 14 : 1 2 0 2
The Panthers 11 : 3 2 0 2
Tortuga Pirates 19 : 1 2 0 2
Warmduscher Rockets 11 : 2 2 0 2
Füssen Tigers 4 : 8 0 2 2
Anz. akt. Gegner 7 145 : 15 12 2 14

Scoring

Saison 68

Spieler Pos Sp T A P + / - PIM S CKS BKS GVA TKA Min Min PP Min UZ
Radan Hnilicka S 13 24 19 43 33 2 85 15 1 7 2 245:27 39:56 13:24
Jorma Ahokainen S 14 15 23 38 33 8 88 21 5 11 3 257:06 44:40 10:16
Malthe Martens C 14 9 29 38 35 2 48 25 3 3 5 276:35 44:40 24:46
Kelvin Barreteau S 12 12 21 33 34 0 73 36 3 3 1 243:54 13:59 6:57
Étan Bedel S 14 16 16 32 38 10 87 24 3 5 3 277:30 20:07 5:44
Manuel Zieger C 14 10 21 31 37 2 60 16 3 3 1 285:51 18:18 14:28
Robert Sorg C 14 11 18 29 34 2 54 18 5 4 5 278:55 24:27 10:48
Ingo Denker S 14 12 16 28 34 7 87 22 6 6 6 269:49 24:27 2:52
Nils Reuther S 14 12 16 28 32 0 79 24 2 5 3 274:02 26:34 7:48
Hagar Holmgerson V 14 7 14 21 34 4 22 19 6 8 4 288:03 22:26 14:05
Lukas Donauer V 14 1 16 17 35 0 15 20 5 10 1 277:56 20:08 10:02
Felix Stengel V 10 2 12 14 24 2 14 12 7 2 9 194:19 33:37 19:42
Max Martin V 14 4 10 14 37 8 19 18 6 5 1 274:27 44:51 23:00
Walter Zunchenko V 10 2 7 9 20 4 14 5 2 6 5 209:10 13:06 8:01
Gianni Steinwandter V 6 4 4 8 20 2 15 5 3 1 3 118:26 9:15 0:41
Tomas Dinkel V 4 0 6 6 10 2 4 4 1 2 0 82:19 15:11 5:25
Hannes Bachmann V 4 1 4 5 17 0 7 6 2 1 1 76:22 4:29 7:04
Noah Hächler V 8 1 4 5 15 2 15 6 9 4 6 165:00 11:47 11:27
Thor Knutsen S 2 2 1 3 3 0 7 3 1 1 1 33:31 3:36 2:24
Ingo Uhl S 1 0 1 1 1 0 6 1 0 0 0 19:37 0:05 0:00
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/hc_ulm.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/30 02:30 von chris8181