Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:esc_lions

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


ESC Lions

ESC Lions
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Ottawa Capcitys 11:1
Erste Niederlage Irish Eagles 1:6

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
EHC Krimml A 27 1 46
Ottawa Capcitys A 21 0 55
SV Vierbach Huskies H 21 0 66
EHC Krimml H 20 0 46
Tortuga Pirates H 19 0 56
wsvsterzing333 H 16 0 71
wsvsterzing333 A 16 0 71
Ottawa Capcitys H 15 2 46
EHC Gods A 12 0 55
HeLi Rangers H 11 1 54

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Jacksonville Cubs H 0 10 55
Esbjerg Rams H 0 9 69
Thunder Bay Canucks A 0 9 67
Irish Eagles A 0 8 49
Bolzano White Weasels A 3 10 68
EHC Gods H 1 8 56
EHC Gods A 0 7 56
Jacksonville Cubs A 0 7 54
Broncos Virtuals A 0 7 65
Orange County H 0 7 55

Meiste Spiele

Gegner Sp
Rostock Vikings 32
SV Vierbach Huskies 29
wsvsterzing333 20
HAMM RED WINGS 18
Zürcher Möwen 18
Irish Eagles 15
Warszawa Red Stars 15
Jotunheimen Hrimthursen 13
EC Embsen 12
The Panthers 12

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
46 12 36 126 12 114 12 0 0 0
47 14 15 29 46 -17 4 8 1 1
48 14 16 28 41 -13 4 7 1 2
49 14 23 39 43 -4 7 5 0 2
50 14 28 46 34 12 7 2 2 3
51 14 14 25 41 -16 3 7 1 3
52 14 9 23 51 -28 2 9 0 3
53 14 14 21 43 -22 3 8 2 1
54 14 15 39 50 -11 5 9 0 0
55 14 18 58 51 7 6 8 0 0
56 14 15 40 54 -14 5 9 0 0
57 14 21 35 41 -6 7 7 0 0
58 14 20 43 43 0 6 6 0 2
59 14 24 37 35 2 6 4 2 2
60 14 19 30 33 -3 3 5 4 2
61 14 26 42 29 14 7 2 3 2
62 14 29 41 22 19 8 3 2 1
63 14 36 62 13 49 11 1 1 1
64 14 24 38 30 8 6 5 3 0 Game Report
65 14 23 33 36 -3 7 5 0 2 Game Report
66 14 23 61 35 26 5 4 3 2 Game Report
67 14 9 24 49 -25 3 9 1 1 Game Report
68 14 24 41 53 -12 8 6 0 0 Game Report
69 14 14 28 51 -23 3 8 2 1 Game Report
70 14 16 35 52 -17 4 7 1 2 Game Report
71 14 26 80 32 48 7 4 2 1 Game Report
72 14 16 41 41 0 4 8 2 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
bozen Bulls UHL 3 H 4 : 1 S 57
bozen Bulls UHL 3 A 3 : 1 S 57
bozen Bulls UHL 3 H 3 : 1 S 58
bozen Bulls UHL 3 A 3 : 1 S 58
bozen Bulls UHL 3 A 1 : 3 N 59
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 4 N 59
bozen Bulls UHL 3 A 5 : 0 W S 63
bozen Bulls UHL 3 H 2 : 3 N 63
-
EHC Krimml UHL 4 A 27 : 1 S 46
EHC Krimml UHL 4 H 20 : 0 S 46
-
EHC Gods UHL 3 H 0 : 3 N 47
EHC Gods UHL 3 A 0 : 4 N 47
EHC Gods UHL 3 H 1 : 5 N 48
EHC Gods UHL 3 A 1 : 7 N 48
EHC Gods UHL Cup A 12 : 0 S 55
EHC Gods UHL 3 H 1 : 8 N 56
EHC Gods UHL 3 A 0 : 7 N 56
EHC Gods UHL 3 H 1 : 3 N 57
EHC Gods UHL 3 A 1 : 6 N 57
-
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 2 SO S 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 5 N 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 3 : 2 S 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 1 S 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 2 SO N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 3 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 3 : 2 S 50
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 1 S 50
-
HeLi Rangers UHL 2 H 5 : 0 OW S 52
HeLi Rangers UHL 2 A 0 : 6 N 52
HeLi Rangers UHL 2 H 11 : 1 S 54
HeLi Rangers UHL 2 A 5 : 0 OW S 54
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 3 : 1 S 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 2 : 3 N 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 5 : 0 OW S 54
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 1 : 2 N 54
-
Irish Eagles UHL 3 H 2 : 4 N 47
Irish Eagles UHL 3 A 1 : 6 N 47
Irish Eagles UHL 3 H 1 : 5 N 49
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 8 N 49
Irish Eagles UHL 2 H 3 : 2 S 51
Irish Eagles UHL 2 A 3 : 2 S 51
Irish Eagles UHL 2 A 3 : 1 S 53
Irish Eagles UHL 2 H 0 : 4 N 53
Irish Eagles UHL 2 A 5 : 2 S 54
Irish Eagles UHL 2 H 5 : 3 S 54
Irish Eagles UHL Cup H 5 : 3 S 55
Irish Eagles UHL 3 A 3 : 2 S 57
Irish Eagles UHL 3 H 1 : 4 N 57
Irish Eagles UHL 3 H 7 : 0 S 58
Irish Eagles UHL 3 A 4 : 5 N 58
-
Jacksonville Cubs UHL 2 H 0 : 6 N 54
Jacksonville Cubs UHL 2 A 0 : 7 N 54
Jacksonville Cubs UHL Cup H 0 : 10 N 55
-
Lightning Raiders UHL 2 H 3 : 2 SO S 64
Lightning Raiders UHL 2 A 0 : 1 N 64
Lightning Raiders UHL 2 A X : X W N 67
Lightning Raiders UHL 2 H 2 : 1 S 67
-
Lilleström Vikings UHL 3 H 5 : 1 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 A 4 : 2 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 H 2 : 3 SO N 50
Lilleström Vikings UHL 3 A 1 : 5 N 50
Lilleström Vikings UHL 2 A 3 : 2 OT S 51
Lilleström Vikings UHL 2 H 2 : 3 OT N 51
Lilleström Vikings UHL 2 A 3 : 4 SO N 52
Lilleström Vikings UHL 2 H 2 : 4 N 52
Lilleström Vikings UHL 2 H 3 : 1 S 53
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 3 N 53
-
MD Hockey Oulu UHL 3 A 3 : 4 N 58
MD Hockey Oulu UHL 3 H 2 : 4 N 58
MD Hockey Oulu UHL 3 H 2 : 3 SO N 59
MD Hockey Oulu UHL 3 A 1 : 2 SO N 59
MD Hockey Oulu UHL 3 H 2 : 3 N 60
MD Hockey Oulu UHL 3 A 1 : 6 N 60
MD Hockey Oulu UHL Cup A 2 : 1 S 66
-
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 10 : 1 S 46
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 7 : 1 S 46
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 1 : 5 N 53
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 0 : 4 N 53
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 1 : 5 N 54
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 1 : 7 N 54
Nürnberg Galaxy UHL Cup A 0 : 6 N 55
-
Ottawa Capcitys UHL 4 H 15 : 2 S 46
Ottawa Capcitys UHL 4 A 11 : 1 S 46
Ottawa Capcitys UHL Cup A 21 : 0 S 55
-
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 4 : 3 OT S 60
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 1 OT S 60
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 3 : 2 SO S 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 2 : 1 S 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 3 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 4 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 5 : 0 OW S 65
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 1 : 3 N 65
-
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 9 : 0 S 46
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 9 : 2 S 46
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Irish Eagles 43 : 51 -8 8 7 15
bozen Bulls 22 : 14 8 5 3 8
Trnava Ice Rabbits 19 : 17 2 5 3 8
EHC Hansa Rostock 17 : 18 -1 5 3 8
Lilleström Vikings 26 : 28 -2 4 6 10
Ottawa Capcitys 47 : 3 44 3 0 3
HeLi Rangers 21 : 7 14 3 1 4
EHC Krimml 47 : 1 46 2 0 2
vSTYLE HOCKEY 18 : 2 16 2 0 2
Hinterdupfing Icebreaker 11 : 6 5 2 2 4
Lightning Raiders 5 : 4 1 2 2 4
Nürnberg Galaxy 20 : 29 -9 2 5 7
MD Hockey Oulu 13 : 23 -10 1 6 7
EHC Gods 17 : 43 -26 1 8 9
Jacksonville Cubs 0 : 23 -23 0 3 3
Anz. n.m. akt. Gegner 15 326 : 269 57 45 49 94

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Bolzano White Weasels UHL 2 H 3 : 7 N 68
Bolzano White Weasels UHL 2 A 3 : 10 N 68
-
Broncos Virtuals UHL 2 A 3 : 1 S 64
Broncos Virtuals UHL 2 H 3 : 4 N 64
Broncos Virtuals UHL 2 H 2 : 3 SO N 65
Broncos Virtuals UHL 2 A 0 : 7 N 65
Broncos Virtuals UHL 2 H 5 : 4 SO S 69
Broncos Virtuals UHL 2 A 0 : 5 N 69
-
Dresdner Eispinguine UHL 3 H 0 : 6 N 58
Dresdner Eispinguine UHL 3 A 0 : 6 N 58
Dresdner Eispinguine UHL 2 H 3 : 2 S 64
Dresdner Eispinguine UHL 2 A 0 : 4 N 64
Dresdner Eispinguine UHL Cup H 5 : 4 OT S 66
Dresdner Eispinguine UHL 2 H 1 : 3 N 67
Dresdner Eispinguine UHL 2 A 1 : 3 N 67
Dresdner Eispinguine UHL 2 H 4 : 3 S 68
Dresdner Eispinguine UHL 2 A 1 : 6 N 68
-
EC Embsen UHL 3 H 2 : 3 N 48
EC Embsen UHL 3 A 1 : 3 N 48
EC Embsen UHL 3 A 5 : 1 S 49
EC Embsen UHL 3 H 2 : 1 S 49
EC Embsen UHL 3 H 7 : 0 S 50
EC Embsen UHL 3 A 4 : 1 S 50
EC Embsen UHL Cup H 7 : 0 S 55
EC Embsen UHL 3 H 4 : 2 S 60
EC Embsen UHL 3 A 2 : 0 S 60
EC Embsen UHL 3 H 7 : 0 S 63
EC Embsen UHL 3 A 4 : 0 S 63
EC Embsen UHL Cup A 6 : 1 S 66
-
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 2 : 3 SO N 51
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 1 : 2 OT N 51
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 1 : 3 N 52
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 1 : 6 N 52
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 2 : 1 S 53
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 2 : 3 SO N 53
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 5 : 0 S 64
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 4 : 2 S 64
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 4 : 1 S 72
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 3 : 5 N 72
-
EHC Lütti Lu UHL 3 A 4 : 0 S 72
EHC Lütti Lu UHL 3 H 4 : 1 S 72
-
Erlanger Adler UHL 2 H 2 : 4 N 67
Erlanger Adler UHL 2 A 1 : 3 N 67
Erlanger Adler UHL 2 H 5 : 3 S 70
Erlanger Adler UHL 2 A 4 : 2 S 70
Erlanger Adler UHL 3 H 1 : 2 N 72
Erlanger Adler UHL 3 A 1 : 3 N 72
-
Esbjerg Rams UHL Cup H 1 : 3 N 55
Esbjerg Rams UHL 3 A 2 : 3 N 56
Esbjerg Rams UHL 3 H 1 : 4 N 56
Esbjerg Rams UHL 3 A 2 : 7 N 57
Esbjerg Rams UHL 3 H 1 : 5 N 57
Esbjerg Rams UHL 2 A 4 : 3 S 68
Esbjerg Rams UHL 2 H 3 : 2 S 68
Esbjerg Rams UHL 2 H 0 : 9 N 69
Esbjerg Rams UHL 2 A 1 : 5 N 69
-
Flames HC Karlovy Vary UHL Cup A 0 : 5 N 55
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 H 2 : 4 N 59
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 A 1 : 6 N 59
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 H 3 : 1 S 65
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 A 0 : 5 N 65
Flames HC Karlovy Vary UHL Cup A 3 : 6 N 66
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 H 3 : 1 S 69
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 A 3 : 5 N 69
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 A 5 : 6 OT N 70
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 H 1 : 4 N 70
-
Füssen Tigers UHL 2 H 2 : 4 N 52
Füssen Tigers UHL 2 A 1 : 2 OT N 52
Füssen Tigers UHL 2 H 2 : 3 SO N 70
Füssen Tigers UHL 2 A 1 : 4 N 70
-
Gotham Bats UHL 3 H 1 : 3 N 49
Gotham Bats UHL 3 A 1 : 5 N 49
Gotham Bats UHL 2 H 1 : 4 N 69
Gotham Bats UHL 2 A 3 : 4 SO N 69
Gotham Bats UHL 2 H 3 : 5 N 70
Gotham Bats UHL 2 A 0 : 4 N 70
-
HAMM RED WINGS UHL 3 A 2 : 1 S 47
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 4 N 47
HAMM RED WINGS UHL 3 A 2 : 4 N 48
HAMM RED WINGS UHL 3 H 1 : 2 SO N 48
HAMM RED WINGS UHL 3 A 4 : 3 S 50
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 7 N 50
HAMM RED WINGS UHL 3 A 6 : 0 S 57
HAMM RED WINGS UHL 3 H 5 : 3 S 57
HAMM RED WINGS UHL 3 H 6 : 4 S 59
HAMM RED WINGS UHL 3 A 3 : 2 S 59
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 1 SO S 60
HAMM RED WINGS UHL 3 A 1 : 3 N 60
HAMM RED WINGS UHL 3 A 5 : 1 S 61
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 3 SO N 61
HAMM RED WINGS UHL 3 A 4 : 0 S 62
HAMM RED WINGS UHL 3 H 4 : 1 S 62
HAMM RED WINGS UHL 3 H 7 : 1 S 71
HAMM RED WINGS UHL 3 A 5 : 3 S 71
-
Hammer Eisbären UHL 3 H 4 : 2 S 63
Hammer Eisbären UHL 3 A 2 : 3 SO N 63
Hammer Eisbären UHL Cup H 3 : 2 SO S 66
Hammer Eisbären UHL 2 H 5 : 1 S 69
Hammer Eisbären UHL 2 A 2 : 6 N 69
Hammer Eisbären UHL 3 A 4 : 6 N 71
Hammer Eisbären UHL 3 H 3 : 4 N 71
-
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 H 4 : 1 S 51
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 A 2 : 3 N 51
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 A 2 : 6 N 52
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 H 0 : 5 N 52
Jotunheimen Hrimthursen UHL Cup A 1 : 4 N 55
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 H 4 : 3 OT S 61
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 A 0 : 3 N 61
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 A 4 : 3 S 64
Jotunheimen Hrimthursen UHL 2 H 2 : 1 SO S 64
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 H X : X W N 71
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 A 5 : 3 S 71
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 A 3 : 2 SO S 72
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 H 1 : 6 N 72
-
Kitee Aces UHL 3 A 0 : 5 N 56
Kitee Aces UHL 3 H 0 : 6 N 56
Kitee Aces UHL Cup A 1 : 5 N 66
Kitee Aces UHL 3 H 8 : 0 S 71
Kitee Aces UHL 3 A 3 : 2 SO S 71
Kitee Aces UHL 3 H 5 : 0 S 72
Kitee Aces UHL 3 A 1 : 3 N 72
-
Nürnberg Pirates UHL 3 A 5 : 3 S 62
Nürnberg Pirates UHL 3 H 3 : 1 S 62
-
Orange County UHL 3 H 1 : 4 N 47
Orange County UHL 3 A 0 : 4 N 47
Orange County UHL 2 H 1 : 4 N 51
Orange County UHL 2 A 1 : 7 N 51
Orange County UHL Cup H 0 : 7 N 55
Orange County UHL Cup H 2 : 3 OT N 66
-
Rostock Vikings UHL 3 A 3 : 2 S 47
Rostock Vikings UHL 3 H 2 : 3 SO N 47
Rostock Vikings UHL 3 A 2 : 3 N 48
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 2 N 48
Rostock Vikings UHL 3 A 4 : 2 S 49
Rostock Vikings UHL 3 H 3 : 4 SO N 49
Rostock Vikings UHL 3 H 6 : 1 S 50
Rostock Vikings UHL 3 A 3 : 1 S 50
Rostock Vikings UHL 2 A 4 : 3 SO S 53
Rostock Vikings UHL 2 H 1 : 3 N 53
Rostock Vikings UHL 3 A 3 : 1 S 56
Rostock Vikings UHL 3 H 2 : 4 N 56
Rostock Vikings UHL 3 H 3 : 0 S 57
Rostock Vikings UHL 3 A 2 : 4 N 57
Rostock Vikings UHL 3 H 3 : 2 S 58
Rostock Vikings UHL 3 A 0 : 5 N 58
Rostock Vikings UHL 3 A 2 : 3 N 60
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 2 OT N 60
Rostock Vikings UHL 3 H 4 : 5 OT N 61
Rostock Vikings UHL 3 A 2 : 0 S 61
Rostock Vikings UHL 2 A 3 : 1 S 65
Rostock Vikings UHL 2 H 3 : 2 S 65
Rostock Vikings UHL 2 A 3 : 7 N 67
Rostock Vikings UHL 2 H 1 : 2 OT N 67
Rostock Vikings UHL 2 H 3 : 2 S 68
Rostock Vikings UHL 2 A 1 : 3 N 68
Rostock Vikings UHL 2 H 2 : 1 S 69
Rostock Vikings UHL 2 A 1 : 4 N 69
Rostock Vikings UHL 2 H 4 : 3 S 70
Rostock Vikings UHL 2 A 3 : 2 S 70
Rostock Vikings UHL 3 H 3 : 4 OT N 71
Rostock Vikings UHL 3 A 1 : 3 N 71
-
Sbornaja UHL 3 A 0 : 5 OW N 61
Sbornaja UHL 3 H 4 : 2 S 61
Sbornaja UHL 3 H 3 : 1 S 62
Sbornaja UHL 3 A 1 : 2 N 62
Sbornaja UHL Cup H 4 : 3 SO S 66
Sbornaja UHL Cup H 2 : 3 OT N 66
-
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 2 S 48
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 0 : 4 N 48
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 4 : 2 S 50
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 4 SO N 50
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 3 : 2 SO S 53
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 0 : 5 N 53
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 2 : 5 N 54
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 0 : 4 N 54
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 3 : 1 S 60
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 1 : 2 SO N 60
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 3 : 1 S 61
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 2 SO S 61
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 8 : 0 S 62
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 2 : 1 SO S 62
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 1 S 63
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 3 : 2 SO S 63
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 3 : 2 OT S 64
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 1 : 2 N 64
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 4 : 2 S 65
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 2 : 4 N 65
SV Vierbach Huskies UHL Cup H 21 : 0 S 66
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 5 : 0 S 67
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 3 : 1 S 67
SV Vierbach Huskies UHL 2 H 5 : 1 S 68
SV Vierbach Huskies UHL 2 A 3 : 2 S 68
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 2 OT S 71
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 1 : 4 N 71
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 3 : 5 N 72
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 2 : 4 N 72
-
The Panthers UHL 4 H 5 : 0 S 46
The Panthers UHL 4 A 4 : 2 S 46
The Panthers UHL 3 H 5 : 2 S 49
The Panthers UHL 3 A 4 : 3 S 49
The Panthers UHL 3 H 4 : 0 S 59
The Panthers UHL 3 A 4 : 0 S 59
The Panthers UHL 3 H 6 : 0 S 61
The Panthers UHL 3 A 4 : 1 S 61
The Panthers UHL 3 H 2 : 1 SO S 62
The Panthers UHL 3 A 2 : 1 S 62
The Panthers UHL 3 H 8 : 0 S 63
The Panthers UHL 3 A 6 : 0 S 63
-
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 0 : 6 N 56
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 0 : 7 N 56
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 5 : 0 S 63
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 5 : 1 S 63
Thunder Bay Canucks UHL Cup H 1 : 3 N 66
Thunder Bay Canucks UHL 2 H 1 : 3 N 67
Thunder Bay Canucks UHL 2 A 0 : 9 N 67
-
Thundercats EZM UHL 2 A 1 : 3 N 51
Thundercats EZM UHL 2 H 0 : 2 N 51
Thundercats EZM UHL Cup A 2 : 4 N 66
-
Tortuga Pirates UHL 4 A 5 : 0 S 46
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 2 S 46
Tortuga Pirates UHL 3 H 6 : 2 S 47
Tortuga Pirates UHL 3 A 5 : 2 S 47
Tortuga Pirates UHL Cup H 4 : 1 S 55
Tortuga Pirates UHL Cup H 4 : 2 S 55
Tortuga Pirates UHL 3 H 19 : 0 S 56
Tortuga Pirates UHL 3 H 2 : 0 S 56
-
Warmduscher Rockets UHL 3 H 6 : 3 S 49
Warmduscher Rockets UHL 3 A 5 : 1 S 49
Warmduscher Rockets UHL Cup A 7 : 0 S 66
-
Warszawa Red Stars UHL 2 A 1 : 2 OT N 52
Warszawa Red Stars UHL 2 H 1 : 3 N 52
Warszawa Red Stars UHL 2 H 1 : 4 N 53
Warszawa Red Stars UHL 2 A 0 : 4 N 53
Warszawa Red Stars UHL Cup H 1 : 5 N 55
Warszawa Red Stars UHL 2 H 3 : 4 OT N 65
Warszawa Red Stars UHL 2 A 1 : 2 N 65
Warszawa Red Stars UHL 2 A 3 : 2 SO S 67
Warszawa Red Stars UHL 2 H 0 : 3 N 67
Warszawa Red Stars UHL 2 H 3 : 2 S 68
Warszawa Red Stars UHL 2 A 1 : 4 N 68
Warszawa Red Stars UHL 2 H 2 : 1 SO S 69
Warszawa Red Stars UHL 2 A 0 : 1 N 69
Warszawa Red Stars UHL 2 A 2 : 1 OT S 70
Warszawa Red Stars UHL 2 H 0 : 7 N 70
-
wsvsterzing333 UHL 2 H 1 : 3 N 51
wsvsterzing333 UHL 2 A 1 : 4 N 51
wsvsterzing333 UHL 2 A 3 : 1 S 52
wsvsterzing333 UHL 2 H 1 : 5 N 52
wsvsterzing333 UHL 2 A 2 : 5 N 54
wsvsterzing333 UHL 2 H 1 : 3 N 54
wsvsterzing333 UHL Cup A 2 : 5 N 55
wsvsterzing333 UHL 3 H 2 : 1 S 57
wsvsterzing333 UHL 3 A 1 : 4 N 57
wsvsterzing333 UHL 3 A 8 : 0 S 58
wsvsterzing333 UHL 3 H 7 : 2 S 58
wsvsterzing333 UHL 3 H 3 : 1 S 59
wsvsterzing333 UHL 3 A 3 : 2 S 59
wsvsterzing333 UHL 3 A 3 : 4 SO N 62
wsvsterzing333 UHL 3 H 2 : 0 S 62
wsvsterzing333 UHL 3 H 6 : 1 S 63
wsvsterzing333 UHL 3 A 2 : 0 S 63
wsvsterzing333 UHL Cup H 2 : 0 S 66
wsvsterzing333 UHL 3 H 16 : 0 S 71
wsvsterzing333 UHL 3 A 16 : 0 S 71
-
Zürcher Möwen UHL 3 H 7 : 1 S 56
Zürcher Möwen UHL 3 A 3 : 2 S 56
Zürcher Möwen UHL 3 H 2 : 3 N 58
Zürcher Möwen UHL 3 A 1 : 4 N 58
Zürcher Möwen UHL 3 H 4 : 3 OT S 59
Zürcher Möwen UHL 3 A 2 : 1 OT S 59
Zürcher Möwen UHL 3 A 3 : 2 OT S 60
Zürcher Möwen UHL 3 H 2 : 4 N 60
Zürcher Möwen UHL 2 H 5 : 1 S 64
Zürcher Möwen UHL 2 A 2 : 5 N 64
Zürcher Möwen UHL 2 A 4 : 1 S 65
Zürcher Möwen UHL 2 H 2 : 1 S 65
Zürcher Möwen UHL 2 H 5 : 2 S 68
Zürcher Möwen UHL 2 A 2 : 6 N 68
Zürcher Möwen UHL 2 A 3 : 5 N 70
Zürcher Möwen UHL 2 H 2 : 3 N 70
Zürcher Möwen UHL 3 H 6 : 5 OT S 72
Zürcher Möwen UHL 3 A 3 : 4 N 72
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
SV Vierbach Huskies 97 : 67 30 18 11 29
Rostock Vikings 79 : 84 -5 15 17 32
The Panthers 54 : 10 44 12 0 12
HAMM RED WINGS 63 : 43 20 12 6 18
wsvsterzing333 82 : 41 41 12 8 20
EC Embsen 51 : 12 39 10 2 12
Zürcher Möwen 58 : 53 5 10 8 18
Tortuga Pirates 49 : 9 40 8 0 8
Jotunheimen Hrimthursen 28 : 40 -12 6 7 13
EC Wölfe Pustertal 25 : 26 -1 4 6 10
Warszawa Red Stars 19 : 45 -26 4 11 15
Warmduscher Rockets 18 : 4 14 3 0 3
Sbornaja 14 : 16 -2 3 3 6
Hammer Eisbären 23 : 24 -1 3 4 7
Kitee Aces 18 : 21 -3 3 4 7
Dresdner Eispinguine 15 : 37 -22 3 6 9
EHC Lütti Lu 8 : 1 7 2 0 2
Nürnberg Pirates 8 : 4 4 2 0 2
Erlanger Adler 14 : 17 -3 2 4 6
Broncos Virtuals 13 : 24 -11 2 4 6
Thunder Bay Canucks 12 : 29 -17 2 5 7
Esbjerg Rams 15 : 41 -26 2 7 9
Flames HC Karlovy Vary 21 : 43 -22 2 8 10
Bolzano White Weasels 6 : 17 -11 0 2 2
Thundercats EZM 3 : 9 -6 0 3 3
Füssen Tigers 6 : 13 -7 0 4 4
Gotham Bats 9 : 25 -16 0 6 6
Orange County 5 : 29 -24 0 6 6
Anz. akt. Gegner 28 813 : 784 29 140 142 282
Anz. n.m. akt. Gegner 15 326 : 269 57 45 49 94

Scoring

Saison 72 (UHL 3, Pl. 5)

Spieler Pos Sp T A P + / - PIM S CKS BKS GVA TKA Min Min PP Min UZ
Daniel Pirker S 14 13 10 23 19 6 64 34 7 9 5 298:50 36:35 10:25
Erich Peintner S 14 7 13 20 19 4 52 26 6 9 5 310:51 30:12 28:54
Alessio Bouvier C 14 6 8 14 19 8 53 27 10 8 6 332:19 31:42 43:45
Oliver Bochmann V 14 3 9 12 17 19 23 40 16 6 8 361:31 36:41 53:28
Hannes Effenberger S 14 3 7 10 -10 4 41 33 12 10 13 316:12 30:34 38:07
Edvin Canutusson V 14 2 7 9 17 8 22 33 26 11 8 366:20 36:41 58:58
Noah Favre S 14 5 3 8 -8 11 34 18 9 8 7 264:10 26:15 7:49
Guillaume Foucaud C 11 0 4 4 -10 12 15 12 12 1 11 269:14 30:20 40:30
Philipp Benner S 14 1 2 3 -13 4 23 18 10 5 11 170:11 2:19 3:09
Benjamin Reuß S 14 1 1 2 -13 10 24 12 4 3 3 169:37 2:36 3:06
Achim Lehmann C 14 0 2 2 -13 8 6 5 2 3 7 183:14 2:36 12:35
Gaétan Leone V 14 0 2 2 -8 6 4 38 29 6 0 298:16 26:15 35:13
Ralph Tröger C 3 0 1 1 0 0 4 3 2 0 2 62:19 1:12 6:50
Henning Rosenberg V 11 0 1 1 -10 13 7 18 9 4 5 185:27 23:52 22:39
Marcel Knott V 14 0 1 1 -9 14 7 22 17 19 6 255:06 5:17 21:27
Björn Sailer V 3 0 0 0 -3 4 2 1 1 0 0 41:05 0:00 2:24
Alexander Baer V 14 0 0 0 -13 6 10 13 11 3 5 183:18 2:54 11:40

Saison 71 (UHL 2, Pl. 3)

Spieler Pos Sp T A P + / - PIM S CKS BKS GVA TKA Min Min PP Min UZ
