Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 15.Auflage | |
| Saison | 214 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | tba |
| Platz 2 | tba |
| Platz 3 | tba |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 213 |
| Nächste Saison | 215 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Herne Miners | 6:1 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 6:1 | Skoda Tigers Reform |
| IceFishermans Snag | 3:0 | LU Lions |
| Snowhawks Bergen | 4:2 | Milane Spremberg |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:5 | Grimbergen ES |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 18:0 | GreyHumpbackWhales |
| Sudbury Bulldogs | 5:0 | Tappare Tampere |
| Kataklysm HC | 4:3 | Charlie CHEBlins |
Die Begegnung Sudbury Bulldogs vs. Tappare Tampere wurde mit 5:0 für Sudbury gewertet
STL
| Skoda Tigers Reform | 2:7 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| LU Lions | 1:5 | Snowhawks Bergen |
| Herne Miners | 4:3 | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg | 7:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| GreyHumpbackWhales | 0:17 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 3:2 | Nordland Vikingar |
| Tappare Tampere | 0:5 | Kataklysm HC |
| Charlie CHEBlins | 6:1 | Grimbergen ES |
Die Begegnung Tappare Tampere vs. Kataklysm HC wurde mit 0:5 für Kataklysm HC gewertet
STL
| IceFishermans Snag | 6:1 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 0:3 | Hockenheim Fuel |
| Snowhawks Bergen | 6:2 | Skoda Tigers Reform |
| Milane Spremberg | 8:2 | LU Lions |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 5:2 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 9:3 | Nordland Vikingar |
| Kataklysm HC | 16:0 | GreyHumpbackWhales |
| Charlie CHEBlins | 5:0 | Tappare Tampere |
Die Begegnung Charlie CHEBlins vs. Tappare Tampere wurde mit 0:5 für Charlie CHEBlins gewertet
STL
| Skoda Tigers Reform | 1:3 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 2:3 | LU Lions |
| Herne Miners | 3:5 | Snowhawks Bergen |
| Hockenheim Fuel | 1:2 | IceFishermans Snag |
STL2
| GreyHumpbackWhales | 0:23 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 5:0 | Tappare Tampere |
| EHC Black Hawks | 3:2 | Kataklysm HC |
| Nordland Vikingar | 1:10 | Sudbury Bulldogs |
Die Begegnung Grimbergen ES vs. Tappare Tampere wurde mit 5:0 für Grimbergen ES gewertet
STL
| Milane Spremberg | 8:3 | Herne Miners | |
|---|---|---|---|
| Snowhawks Bergen | 2:1 | Hockenheim Fuel | |
| IceFishermans Snag | 6:0 | Krokodile Hamburg | |
| LU Lions | 1:2 | Skoda Tigers Reform |
STL2
| Charlie CHEBlins | 5:0 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 10:0 | Nordland Vikingar |
| Sudbury Bulldogs | 3:1 | Grimbergen ES |
| Tappare Tampere | 0:5 | GreyHumpbackWhales |
Die Tappare Tampere vs GreyHumpbackWhales wurde mit 0:5 für GreyHumpbackWhales gewertet
STL
| Herne Miners | 1:5 | LU Lions |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 4:1 | Milane Spremberg |
| IceFishermans Snag | 5:2 | Snowhawks Bergen |
| Skoda Tigers Reform | 5:4 SO | Krokodile Hamburg |
STL2
| EHC Black Hawks | 5:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 0:8 | Charlie CHEBlins |
| Sudbury Bulldogs | 4:0 | Kataklysm HC |
| GreyHumpbackWhales | 0:11 | Grimbergen ES |
Die EHC Black Hawks vs. Tappare Tampere wurde mit 5:0 für EHC Black Hawks gewertet
STL
| Skoda Tigers Reform | 1:3 | Herne Miners |
|---|---|---|
| LU Lions | 1:5 | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg | 2:3 SO | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg | 0:5 | Snowhawks Bergen |
STL2
| GreyHumpbackWhales | 0:11 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 0:5 | Nordland Vikingar |
| Charlie CHEBlins | 6:1 | Sudbury Bulldogs |
| Grimbergen ES | 5:1 | Kataklysm HC |
Die Tappare Tampere vs. Nordland Vikingar wurde mit 0:5 für Nordland Vikingar gewertet
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 5 | 18 | 29:6 | +23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Snowhawks Bergen | 6 | 15 | 24:14 | +10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Milane Spremberg | 6 | 12 | 29:14 | +15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Hockenheim Fuel | 6 | 9 | 18:10 | +8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | LU Lions | 6 | 6 | 12:21 | -9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Herne Miners | 6 | 6 | 18:28 | -10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Skoda Tigers Reform | 6 | 5 | 13:27 | -14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Krokodile Hamburg | 6 | 1 | 7:30 | -23 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudbury Bulldogs | 6 | 18 | 44:4 | +40 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlie CHEBlins | 6 | 15 | 50:5 | +45 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kataklysm HC | 6 | 12 | 37:10 | +27 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Grimbergen ES | 6 | 12 | 32:16 | +16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | EHC Black Hawks | 6 | 9 | 18:18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Nordland Vikingar | 6 | 3 | 24:40 | -16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | GreyHumpbackWhales | 6 | 3 | 5:85 | -80 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Tappare Tampere | 6 | 0 | 0:30 | -30 | 0 | 6 | 0 | 0 |