Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 15.Auflage | |
| Saison | 214 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | tba |
| Platz 2 | tba |
| Platz 3 | tba |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 213 |
| Nächste Saison | 215 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Herne Miners | 6:1 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 6:1 | Skoda Tigers Reform |
| IceFishermans Snag | 3:0 | LU Lions |
| Snowhawks Bergen | 4:2 | Milane Spremberg |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:5 | Grimbergen ES |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 18:0 | GreyHumpbackWhales |
| Sudbury Bulldogs | 5:0 | Tappare Tampere |
| Kataklysm HC | 4:3 | Charlie CHEBlins |
Die Begegnung Sudbury Bulldogs vs. Tappare Tampere wurde mit 5:0 für Sudbury gewertet
STL
| Skoda Tigers Reform | 2:7 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| LU Lions | 1:5 | Snowhawks Bergen |
| Herne Miners | 4:3 | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg | 7:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| GreyHumpbackWhales | 0:17 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 3:2 | Nordland Vikingar |
| Tappare Tampere | 0:5 | Kataklysm HC |
| Charlie CHEBlins | 6:1 | Grimbergen ES |
Die Begegnung Tappare Tampere vs. Kataklysm HC wurde mit 0:5 für Kataklysm HC gewertet
STL
| IceFishermans Snag | 6:1 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 0:3 | Hockenheim Fuel |
| Snowhawks Bergen | 6:2 | Skoda Tigers Reform |
| Milane Spremberg | 8:2 | LU Lions |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 5:2 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 9:3 | Nordland Vikingar |
| Kataklysm HC | 16:0 | GreyHumpbackWhales |
| Charlie CHEBlins | 5:0 | Tappare Tampere |
Die Begegnung Charlie CHEBlins vs. Tappare Tampere wurde mit 0:5 für Charlie CHEBlins gewertet
STL
| Skoda Tigers Reform | 1:3 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 2:3 | LU Lions |
| Herne Miners | 3:5 | Snowhawks Bergen |
| Hockenheim Fuel | 1:2 | IceFishermans Snag |
STL2
| GreyHumpbackWhales | 0:23 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Grimbergen ES | 5:0 | Tappare Tampere |
| EHC Black Hawks | 3:2 | Kataklysm HC |
| Nordland Vikingar | 1:10 | Sudbury Bulldogs |
Die Begegnung Grimbergen ES vs. Tappare Tampere wurde mit 5:0 für Grimbergen ES gewertet
STL
| Milane Spremberg | -:- | Herne Miners | |
|---|---|---|---|
| Snowhawks Bergen | -:- | Hockenheim Fuel | |
| IceFishermans Snag | -:- | Krokodile Hamburg | |
| LU Lions | -:- | Skoda Tigers Reform |
STL2
| Charlie CHEBlins | -:- | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | -:- | Nordland Vikingar |
| Sudbury Bulldogs | -:- | Grimbergen ES |
| Tappare Tampere | -:- | GreyHumpbackWhales |
STL
| Herne Miners | -:- | LU Lions |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | -:- | Milane Spremberg |
| IceFishermans Snag | -:- | Snowhawks Bergen |
| Skoda Tigers Reform | -:- | Krokodile Hamburg |
STL2
| EHC Black Hawks | -:- | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | -:- | Charlie CHEBlins |
| Sudbury Bulldogs | -:- | Kataklysm HC |
| GreyHumpbackWhales | -:- | Grimbergen ES |
STL
| Skoda Tigers Reform | -:- | Herne Miners |
|---|---|---|
| LU Lions | -:- | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg | -:- | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg | -:- | Snowhawks Bergen |
STL2
| GreyHumpbackWhales | -:- | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | -:- | Nordland Vikingar |
| Charlie CHEBlins | -:- | Sudbury Bulldogs |
| Grimbergen ES | -:- | Kataklysm HC |
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 5 | 15 | 24:4 | +20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Snowhawks Bergen | 5 | 15 | 22:9 | +13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milane Spremberg | 5 | 12 | 28:10 | +18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hockenheim Fuel | 5 | 6 | 14:9 | +5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 5 | 6 | 17:23 | -6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | LU Lions | 5 | 3 | 7:20 | -13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Skoda Tigers Reform | 5 | 3 | 8:23 | -15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Krokodile Hamburg | 5 | 0 | 3:25 | -22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudbury Bulldogs | 5 | 15 | 40:4 | +36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlie CHEBlins | 5 | 12 | 42:5 | +37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kataklysm HC | 5 | 12 | 37:6 | +31 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Grimbergen ES | 5 | 9 | 21:16 | +5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | EHC Black Hawks | 5 | 6 | 13:18 | -5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Nordland Vikingar | 5 | 3 | 24:32 | -8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | GreyHumpbackWhales | 5 | 3 | 5:74 | -69 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Tappare Tampere | 5 | 0 | 0:25 | -25 | 0 | 5 | 0 | 0 |