Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 14.Auflage | |
| Saison | 213 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | |
| Platz 2 | |
| Platz 3 | |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 212 |
| Nächste Saison | 214 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Krokodile Hamburg | 2:4 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 1:12 | Hockenheim Fuel |
| LU Lions | 1:2 | IceFishermans Snag |
| Milane Spremberg | 3:2 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Grimbergen ES | 3:5 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| GreyHumpbackWhales | 0:20 | Skoda Tigers Reform |
| Tappare Tampere | 3:8 | Sudbury Bulldogs |
| Charlie CHEBlins | 2:3 | Kataklysm HC |
STL
| IceFishermans Snag | 7:0 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| Snowhawks Bergen | 6:0 | LU Lions |
| Hockenheim Fuel | 5:1 | Herne Miners |
| Krokodile Hamburg | 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 24:0 | GreyHumpbackWhales |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 5:2 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 4:1 | Tappare Tampere |
| Grimbergen ES | 3:0 | Charlie CHEBlins |
STL
| Herne Miners | 1:3 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 5:1 | Krokodile Hamburg |
| Nordland Vikingar | 2:6 | Snowhawks Bergen |
| LU Lions | 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:6 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 3:2 | Grimbergen ES |
| GreyHumpbackWhales | 0:18 | Kataklysm HC |
| Tappare Tampere | 5:3 | Charlie CHEBlins |
STL
| Milane Spremberg | 0:0 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| LU Lions | 0:0 | Krokodile Hamburg |
| Snowhawks Bergen | 0:0 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag | 0:0 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 0:0 | Grimbergen ES |
| Kataklysm HC | 0:0 | EHC Black Hawks |
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL
| Herne Miners | 0:0 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 0:0 | Snowhawks Bergen |
| Krokodile Hamburg | 0:0 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar | 0:0 | LU Lions |
STL2
| EHC Black Hawks | 0:0 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Kataklysm HC |
| Grimbergen ES | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| GreyHumpbackWhales | 0:0 | Tappare Tampere |
STL
| LU Lions | 0:0 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Snowhawks Bergen | 0:0 | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Tappare Tampere | 0:0 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Grimbergen ES | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
STL
| Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 0:0 | LU Lions |
| IceFishermans Snag | 0:0 | Milane Spremberg |
| Snowhawks Bergen | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| EHC Black Hawks | 0:0 | GreyHumpbackWhales |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC | 0:0 | Grimbergen ES |
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheim Fuel | 3 | 9 | 22:3 | +19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 3 | 9 | 17:6 | +11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IceFishermans Snag | 3 | 9 | 12:2 | +10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Snowhawks Bergen | 3 | 6 | 14:5 | +9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Krokodile Hamburg | 3 | 0 | 5:16 | -11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | LU Lions | 3 | 0 | 3:15 | -12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Nordland Vikingar | 3 | 0 | 3:25 | -22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | Teamname | Sp. | P | Tore | +/- | S | N | OS | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudbury Bulldogs | 3 | 9 | 38:7 | +31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skoda Tigers Reform | 3 | 9 | 28:4 | +24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kataklysm HC | 3 | 9 | 25:3 | +22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grimbergen ES | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | EHC Black Hawks | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tappare Tampere | 3 | 3 | 9:15 | -6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Charlie CHEBlins | 3 | 0 | 5:11 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GreyHumpbackWhales | 3 | 0 | 0:62 | -62 | 0 | 3 | 0 | 0 |