Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
7.Auflage | |
Saison | 208 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 207 |
Nächste Saison | 209 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | Herne Miners |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Nordic Vikings |
Nordland Vikingar | 0:0 | LU Lions |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Charlie CHEBlins |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
Tappare Tampere | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
Kataklysm HC | 0:0 | EHC Black Hawks |
STL
LU Lions | 0:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
Nordic Vikings | 0:0 | Nordland Vikingar |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Herne Miners | 0:0 | IceFishermans Snag |
STL2
EHC Black Hawks | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Kataklysm HC |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Tappare Tampere |
Charlie CHEBlins | 0:0 | Hockenheim Fuel |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 0:0 | LU Lions |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 0:0 | Milane Spremberg |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 0:0 | EHC Black Hawks |
Tappare Tampere | 0:0 | Charlie CHEBlins |
Kataklysm HC | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
LU Lions | 0:0 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
Milane Spremberg | 0:0 | IceFishermans Snag |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Nordland Vikingar |
Herne Miners | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
EHC Black Hawks | 0:0 | Tappare Tampere |
---|---|---|
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Hockenheim Fuel |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Kataklysm HC |
Charlie CHEBlins | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | LU Lions |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Herne Miners |
Krokodile Hamburg | 0:0 | Milane Spremberg |
Nordland Vikingar | 0:0 | IceFishermans Snag |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Charlie CHEBlins |
Tappare Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
Kataklysm HC | 0:0 | Hockenheim Fuel |
STL
LU Lions | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Milane Spremberg | 0:0 | Nordic Vikings |
IceFishermans Snag | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
EHC Black Hawks | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Sudbury Bulldogs | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Tappare Tempere |
Charlie CHEBlins | 0:0 | Kataklysm HC |
STL
Nordic Vikings | 0:0 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Milane Spremberg |
Herne Miners | 0:0 | LU Lions |
Nordland Vikingar | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
Charlie CHEBlins | 0:0 | EHC Black Hawks |
Kataklysm HC | 0:0 | Tappare Tampere |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Herne Miners | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Skoda Tigers Reform | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krokodile Hamburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LU Lions | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IceFishermans Snag | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockenheim Fuel | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EHC Black Hawks | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VIKINGS Trondheim | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sudbury Bulldogs | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coburg Ice Cats 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kataklysm HC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tappere Tampere | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Charlie CHEBlins | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |