Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
5.Auflage | |
Saison | 204 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 203 |
Nächste Saison | 205 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Krokodile Hamburg | 4:2 | Herne Miners |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 1:3 | LU Lions |
Nordic Vikings | 13:1 | VIKINGS Trondheim |
Nordland Vikingar | 0:3 | Milane Spremberg |
STL2
EHC Black Hawks | 5:2 | Tappere Tampere |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 OT | Skoda Tigers Reform |
Kataklysm HC | 2:4 | Wallersdorf Jets |
IceFishermans Snag | 2:1 | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 9:1 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 1:5 | Nordland VIKINGAR |
LU Lions | 0:12 | Nordic Vikings |
Herne Miners | 4:1 | Hockenheim Fuel |
STL2
Sudbury Bulldogs | 2:3 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Wallersdorf Jets | 1:3 | IceFishermans Snag |
Skoda Tigers Reform | 10:0 | Kataklysm HC |
Tappere Tampere | 2:4 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
VIKINGS Trondheim | 1:3 | LU Lions |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 0:7 | Milane Spremberg |
Nordic Vikings | 9:0 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 6:1 | Krokodile Hamburg |
STL2
Wallersdorf Jets | 2:5 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 4:0 | Sudbury Bulldogs |
Kataklysm HC | 4:5 SO | Tappere Tampere |
IceFishermans Snag | 3:2 OT | EHC Black Hawks |
STL
Milane Spremberg | 2:1 | Nordic Vikings |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 1:3 | Hockenheim Fuel |
LU Lions | 2:6 | Nordland Vikingar |
Herne Miners | 3:1 | VIKINGS Trondheim |
STL2
Sudbury Bulldogs | 2:4 | Kataklysm HC |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 1:3 | Coburg Ice Cats 2023 |
Skoda Tigers Reform | 3:0 | IceFishermans Snag |
Tappere Tampere | 1:4 | Wallersdorf Jets |
STL
VIKINGS Trondheim | 0:9 | Milane Spremberg |
---|---|---|
LU Lions | 2:1 | Herne Miners |
Nordic Vikings | 13:0 | Krokodile Hamburg |
Nordland Vikingar | 9:0 | Hockenheim Fuel |
STL2
Wallersdorf Jets | 6:0 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 6:0 | Tappere Tampere |
Kataklysm HC | 3:2 | EHC Black Hawks |
IceFishermans Snag | 3:2 SO | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Nordic Vikings |
Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Wallersdorf Jets |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Kataklysm HC |
Tappere Tampere | 0:0 | IceFishermans Snag |
STL
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Herne Miners | 0:0 | Milane Spremberg |
Nordland Vikingar | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
Wallersdorf Jets | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | EHC Black Hawks |
Tappere Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 0:0 | Kataklysm HC |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milane Spremberg | 5 | 15 | 30:2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nordic Vikings | 5 | 12 | 48:3 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 5 | 12 | 26:7 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | LU Lions | 5 | 9 | 10:21 | -11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Herne Miners | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hockenheim Fuel | 5 | 3 | 5:24 | -19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Krokodile Hamburg | 5 | 3 | 7:33 | -26 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | VIKINGS Trondheim | 5 | 0 | 4:33 | -29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoda Tigers Reform | 5 | 14 | 27:4 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Coburg Ice Cats 2023 | 5 | 11 | 15:9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | IceFishermans Snag | 5 | 10 | 11:9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Wallersdorf Jets | 5 | 9 | 17:11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | EHC Black Hawks | 5 | 7 | 13:13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Kataklysm HC | 5 | 7 | 13:23 | -10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Tappare Tampere | 5 | 2 | 10:23 | -13 | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | Sudbury Bulldogs | 5 | 0 | 5:19 | -14 | 0 | 5 | 0 | 0 |