Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
5.Auflage | |
Saison | 204 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | |
Platz 2 | |
Platz 3 | |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 203 |
Nächste Saison | 205 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
Krokodile Hamburg | 4:2 | Herne Miners |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 1:3 | LU Lions |
Nordic Vikings | 13:1 | VIKINGS Trondheim |
Nordland Vikingar | 0:3 | Milane Spremberg |
STL2
EHC Black Hawks | 5:2 | Tappere Tampere |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 OT | Skoda Tigers Reform |
Kataklysm HC | 2:4 | Wallersdorf Jets |
IceFishermans Snag | 2:1 | Sudbury Bulldogs |
STL
Milane Spremberg | 9:1 | Krokodile Hamburg |
---|---|---|
VIKINGS Trondheim | 1:5 | Nordland VIKINGAR |
LU Lions | 0:12 | Nordic Vikings |
Herne Miners | 4:1 | Hockenheim Fuel |
STL2
Sudbury Bulldogs | 2:3 | EHC Black Hawks |
---|---|---|
Wallersdorf Jets | 1:3 | IceFishermans Snag |
Skoda Tigers Reform | 10:0 | Kataklysm HC |
Tappere Tampere | 2:4 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
VIKINGS Trondheim | 1:3 | LU Lions |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 0:7 | Milane Spremberg |
Nordic Vikings | 9:0 | Herne Miners |
Nordland Vikingar | 6:1 | Krokodile Hamburg |
STL2
Wallersdorf Jets | 2:5 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Coburg Ice Cats 2023 | 4:0 | Sudbury Bulldogs |
Kataklysm HC | 4:5 SO | Tappere Tampere |
IceFishermans Snag | 3:2 OT | EHC Black Hawks |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | Nordic Vikings |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 0:0 | Hockenheim Fuel |
LU Lions | 0:0 | Nordland Vikingar |
Herne Miners | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
Skoda Tigers Reform | 0:0 | IceFishermans Snag |
Tappere Tampere | 0:0 | Wallersdorf Jets |
STL
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Milane Spremberg |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Herne Miners |
Nordic Vikings | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Nordland Vikingar | 0:0 | Hockenheim Fuel |
STL2
Wallersdorf Jets | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | Tappere Tampere |
Kataklysm HC | 0:0 | EHC Black Hawks |
IceFishermans Snag | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL
Milane Spremberg | 0:0 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
Hockenheim Fuel | 0:0 | Nordic Vikings |
Herne Miners | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
EHC Black Hawks | 0:0 | Wallersdorf Jets |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Kataklysm HC |
Tappere Tampere | 0:0 | IceFishermans Snag |
STL
VIKINGS Trondheim | 0:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
LU Lions | 0:0 | Krokodile Hamburg |
Herne Miners | 0:0 | Milane Spremberg |
Nordland Vikingar | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
Wallersdorf Jets | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
---|---|---|
Skoda Tigers Reform | 0:0 | EHC Black Hawks |
Tappere Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 0:0 | Kataklysm HC |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordic Vikings | 3 | 9 | 34:1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milane Spremberg | 3 | 9 | 19:1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nordland Vikingar | 3 | 6 | 11:5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | LU Lions | 3 | 6 | 6:14 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Herne Miners | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Krokodile Hamburg | 3 | 3 | 6:17 | -11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hockenheim Fuel | 3 | 0 | 2:14 | -12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | VIKINGS Trondheim | 3 | 0 | 3:21 | -18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoda Tigers Reform | 3 | 8 | 18:4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | IceFishermans Snag | 3 | 8 | 8:4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Coburg Ice Cats 2023 | 3 | 7 | 10:5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | EHC Black Hawks | 3 | 7 | 10:7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Wallersdorf Jets | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Tappere Tampere | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kataklysm HC | 3 | 1 | 6:19 | -13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Sudbury Bulldogs | 3 | 0 | 3:9 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 |