Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Star Trophy League | |
---|---|
![]() |
|
4.Auflage | |
Saison | 203 |
Teams | 2x 8 |
Spiele je Team | 7 |
Liga | |
STL-Champion | Milane Spremberg |
Platz 2 | Nordic Vikings |
Platz 3 | Krokodile Hamburg |
Spielzeiten | |
Vergangene Saison | 202 |
Nächste Saison | 204 |
Star Troph League Wiki Hauptseite |
STL
LU Lions | 5:0 | VIKINGS Trondheim |
---|---|---|
Herne Miners | 2:1 | Hockenheim Fuel |
Nordic Vikings | 0:9 | Krokodile Hamburg |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:8 | Milane Spremberg |
STL2
Nordland Vikingar | 12:0 | Indy Fuel |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 4:0 | Triglav Titans |
Kataklysm HC | 5:3 | Sudbury Bulldogs |
EHC Black Hawks | 0:8 | Skoda Tigers Reform |
STL
Milane Spremberg | 7:1 | LU Lions |
---|---|---|
Krokodile Hamburg | 7:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
Nordic Vikings | 15:0 | Hockenheim Fuel |
VIKINGS Trondheim | 1:2 SO | Herne Miners |
STL2
Skoda Tigers Reform | 4:3 | Indy Fuel |
---|---|---|
Sudbury Bulldogs | 2:3 | EHC Black Hawks |
Kataklysm HC | 5:1 | Triglav Titans |
Nordland Vikingar | 0:8 | IceFishermans Snag |
STL
Krokodile Hamburg | 4:1 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
Herne Miners | 0:5 | Milane Spremberg |
Nordic Vikings | 15:0 | VIKINGS Trondheim |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:8 | LU Lions |
STL2
Sudbury Bulldogs | 6:2 | Triglav Titans |
---|---|---|
IceFishermans Snag | 0:5 | Skoda Tigers Reform |
Kataklysm HC | 0:13 | Nordland Vikingar |
EHC Black Hawks | 1:8 | Indy Fuel |
STL
Milane Spremberg | 2:1 | Nordic Vikings |
---|---|---|
LU Lions | 3:2 | Herne Miners |
Hockenheim Fuel | 4:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
VIKINGS Trondheim | 4:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
Skoda Tigers Reform | 9:0 | Kataklysm HC |
---|---|---|
Indy Fuel | 3:4 SO | IceFishermans Snag |
EHC Black Hawks | 7:2 | Triglav Titans |
Nordland Vikingar | 27:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
Krokodile Hamburg | 2:3 | Milane Spremberg |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 4:1 | VIKINGS Trondheim |
Nordic Vikings | 11:0 | LU Lions |
Coburg Ice Cats 2023 | 1:7 | Herne Miners |
STL2
Sudbury Bulldogs | 0:9 | Skoda Tigers Reform |
---|---|---|
Nordland Vikingar | 25:0 | Triglav Titans |
Kataklysm HC | 1:5 | Indy Fuel |
EHC Black Hawks | 3:4 SO | IceFishermans Snag |
STL
Milane Spremberg | 6:0 | Hockenheim Fuel |
---|---|---|
LU Lions | 2:3 | Krokodile Hamburg |
Herne Miners | 0:16 | Nordic Vikings |
VIKINGS Trondheim | 4:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL2
Skoda Tigers Reform | 19:0 | Triglav Titans |
---|---|---|
Indy Fuel | 7:1 | Sudbury Bulldogs |
IceFishermans Snag | 7:2 | Kataklysm HC |
Nordland Vikingar | 18:0 | EHC Black Hawks |
STL
Krokodile Hamburg | 5:1 | Herne Miners |
---|---|---|
Hockenheim Fuel | 2:1 SO | LU Lions |
VIKINGS Trondheim | 1:9 | Milane Spremberg |
Coburg Ice Cats 2023 | 0:14 | Nordic Vikings |
STL2
Sudbury Bulldogs | 1:3 | IceFishermans Snag |
---|---|---|
Indy Fuel | 10:0 | Triglav Titans |
Nordland Vikingar | 2:0 | Skoda Tigers Reform |
EHC Black Hawks | 1:2 | Kataklysm HC |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milane Spremberg | 7 | 21 | 40:5 | +35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nordic Vikings | 7 | 18 | 86:3 | +83 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Krokodile Hamburg | 7 | 12 | 24:26 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | LU Lions | 7 | 10 | 20:26 | -6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | Herne Miners | 7 | 8 | 14:32 | -18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | Hockenheim Fuel | 7 | 8 | 12:30 | -18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7 | VIKINGS Trondheim | 7 | 7 | 11:39 | -28 | 2 | 4 | 0 | 1 |
8 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 0 | 6:52 | -46 | 0 | 7 | 0 | 0 |
# | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordland Vikingar | 7 | 21 | 106:0 | +106 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Skoda Tigers Reform | 7 | 18 | 53:5 | +48 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Indy Fuel | 7 | 13 | 36:23 | +13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | IceFishermans Snag | 7 | 13 | 22:23 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Kataklysm HC | 7 | 9 | 15:39 | -24 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | EHC Black Hawks | 7 | 7 | 15:44 | -29 | 2 | 4 | 0 | 1 |
7 | Sudbury Bulldogs | 7 | 3 | 13:56 | -43 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Triglav Titans | 7 | 0 | 5:76 | -71 | 0 | 7 | 0 | 0 |