Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_209

Season 209

TBC Hauptseite
◄ 208210 ►
Kapitän Cyle Haven
Assistent Ayodele Kauppila
Topscorer Bobby David
Stadion Fort William Garden
Liga 4.03 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (71) Vralda - Thunder Bay Canucks (72) 2:1 (0:0,0:1,2:0) N 14780 9
2 (73) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (67) 3:0 (2:0,0:0,1:0) S 19109 4
3 (67) Honolulu Volunteers - Thunder Bay Canucks (73) 1:3 (0:1,1:1,0:1) S 14093 5
4 (73) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (73) 2:3 SO (0:0,0:1,2:1,0:0,0:1) N 19165 5
5 (73) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (76) 2:3 (1:2,0:1,1:0) N 18977 7
6 (72) camorra - Thunder Bay Canucks (73) 4:3 (2:1,1:1,1:1) N 16735 8
7 (73) Thunder Bay Canucks - Icethunders (77) 3:9 (2:2,1:4,0:3) N 18235 8
8 (73) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (73) 1:5 (0:0,0:4,1:1) S 17770 8
9 (73) Thunder Bay Canucks - San Antonio Rednecks (72) 5:4 SO (0:1,2:2,2:1,0:0,1:0) S 17997 8
10 (74) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (73) 3:2 OT (1:0,0:1,1:1,1:0) N 21809 8
11 (73) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (75) 2:1 SO (0:1,1:0,0:0,0:0,1:0) S 18633 7
12 (73) Thunder Bay Canucks - Vralda (72) 8:3 (2:0,4:1,2:2) S 18324 6
13 (67) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (73) 2:5 (1:2,0:2,1:1) S 14621 5
14 (73) Thunder Bay Canucks - Honolulu Volunteers (67) 7:2 (3:1,0:0,4:1) S 19027 4
15 (73) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (73) 3:2 (1:1,1:1,1:0) N 12597 6
16 (76) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (73) 4:2 (1:1,1:0,2:1) N 19530 7
17 (72) Thunder Bay Canucks - camorra (71) 3:4 (0:2,2:0,1:2) N 18480 8
18 (77) Icethunders - Thunder Bay Canucks (74) 3:2 (0:0,2:1,1:1) N 20302 9
19 (74) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (73) 3:5 (1:0,1:2,1:3) N 17706 9
20 (72) San Antonio Rednecks - Thunder Bay Canucks (74) 5:3 (3:1,1:1,1:1) N 13187 9
21 (74) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (74) 3:4 SO (1:2,1:1,1:0,0:0,0:1) N 17547 9
22 (76) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (74) 1:2 OT (0:0,1:0,0:1,0:1) S 19942 9

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Springfield Blue Stars 22 58 93 38 55 18 2 2 0 Won 3
2 Icethunders 22 56 92 41 51 17 2 2 1 Won 2
3 Pasadena IceCrusher 22 42 75 45 30 12 4 0 6 Loss 1
4 IceFishermans Snag 22 42 75 59 16 11 6 4 1 Won 1
5 camorra 22 42 78 66 12 13 7 1 1 Won 4
6 Lightning Raiders 22 30 72 62 10 7 9 3 3 Loss 1
7 MöWa Canadians 22 30 68 77 -9 8 10 2 2 Loss 3
8 San Antonio Rednecks (A) 22 28 73 78 -5 7 11 3 1 Loss 2
9 Thunder Bay Canucks 22 27 71 67 4 6 10 3 3 Won 1
10 Homestead Alligators 22 11 43 117 -74 3 17 0 2 Won 1
11 Honolulu Volunteers (N) 22 6 45 108 -63 2 20 0 0 Loss 3
12 Vralda (Z) 22 -2 52 79 -27 8 14 0 0 Loss 1
Heim 11 15 41 38 3 3 4 2 2
Auswärts 11 12 30 29 1 3 6 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 IceFishermans Snag 25 31,88 69 22 85,71 63 9 30 26 3,20 2,76
2 Icethunders 26 22,95 61 14 86,96 69 9 34 26 4,04 1,88
3 Lightning Raiders 22 21,31 61 13 77,78 54 12 34 23 3,27 2,82
4 Thunder Bay Canucks 22 20,37 54 11 82,35 34 6 29 26 3,23 3,05
5 San Antonio Rednecks 22 20,00 65 13 77,94 68 15 30 29 3,32 3,55
6 Vralda 22 19,23 52 10 79,22 77 16 27 34 2,36 3,59
7 camorra 22 18,37 49 9 83,96 106 17 29 27 3,55 3,00
8 MöWa Canadians 22 16,95 59 10 77,97 59 13 30 30 3,09 3,50
9 Homestead Alligators 24 15,38 52 8 73,58 53 14 20 45 1,96 5,25
10 Springfield Blue Stars 27 14,44 90 13 85,25 61 9 38 21 4,04 1,89
11 Honolulu Volunteers 24 13,21 53 7 76,74 43 10 19 43 2,25 4,67
12 Pasadena IceCrusher 24 11,90 84 10 83,87 62 10 32 22 3,21 2,08

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 22349 245839
2 Icethunders 20325 264225
3 Pasadena IceCrusher 19949 239388
4 Springfield Blue Stars 19932 279048
5 Thunder Bay Canucks 18473 203203
6 camorra 17222 189442
7 MöWa Canadians 16840 185240
8 Homestead Alligators 14715 176580
9 Honolulu Volunteers 14586 175032
10 Vralda 13402 147422
11 San Antonio Rednecks 12824 141064
12 IceFishermans Snag 12572 150864
ø / Gesamt 16648 2397347

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Bobby David S 22 12 7 10 17 29 571:43 64:30 23:05 4 1 0 1 2 1
Ayodele Kauppila S 22 13 10 3 13 26 561:22 65:28 19:07 2 2 0 0 0 3
Nicholas Audet C 22 5 7 11 18 23 578:33 65:46 31:26 0 3 0 0 1 0
Noah LaFontaine S 22 7 7 5 12 19 456:52 36:27 3:12 1 4 0 0 2 2
Cyle Haven S 22 8 3 5 8 16 458:58 36:09 2:54 1 2 0 0 1 1
Stephane Pinette V 22 3 6 2 8 11 574:23 64:30 29:40 0 1 1 0 1 0
Francois MacInnes V 22 3 3 5 8 11 575:29 65:49 27:22 0 0 0 1 0 1
Phil Giroux C 19 3 5 2 7 10 416:11 34:40 14:32 2 3 0 0 1 0
Jean-Pierre Gagné S 22 6 2 1 3 9 289:01 1:51 3:00 0 0 0 0 1 0
Marc Stone S 22 2 6 0 6 8 284:51 1:30 1:07 0 0 0 0 1 0
Max Niedermayer V 22 1 2 4 6 7 479:03 36:27 18:35 1 1 0 0 0 0
Mac Monahan C 22 1 1 4 5 6 288:59 1:51 3:57 0 0 0 0 0 0
Riley Sykes V 22 2 2 1 3 5 293:50 2:28 3:54 0 0 0 0 0 1
Marc van Impie V 22 0 4 1 5 5 480:24 36:27 19:46 0 2 0 0 0 0
Raiko Pääsuke C 2 2 1 1 2 4 43:47 1:29 1:43 0 0 0 0 0 0
Kurtis Monteferrante C 1 0 0 1 1 1 17:45 0:00 0:47 0 0 0 0 0 0
Ross Bourque V 21 1 0 0 0 1 278:28 1:51 5:33 0 0 0 0 0 0
Jason Nusslé V 1 0 0 0 0 0 12:07 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_209.txt · Zuletzt geändert: 2025/08/24 20:53 von chris8181