Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_202

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 202

TBC Hauptseite
◄ 201203 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (75) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (76) 3:1 (0:1,2:0,1:0) N 21418 10
2 (76) Thunder Bay Canucks - Sacramento Cowboys (83) 1:2 (0:0,1:1,0:1) N 22193 10
3 (80) Newfoundland IceDogs - Thunder Bay Canucks (76) 3:2 OT (0:1,1:1,1:0,1:0) N 20327 11
4 (76) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (79) 2:4 (1:2,1:2,0:0) N 20740 11
5 (60) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (73) 3:9 (0:3,2:0,1:6) S 20960 9
6 (73) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Wild Wings (83) 1:2 OT (0:1,0:0,1:0,0:1) N 25000 9
7 (81) Cherryvale Critters - Thunder Bay Canucks (76) 6:2 (1:1,3:1,2:0) N 22468 10
8 (75) Thunder Bay Canucks - Gotham Bats (80) 4:2 (1:1,1:0,2:1) S 21350 8
9 (76) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (83) 1:5 (1:1,0:3,0:1) N 23646 8
10 (82) CANADIAN ANUNNAKI - Thunder Bay Canucks (76) 5:0 (2:0,2:0,1:0) N 23552 10
11 (76) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (88) 2:6 (1:2,1:2,0:2) N 22463 11
12 (76) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (76) 4:2 (0:0,2:2,2:0) S 21952 8
13 (82) Sacramento Cowboys - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 (0:1,1:0,3:2) N 24702 9
14 (76) Thunder Bay Canucks - Newfoundland IceDogs (77) 4:2 (0:1,2:1,2:0) S 22267 9
15 (77) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (76) 2:3 (1:1,1:1,0:1) S 24758 9
16 (76) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (40) 23:0 (8:0,7:0,8:0) S 22864 8
17 (84) Winnipeg Wild Wings - Thunder Bay Canucks (76) 5:4 SO (2:1,1:1,1:2,0:0,1:0) N 24327 8
18 (76) Thunder Bay Canucks - Cherryvale Critters (82) 2:3 (2:1,0:2,0:0) N 23956 8
19 (80) Gotham Bats - Thunder Bay Canucks (76) 5:1 (2:1,2:0,1:0) N 25000 9
20 (84) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (77) 4:0 (1:0,3:0,0:0) N 22483 9
21 (76) Thunder Bay Canucks - CANADIAN ANUNNAKI (82) 0:6 (0:1,0:2,0:3) N 23307 9
22 (88) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (74) 10:0 (2:0,3:0,5:0) N 24514 9
PD1 (74) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (38) 12:1 (6:0,2:0,4:1) S 22903
PD2 (39) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (75) 0:21 (0:7,0:6,0:8) S 23851

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_202.1747773657.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 22:40 von chris8181