Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_198

Season 198

TBC Hauptseite
◄ 197199 ►
Kapitän Bobby Zezel
Assistent Robert Reynolds
Topscorer Honza Rybak
Stadion Fort William Garden
Liga Premier Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (86) Orange County - Thunder Bay Canucks (88) 2:5 (0:1,0:0,2:4) S 24130 1
2 (89) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (86) 5:3 (3:3,0:0,2:0) S 25000 1
3 (88) Kraken - Thunder Bay Canucks (89) 3:1 (1:0,0:0,2:1) N 22374 4
4 (89) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (86) 4:3 (1:0,2:3,1:0) S 25000 3
5 (89) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (86) 3:2 SO (1:1,1:0,0:1,0:0,1:0) S 25000 3
6 (88) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (89) 2:1 (0:0,0:0,2:1) N 24101 4
7 (89) Thunder Bay Canucks - Bad Angels (86) 3:1 (1:1,2:0,0:0) S 25000 2
8 (88) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (89) 3:5 (1:1,1:2,1:2) S 25000 2
9 (89) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (86) 3:1 (1:0,1:0,1:1) S 25000 1
10 (82) Manitoba Moose - Thunder Bay Canucks (89) 2:7 (1:1,1:3,0:3) S 23858 1
11 (89) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (86) 3:4 OT (0:1,0:0,3:2,0:1) N 25000 2
12 (89) Thunder Bay Canucks - Orange County (86) 4:2 (2:1,1:1,1:0) S 25000 2
13 (86) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (89) 1:3 (0:0,1:2,0:1) S 25000 1
14 (86) Thunder Bay Canucks - Kraken (88) 3:5 (1:2,1:2,1:1) N 25000 2
15 (87) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (85) 8:1 (2:0,3:1,3:0) N 25000 4
16 (87) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (85) 5:6 (2:1,1:2,2:3) S 24903 4
17 (89) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (89) 2:1 (0:1,1:0,1:0) S 25000 3
18 (86) Bad Angels - Thunder Bay Canucks (89) 2:4 (1:1,0:1,1:2) S 22408 3
19 (89) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (83) 3:4 (1:0,0:2,2:2) N 25000 3
20 (86) Sanskrit Stars - Thunder Bay Canucks (89) 3:2 (0:0,2:1,1:1) N 24147 4
21 (89) Thunder Bay Canucks - Manitoba Moose (82) 4:1 (1:0,3:0,0:1) S 25000 3
22 (86) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (90) 2:1 (1:1,0:0,1:0) N 25000 4
HF1 (89) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (90) 4:2 (2:0,0:1,2:1) N 25000
HF2 (90) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (89) 2:1 OT (1:0,0:1,0:0,1:0) S 25000
HF3 (89) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (89) 2:1 (0:0,1:0,1:1) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Oilers Stars 22 43 67 53 14 13 6 1 2 Won 2
2 Kraken 22 42 70 53 17 11 6 4 1 Loss 1
3 Pasadena IceCrusher 22 42 66 49 17 10 6 6 0 Won 4
4 Thunder Bay Canucks (C) 22 42 73 60 13 13 7 1 1 Loss 1
5 New Haven Whalers 22 42 60 49 11 10 4 4 4 Won 2
6 Winnipeg HC 22 40 69 56 13 11 7 3 1 Won 4
7 Fairbanks Huskies (N) 22 33 69 62 7 8 7 2 5 Loss 2
8 Toronto Moose 22 29 65 71 -6 6 7 2 7 Loss 2
9 Sanskrit Stars 22 28 60 64 -4 7 10 2 3 Won 1
10 Orange County 22 23 46 70 -24 4 11 4 3 Won 1
11 Manitoba Moose 22 17 48 87 -39 3 13 2 4 Loss 4
12 Bad Angels (N) 22 15 49 68 -19 3 15 2 2 Loss 8
Heim 11 24 37 27 10 7 2 1 1
Auswärts 11 18 36 33 3 6 5 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Fairbanks Huskies 22 28,89 45 13 80,77 26 5 27 29 3,14 2,82
2 Pasadena IceCrusher 25 20,22 89 18 88,17 93 11 30 25 2,76 2,20
3 Oilers Stars 29 17,98 89 16 84,00 125 20 32 26 3,07 2,52
4 Thunder Bay Canucks 25 17,57 74 13 81,82 77 14 27 25 3,12 2,68
5 Winnipeg HC 22 17,46 63 11 80,81 99 19 29 25 3,14 2,55
6 New Haven Whalers 22 16,42 67 11 87,72 57 7 29 25 2,73 2,23
7 Bad Angels 24 16,42 67 11 80,00 75 15 27 30 2,38 2,96
8 Sanskrit Stars 24 15,79 76 12 84,09 44 7 27 29 2,63 3,00
9 Kraken 27 14,29 84 12 81,13 106 20 30 28 3,04 2,44
10 Orange County 25 13,75 80 11 76,74 43 10 21 31 2,08 3,08
11 Toronto Moose 22 12,86 70 9 87,72 57 7 27 31 2,95 3,23
12 Manitoba Moose 25 9,84 61 6 86,15 65 9 26 29 2,20 3,72

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Thunder Bay Canucks 25000 300000
2 New Haven Whalers 24942 274362
3 Fairbanks Huskies 24681 271491
4 Toronto Moose 24408 268488
5 Oilers Stars 24360 341040
6 Kraken 24240 315120
7 Manitoba Moose 23806 285672
8 Sanskrit Stars 23571 282852
9 Pasadena IceCrusher 23546 282552
10 Winnipeg HC 23479 258269
11 Orange County 22741 295633
12 Bad Angels 21298 255576
ø / Gesamt 23827 3431055

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Honza Rybak C 25 9 7 9 16 25 654:57 76:59 74:31 3 4 1 1 0 2
Robert Reynolds S 25 7 12 5 17 24 613:14 76:02 38:15 2 5 0 0 0 1
Frederic Frigon S 25 9 9 2 11 20 481:11 31:22 24:04 1 0 0 0 2 1
Lazar Kizim S 25 10 9 1 10 20 610:34 77:16 37:55 2 2 1 1 3 3
Eric Shanahan S 25 10 6 3 9 19 475:55 31:22 16:23 0 0 1 0 1 2
Bobby Zezel C 25 2 7 7 14 16 511:17 31:39 48:53 0 1 0 1 0 1
Justin Petit S 25 7 4 3 7 14 355:47 25:06 12:37 2 2 0 0 0 2
Antoine Garceau V 25 4 3 4 7 11 368:33 25:06 21:41 0 1 0 0 1 0
Niko Gould S 25 3 6 0 6 9 351:59 24:57 10:26 2 0 0 0 0 1
Matthaeus Cmunt C 25 0 2 7 9 9 367:59 25:06 22:00 0 3 0 0 0 0
Garet Ritchie V 25 4 2 3 5 9 651:10 77:16 70:33 1 1 0 1 2 0
Bruce Willis V 25 4 3 2 5 9 658:13 76:47 77:58 0 2 0 1 1 0
Ryan Ryan V 25 4 3 1 4 8 367:15 25:06 20:17 0 0 0 0 1 0
Gary Slattery V 25 2 2 4 6 8 509:14 31:51 48:52 0 0 0 1 0 2
Harlow Horvath V 25 2 1 5 6 8 511:05 31:22 50:45 0 1 0 0 1 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_198.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/20 22:08 von chris8181