Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_195

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 195

TBC Hauptseite
◄ 194196 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (88) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (85) 2:3 (0:1,2:0,0:2) N 21114 10
2 (80) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (88) 1:4 (0:1,1:2,0:1) S 24658 6
3 (88) Thunder Bay Canucks - Manitoba Moose (85) 3:1 (1:1,2:0,0:0) S 22147 4
4 (87) Sanskrit Stars - Thunder Bay Canucks (88) 4:5 SO (2:0,1:1,1:3,0:0,0:1) S 22694 3
5 (88) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (84) 2:0 (0:0,1:0,1:0) S 23932 4
6 (79) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (88) 3:6 (1:1,0:1,2:4) S 21239 3
7 (88) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (81) 2:4 (2:3,0:0,0:1) N 24125 4
8 (83) EisernSC - Thunder Bay Canucks (88) 3:2 (2:1,0:0,1:1) N 22305 6
9 (88) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (83) 5:0 (1:0,3:0,1:0) S 22617 3
10 (86) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (88) 2:3 (0:2,2:0,0:1) S 22736 2
11 (67) Cincinnati Isotopes - Thunder Bay Canucks (88) 1:8 (0:3,0:1,1:4) S 21776 2
12 (86) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (88) 3:7 (2:1,0:2,1:4) S 24996 1
13 (88) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (80) 6:0 (3:0,3:0,0:0) S 24916 1
14 (85) Manitoba Moose - Thunder Bay Canucks (88) 0:3 (0:2,0:1,0:0) S 22863 1
15 (88) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (87) 3:0 (1:0,1:0,1:0) S 25000 1
16 (82) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (88) 2:5 (1:2,0:1,1:2) S 24457 1
17 (88) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (79) 5:1 (2:0,3:0,0:1) S 24972 1
18 (81) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (89) 3:6 (0:2,0:2,2:3) S 21711 1
19 (88) Thunder Bay Canucks - EisernSC (83) 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 25000 1
20 (84) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (89) 2:3 (1:1,0:1,1:1) S 23900 1
21 (87) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (87) 6:3 (1:1,3:1,2:1) S 25000 1
22 (87) Thunder Bay Canucks - Cincinnati Isotopes (63) 12:0 (8:0,1:0,3:0) S 25000 1
HF1 (89) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (80) 4:2 (2:0,1:0,1:2) S 25000
HF2 (83) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (89) 0:4 (0:1,0:1,0:2) S 25000
DF1 (89) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (85) 5:2 (1:2,1:0,3:0) S 25000
DF2 (87) Sanskrit Stars - Thunder Bay Canucks (89) 4:2 (2:0,0:0,2:2) N 24883
DF3 (89) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (87) 4:3 (3:0,0:3,1:0) S 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks (A) 22 56 101 37 64 18 3 1 0 Won 14
2 Sanskrit Stars 22 43 85 56 29 12 4 1 5 Won 3
3 Guelph Storm 22 41 88 61 27 12 6 1 3 Won 1
4 Flagstaff Broncos 22 41 72 50 22 12 7 2 1 Loss 2
5 Washington Caps (N) 22 41 78 62 16 12 6 1 3 Won 2
6 Manitoba Moose 22 38 70 52 18 9 6 4 3 Won 2
7 EisernSC 22 33 74 63 11 8 9 4 1 Loss 2
8 Irish Eagles 22 32 62 58 4 9 10 2 1 Loss 1
9 Canadian Phoenix 22 27 65 62 3 7 12 3 0 Loss 1
10 MöWa Canadians (N) 22 23 53 73 -20 6 11 0 5 Won 1
11 EEV Grizzlies (A) 22 21 66 68 -2 4 13 4 1 Loss 3
12 Cincinnati Isotopes 22 0 29 201 -172 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 27 49 13 36 9 2 0 0
Auswärts 11 29 52 24 28 9 1 1 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Guelph Storm 25 38,81 67 26 85,45 55 8 32 25 3,84 2,92
2 Manitoba Moose 22 28,81 59 17 81,13 53 10 29 27 3,18 2,36
3 Irish Eagles 22 26,42 53 14 81,18 85 16 28 30 2,82 2,64
4 Canadian Phoenix 24 26,09 92 24 71,43 35 10 33 27 3,58 2,67
5 Thunder Bay Canucks 27 25,00 80 20 87,50 40 5 36 22 4,44 1,78
6 Washington Caps 22 24,53 53 13 87,76 49 6 33 26 3,55 2,82
7 MöWa Canadians 25 22,67 75 17 82,35 68 12 27 29 2,48 3,20
8 Flagstaff Broncos 24 21,74 69 15 80,56 36 7 28 28 3,08 2,42
9 EEV Grizzlies 25 19,67 61 12 74,78 115 29 27 29 2,92 3,08
10 EisernSC 22 16,92 65 11 80,00 60 12 31 29 3,36 2,86
11 Sanskrit Stars 28 13,10 84 11 78,95 57 12 35 22 3,79 2,68
12 Cincinnati Isotopes 24 6,25 32 2 59,85 137 55 12 60 1,29 9,25

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Thunder Bay Canucks 24202 338828
2 Sanskrit Stars 24089 337246
3 Washington Caps 24038 264418
4 Guelph Storm 23600 283200
5 Flagstaff Broncos 23383 280596
6 MöWa Canadians 23085 300105
7 Canadian Phoenix 22832 273984
8 EisernSC 22831 251141
9 Manitoba Moose 21915 241065
10 Irish Eagles 21032 231352
11 EEV Grizzlies 20955 251460
12 Cincinnati Isotopes 18001 216012
ø / Gesamt 22704 3269407

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_195.1747755951.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 17:45 von chris8181