Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_192

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 192

TBC Hauptseite
◄ 191193 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (82) Thunder Bay Canucks - Cincinnati Isotopes (84) 3:1 (0:1,2:0,1:0) S 22948 4
2 (84) Sanskrit Stars - Thunder Bay Canucks (82) 3:4 (2:0,0:1,1:3) S 23948 3
3 (82) Thunder Bay Canucks - Crane Morts Montreal (87) 1:3 (0:0,1:2,0:1) N 23571 5
4 (78) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (82) 1:4 (1:2,0:1,0:1) S 20795 3
5 (82) Thunder Bay Canucks - EisernSC (84) 1:2 (0:0,1:0,0:2) N 22801 4
6 (82) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (82) 4:3 SO (2:1,1:1,0:1,0:0,1:0) N 22497 5
7 (77) Sharks - Thunder Bay Canucks (83) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 17782 4
8 (83) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (79) 4:5 SO (0:1,2:1,2:2,0:0,0:1) N 22428 5
9 (86) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (82) 2:0 (1:0,1:0,0:0) N 24404 6
10 (83) Thunder Bay Canucks - Chickenmountain Gamecocks (80) 1:2 (1:1,0:1,0:0) N 21857 8
11 (84) Punxsutawney Hogs - Thunder Bay Canucks (83) 4:1 (2:0,2:0,0:1) N 23174 8
12 (85) Cincinnati Isotopes - Thunder Bay Canucks (83) 3:4 SO (1:0,1:0,1:3,0:0,0:1) S 23445 8
13 (83) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (84) 3:2 (0:0,0:1,3:1) S 22216 6
14 (85) Crane Morts Montreal - Thunder Bay Canucks (83) 3:2 (1:1,0:0,2:1) N 23716 7
15 (83) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (82) 4:2 (0:0,2:0,2:2) S 21876 7
16 (85) EisernSC - Thunder Bay Canucks (83) 3:4 OT (1:0,0:0,2:3,0:1) S 23736 7
17 (83) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (83) 2:3 (0:1,1:0,1:2) N 24107 7
18 (83) Thunder Bay Canucks - Sharks (68) 11:0 (3:0,2:0,6:0) S 23119 7
19 (78) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (83) 2:1 SO (0:0,1:1,0:0,0:0,1:0) N 22770 7
20 (83) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (87) 0:4 (0:1,0:2,0:1) N 24360 7
21 (79) Chickenmountain Gamecocks - Thunder Bay Canucks (83) 1:2 (1:0,0:1,0:1) S 21855 7
22 (83) Thunder Bay Canucks - Punxsutawney Hogs (84) 3:4 (1:0,0:3,2:1) N 23973 7

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Crane Morts Montreal (A) 22 61 104 34 70 20 1 0 1 Won 5
2 Vermont Catamounts (A) 22 60 87 31 56 19 1 1 1 Won 6
3 Punxsutawney Hogs 22 39 67 61 6 11 8 3 0 Won 2
4 Canadian Phoenix 22 38 67 56 11 10 7 3 2 Loss 1
5 EisernSC 22 37 62 55 7 10 7 2 3 Won 1
6 Cincinnati Isotopes (N) 22 32 65 56 9 8 9 3 2 Loss 1
7 Thunder Bay Canucks 22 31 62 56 6 8 9 2 3 Loss 1
8 Sanskrit Stars 22 27 61 77 -16 7 10 1 4 Loss 2
9 Guelph Storm 22 23 57 69 -12 6 13 2 1 Won 1
10 Chickenmountain Gamecocks (N) 22 22 46 72 -26 5 12 2 3 Won 1
11 MöWa Canadians 22 22 46 75 -29 4 12 4 2 Loss 2
12 Sharks 22 4 45 127 -82 1 20 0 1 Loss 17
Heim 11 13 33 28 5 4 6 0 1
Auswärts 11 18 29 28 1 4 3 2 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_192.1747750304.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 16:11 von chris8181