Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_191

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 191

TBC Hauptseite
◄ 190192 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (83) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (79) 5:0 (1:0,0:0,4:0) S 22950 4
2 (61) Kaizoku Hokkey - Thunder Bay Canucks (83) 0:12 (0:3,0:4,0:5) S 24925 1
3 (83) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (86) 2:3 OT (1:0,1:1,0:1,0:1) N 23839 3
4 (84) EisernSC - Thunder Bay Canucks (83) 3:4 SO (1:1,0:1,2:1,0:0,0:1) S 21625 3
5 (83) Thunder Bay Canucks - Sharks (81) 2:3 SO (1:1,1:0,0:1,0:0,0:1) N 23498 5
6 (80) Sanskrit Stars - Thunder Bay Canucks (83) 1:2 (1:1,0:1,0:0) S 22791 3
7 (81) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (83) 4:1 (1:0,1:0,2:1) N 21983 3
8 (83) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (84) 4:3 SO (2:2,0:0,1:1,0:0,1:0) S 23791 4
9 (83) Punxsutawney Hogs - Thunder Bay Canucks (83) 5:2 (0:1,4:1,1:0) N 24509 6
10 (83) Thunder Bay Canucks - San Francisco Hills (74) 5:0 (2:0,3:0,0:0) S 21645 6
11 (82) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (84) 3:5 (1:4,1:0,1:1) S 21609 4
12 (80) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (83) 1:5 (0:0,0:3,1:2) S 24330 4
13 (84) Thunder Bay Canucks - Kaizoku Hokkey (45) 23:0 (9:0,8:0,6:0) S 23480 4
14 (86) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (84) 4:3 SO (1:1,1:2,1:0,0:0,1:0) N 24511 4
15 (84) Thunder Bay Canucks - EisernSC (82) 3:2 (1:1,1:1,1:0) 23843 3
16 (81) Sharks - Thunder Bay Canucks (84) 1:5 (0:1,0:1,1:3) S 18900 3
17 (84) Thunder Bay Canucks - Sanskrit Stars (83) 0:3 (0:2,0:1,0:0) S 23929 3
18 (82) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (81) 5:3 (2:1,1:0,2:2) N 23091 3
19 (85) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (84) 2:3 (1:1,0:0,1:2) S 23991 3
20 (84) Thunder Bay Canucks - Punxsutawney Hogs (79) 4:0 (0:0,1:0,3:0) S 24218 3
21 (77) San Francisco Hills - Thunder Bay Canucks (84) 0:5 (0:3,0:2,0:0) S 21239 2
22 (84) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (81) 5:1 (2:0,1:0,2:1) S 23873 2
HF1 (84) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (85) 3:2 OT (1:2,0:0,1:0,1:0) S 24751
HF2 (85) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (84) 3:2 OT (1:0,1:1,0:1,1:0) N 24659
HF3 (84) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (85) 1:2 (1:2,0:0,0:0) N 24803

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Toronto Moose (A) 22 54 130 36 94 15 1 3 3 Won 2
2 Thunder Bay Canucks (N) 22 49 105 42 63 14 3 2 3 Won 5
3 EEV Grizzlies (A) 22 47 108 38 70 14 4 1 3 Won 1
4 EisernSC 22 44 113 47 66 12 5 3 2 Won 1
5 Sanskrit Stars 22 40 105 49 56 12 7 1 2 Loss 1
6 Punxsutawney Hogs 22 36 92 63 29 9 7 3 3 Loss 4
7 Sharks 22 36 79 58 21 10 9 3 0 Won 4
8 MöWa Canadians 22 30 78 68 10 7 9 3 3 Loss 1
9 Canadian Phoenix (N) 22 27 90 61 29 8 12 1 1 Loss 4
10 Guelph Storm 22 26 82 61 21 7 12 2 1 Won 2
11 San Francisco Hills 22 7 50 103 -53 2 19 0 1 Loss 5
12 Kaizoku Hokkey 22 0 3 409 -406 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 25 58 18 40 7 1 1 2
Auswärts 11 24 47 24 23 7 2 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 MöWa Canadians 22 31,48 54 17 88,24 51 6 28 29 3,55 3,09
2 EisernSC 24 29,23 65 19 85,11 47 7 35 26 4,75 2,25
3 Sharks 22 27,91 43 12 84,00 50 8 30 29 3,59 2,64
4 Thunder Bay Canucks 25 25,81 62 16 82,50 40 7 32 26 4,44 1,96
5 Toronto Moose 27 24,36 78 19 89,09 55 6 40 22 5,44 1,63
6 Canadian Phoenix 24 22,64 53 12 74,51 51 13 43 24 6,29 2,54
7 EEV Grizzlies 28 22,22 63 14 88,71 62 7 32 26 4,36 1,93
8 Punxsutawney Hogs 22 22,03 59 13 76,60 47 11 36 27 4,18 2,86
9 Sanskrit Stars 22 19,61 51 10 89,74 39 4 36 24 4,77 2,23
10 Guelph Storm 25 18,33 60 11 83,08 65 11 36 25 3,68 2,72
11 San Francisco Hills 25 17,54 57 10 74,51 51 13 23 35 2,28 4,52
12 Kaizoku Hokkey 24 0,00 15 0 41,18 102 60 5 87 0,13 19,58

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 MöWa Canadians 23819 262009
2 Sanskrit Stars 23804 261844
3 Punxsutawney Hogs 23792 261712
4 EisernSC 23782 285384
5 Thunder Bay Canucks 23670 307710
6 Toronto Moose 23542 329588
7 Canadian Phoenix 22966 275592
8 EEV Grizzlies 22755 295815
9 Guelph Storm 21859 284167
10 San Francisco Hills 19961 239532
11 Sharks 19219 211409
12 Kaizoku Hokkey 17887 214644
ø / Gesamt 22426 3229406

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jordan Houde S 25 14 19 2 21 35 502:09 50:08 0:00 3 3 0 0 3 4
Jeff Lazzaro S 25 12 12 9 21 33 635:09 68:34 26:35 3 3 1 1 1 1
Robert Reynolds S 25 12 11 8 19 31 657:23 69:08 41:54 0 7 0 1 0 3
Frederic Frigon S 25 15 8 7 15 30 501:13 49:34 0:41 1 4 0 0 2 1
Andrin Thibaudeau C 25 8 7 14 21 29 554:57 49:34 37:11 3 3 0 1 3 2
Bobby Zezel C 24 7 9 12 21 28 598:06 60:21 22:14 2 4 1 0 1 1
Fabian Ortlechner C 25 4 11 5 16 20 375:57 10:16 14:30 0 1 0 1 1 1
Eric Genest S 25 11 5 2 7 18 339:37 0:35 2:51 0 0 0 0 1 0
Jeff Whitney S 25 7 7 3 10 17 338:20 1:29 0:45 0 0 0 0 1 1
Harlow Horvath V 25 8 5 3 8 16 638:23 69:08 26:47 3 1 0 0 0 0
Ryan Ryan V 25 3 2 9 11 14 555:58 49:34 41:31 1 1 0 0 2 1
Leonard Scholes V 25 3 4 6 10 13 555:05 49:34 41:27 0 3 1 0 1 0
Garet Ritchie V 25 4 4 3 7 11 636:16 69:08 26:45 0 0 0 0 1 2
Scott Scott V 25 0 1 5 6 6 344:50 1:29 6:22 0 0 0 0 0 0
Elias Schachinger V 25 1 2 1 3 4 343:32 1:29 4:58 0 0 0 0 0 0
Innar Taaramae C 1 0 0 0 0 0 10:05 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_191.1747749670.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 16:01 von chris8181