Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_190

Season 190

TBC Hauptseite
◄ 189191 ►
Kapitän Jeff Lazzaro
Assistent Bobby Zezel
Topscorer Jordan Houde
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division West, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (79) Thunder Bay Canucks - Manitoba Moose (82) 3:2 SO (0:2,1:0,1:0,0:0,1:0) S 20344 6
2 (75) Osoyoos Penguins - Thunder Bay Canucks (79) 2:4 (0:1,0:1,2:2) S 20771 3
3 (79) Thunder Bay Canucks - Minnesota Wild Dogs (75) 3:1 (1:0,1:1,1:0) S 19473 3
4 (82) Quebec Bulldogs - Thunder Bay Canucks (79) 3:2 OT (0:0,1:0,1:2,1:0) N 24488 3
5 (79) Thunder Bay Canucks - Dawson Badgers (75) 4:2 (0:0,3:1,1:1) S 20360 3
6 (68) HockeyGirls - Thunder Bay Canucks (79) 2:6 (0:4,1:2,1:0) S 15777 2
7 (79) Thunder Bay Canucks - King Salmon (78) 8:1 (4:1,2:0,2:0) S 21739 1
8 (76) Markham Marlies - Thunder Bay Canucks (79) 1:2 (1:0,0:1,0:1) S 21341 2
9 (81) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (82) 3:5 (0:1,1:1,2:3) S 22186 2
10 (82) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (82) 4:3 SO (2:1,0:0,1:2,0:0,1:0) S 25000 1
11 (79) Detroit RW - Thunder Bay Canucks (82) 2:4 (1:1,0:2,1:1) S 20844 1
12 (82) Manitoba Moose - Thunder Bay Canucks (82) 5:4 SO (1:0,1:3,2:1,0:0,1:0) N 21675 1
13 (82) Thunder Bay Canucks - Osoyoos Penguins (75) 4:3 OT (1:1,0:2,2:0,1:0) S 18305 3
14 (76) Minnesota Wild Dogs - Thunder Bay Canucks (81) 3:4 OT (1:1,1:1,1:1,0:1) S 24133 2
15 (81) Thunder Bay Canucks - Quebec Bulldogs (82) 2:3 SO (2:0,0:1,0:1,0:0,0:1) N 20108 3
16 (73) Dawson Badgers - Thunder Bay Canucks (82) 0:4 (0:1,0:1,0:2) S 19584 3
17 (82) Thunder Bay Canucks - HockeyGirls (72) 6:2 (2:0,3:1,1:1) S 18676 2
18 (79) King Salmon - Thunder Bay Canucks (83) 1:4 (0:1,1:2,0:1) S 22662 1
19 (82) Thunder Bay Canucks - Markham Marlies (79) 7:1 (3:1,4:0,0:0) S 19676 1
20 (83) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (82) 3:1 (1:0,1:0,1:1) S 20700 1
21 (83) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (83) 4:3 (0:0,4:0,0:3) N 19958 2
22 (83) Thunder Bay Canucks - Detroit RW (79) 5:0 (2:0,1:0,2:0) S 19634 2
HF1 (81) Thunder Bay Canucks - Quebec Bulldogs (79) 10:5 (0:2,4:3,6:0) S 19739 S
HF2 (79) Quebec Bulldogs - Thunder Bay Canucks (83) 1:7 (0:1,0:4,1:2) S 25000 S
DF1 (83) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (83) 1:2 (0:0,1:2,0:0) S 21967 S
DF2 (83) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (83) 2:3 (1:1,0:2,1:0) N 19697 N
DF3 (83) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (83) 4:5 OT (1:1,0:1,3:2,0:1) S 21795 S

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Irish Eagles 22 55 103 43 60 16 2 3 1 Won 5
2 Thunder Bay Canucks (N) 22 53 91 45 46 14 1 4 3 Won 1
3 Quebec Bulldogs 22 48 87 50 37 13 3 3 3 Won 1
4 Manitoba Moose 22 45 80 60 20 12 4 3 3 Won 7
5 Fairbanks Huskies 22 39 94 54 40 10 6 3 3 Loss 1
6 Detroit RW 22 35 69 69 0 9 8 3 2 Loss 1
7 Minnesota Wild Dogs (A) 22 34 59 65 -6 10 9 1 2 Won 2
8 King Salmon 22 23 55 76 -21 5 11 2 4 Loss 5
9 Markham Marlies 22 21 57 80 -23 5 13 2 2 Loss 2
10 HockeyGirls 22 18 54 116 -62 5 15 1 1 Won 1
11 Osoyoos Penguins (N) 22 17 45 85 -40 3 13 2 4 Loss 1
12 Dawson Badgers 22 8 40 91 -51 1 18 2 1 Loss 9
Heim 11 28 49 19 30 7 0 3 1
Auswärts 11 25 42 26 16 7 1 1 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Minnesota Wild Dogs 22 29,82 57 17 87,93 58 7 25 30 2,68 2,95
2 Irish Eagles 27 29,55 88 26 85,71 98 14 34 25 4,37 2,11
3 Detroit RW 22 28,57 49 14 79,66 59 12 30 25 3,14 3,14
4 Markham Marlies 25 26,19 84 22 78,82 85 18 29 32 2,80 3,68
5 Osoyoos Penguins 24 21,21 66 14 72,15 79 22 25 34 2,04 3,92
6 Thunder Bay Canucks 27 20,78 77 16 80,33 61 12 32 26 4,33 2,19
7 Fairbanks Huskies 22 20,69 58 12 76,92 39 9 33 27 4,27 2,45
8 HockeyGirls 24 20,63 63 13 77,92 77 17 29 34 2,63 5,00
9 King Salmon 22 20,31 64 13 77,27 66 15 24 36 2,50 3,45
10 Manitoba Moose 24 18,42 76 14 75,44 57 14 33 27 3,54 2,79
11 Quebec Bulldogs 24 13,95 86 12 81,67 60 11 34 23 3,88 2,79
12 Dawson Badgers 25 12,50 72 9 69,31 101 31 24 35 2,08 4,16

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Quebec Bulldogs 23230 278760
2 Minnesota Wild Dogs 22204 244244
3 Fairbanks Huskies 22071 242781
4 Markham Marlies 20691 268983
5 King Salmon 20539 225929
6 Manitoba Moose 20393 244716
7 Thunder Bay Canucks 20265 263445
8 Detroit RW 20127 221397
9 Irish Eagles 19662 275268
10 Osoyoos Penguins 19412 232944
11 Dawson Badgers 18908 226896
12 HockeyGirls 15602 187224
ø / Gesamt 20226 2912587

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jordan Houde S 26 16 17 6 23 39 522:59 49:46 4:04 2 4 0 0 2 4
Jeff Lazzaro S 26 17 17 5 22 39 663:49 69:01 41:47 2 4 2 1 3 2
Robert Reynolds S 26 18 11 5 16 34 695:09 76:35 56:12 2 4 0 0 4 2
Andrin Thibaudeau C 26 12 10 11 21 33 609:08 49:15 71:36 2 2 0 0 1 5
Bobby Zezel C 26 5 13 14 27 32 668:01 78:53 38:14 2 5 0 1 0 0
Frederic Frigon S 18 11 11 6 17 28 361:41 34:25 2:24 1 4 0 0 2 0
Eric Genest S 26 6 7 3 10 16 400:20 24:42 3:51 1 0 0 0 3 2
Fabian Ortlechner C 26 3 3 8 11 14 329:32 1:29 6:21 0 0 0 0 0 1
Ryan Ryan V 26 4 3 5 8 12 600:46 59:07 58:27 0 0 0 1 0 2
Jeff Whitney S 26 7 3 1 4 11 326:27 1:29 3:03 0 0 0 0 0 2
Scott Scott V 26 2 2 7 9 11 446:13 21:02 36:57 0 0 0 0 0 0
Leonard Scholes V 26 3 2 6 8 11 634:16 66:48 46:03 1 0 1 0 1 0
Elias Schachinger V 26 2 3 5 8 10 532:24 35:04 39:53 1 2 0 0 0 0
Harlow Horvath V 16 3 3 3 6 9 415:40 41:08 29:00 1 1 0 1 1 0
Garet Ritchie V 9 2 2 3 5 7 241:54 34:47 13:37 0 1 0 0 1 0
Declan Rice V 12 1 2 1 3 4 155:40 0:39 5:28 0 0 0 0 0 0
JoJo McKinnon S 8 1 2 0 2 3 96:20 0:39 0:00 0 0 0 0 0 1
Jason Desormeaux V 15 0 0 2 2 2 197:22 0:39 2:57 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_190.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/20 15:44 von chris8181