Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_189

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 189

TBC Hauptseite
◄ 188190 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (77) Thunder Bay Canucks - Harsefeld Tigers (68) 7:1 (1:0,3:1,3:0) S 17721 1
2 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (77) 0:3 (0:0,0:3,0:0) S 19184 1
3 (73) Lynchburg Rangers - Thunder Bay Canucks (77) 3:2 SO (1:0,1:1,0:1,0:0,1:0) N 15890 2
4 (77) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (73) 7:1 (2:1,2:0,3:0) S 17865 2
5 (77) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (77) 2:4 (2:0,0:1,0:3) S 17660 1
6 (77) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (74) 4:2 (1:1,1:0,2:1) S 18188 1
7 (66) Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks (77) 1:4 (0:2,0:0,1:2) S 11900 1
8 (77) Thunder Bay Canucks - Langnau Tigers (67) 6:2 (3:0,2:1,1:1) S 18407 1
9 (76) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (77) 3:4 (1:1,1:2,1:1) S 20017 1
10 (77) Thunder Bay Canucks - North Cowichan SickHeads (64) 5:1 (2:1,2:0,1:0) S 18609 1
11 (70) Maple Leafs of Ventschau - Thunder Bay Canucks (77) 1:7 (0:2,0:4,1:1) S 20565 1
12 (68) Harsefeld Tigers - Thunder Bay Canucks (77) 1:4 (1:1,0:1,0:2) S 15980 1
13 (77) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 2:1 (1:0,0:0,1:1) S 19757 1
14 (77) Thunder Bay Canucks - Lynchburg Rangers (73) 6:2 (3:0,2:0,1:2) S 19475 1
15 (75) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (76) 4:2 (3:1,0:1,1:0) N 19689 1
16 (76) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (77) 4:3 SO (2:1,0:2,1:0,0:0,1:0) S 19083 1
17 (74) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (74) 0:5 (0:2,0:1,0:2) S 18292 1
18 (75) Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts (70) 4:2 (0:1,3:0,1:1) S 18673 1
19 (67) Langnau Tigers - Thunder Bay Canucks (75) 3:5 (0:1,3:3,0:1) S 15670 1
20 (77) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (74) 4:1 (3:0,0:1,1:0) S 20229 1
21 (58) North Cowichan SickHeads - Thunder Bay Canucks (77) 1:12 (1:3,0:5,0:4) S 18592 1
22 (78) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs of Ventschau (72) 4:2 (1:1,2:0,1:1) S 19357 1
HF1 (78) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (76) 4:2 (0:1,1:1,3:0) S 24615 S
HF2 (76) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (78) 4:3 OT (1:1,2:1,0:1,1:0) N 24945 N
HF3 (78) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (76) 5:0 (1:0,3:0,1:0) S 24605 S
DF1 (78) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 4:2 (1:1,1:1,2:0) S 24564 S
DF2 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (78) 2:3 (0:0,1:2,1:1) S 24634 S

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_189.1747745197.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/20 14:46 von chris8181