Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_180

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 180

TBC Hauptseite
◄ 179181 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (89) Thunder Bay Canucks - Sharks (84) 2:3 SO (1:1,1:1,0:0,0:0,0:1) N 23337 8
2 (86) Kraken - Thunder Bay Canucks (89) 1:5 (0:2,1:2,0:1) S 24884 2
3 (89) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (77) 6:0 (4:0,1:0,1:0) S 24318 2
4 (87) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (89) 3:1 (1:0,1:0,1:1) N 20992 5
5 (89) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (86) 3:2 (2:0,0:2,1:0) S 24469 4
6 (87) Orange County - Thunder Bay Canucks (89) 2:1 (0:0,1:0,1:1) N 23453 6
7 (89) Thunder Bay Canucks - Vancouver Dolphins (89) 5:1 (1:0,1:0,3:1) S 25000 4
8 (81) Bad Angels - Thunder Bay Canucks (90) 1:6 (0:4,1:1,0:1) S 20870 3
9 (89) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (85) 0:1 (0:0,0:0,0:1) N 25000 5
10 (82) HockeyGirls - Thunder Bay Canucks (89) 1:3 (0:0,0:2,1:1) S 21991 4
11 (87) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (89) 3:2 SO (0:0,2:0,0:2,0:0,1:0) N 25000 4
12 (80) Sharks - Thunder Bay Canucks (89) 2:3 SO (1:1,1:0,0:1,0:0,0:1) S 20115 4
13 (89) Thunder Bay Canucks - Kraken (86) 5:3 (2:1,1:1,2:1) S 25000 3
14 (80) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (89) 1:4 (1:2,0:2,0:0) S 23800 3
15 (89) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (88) 1:3 (1:0,0:2,0:1) N 25000 4
16 (87) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (89) 1:4 (0:1,1:2,0:1) S 23530 4
17 (89) Thunder Bay Canucks - Orange County (87) 2:1 (0:0,2:1,0:0) S 25000 3
18 (86) Vancouver Dolphins - Thunder Bay Canucks (89) 1:3 (1:0,0:3,0:0) S 25000 3
19 (89) Thunder Bay Canucks - Bad Angels (81) 2:1 (0:0,1:1,1:0) S 25000 2
20 (85) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (90) 2:3 (1:0,0:1,1:2) S 24955 2
21 (89) Thunder Bay Canucks - HockeyGirls (82) 5:2 (4:0,0:0,1:2) S 25000 2
22 (89) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (88) 3:2 (1:1,1:1,1:0) S 25000 2
HF1 (90) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (88) 3:1 (1:0,0:0,2:1) S 25000
HF2 (88) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (89) 3:4 OT (0:0,0:1,3:2,0:1) S 24954
DF1 (88) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (89) 4:3 (2:1,1:0,1:2) N 25000
DF2 (89) Thunder Bay Canucks - Flagstaff Broncos (88) 4:1 (2:0,2:0,0:1) S 25000
DF3 (88) Flagstaff Broncos - Thunder Bay Canucks (90) 1:2 (1:0,0:1,0:1) S 25000
F4 HF (89) Thunder Bay Canucks - Irrmond (93) 4:3 OT (1:1,2:1,0:1,1:0) S 25000
F4 P1 (90) Bolzano Trashers - Thunder Bay Canucks (89) 1:4 (0:0,0:1,1:3) S 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim
Auswärts

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_180.1747595027.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/18 21:03 von chris8181