Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 210. Saison • 212. Saison ► | |
EZM-Saison | 211 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Boston Lynxes | - | Hanover Knights () | ||
() Violent Gentlemen | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Boston Lynxes () | ||
() Hanover Knights | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Halifax Moose () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () | ||
() Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
() Hanover Knights | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Halifax Moose | - | Boston Lynxes () | ||
() Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Hanover Knights () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Halifax Moose () | ||
() Boston Lynxes | - | Violent Gentlemen () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Hanover Knights | - | Odense Rhinos () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Hanover Knights | - | Halifax Moose () | ||
() Odense Rhinos | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Boston Lynxes | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Violent Gentlemen | - | Fredrikstad Ducks () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Fredrikstad Ducks | - | Boston Lynxes () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Halifax Moose () | ||
() Hanover Knights | - | Violent Gentlemen () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Fredrikstad Ducks 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Violent Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Hanover Knights (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | HC Ladeburger Oilers (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Saporischschja Atomics | - | EC Frankonia () | ||
() Flagstaff Broncos | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Htown Pelican () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Melville Pelicans () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Frankonia | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Melville Pelicans | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Htown Pelican | - | Flagstaff Broncos () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Saporischschja Atomics () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Flagstaff Broncos | - | Melville Pelicans () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | EC Frankonia () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Htown Pelican | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Saporischschja Atomics | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() EC Frankonia | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Melville Pelicans | - | Htown Pelican () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Dynamo City Thunder () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Flagstaff Broncos | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Melville Pelicans | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Htown Pelican | - | EC Frankonia () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Htown Pelican | - | Saporischschja Atomics () | ||
() EC Frankonia | - | Melville Pelicans () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Flagstaff Broncos () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Flagstaff Broncos | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Melville Pelicans | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Htown Pelican | - | Dynamo City Thunder () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | EC Frankonia () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Saporischschja Atomics (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EC Frankonia (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Flagstaff Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Göteborgs Isbjörnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Melville Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Htown Pelican (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() SAXONY SHARKS | - | Raptors Turku () | ||
() EC Ratingen | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Raptors Turku | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Allgäu Bombers | - | EC Ratingen () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | SAXONY SHARKS () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() EC Ratingen | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Raptors Turku () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Allgäu Bombers | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() SAXONY SHARKS | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Raptors Turku | - | EC Ratingen () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() EC Ratingen | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Hornets de Marsaille | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Allgäu Bombers | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Allgäu Bombers | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Raptors Turku | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Unterackern Fisherman | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | EC Ratingen () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() EC Ratingen | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Hornets de Marsaille | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Allgäu Bombers | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Raptors Turku () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | SAXONY SHARKS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Raptors Turku (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | EC Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CS Chisinau 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Eigenmann | ![]() | S | 7 | 41 | 14 | 17 | 31 | 167:15 | 34,15 |
Jan Laurisson | ![]() | C | 7 | 31 | 5 | 22 | 27 | 181:09 | 16,13 |
Benoît Montois | ![]() | S | 7 | 52 | 10 | 16 | 26 | 163:25 | 19,23 |
Renato Schweigkofler | ![]() | S | 7 | 40 | 8 | 17 | 25 | 138:09 | 20,00 |
Jeppa Jerkson | ![]() | S | 5 | 40 | 7 | 15 | 22 | 126:35 | 17,50 |
Miles Lane | ![]() | C | 5 | 17 | 4 | 17 | 21 | 124:59 | 23,53 |
Dave Kern | ![]() | S | 6 | 44 | 7 | 13 | 20 | 119:19 | 15,91 |
Aulis Autio | ![]() | C | 5 | 23 | 10 | 9 | 19 | 125:18 | 43,48 |
Hannes Mattes | ![]() | S | 5 | 34 | 8 | 10 | 18 | 114:10 | 23,53 |
Yoshio Igarashi | ![]() | S | 5 | 30 | 8 | 10 | 18 | 117:32 | 26,67 |
Mathias Falke | ![]() | S | 5 | 21 | 5 | 12 | 17 | 73:41 | 23,81 |
Tibaud Legay | ![]() | S | 5 | 22 | 6 | 11 | 17 | 118:51 | 27,27 |
Pyry Meriluoto | ![]() | V | 7 | 24 | 9 | 8 | 17 | 181:12 | 37,50 |
Marco Psenner | ![]() | C | 6 | 13 | 5 | 10 | 15 | 118:35 | 38,46 |
Taro Mikumo | ![]() | C | 6 | 26 | 7 | 8 | 15 | 126:02 | 26,92 |
Henry Neubauer | ![]() | C | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 75:00 | 55,56 |
Salvatore Kiem | ![]() | S | 5 | 16 | 4 | 10 | 14 | 94:32 | 25,00 |
Terho Isotalo | ![]() | S | 6 | 34 | 4 | 10 | 14 | 114:17 | 11,76 |
Hartmann Maier | ![]() | S | 6 | 26 | 6 | 8 | 14 | 117:55 | 23,08 |
Gino Fliri | ![]() | C | 6 | 25 | 4 | 9 | 13 | 122:18 | 16,00 |
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartholomé Raffin | ![]() | 5 | 124 | 10 | 114 | 91,94 | 2,00 | 300:00 |
Célestin Clement | ![]() | 4 | 70 | 6 | 64 | 91,43 | 1,50 | 240:00 |
Robin Spiller | ![]() | 7 | 92 | 9 | 83 | 90,22 | 1,29 | 420:00 |
Michael Mazzotta | ![]() | 6 | 138 | 18 | 120 | 86,96 | 3,00 | 360:00 |
Deniss Aab | ![]() | 7 | 261 | 43 | 218 | 83,52 | 6,14 | 420:00 |
Oszkar Mathai | ![]() | 6 | 416 | 94 | 322 | 77,40 | 15,67 | 360:00 |
Jonas Nestler | ![]() | 4 | 325 | 93 | 232 | 71,38 | 23,25 | 240:00 |