Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 207. Saison • 209. Saison ► | |
EZM-Saison | 208 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(76) Halifax Moose | 2-1 SO | Odense Rhinos (83) | ||
(77) Fredrikstad Ducks | 5-3 | Hanover Knights (69) | ||
(77) Boston Lynxes | 4-1 | Göteborgs Isbjörnar (72) | ||
(72) EC Frankonia | 0-4 | Violent Gentlemen (79) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(80) Odense Rhinos | 6-1 | EC Frankonia (72) | ||
(80) Violent Gentlemen | 4-3 SO | Boston Lynxes (77) | ||
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-4 | Fredrikstad Ducks (77) | ||
(69) Hanover Knights | 1-7 | Halifax Moose (78) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(77) Fredrikstad Ducks | 1-3 | Violent Gentlemen (79) | ||
(77) Boston Lynxes | 3-5 | Odense Rhinos (83) | ||
(73) EC Frankonia | 3-5 | Halifax Moose (79) | ||
(72) Göteborgs Isbjörnar | 5-2 | Hanover Knights (69) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(79) Halifax Moose | 4-1 | Boston Lynxes (78) | ||
(83) Odense Rhinos | 3-2 SO | Fredrikstad Ducks (77) | ||
(79) Violent Gentlemen | 9-0 | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
(69) Hanover Knights | 5-2 | EC Frankonia (74) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(77) Fredrikstad Ducks | 1-3 | Halifax Moose (77) | ||
(78) Boston Lynxes | 8-1 | EC Frankonia (72) | ||
(80) Violent Gentlemen | 7-0 | Hanover Knights (69) | ||
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-6 | Odense Rhinos (84) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-4 | Halifax Moose (79) | ||
(84) Odense Rhinos | 4-1 | Violent Gentlemen (80) | ||
(78) Boston Lynxes | 7-2 | Hanover Knights (68) | ||
(74) EC Frankonia | 2-3 SO | Fredrikstad Ducks (77) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(74) Fredrikstad Ducks | 3-2 | Boston Lynxes (74) | ||
(80) Violent Gentlemen | 4-2 | Halifax Moose (79) | ||
(71) Göteborgs Isbjörnar | 1-3 | EC Frankonia (74) | ||
(68) Hanover Knights | 0-7 | Odense Rhinos (83) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Odense Rhinos 🥈 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | Violent Gentlemen | 7 | 17 | 32 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Halifax Moose 🏆 | 7 | 17 | 27 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Fredrikstad Ducks 🥉 | 7 | 12 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | Boston Lynxes | 7 | 10 | 28 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
6 | EC Frankonia | 7 | 4 | 12 | 32 | -20 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
7 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 7 | 3 | 13 | 32 | -19 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | Hanover Knights (N) | 7 | 3 | 13 | 40 | -27 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(67) Chickenmountain Gamecocks | 22-1 | CS Chisinau 1866 (32) | ||
(72) HC Ladeburger Oilers | 4-2 | Flagstaff Broncos (69) | ||
(64) Saporischschja Atomics | 1-5 | Dynamo City Thunder (68) | ||
(65) EC Ratingen | 2-4 | Raptors Turku (67) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(33) CS Chisinau 1866 | 0-13 | EC Ratingen (63) | ||
(67) Raptors Turku | 3-6 | Saporischschja Atomics (64) | ||
(69) Dynamo City Thunder | 3-2 SO | HC Ladeburger Oilers (73) | ||
(69) Flagstaff Broncos | 2-1 | Chickenmountain Gamecocks (68) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(73) HC Ladeburger Oilers | 3-0 | Raptors Turku (67) | ||
(64) Saporischschja Atomics | 19-0 | CS Chisinau 1866 (34) | ||
(65) EC Ratingen | 1-4 | Chickenmountain Gamecocks (72) | ||
(69) Dynamo City Thunder | 1-2 | Flagstaff Broncos (69) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(72) Chickenmountain Gamecocks | 3-1 | Saporischschja Atomics (70) | ||
(34) CS Chisinau 1866 | 0-22 | HC Ladeburger Oilers (73) | ||
(67) Raptors Turku | 4-3 SO | Dynamo City Thunder (69) | ||
(70) Flagstaff Broncos | 2-3 SO | EC Ratingen (65) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(74) HC Ladeburger Oilers | 3-0 | Chickenmountain Gamecocks (72) | ||
(70) Saporischschja Atomics | 2-3 | EC Ratingen (65) | ||
(65) Raptors Turku | 1-5 | Flagstaff Broncos (70) | ||
() Dynamo City Thunder | 5-0 W | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(68) Dynamo City Thunder | 2-5 | Chickenmountain Gamecocks (72) | ||
(31) CS Chisinau 1866 | 0-18 | Raptors Turku (65) | ||
(70) Saporischschja Atomics | 3-4 | Flagstaff Broncos (70) | ||
(65) EC Ratingen | 1-4 | HC Ladeburger Oilers (75) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | 0-5 W | Saporischschja Atomics () | ||
(65) Raptors Turku | 1-3 | Chickenmountain Gamecocks (72) | ||
(68) Dynamo City Thunder | 1-2 SO | EC Ratingen (66) | ||
(68) Flagstaff Broncos | 16-0 | CS Chisinau 1866 (32) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | HC Ladeburger Oilers | 7 | 16 | 38 | 11 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | Flagstaff Broncos (N) | 7 | 16 | 33 | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Chickenmountain Gamecocks (A) | 7 | 15 | 38 | 11 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | EC Ratingen | 7 | 10 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
5 | Dynamo City Thunder (N) | 7 | 10 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | Saporischschja Atomics | 7 | 9 | 37 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | Raptors Turku | 7 | 8 | 31 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
8 | CS Chisinau 1866 (A) | 7 | 0 | 1 | 115 | -114 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(66) ESC Wedemark Scorpions | 3-4 | Htown Pelican (67) | ||
(66) Melville Pelicans | 21-0 | Allgäu Bombers (40) | ||
(63) Unterackern Fisherman | 5-0 | Don Camillo Yellow Hunter (52) | ||
(59) Hornets de Marsaille | 1-6 | SAXONY SHARKS (66) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(67) Htown Pelican | 4-1 | Hornets de Marsaille (59) | ||
(66) SAXONY SHARKS | 4-0 | Unterackern Fisherman (65) | ||
(52) Don Camillo Yellow Hunter | 0-12 | Melville Pelicans (67) | ||
(39) Allgäu Bombers | 0-14 | ESC Wedemark Scorpions (67) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(67) Melville Pelicans | 2-0 | SAXONY SHARKS (66) | ||
(65) Unterackern Fisherman | 0-2 | Htown Pelican (67) | ||
(59) Hornets de Marsaille | 1-4 | ESC Wedemark Scorpions (70) | ||
(52) Don Camillo Yellow Hunter | 10-3 | Allgäu Bombers (37) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(70) ESC Wedemark Scorpions | 3-1 | Unterackern Fisherman (64) | ||
(67) Htown Pelican | 2-4 | Melville Pelicans (67) | ||
(66) SAXONY SHARKS | 9-1 | Don Camillo Yellow Hunter (52) | ||
(36) Allgäu Bombers | 0-12 | Hornets de Marsaille (60) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(67) Melville Pelicans | 2-3 SO | ESC Wedemark Scorpions (70) | ||
(64) Unterackern Fisherman | 4-2 | Hornets de Marsaille (60) | ||
(66) SAXONY SHARKS | 22-0 | Allgäu Bombers (33) | ||
(50) Don Camillo Yellow Hunter | 0-15 | Htown Pelican (68) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(49) Don Camillo Yellow Hunter | 0-7 | ESC Wedemark Scorpions (71) | ||
(69) Htown Pelican | 3-2 | SAXONY SHARKS (66) | ||
(64) Unterackern Fisherman | 20-1 | Allgäu Bombers (34) | ||
(60) Hornets de Marsaille | 1-4 | Melville Pelicans (67) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(67) Melville Pelicans | 5-1 | Unterackern Fisherman (64) | ||
(71) SAXONY SHARKS | 1-2 | ESC Wedemark Scorpions (67) | ||
(50) Don Camillo Yellow Hunter | 1-5 | Hornets de Marsaille (60) | ||
(35) Allgäu Bombers | 0-21 | Htown Pelican (68) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Melville Pelicans | 7 | 19 | 50 | 7 | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | Htown Pelican (A) | 7 | 18 | 51 | 10 | 41 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 7 | 17 | 36 | 9 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | SAXONY SHARKS | 7 | 12 | 44 | 9 | 35 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | Unterackern Fisherman | 7 | 9 | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
6 | Hornets de Marsaille | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 7 | 3 | 12 | 56 | -44 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 7 | 0 | 4 | 120 | -116 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|