Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| ◄ 206. Saison • 208. Saison ► | |
| EZM-Saison | 207 |
| Teilnehmerzahl | 24 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () Boston Lynxes | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () EC Frankonia | - | Violent Gentlemen () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Odense Rhinos | - | EC Frankonia () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Boston Lynxes () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Halifax Moose () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Fredrikstad Ducks | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () | ||
| () EC Frankonia | - | Halifax Moose () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Halifax Moose | - | Boston Lynxes () | ||
| () Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Violent Gentlemen | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | EC Frankonia () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Fredrikstad Ducks | - | Halifax Moose () | ||
| () Boston Lynxes | - | EC Frankonia () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Odense Rhinos () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () CS Chisinau 1866 | - | Halifax Moose () | ||
| () Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Boston Lynxes | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Fredrikstad Ducks | - | Boston Lynxes () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | EC Frankonia () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Odense Rhinos () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Halifax Moose 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Odense Rhinos 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Fredrikstad Ducks 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Violent Gentlemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | EC Frankonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | CS Chisinau 1866 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Chickenmountain Gamecocks (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Göteborgs Isbjörnar | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | EC Ratingen () | ||
| () Raptors Turku | - | Htown Pelican () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Hanover Knights () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Hanover Knights | - | Raptors Turku () | ||
| () Htown Pelican | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () EC Ratingen | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Hanover Knights () | ||
| () Raptors Turku | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Htown Pelican | - | EC Ratingen () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Göteborgs Isbjörnar | - | Raptors Turku () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Hanover Knights | - | Htown Pelican () | ||
| () EC Ratingen | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Raptors Turku | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Hanover Knights | - | EC Ratingen () | ||
| () Htown Pelican | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Htown Pelican | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Hanover Knights () | ||
| () Raptors Turku | - | EC Ratingen () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Saporischschja Atomics () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Raptors Turku () | ||
| () Hanover Knights | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () EC Ratingen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Htown Pelican (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | EC Ratingen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Flagstaff Broncos | - | Melville Pelicans () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Unterackern Fisherman () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Melville Pelicans | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Flagstaff Broncos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Melville Pelicans () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Flagstaff Broncos | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Melville Pelicans | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Allgäu Bombers | - | SAXONY SHARKS () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Melville Pelicans () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Melville Pelicans | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Dynamo City Thunder () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Melville Pelicans () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Flagstaff Broncos (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Melville Pelicans (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Eigenmann | | S | 7 | 37 | 8 | 9 | 17 | 153:45 | 21,62 |
| Yoshio Igarashi | | S | 7 | 41 | 6 | 9 | 15 | 168:07 | 14,63 |
| Jan Laurisson | | C | 7 | 20 | 4 | 11 | 15 | 179:39 | 20,00 |
| Tibaud Legay | | S | 7 | 48 | 9 | 5 | 14 | 157:17 | 18,75 |
| Maarten Houtman | | S | 7 | 24 | 6 | 5 | 11 | 142:50 | 25,00 |
| Filip Svendson | | S | 7 | 35 | 4 | 7 | 11 | 173:19 | 11,43 |
| Sidney Blackburn | | S | 7 | 31 | 6 | 4 | 10 | 129:46 | 19,35 |
| Ruben Schöbel | | S | 7 | 30 | 2 | 8 | 10 | 141:15 | 6,67 |
| Philipp Weiss | | C | 7 | 15 | 3 | 7 | 10 | 143:50 | 20,00 |
| Uku Korjus | | C | 7 | 21 | 1 | 9 | 10 | 173:34 | 4,76 |
| Tim Düring | | C | 7 | 29 | 4 | 6 | 10 | 189:46 | 13,79 |
| Hannu Saari | | S | 5 | 22 | 4 | 5 | 9 | 110:49 | 18,18 |
| Salvatore Kiem | | S | 7 | 36 | 5 | 4 | 9 | 120:33 | 13,89 |
| Marco Psenner | | C | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 135:23 | 0,00 |
| Aimeric Raclot | | S | 7 | 17 | 4 | 4 | 8 | 101:05 | 23,53 |
| Virgil Gruet | | C | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 105:59 | 22,22 |
| Hartmann Maier | | S | 7 | 35 | 3 | 5 | 8 | 119:49 | 8,57 |
| Maksim Dobryivechir | | S | 7 | 19 | 2 | 6 | 8 | 142:44 | 10,53 |
| Omar Bruley | | C | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 145:44 | 19,05 |
| Tobias Tacke | | S | 7 | 19 | 2 | 6 | 8 | 146:55 | 10,53 |
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Spiller | | 7 | 135 | 8 | 127 | 94,07 | 1,14 | 421:17 |
| Célestin Clement | | 7 | 144 | 11 | 133 | 92,36 | 1,57 | 420:00 |
| Hendrik Snedker | | 7 | 191 | 18 | 173 | 90,58 | 2,57 | 420:00 |
| Dudley Drouin | | 7 | 242 | 24 | 218 | 90,08 | 3,43 | 420:00 |
| Bartholomé Raffin | | 7 | 180 | 18 | 162 | 90,00 | 2,54 | 425:25 |
| Matt Ducharme | | 7 | 128 | 13 | 115 | 89,84 | 1,84 | 425:00 |
| Tom Stieger | | 7 | 329 | 46 | 283 | 86,02 | 6,54 | 421:59 |
| Deniss Aab | | 7 | 308 | 46 | 262 | 85,06 | 6,53 | 422:26 |