Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 197. Saison • 199. Saison ► | |
EZM-Saison | 197 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(83) Fredrikstad Ducks | 2-4 | Saporischschja Atomics (87) | ||
(72) Flagstaff Broncos | 1-4 | Halifax Moose (74) | ||
(71) Raptors Turku | 3-4 | EC Frankonia (77) | ||
(75) Allgäu Bombers | 1-3 | Odense Rhinos (79) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(87) Saporischschja Atomics | 7-1 | Allgäu Bombers (75) | ||
(79) Odense Rhinos | 5-2 | Raptors Turku (71) | ||
(73) EC Frankonia | 4-1 | Flagstaff Broncos (71) | ||
(74) Halifax Moose | 0-6 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(71) Flagstaff Broncos | 3-4 | Odense Rhinos (79) | ||
(71) Raptors Turku | 1-6 | Saporischschja Atomics (87) | ||
(73) Allgäu Bombers | 0-8 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
(76) EC Frankonia | 1-2 | Halifax Moose (74) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(84) Fredrikstad Ducks | 4-0 | Raptors Turku (70) | ||
(87) Saporischschja Atomics | 7-0 | Flagstaff Broncos (70) | ||
(79) Odense Rhinos | 2-1 SO | EC Frankonia (76) | ||
(75) Halifax Moose | 3-2 | Allgäu Bombers (73) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(67) Flagstaff Broncos | 1-11 | Fredrikstad Ducks (83) | ||
(68) Raptors Turku | 3-4 OT | Allgäu Bombers (73) | ||
(79) Odense Rhinos | 3-0 | Halifax Moose (75) | ||
(76) EC Frankonia | 2-5 | Saporischschja Atomics (88) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(76) EC Frankonia | 0-5 | Fredrikstad Ducks (84) | ||
(88) Saporischschja Atomics | 4-1 | Odense Rhinos (79) | ||
(70) Raptors Turku | 4-2 | Halifax Moose (75) | ||
(63) Allgäu Bombers | 4-6 | Flagstaff Broncos (67) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Flagstaff Broncos | - | Raptors Turku () | ||
() Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() EC Frankonia | - | Allgäu Bombers () | ||
() Halifax Moose | - | Saporischschja Atomics () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Saporischschja Atomics 🥈 | 6 | 18 | 33 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Fredrikstad Ducks 🏆 | 6 | 15 | 36 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | Odense Rhinos | 6 | 14 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Halifax Moose (N) | 6 | 9 | 11 | 17 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | EC Frankonia (N) | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
6 | Raptors Turku | 6 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
7 | Flagstaff Broncos 🥉 | 6 | 3 | 12 | 34 | -22 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 6 | 2 | 12 | 30 | -18 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Violent Gentlemen | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Hanover Knights | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Herne Miners () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Herne Miners | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Hanover Knights () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hanover Knights | - | Herne Miners () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Violent Gentlemen () | ||
() Dynamo City Thunder | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Violent Gentlemen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Hanover Knights () | ||
() Herne Miners | - | Dynamo City Thunder () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Hanover Knights | - | Violent Gentlemen () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Herne Miners | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Dynamo City Thunder | - | Violent Gentlemen () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Herne Miners () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Hanover Knights | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Herne Miners | - | Violent Gentlemen () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Hornets de Marsaille () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Göteborgs Isbjörnar () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Violent Gentlemen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ESC Wedemark Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Herne Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Dynamo City Thunder (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CS Chisinau 1866 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Panthers Unterackern | - | EC Ratingen () | ||
() Htown Pelican | - | SAXONY SHARKS () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Boston Lynxes () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Boston Lynxes | - | Htown Pelican () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Panthers Unterackern () | ||
() EC Ratingen | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Panthers Unterackern | - | Boston Lynxes () | ||
() Htown Pelican | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() SAXONY SHARKS | - | EC Ratingen () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Htown Pelican () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Panthers Unterackern () | ||
() Boston Lynxes | - | SAXONY SHARKS () | ||
() EC Ratingen | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Panthers Unterackern | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Boston Lynxes | - | EC Ratingen () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() SAXONY SHARKS | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Boston Lynxes () | ||
() Htown Pelican | - | EC Ratingen () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Panthers Unterackern () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Panthers Unterackern | - | Htown Pelican () | ||
() Boston Lynxes | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() SAXONY SHARKS | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() EC Ratingen | - | Chickenmountain Gamecocks () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Don Camillo Yellow Hunter (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Chickenmountain Gamecocks (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Panthers Unterackern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Htown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Boston Lynxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EC Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|