Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 192. Saison • 194. Saison ► | |
EZM-Saison | 193 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(83) Saporischschja Atomics | 4-3 | Flagstaff Broncos (84) | ||
(78) Raptors Turku | 2-3 SO | ESC Wedemark Scorpions (72) | ||
(81) Chickenmountain Gamecocks | 6-1 | Odense Rhinos (73) | ||
(79) Göteborgs Isbjörnar | 5-3 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(85) Flagstaff Broncos | 3-1 | Göteborgs Isbjörnar (79) | ||
(78) Fredrikstad Ducks | 0-4 | Chickenmountain Gamecocks (81) | ||
(73) Odense Rhinos | 1-8 | Raptors Turku (87) | ||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 2-4 | Saporischschja Atomics (83) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(84) Raptors Turku | 5-1 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
(82) Chickenmountain Gamecocks | 1-5 | Flagstaff Broncos (85) | ||
(79) Göteborgs Isbjörnar | 2-3 SO | Saporischschja Atomics (83) | ||
(73) Odense Rhinos | 3-2 OT | ESC Wedemark Scorpions (72) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(83) Saporischschja Atomics | 3-4 | Chickenmountain Gamecocks (82) | ||
(84) Flagstaff Broncos | 2-3 | Raptors Turku (87) | ||
(78) Fredrikstad Ducks | 5-1 | Odense Rhinos (75) | ||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 1-3 | Göteborgs Isbjörnar (79) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(87) Raptors Turku | 5-2 | Saporischschja Atomics (83) | ||
(82) Chickenmountain Gamecocks | 4-2 | Göteborgs Isbjörnar (79) | ||
(78) Fredrikstad Ducks | 5-2 | ESC Wedemark Scorpions (73) | ||
(75) Odense Rhinos | 0-5 | Flagstaff Broncos (82) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag | ||||
() Odense Rhinos | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() Raptors Turku | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Odense Rhinos | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Flagstaff Broncos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Raptors Turku 🥉 | 4 | 10 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | Chickenmountain Gamecocks | 4 | 9 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | Saporischschja Atomics 🏆 | 4 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Göteborgs Isbjörnar | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Flagstaff Broncos 🥈 | 4 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
6 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Fredrikstad Ducks | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
8 | Odense Rhinos (N) | 4 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(76) Violent Gentlemen | 12-1 | EC Frankonia (71) | ||
(62) Hanover Knights | 7-0 | HC Ladeburger Oilers (50) | ||
(67) Panthers Unterackern | 3-2 | Allgäu Bombers (69) | ||
(61) Don Camillo Yellow Hunter | 1-6 | Hornets de Marsaille (71) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(72) EC Frankonia | 9-1 | Don Camillo Yellow Hunter (62) | ||
(71) Hornets de Marsaille | 6-2 | Panthers Unterackern (67) | ||
() Allgäu Bombers | 0-5 W | Hanover Knights () | ||
(50) HC Ladeburger Oilers | 0-11 | Violent Gentlemen (76) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(62) Hanover Knights | 2-4 | Hornets de Marsaille (68) | ||
(67) Panthers Unterackern | 2-4 | EC Frankonia (72) | ||
(60) Don Camillo Yellow Hunter | 0-4 | Violent Gentlemen (76) | ||
() Allgäu Bombers | 0-5 W | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(76) Violent Gentlemen | 4-2 | Panthers Unterackern (67) | ||
(71) EC Frankonia | 6-3 | Hanover Knights (63) | ||
(66) Hornets de Marsaille | 5-3 | Allgäu Bombers (62) | ||
(51) HC Ladeburger Oilers | 3-5 | Don Camillo Yellow Hunter (60) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(64) Hanover Knights | 0-6 | Violent Gentlemen (76) | ||
(65) Panthers Unterackern | 8-4 | Don Camillo Yellow Hunter (59) | ||
(65) Hornets de Marsaille | 12-0 | HC Ladeburger Oilers (51) | ||
(62) Allgäu Bombers | 6-5 OT | EC Frankonia (70) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag | ||||
() Allgäu Bombers | - | Violent Gentlemen () | ||
() EC Frankonia | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Panthers Unterackern | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() Hanover Knights | - | Panthers Unterackern () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Violent Gentlemen () | ||
() Allgäu Bombers | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | EC Frankonia () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Violent Gentlemen (A) | 4 | 12 | 31 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Hornets de Marsaille | 4 | 12 | 21 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | EC Frankonia (A) | 4 | 9 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Hanover Knights | 4 | 6 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Panthers Unterackern | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | HC Ladeburger Oilers (N) | 4 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 4 | 3 | 7 | 22 | -15 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
8 | Allgäu Bombers (N) | 4 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(57) Dynamo City Thunder | 5-0 | Htown Pelican (52) | ||
() Boston Lynxes | - | fehlt () | ||
(49) Mörsenbroich Rebels | 3-1 | Halifax Moose (53) | ||
(39) Bonn Symphonists | 2-5 | CS Chisinau 1866 (47) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(52) Htown Pelican | 9-1 | Bonn Symphonists (38) | ||
(48) CS Chisinau 1866 | 1-4 | Mörsenbroich Rebels (49) | ||
(54) Halifax Moose | 5-3 | Boston Lynxes (52) | ||
() fehlt | - | Dynamo City Thunder () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(53) Boston Lynxes | 4-2 | CS Chisinau 1866 (47) | ||
(49) Mörsenbroich Rebels | 1-2 | Htown Pelican (52) | ||
(38) Bonn Symphonists | 1-10 | Dynamo City Thunder (58) | ||
() Halifax Moose | - | fehlt () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(58) Dynamo City Thunder | 8-0 | Mörsenbroich Rebels (50) | ||
(52) Htown Pelican | 2-3 SO | Boston Lynxes (53) | ||
(47) CS Chisinau 1866 | 0-4 | Halifax Moose (54) | ||
() fehlt | - | Bonn Symphonists () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(54) Boston Lynxes | 2-4 | Dynamo City Thunder (58) | ||
(50) Mörsenbroich Rebels | 10-0 | Bonn Symphonists (38) | ||
() CS Chisinau 1866 | - | fehlt () | ||
(54) Halifax Moose | 4-2 | Htown Pelican (53) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag | ||||
() Halifax Moose | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Htown Pelican | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Mörsenbroich Rebels | - | fehlt () | ||
() Bonn Symphonists | - | Boston Lynxes () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() Boston Lynxes | - | Mörsenbroich Rebels () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Halifax Moose | - | Bonn Symphonists () | ||
() fehlt | - | Htown Pelican () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Dynamo City Thunder (A) | 3 | 9 | 23 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Htown Pelican (A) | 4 | 7 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Halifax Moose | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Mörsenbroich Rebels | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Boston Lynxes | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
6 | CS Chisinau 1866 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
7 | Bonn Symphonists | 3 | 0 | 4 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
8 | fehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|