Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 180. Saison • 182. Saison ► | |
EZM-Saison | 181 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | im Gange... |
🥈 2nd Place | im Gange... |
🥉 3rd Place | im Gange... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(86) Flagstaff Broncos | 2-3 SO | Raptors Turku (81) | ||
(81) Hinode Hokkeyido | 5-3 | Chickenmountain Game Cocks (72) | ||
(74) Halifax Moose | 4-1 | Odense Rhinos (73) | ||
(79) Saporischschja Atomics | 4-5 SO | Boston Lynxes (76) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(82) Raptors Turku | 2-3 SO | Saporischschja Atomics (80) | ||
(76) Boston Lynxes | 4-1 | Halifax Moose (76) | ||
(76) Odense Rhinos | 1-4 | Hinode Hokkeyido (81) | ||
(72) Chickenmountain Game Cocks | 1-7 | Flagstaff Broncos (86) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(81) Hinode Hokkeyido | 4-2 | Boston Lynxes (77) | ||
(76) Halifax Moose | 0-4 | Raptors Turku (83) | ||
(80) Saporischschja Atomics | 2-4 | Flagstaff Broncos (86) | ||
(78) Odense Rhinos | 4-0 | Chickenmountain Game Cocks (72) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(84) Flagstaff Broncos | 4-0 | Halifax Moose (76) | ||
(83) Raptors Turku | 5-1 | Hinode Hokkeyido (80) | ||
(76) Boston Lynxes | 2-3 | Odense Rhinos (79) | ||
(73) Chickenmountain Game Cocks | 4-2 | Saporischschja Atomics (77) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(80) Hinode Hokkeyido | 2-6 | Flagstaff Broncos (85) | ||
(76) Halifax Moose | 2-1 | Saporischschja Atomics (80) | ||
(77) Boston Lynxes | 5-4 OT | Chickenmountain Game Cocks (73) | ||
(79) Odense Rhinos | 1-3 | Raptors Turku (83) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(87) Flagstaff Broncos | 6-1 | Odense Rhinos (79) | ||
(83) Raptors Turku | 8-2 | Boston Lynxes (71) | ||
(73) Halifax Moose | 4-1 | Chickenmountain Game Cocks (73) | ||
(80) Saporischschja Atomics | 5-4 OT | Hinode Hokkeyido (81) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(81) Hinode Hokkeyido | 1-2 | Halifax Moose (73) | ||
(71) Boston Lynxes | 0-7 | Flagstaff Broncos (87) | ||
(79) Odense Rhinos | 3-1 | Saporischschja Atomics (80) | ||
(73) Chickenmountain Game Cocks | 1-4 | Raptors Turku (83) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Flagstaff Broncos 🏆 | 7 | 19 | 36 | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Raptors Turku 🥈 | 7 | 18 | 29 | 10 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Halifax Moose | 7 | 12 | 13 | 16 | -3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
4 | Hinode Hokkeyido 🥉 | 7 | 10 | 22 | 23 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
5 | Odense Rhinos (N) | 7 | 9 | 14 | 20 | -6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | Boston Lynxes | 7 | 7 | 20 | 31 | -11 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||
7 | Saporischschja Atomics | 7 | 5 | 18 | 24 | -6 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
8 | Chickenmountain Game Cocks (N) | 7 | 4 | 14 | 31 | -17 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sh% | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(75) Broad Street Bullies | 4-2 | Hanover Knights (73) | ||
(71) ESC Wedemark Scorpions | 10-0 | Htown Pelican (60) | ||
(63) Hermosa Beach Boys | 6-5 | Dynamo City Thunder (64) | ||
(63) EC Frankonia | 2-7 | SüdtondernEishockeySylt (68) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(73) Hanover Knights | 4-1 | EC Frankonia (62) | ||
(67) SüdtondernEishockeySylt | 8-7 SO | Hermosa Beach Boys (69) | ||
(63) Dynamo City Thunder | 1-5 | ESC Wedemark Scorpions (71) | ||
(60) Htown Pelican | 0-9 | Broad Street Bullies (75) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(71) ESC Wedemark Scorpions | 3-1 | SüdtondernEishockeySylt (69) | ||
(69) Hermosa Beach Boys | 5-7 | Hanover Knights (74) | ||
(63) EC Frankonia | 3-5 | Broad Street Bullies (75) | ||
(63) Dynamo City Thunder | 6-5 | Htown Pelican (60) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(75) Broad Street Bullies | 11-2 | Hermosa Beach Boys (69) | ||
(71) Hanover Knights | 5-2 | ESC Wedemark Scorpions (71) | ||
(71) SüdtondernEishockeySylt | 3-1 | Dynamo City Thunder (69) | ||
(60) Htown Pelican | 1-4 | EC Frankonia (63) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 3-4 OT | Broad Street Bullies (76) | ||
(69) Hermosa Beach Boys | 8-5 | EC Frankonia (63) | ||
(67) SüdtondernEishockeySylt | 11-6 | Htown Pelican (60) | ||
(61) Dynamo City Thunder | 1-9 | Hanover Knights (70) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(76) Broad Street Bullies | 8-1 | Dynamo City Thunder (61) | ||
(70) Hanover Knights | 3-2 | SüdtondernEishockeySylt (71) | ||
(69) Hermosa Beach Boys | 8-7 | Htown Pelican (61) | ||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 3-1 | EC Frankonia (63) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(72) ESC Wedemark Scorpions | 5-4 SO | Hermosa Beach Boys (69) | ||
(71) SüdtondernEishockeySylt | 3-2 SO | Broad Street Bullies (76) | ||
(61) Dynamo City Thunder | 3-2 | EC Frankonia (63) | ||
(60) Htown Pelican | 0-16 | Hanover Knights (70) |
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Broad Street Bullies (A) | 5 | 14 | 33 | 10 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | Hanover Knights (A) | 5 | 12 | 27 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | SüdtondernEishockeySylt | 5 | 11 | 30 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | ESC Wedemark Scorpions | 5 | 10 | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | Hermosa Beach Boys | 5 | 7 | 28 | 36 | -8 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
6 | EC Frankonia | 5 | 3 | 15 | 25 | -10 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | Dynamo City Thunder (N) | 5 | 3 | 14 | 28 | -14 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
8 | Htown Pelican (N) | 5 | 0 | 12 | 40 | -28 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sh% | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(59) London Wolves | 2-1 SO | Hornets de Marsaille (64) | ||
(54) Don Camillo Yellow Hunter | 1-5 | Göteborgs Isbjörnar (61) | ||
(54) Panthers Unterackern | 8-0 | Stavanger Sturmschwalben (28) | ||
(43) Fredrikstad Ducks | 0-5 | HC Ladeburger Oilers (59) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(65) Hornets de Marsaille | 13-0 | Fredrikstad Ducks (42) | ||
(59) HC Ladeburger Oilers | 3-1 | Panthers Unterackern (54) | ||
(30) Stavanger Sturmschwalben | 0-16 | Don Camillo Yellow Hunter (54) | ||
(62) Göteborgs Isbjörnar | 2-1 | London Wolves (60) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(53) Don Camillo Yellow Hunter | 2-3 OT | HC Ladeburger Oilers (59) | ||
(54) Panthers Unterackern | 0-5 | Hornets de Marsaille (64) | ||
(42) Fredrikstad Ducks | 0-9 | London Wolves (60) | ||
(30) Stavanger Sturmschwalben | 0-11 | Göteborgs Isbjörnar (62) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(59) London Wolves | 1-2 SO | Panthers Unterackern (54) | ||
(66) Hornets de Marsaille | 5-0 | Don Camillo Yellow Hunter (56) | ||
(59) HC Ladeburger Oilers | 19-0 | Stavanger Sturmschwalben (31) | ||
(63) Göteborgs Isbjörnar | 9-0 | Fredrikstad Ducks (41) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(57) Don Camillo Yellow Hunter | 4-3 SO | London Wolves (59) | ||
(55) Panthers Unterackern | 7-2 | Fredrikstad Ducks (40) | ||
(59) HC Ladeburger Oilers | 0-4 | Göteborgs Isbjörnar (63) | ||
(31) Stavanger Sturmschwalben | 0-15 | Hornets de Marsaille (66) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag | ||||
() Stavanger Sturmschwalben | - | London Wolves () | ||
() Hornets de Marsaille | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Panthers Unterackern | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Panthers Unterackern () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | London Wolves () | ||
() Stavanger Sturmschwalben | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Hornets de Marsaille () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 5 | 15 | 31 | 2 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Hornets de Marsaille (A) | 5 | 13 | 39 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | HC Ladeburger Oilers | 5 | 11 | 30 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | Panthers Unterackern | 5 | 8 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | London Wolves (A) | 5 | 7 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | Don Camillo Yellow Hunter | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | Fredrikstad Ducks | 5 | 0 | 2 | 43 | -41 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | Stavanger Sturmschwalben | 5 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sh% | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |