Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_166

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 166

TBC Hauptseite
◄ 165167 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (65) Thunder Bay Canucks - Minnesota Eagle Fighters (70) 1:2 SO (0:0,0:1,1:0,0:0,0:1) N 13032 9
2 (77) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (66) 5:0 (2:0,1:0,2:0) N 13081 10
3 (65) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (67) 4:5 SO (1:1,1:1,2:2,0:0,0:1) N 11426 10
4 (67) Cobras - Thunder Bay Canucks (65) 2:1 SO (0:0,1:0,0:1,0:0,1:0) N 13373 9
5 (58) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (66) 2:5 (1:2,0:2,1:1) S 9372 7
6 (66) Thunder Bay Canucks - Blinker (67) 2:4 (1:1,1:2,0:1) N 12043 7
7 (63) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (66) 4:1 (3:1,1:0,0:0) N 9181 9
8 (66) Thunder Bay Canucks - Erding Mustangs (67) 5:6 SO (2:0,2:2,1:3,0:0,0:1) N 11658 10
9 (55) Winnipeg Bulls - Thunder Bay Canucks (66) 1:8 (1:4,0:0,0:4) S 7137 9
10 (67) Thunder Bay Canucks - Pennsylvania Goats (69) 0:4 (0:0,0:4,0:0) N 12369 10
11 (70) Puckjäger - Thunder Bay Canucks (67) 5:4 (0:2,2:1,3:1) N 12412 10
12 (67) Minnesota Eagle Fighters - Thunder Bay Canucks (68) 3:2 (0:1,1:0,2:1) N 10409 10
13 (69) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (75) 2:4 (1:0,0:3,1:1) N 12576 10
14 (68) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (69) 3:1 (2:1,1:0,0:0) N 13374 10
15 (69) Thunder Bay Canucks - Cobras (67) 3:2 (2:0,1:2,0:0) S 11976 10
16 (69) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (64) 2:1 SO (1:0,0:1,0:0,0:0,1:0) S 12163 10
17 (68) Blinker - Thunder Bay Canucks (69) 3:1 (1:1,1:0,1:0) N 13231 10
18 (69) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (64) 4:0 (1:0,2:0,1:0) S 12144 9
19 (66) Erding Mustangs - Thunder Bay Canucks (70) 2:5 (1:2,0:2,1:1) S 13179 9
20 (70) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Bulls (54) 9:0 (1:0,4:0,4:0) S 12550 9
21 (68) Pennsylvania Goats - Thunder Bay Canucks (70) 1:2 (0:1,0:0,1:1) S 12721 9
22 (70) Thunder Bay Canucks - Puckjäger (69) 5:1 (1:1,2:0,2:0) S 13180 9
PD1 (70) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Bulls (54) 6:1 (1:1,2:0,3:0) S 12249
PD2 (54) Winnipeg Bulls - Thunder Bay Canucks (70) 0:8 (0:0,0:3,0:5) S 7729

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Maple Leafs (A) 22 66 134 31 103 22 0 0 0 Won 22
2 Chesapeake Admirals 22 50 102 55 47 14 4 4 0 Won 10
3 Pennsylvania Goats 22 49 89 41 48 16 5 0 1 Won 1
4 Minnesota Eagle Fighters 22 44 88 52 36 14 7 1 0 Loss 2
5 Puckjäger 22 33 84 70 14 9 9 2 2 Loss 6
6 Cobras 22 33 76 75 1 9 9 2 2 Loss 1
7 Blinker 22 33 65 65 0 10 10 1 1 Won 1
8 Erding Mustangs 22 31 86 87 -1 9 11 2 0 Won 3
9 Thunder Bay Canucks 22 30 67 60 7 8 9 1 4 Won 5
10 EC Black Devil (N) 22 17 46 79 -33 4 14 1 3 Loss 10
11 Homestead Alligators (N) 22 10 39 113 -74 3 18 0 1 Loss 1
12 Winnipeg Bulls 22 0 19 167 -148 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 17 37 29 8 4 3 1 3
Auswärts 11 13 30 31 -1 4 6 0 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_166.1747468403.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 09:53 von chris8181