Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_145

Saison 145

TBC Hauptseite
◄ 144146 ►
Kapitän Clemens Pezzey
Assistent Léo Deslandes
Topscorer Léo Deslandes
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 Maui Waves - Thunder Bay Canucks 7:2 (3:0,1:1,3:1) S 10256 1
2 Thunder Bay Canucks - Inuvik Stars 2:1 SO (1:0,0:0,0:1,0:0,1:0) S 18807 3
3 Victoria Viking - Thunder Bay Canucks 2:4 (1:3,1:1,0:0) N 21129 6
4 Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts 3:0 (1:0,1:0,1:0) S 18646 4
5 King Salmon - Thunder Bay Canucks 4:3 (2:0,1:0,1:3) S 17246 3
6 Thunder Bay Canucks - San Francisco Spiders 3:2 (2:1,0:0,1:1) S 19282 3
7 Orange County - Thunder Bay Canucks 1:4 (0:1,1:3,0:0) N 20947 4
8 Thunder Bay Canucks - Nampa Stars 8:1 (3:0,2:0,3:1) S 18388 2
9 Roosters Neuried - Thunder Bay Canucks 3:4 OT (0:2,2:1,1:0,0:1) N 16495 3
10 Thunder Bay Canucks - California Grizzlies 3:1 (1:1,2:0,0:0) S 18393 3
11 Zemraz - Thunder Bay Canucks 1:3 (0:1,1:1,0:1) N 16824 4
12 Thunder Bay Canucks - Maui Waves 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 18689 4
13 Inuvik Stars - Thunder Bay Canucks 24:0 (7:0,7:0,10:0) S 17625 4
14 Thunder Bay Canucks - Victoria Viking 4:3 SO (0:1,1:0,2:2,0:0,1:0) S 20457 4
15 Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks 2:4 (0:0,0:2,2:2) N 10400 4
16 Thunder Bay Canucks - King Salmon 3:0 (1:0,2:0,0:0) S 19687 3
17 San Francisco Spiders - Thunder Bay Canucks 4:2 (1:0,2:2,1:0) S 18726 3
18 Thunder Bay Canucks - Orange County 5:4 SO (1:0,2:2,1:2,0:0,1:0) S 20834 3
19 Nampa Stars - Thunder Bay Canucks 10:4 (2:1,4:2,4:1) S 18274 3
20 Thunder Bay Canucks - Roosters Neuried 4:3 SO (0:2,1:0,2:1,0:0,1:0) S 19816 3
21 California Grizzlies - Thunder Bay Canucks 3:4 SO (2:1,0:1,1:1,0:0,0:1) N 10100 3
22 Thunder Bay Canucks - Zemraz 8:1 (2:1,3:0,3:0) S 19355 3
HF1 Victoria Viking - Thunder Bay Canucks 3:6 (0:2,2:2,1:2) N 25000
HF2 Thunder Bay Canucks - Victoria Viking 4:1 (0:0,2:0,2:1) S 23000
HF3 Victoria Viking - Thunder Bay Canucks 1:5 (0:3,0:2,1:0) N 24099

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 ORANGE COUNTRY 22 61 147 37 110 19 0 1 2 Loss 1
2 Victoria Viking 22 54 113 45 68 17 3 1 1 Won 6
3 Thunder Bay Canucks 22 46 107 51 56 12 4 4 2 Won 1
4 King Salmon 22 44 102 53 49 12 5 3 2 Won 5
5 Icetown Bolts 22 37 98 64 34 11 8 1 2 Won 1
6 California Grizzlies 22 33 96 65 31 9 10 3 0 Won 6
7 San Francisco Spiders (A) 22 29 70 67 3 9 11 0 2 Loss 2
8 Zemraz (A) 22 26 82 81 1 7 12 2 1 Loss 5
9 Roosters Neuried 22 23 93 63 30 6 13 2 1 Won 2
10 Maui Waves 22 21 75 86 -11 6 13 0 3 Loss 1
11 Inuvik Stars 22 13 20 341 -321 3 16 1 2 Loss 14
12 Nampa Stars (N) 22 9 75 125 -50 2 18 1 1 Loss 6
Heim 11 29 46 17 29 7 0 4 0
Auswärts 11 17 61 34 27 5 4 0 2

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 ORANGE COUNTRY 27 54,22 83 45 72,41 29 8 44 19 6,26 1,96
2 Zemraz 22 37,88 66 25 75,00 68 17 28 33 3,73 3,68
3 Maui Waves 24 37,08 89 33 72,31 65 18 34 28 4,79 3,58
4 Roosters Neuried 24 35,56 90 32 77,94 68 15 33 27 4,42 2,88
5 California Grizzlies 22 33,90 59 20 76,36 55 13 31 29 4,36 2,95
6 Thunder Bay Canucks 25 32,14 84 27 78,46 65 14 34 25 4,60 2,52
7 Nampa Stars 24 30,30 66 20 71,19 59 17 27 40 3,38 5,75
8 King Salmon 25 29,76 84 25 73,08 52 14 32 29 4,32 2,72
9 Victoria Vikings 27 26,76 71 19 80,95 63 12 38 26 5,00 2,22
10 Icetown Bolts 22 26,67 75 20 85,11 47 7 32 26 4,45 2,91
11 San Francisco Spiders 22 25,00 68 17 82,65 98 17 33 26 3,18 3,05
12 Inuvik Stars 24 7,69 26 2 30,73 192 133 11 72 0,83 15,88

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Victoria Vikings 21867 240537
2 ORANGE COUNTRY 21484 236324
3 Thunder Bay Canucks 19613 215743
4 King Salmon 18394 202334
5 San Francisco Spiders 18353 201883
6 Inuvik Stars 17505 192555
7 Nampa Stars 17440 191840
8 Roosters Neuried 16395 180345
9 Zemraz 16231 178541
10 Icetown Bolts 10299 113289
11 Maui Waves 10035 110385
12 California Grizzlies 9980 109780
ø / Gesamt 14990 2173556

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Léo Deslandes S 22 16 13 6 19 35 533:41 80:08 24:03 5 4 0 0 1 4
Clemens Pezzey S 22 13 15 7 22 35 539:09 80:31 29:04 2 8 0 0 1 2
Gino Hochkofler S 22 14 12 6 18 32 471:41 38:18 17:44 4 4 0 0 1 1
Dag Pogacar S 22 17 12 3 15 32 474:41 38:18 17:13 4 3 1 0 3 5
Ragnar Ivorson C 22 11 6 15 21 32 569:00 80:31 55:03 5 5 0 0 4 1
Justin Gingras C 22 4 6 16 22 26 493:13 38:18 32:49 1 6 0 0 1 1
Doug Robitaille S 16 8 4 3 7 15 205:36 17:31 5:09 1 0 0 0 0 1
Mohamed Toni V 22 3 8 4 12 15 568:05 80:31 53:22 1 3 0 0 1 0
Mike Masson S 22 5 7 2 9 14 281:25 20:53 6:41 1 1 0 0 1 0
Jean-Pierre MacMillan V 22 4 5 4 9 13 569:19 80:31 54:31 1 4 0 0 1 1
Roman Nappier C 22 4 2 4 6 10 289:37 20:53 13:09 0 1 0 0 0 0
Jason Dessureault V 20 4 4 1 5 9 451:43 36:19 29:42 0 2 0 0 1 0
Francois Mailhot V 22 0 3 3 6 6 441:42 31:16 31:07 0 1 0 0 0 0
Zakery O´Shea V 22 0 2 2 4 4 364:09 29:54 26:12 0 1 0 0 0 0
Claude MacReynolds V 22 0 2 0 2 2 288:44 20:53 12:35 0 0 0 0 0 0
Jan Beuschel V 2 0 0 1 1 1 25:44 0:00 1:29 0 0 0 0 0 0
Dudley Rodier S 6 0 0 0 0 0 70:19 3:22 2:17 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_145.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/22 18:51 von chris8181