Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Overtime Hockey League | ||
![]() |
||
| Saison 215 | ||
| Staffelung | 1 Liga - 4 Teams | |
| Austragungsmodus | Doppelrunde & Platzierungsspiele | |
| Platzierungen | ||
| 🏆 Titelträger | - | |
| 🥈 Zweitplatzierter | - | |
| 🥉 Drittplatzierter | - | |
| Auszeichnungen | ||
| 🏅 Top-Scorer | - | |
| 🎖 Bester Goalie | - | |
| Spielzeiten | ||
| << Saison 214 | Saison 216 >> | ||
| OTHL-Hauptseite | ||
| 1. Spieltag (3. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 5.771 Zuschauer | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
21 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 8 | 8 | 5 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 6.713 Zuschauer | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
4 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| IFS | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 2. Spieltag (6. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | 4.284 Zuschauer | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
4 (SO) | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 3 | 0 | - | 1 | ||||||||
| HEV | 2 | 1 | 0 | - | 0 | ||||||||
| Saint John Penguins | 3 Zuschauer | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 27 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 10 | 10 | 7 | - | - | ||||||||
| 3. Spieltag (9. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 8.813 Zuschauer | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
1 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 3.805 Zuschauer | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
20 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 8 | 6 | 6 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 4. Spieltag (12. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Saint John Penguins | 3 Zuschauer | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
0 | 19 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| HEV | 4 | 7 | 8 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | 6.835 Zuschauer | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 5. Spieltag (15. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | 6.188 Zuschauer | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
2 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | 6.205 Zuschauer | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
33 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | 13 | 6 | 14 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 6. Spieltag (18. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag | - Zuschauer | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saint John Penguins | - Zuschauer | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| GP | P | T | GT | D | S | N | OTS | OTN | ||||
| 1 | ![]() |
IceFishermans Snag | 5 | 15 | 73 | 3 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
Skoda Tigers Reform | 5 | 8 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() |
Herne Miners | 5 | 7 | 46 | 14 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() |
Saint John Penguins | 5 | 0 | 0 | 120 | -120 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Top-Scorer | ||||||||||||
| GP | T | A | P | + - | Str | Min | ||||||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||