Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| Aktuelle Saison |
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
| # | Ehemals | Aktuell |
|---|---|---|
| 1 | Fox River | Flagstaff Broncos |
| 2 | Hinode Hokkeyido, Highlanders of Tain, Bonn Symphonists | Retired |
| 3 | Vienna Cyber Dragons, London Wolves | Retired |
| 4 | Valaskjalf Vikings, Caesars Legion | Raptors Turku |
| 5 | Costa Mesa Violent Gents, Hermosa Beach Boys | Violent Gentlemen |
| 6 | San Marcos Rhinos | Odense Rhinos |
| 7 | Sankt Petersburg Ducks | Fredrikstad Ducks |
| 8 | Pudasjärvi Gentians | CS Chisinau 1866 |
| 9 | Mörsenbroich Rebels | EC Ratingen |
| 10 | Panthers Unterackern | Unterackern Fisherman |
| # | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Fredrikstad Ducks 7 | 51 | 353 | 789 | 1601 | 755 | 846 | 241 | 24 | 18 | 70 | 2,24 |
| 2. | | Flagstaff Broncos 1 | 44 | 307 | 633 | 1286 | 677 | 609 | 198 | 15 | 9 | 85 | 2,06 |
| 3. | | Raptors Turku 4 | 35 | 244 | 447 | 1048 | 665 | 383 | 131 | 16 | 22 | 75 | 1,83 |
| 4. | | T Rex Swerdlowsk | 32 | 222 | 415 | 927 | 656 | 271 | 124 | 13 | 17 | 68 | 1,87 |
| 5. | | Odense Rhinos 6 | 35 | 244 | 387 | 834 | 718 | 116 | 115 | 14 | 14 | 101 | 1,59 |
| 6. | | Stavanger Sturmschwalben | 30 | 208 | 366 | 822 | 620 | 202 | 104 | 16 | 22 | 66 | 1,76 |
| 7. | | Bonn Symphonists 2 | 30 | 210 | 335 | 747 | 871 | -124 | 100 | 12 | 11 | 87 | 1,60 |
| 8. | | Halifax Moose | 29 | 203 | 318 | 658 | 598 | 61 | 95 | 14 | 5 | 89 | 1,57 |
| 9. | | Violent Gentlemen 5 | 34 | 234 | 308 | 874 | 791 | 83 | 89 | 13 | 15 | 117 | 1,32 |
| 10. | | Saporischschja Atomics | 23 | 161 | 296 | 684 | 407 | 277 | 92 | 8 | 4 | 57 | 1,84 |
| 11. | | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 |
| 12. | | St.Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 |
| 13. | | Chickenmountain Gamecocks | 19 | 128 | 169 | 366 | 526 | -160 | 51 | 5 | 6 | 66 | 1,32 |
| 14. | | EC Frankonia | 29 | 196 | 135 | 380 | 1002 | -622 | 37 | 7 | 10 | 142 | 0,69 |
| 15. | | Boston Lynxes | 13 | 88 | 102 | 280 | 353 | -73 | 29 | 5 | 5 | 49 | 1,16 |
| 16. | | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 |
| 17. | | Hornets de Marsaille | 14 | 97 | 90 | 185 | 407 | -206 | 25 | 5 | 5 | 62 | 0,93 |
| 18. | | Broad Street Bullies | 15 | 105 | 84 | 276 | 498 | -222 | 22 | 7 | 4 | 72 | 0,80 |
| 19. | | Göteborgs Isbjörnar | 13 | 91 | 56 | 156 | 397 | -241 | 15 | 1 | 9 | 66 | 0,62 |
| 20. | | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 |
| 21. | | Hanover Knights | 12 | 84 | 33 | 160 | 491 | -331 | 10 | 1 | 1 | 72 | 0,39 |
| 22. | | SüdtondernEishockeySylt | 6 | 42 | 31 | 97 | 213 | -116 | 9 | 1 | 2 | 30 | 0,74 |
| 23. | | London Wolves 3 | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 |
| 24. | | HC Ladeburger Oilers | 8 | 54 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 42 | 0,48 |
| 25. | | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 |
| 26. | | HTown Pelican | 5 | 34 | 22 | 54 | 174 | -120 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0,65 |
| 27. | | Allgäu Bombers | 4 | 28 | 17 | 45 | 223 | -178 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0,61 |
| 28. | | CS Chisinau 1866 82 | 4 | 21 | 12 | 42 | 267 | -225 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0,57 |
| 29. | | ESC Wedemark Scorpions | 5 | 35 | 10 | 47 | 210 | -163 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0,29 |
| 30. | | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 |
| 31. | | Genuesiche Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 |
| 32. | | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
| 33. | | Luchse | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
Stand: nach Saison 208
| # | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | EC Frankonia | 36 | 252 | 491 | 1139 | 670 | 469 | 150 | 14 | 13 | 75 | 1,95 |
| 2. | | Hanover Knights | 35 | 243 | 452 | 1002 | 657 | 345 | 132 | 20 | 16 | 75 | 1,86 |
| 3. | | Hornets de Marsaille | 38 | 265 | 396 | 1022 | 775 | 247 | 123 | 7 | 13 | 122 | 1,49 |
| 4. | | HTown Pelican | 37 | 253 | 329 | 807 | 1023 | -216 | 96 | 13 | 15 | 129 | 1,30 |
| 5. | | Chickenmountain Gamecocks | 23 | 161 | 294 | 573 | 406 | 167 | 84 | 17 | 8 | 52 | 1,83 |
| 6. | | ESC Wedemark Scorpions | 22 | 149 | 281 | 584 | 493 | 91 | 82 | 12 | 11 | 44 | 1,89 |
| 7. | | HC Ladeburger Oilers | 30 | 208 | 258 | 613 | 822 | -209 | 75 | 11 | 11 | 111 | 1,24 |
| 8. | | Violent Gentlemen 5 | 14 | 97 | 242 | 557 | 199 | 358 | 76 | 3 | 8 | 10 | 2,49 |
| 9. | | Broad Street Bullies | 16 | 111 | 236 | 562 | 272 | 290 | 71 | 7 | 9 | 24 | 2,13 |
| 10. | | Göteborgs Isbjörnar | 13 | 91 | 211 | 410 | 177 | 233 | 63 | 7 | 8 | 13 | 2,32 |
| 11. | | Halifax Moose | 20 | 139 | 211 | 548 | 442 | 106 | 63 | 7 | 8 | 61 | 1,52 |
| 12. | | Flagstaff Broncos 1 | 17 | 118 | 202 | 549 | 337 | 212 | 62 | 6 | 4 | 46 | 1,71 |
| 13. | | Dynamo City Thunder | 29 | 202 | 180 | 507 | 962 | -455 | 54 | 5 | 8 | 135 | 0,89 |
| 14. | | Raptors Turku 4 | 15 | 101 | 179 | 425 | 288 | 137 | 50 | 9 | 11 | 31 | 1,77 |
| 15. | | SüdtondernEishockeySylt | 15 | 105 | 162 | 406 | 354 | 52 | 45 | 10 | 7 | 43 | 1,54 |
| 16. | | Düsseldorf Penguins | 23 | 160 | 162 | 411 | 670 | -259 | 48 | 7 | 4 | 101 | 1,01 |
| 17. | | Saporischschja Atomics | 12 | 80 | 153 | 364 | 199 | 165 | 47 | 2 | 8 | 23 | 1,91 |
| 18. | | London Wolves 3 | 10 | 70 | 127 | 284 | 205 | 79 | 39 | 4 | 2 | 25 | 1,81 |
| 19. | | Boston Lynxes | 12 | 84 | 101 | 279 | 336 | -57 | 30 | 3 | 5 | 46 | 1,20 |
| 20. | | Odense Rhinos 6 | 5 | 34 | 97 | 179 | 28 | 151 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2,85 |
| 21. | | Genuesiche Edelfighter | 22 | 153 | 90 | 259 | 859 | -600 | 26 | 3 | 6 | 118 | 0,59 |
| 22. | | Bonn Symphonists 2 | 5 | 34 | 74 | 260 | 163 | 97 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2,18 |
| 23. | | CS Chisinau 1866 82 | 6 | 42 | 68 | 134 | 203 | -69 | 20 | 3 | 2 | 17 | 1,62 |
| 24. | | Allgäu Bombers | 6 | 42 | 64 | 148 | 247 | -99 | 20 | 2 | 0 | 20 | 1,52 |
| 25. | | Luchse | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 |
| 26. | | T Rex Swerdlowsk | 3 | 21 | 52 | 132 | 22 | 110 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,48 |
| 27. | | Unterackern Fisherman 10 | 7 | 49 | 52 | 130 | 192 | -62 | 16 | 1 | 2 | 30 | 1,06 |
| 28. | | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 |
| 29. | | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 |
| 30. | | Fredrikstad Ducks 7 | 4 | 28 | 33 | 124 | 237 | -113 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1,18 |
| 31. | | Don Camillo Yellow Hunter | 14 | 97 | 32 | 139 | 727 | -588 | 10 | 0 | 2 | 85 | 0,33 |
| 32. | | EC Ratingen 9 | 5 | 30 | 24 | 74 | 139 | -65 | 6 | 3 | 0 | 21 | 0,80 |
| 33. | | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 |
| 34. | | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
| 35. | | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 14 | 18 | 34 | 120 | -86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,29 |
| 36. | | Herne Miners | 3 | 21 | 16 | 49 | 93 | -44 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0,76 |
| 37. | | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
| 38. | | Melville Pelicans | 1 | 7 | 2 | 14 | 26 | -12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,29 |
| 39. | | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 208
| # | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Dynamo City Thunder | 33 | 230 | 413 | 1052 | 593 | 459 | 124 | 14 | 13 | 79 | 1,80 |
| 2. | | HTown Pelican | 24 | 167 | 348 | 832 | 346 | 486 | 111 | 5 | 5 | 46 | 2,08 |
| 3. | | Don Camillo Yellow Hunter | 39 | 267 | 322 | 846 | 1119 | -273 | 97 | 10 | 11 | 149 | 1,21 |
| 4. | | HC Ladeburger Oilers | 29 | 202 | 318 | 738 | 648 | 90 | 94 | 13 | 10 | 85 | 1,57 |
| 5. | | Unterackern Fisherman 10 | 22 | 152 | 276 | 641 | 349 | 292 | 83 | 11 | 5 | 53 | 1,82 |
| 6. | | Boston Lynxes | 17 | 117 | 240 | 538 | 276 | 262 | 75 | 5 | 5 | 32 | 2,05 |
| 7. | | ESC Wedemark Scorpions | 15 | 105 | 187 | 437 | 311 | 126 | 60 | 1 | 5 | 39 | 1,78 |
| 8. | | Hornets de Marsaille | 15 | 100 | 181 | 442 | 280 | 162 | 54 | 7 | 5 | 34 | 1,81 |
| 9. | | EC Ratingen 9 | 16 | 110 | 154 | 295 | 384 | -89 | 45 | 8 | 3 | 54 | 1,40 |
| 10. | | Genuesiche Edelfighter | 15 | 105 | 135 | 311 | 487 | -176 | 40 | 4 | 7 | 54 | 1,29 |
| 11. | | Düsseldorf Penguins | 13 | 91 | 130 | 256 | 305 | -49 | 39 | 5 | 3 | 44 | 1,43 |
| 12. | | SAXONY SHARKS | 13 | 88 | 115 | 274 | 233 | 41 | 33 | 4 | 8 | 43 | 1,31 |
| 13. | | SüdtondernEishockeySylt | 9 | 63 | 105 | 353 | 198 | 155 | 32 | 4 | 1 | 26 | 1,67 |
| 14. | | Flagstaff Broncos 1 | 6 | 41 | 103 | 203 | 53 | 150 | 33 | 1 | 2 | 5 | 2,51 |
| 15. | | Saporischschja Atomics | 12 | 84 | 89 | 215 | 321 | -106 | 24 | 6 | 5 | 49 | 1,06 |
| 16. | | Raptors Turku 4 | 6 | 42 | 80 | 167 | 105 | 62 | 23 | 5 | 1 | 13 | 1,90 |
| 17. | | CS Chisinau 1866 82 | 12 | 82 | 80 | 180 | 388 | -208 | 25 | 0 | 5 | 52 | 0,98 |
| 18. | | Melville Pelicans | 8 | 54 | 79 | 197 | 150 | 47 | 22 | 2 | 9 | 21 | 1,46 |
| 19. | | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | 84 | 74 | 184 | 647 | -463 | 24 | 1 | 0 | 59 | 0,88 |
| 20. | | Chickenmountain Gamecocks | 5 | 35 | 69 | 156 | 72 | 84 | 21 | 3 | 0 | 11 | 1,97 |
| 21. | | London Wolves 3 | 11 | 77 | 59 | 230 | 439 | -209 | 16 | 2 | 7 | 52 | 0,77 |
| 22. | | Halifax Moose | 5 | 33 | 55 | 105 | 133 | -28 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1,67 |
| 23. | | EC Frankonia | 2 | 14 | 37 | 125 | 16 | 109 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2,64 |
| 24. | | Göteborgs Isbjörnar | 2 | 14 | 36 | 80 | 13 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2,57 |
| 25. | | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 26. | | Odense Rhinos 6 | 1 | 7 | 21 | 78 | 2 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 27. | | Allgäu Bombers | 7 | 41 | 19 | 113 | 445 | -332 | 6 | 0 | 1 | 34 | 0,46 |
| 28. | | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
| 29. | | Herne Miners | 1 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
| 30. | | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 |
| 31. | | Bonn Symphonists 2 | 6 | 40 | 12 | 38 | 261 | -223 | 3 | 1 | 1 | 35 | 0,30 |
| 32. | | Stavanger Sturmschwalben | 10 | 70 | 10 | 26 | 772 | -746 | 3 | 0 | 1 | 66 | 0,14 |
| 33. | | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
Stand: nach Saison 208
| # | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Flagstaff Broncos 1 | 67 | 466 | 938 | 2038 | 1067 | 971 | 293 | 22 | 15 | 136 | 2,01 |
| 2. | | Fredrikstad Ducks 7 | 67 | 465 | 896 | 1909 | 1639 | 270 | 274 | 27 | 20 | 144 | 1,93 |
| 3. | | Raptors Turku 4 | 56 | 387 | 706 | 1640 | 1058 | 582 | 204 | 30 | 34 | 119 | 1,82 |
| 4. | | HTown Pelican | 66 | 454 | 699 | 1693 | 1543 | 150 | 214 | 18 | 21 | 201 | 1,54 |
| 5. | | Hornets de Marsaille | 67 | 462 | 667 | 1649 | 1462 | 203 | 202 | 19 | 23 | 218 | 1,44 |
| 6. | | EC Frankonia | 67 | 462 | 663 | 1644 | 1688 | -44 | 198 | 23 | 23 | 218 | 1,44 |
| 7. | | Dynamo City Thunder | 67 | 466 | 627 | 1646 | 1692 | -46 | 187 | 22 | 22 | 235 | 1,35 |
| 8. | | HC Ladeburger Oilers | 67 | 464 | 602 | 1436 | 1757 | -321 | 175 | 26 | 25 | 238 | 1,30 |
| 9. | | Halifax Moose | 54 | 375 | 584 | 1311 | 1173 | 139 | 175 | 22 | 15 | 163 | 1,56 |
| 10. | | Violent Gentlemen 5 | 48 | 331 | 550 | 1431 | 990 | 441 | 165 | 16 | 23 | 127 | 1,66 |
| 11. | | Saporischschja Atomics | 47 | 325 | 538 | 1263 | 927 | 336 | 163 | 16 | 17 | 129 | 1,66 |
| 12. | | Chickenmountain Gamecocks | 47 | 324 | 532 | 1095 | 1004 | 91 | 156 | 25 | 14 | 129 | 1,64 |
| 13. | | Odense Rhinos 6 | 41 | 285 | 505 | 1091 | 748 | 343 | 153 | 16 | 14 | 102 | 1,77 |
| 14. | | Hanover Knights | 48 | 334 | 503 | 1200 | 1158 | 42 | 148 | 21 | 17 | 148 | 1,51 |
| 15. | | ESC Wedemark Scorpions | 42 | 289 | 478 | 1068 | 1014 | 54 | 143 | 16 | 17 | 113 | 1,65 |
| 16. | | T Rex Swerdlowsk | 35 | 243 | 467 | 1059 | 678 | 381 | 140 | 14 | 19 | 70 | 1,92 |
| 17. | | Boston Lynxes | 42 | 289 | 443 | 1097 | 965 | 132 | 134 | 13 | 15 | 127 | 1,53 |
| 18. | | Bonn Symphonists 2 | 41 | 284 | 421 | 1045 | 1295 | -250 | 127 | 14 | 12 | 131 | 1,48 |
| 19. | | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 292 | 394 | 882 | 1512 | -630 | 113 | 16 | 23 | 140 | 1,35 |
| 20. | | Don Camillo Yellow Hunter | 53 | 364 | 354 | 985 | 1846 | -861 | 107 | 10 | 13 | 234 | 0,97 |
| 21. | | Unterackern Fisherman 10 | 29 | 201 | 328 | 771 | 541 | 230 | 99 | 12 | 7 | 83 | 1,63 |
| 22. | | Broad Street Bullies | 31 | 216 | 320 | 838 | 770 | 68 | 93 | 14 | 13 | 96 | 1,48 |
| 23. | | Göteborgs Isbjörnar | 28 | 196 | 303 | 646 | 587 | 59 | 89 | 9 | 18 | 80 | 1,55 |
| 24. | | Odense Steelers | 18 | 125 | 302 | 737 | 195 | 542 | 95 | 7 | 3 | 20 | 2,42 |
| 25. | | SüdtondernEishockeySylt | 30 | 210 | 298 | 856 | 765 | 91 | 86 | 15 | 10 | 99 | 1,42 |
| 26. | | Düsseldorf Penguins | 36 | 251 | 292 | 667 | 975 | -308 | 87 | 12 | 7 | 145 | 1,16 |
| 27. | | Genuesiche Edelfighter | 38 | 264 | 232 | 579 | 1371 | -792 | 68 | 7 | 14 | 175 | 0,88 |
| 28. | | London Wolves 3 | 25 | 174 | 214 | 579 | 751 | -173 | 64 | 6 | 10 | 94 | 1,23 |
| 29. | | St.Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 |
| 30. | | EC Ratingen 9 | 21 | 140 | 178 | 369 | 523 | -154 | 51 | 11 | 3 | 75 | 1,27 |
| 31. | | CS Chisinau 1866 82 | 22 | 145 | 160 | 356 | 858 | -502 | 47 | 5 | 9 | 84 | 1,10 |
| 32. | | SAXONY SHARKS | 13 | 88 | 115 | 274 | 233 | 41 | 33 | 4 | 8 | 43 | 1,31 |
| 33. | | Kelowna Moose | 12 | 83 | 115 | 236 | 217 | 19 | 31 | 7 | 8 | 37 | 1,39 |
| 34. | | Allgäu Bombers | 17 | 111 | 100 | 306 | 915 | -609 | 31 | 3 | 1 | 76 | 0,90 |
| 35. | | Melville Pelicans | 9 | 61 | 81 | 211 | 176 | 35 | 22 | 3 | 9 | 27 | 1,33 |
| 36. | | Seattle Stags | 6 | 41 | 61 | 165 | 148 | 17 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1,49 |
| 37. | | Luchse | 10 | 69 | 60 | 128 | 361 | -233 | 16 | 4 | 4 | 45 | 0,87 |
| 38. | | Herne Miners | 4 | 28 | 34 | 81 | 104 | -23 | 9 | 3 | 1 | 15 | 1,21 |
| 39. | | ERC Düsseldorf | 6 | 41 | 29 | 53 | 203 | -150 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0,71 |
| 40. | | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 |
| 41. | | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
| 42. | | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
| 43. | | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
| 44. | | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 208
| # | Team Code | Team | | | | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Fredrikstad Ducks 7 | 15 | 12 | 10 | 79 |
| 2. | | Flagstaff Broncos 1 | 16 | 6 | 7 | 67 |
| 3. | | T Rex Swerdlowsk | 6 | 5 | 6 | 34 |
| 4. | | Raptors Turku 4 | 4 | 7 | 8 | 34 |
| 5. | | Odense Steelers | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 6. | | Saporischschja Atomics | 5 | 5 | 2 | 27 |
| 7. | | Odense Rhinos 6 | 2 | 7 | 5 | 25 |
| 8. | | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 6 | 6 | 24 |
| 9. | | Halifax Moose | 3 | 2 | 6 | 19 |
| 10. | | St Petersburger Löwen | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 11. | | Bonn Symphonists 2 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 12. | | Violent Gentlemen 5 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 13. | | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 14. | | Hornets de Marseille | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | | EC Frankonia | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16. | | Kelowna Moose | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | | London Wolves 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 208
| # | Team Code | Team | |
|---|---|---|---|
| 1. | | Flagstaff Broncos 1 | 16 |
| 2. | | Fredrikstad Ducks 7 | 15 |
| 3. | | Odense Steelers | 11 |
| 4. | | T Rex Swerdlowsk | 6 |
| 5. | | Saporischschja Atomics | 5 |
| 6. | | Raptors Turku 4 | 4 |
| 7. | | Halifax Moose | 3 |
| 8. | | Odense Rhinos 6 | 2 |
| 8. | | Stavanger Sturmschwalben | 2 |
| 9. | | St Petersburger Löwen | 1 |
| 9. | | Bonn Symphonists 2 | 1 |
| 9. | | Hornets de Marseille | 1 |
Stand: Saison 208
| # | Team Code | Team | |
|---|---|---|---|
| 1. | | Fredrikstad Ducks 7 | 12 |
| 2. | | Raptors Turku 4 | 7 |
| 2. | | Odense Rhinos 6 | 7 |
| 4. | | Flagstaff Broncos 1 | 6 |
| 4. | | Stavanger Sturmschwalben | 6 |
| 4. | | St Petersburger Löwen | 6 |
| 7. | | T Rex Swerdlowsk | 5 |
| 7. | | Saporischschja Atomics | 5 |
| 7. | | Violent Gentlemen 5 | 5 |
| 10. | | Bonn Symphonists 2 | 4 |
| 11. | | Halifax Moose | 2 |
| 12. | | Chickenmountain Gamecocks | 1 |
| 12. | | EC Frankonia | 1 |
Stand: Saison 208
| # | Team Code | Team | |
|---|---|---|---|
| 1. | | Fredrikstad Ducks 7 | 10 |
| 2. | | Raptors Turku 4 | 8 |
| 3. | | Flagstaff Broncos 1 | 7 |
| 4. | | T Rex Swerdlowsk | 6 |
| 4. | | Stavanger Sturmschwalben | 6 |
| 4. | | Halifax Moose | 6 |
| 7. | | Odense Rhinos 6 | 5 |
| 7. | | Bonn Symphonists 2 | 5 |
| 9. | | Violent Gentlemen 5 | 4 |
| 9. | | Chickenmountain Gamecocks | 4 |
| 11. | | Saporischschja Atomics | 2 |
| 12. | | St Petersburger Löwen | 1 |
| 12. | | EC Frankonia | 1 |
| 12. | | Kelowna Moose | 1 |
| 12. | | London Wolves 3 | 1 |
Stand: Saison 208
| # | TN | Team Code | Team | A/R |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | | Flagstaff Broncos 1 | A |
| 1. | 67 | | Fredrikstad Ducks 7 | A |
| 1. | 67 | | Hornets de Marsaille | A |
| 1. | 67 | | EC Frankonia | A |
| 1. | 67 | | Dynamo City Thunder | A |
| 1. | 67 | | HC Ladeburger Oilers | A |
| 7. | 66 | | HTown Pelican | A |
| 8. | 56 | | Raptors Turku 4 | A |
| 9. | 54 | | Halifax Moose | A |
| 10. | 53 | | Don Camillo Yellow Hunter | A |
| 11. | 48 | | Violent Gentlemen 5 | A |
| 11. | 48 | | Hanover Knights | A |
| 13. | 47 | | Saporischschja Atomics | A |
| 13. | 47 | | Chickenmountain Gamecocks | A |
| 15. | 42 | | ESC Wedemark Scorpions | A |
| 15. | 42 | | Boston Lynxes | A |
| 15. | 42 | | Stavanger Sturmschwalben | R |
| 18. | 41 | | Odense Rhinos 6 | A |
| 18. | 41 | | Bonn Symphonists 2 | R |
| 20. | 38 | | Genuesiche Edelfighter | R |
| 21. | 36 | | Düsseldorf Penguins | R |
| 22. | 35 | | T Rex Swerdlowsk | R |
| 23. | 31 | | Broad Street Bullies | R |
| 24. | 30 | | SüdtondernEishockeySylt | R |
| 25. | 29 | | Unterackern Fisherman 10 | A |
| 26. | 28 | | Göteborgs Isbjörnar | A |
| 27. | 25 | | London Wolves 3 | R |
| 28. | 22 | | CS Chisinau 1866 8 | A |
| 29. | 21 | | EC Ratingen 9 | A |
| 30. | 18 | | Odense Steelers | R |
| 31. | 17 | | Allgäu Bombers | A |
| 32. | 13 | | St.Petersburger Löwen | R |
| 32. | 13 | | SAXONY SHARKS | A |
| 34. | 12 | | Kelowna Moose | R |
| 35. | 10 | | Luchse | R |
| 36. | 9 | | Melville Pelicans | A |
| 37. | 6 | | Seattle Stags | R |
| 37. | 6 | | ERC Düsseldorf | R |
| 39. | 4 | | Herne Miners | R |
| 39. | 4 | | CrocodilesHamburg1990 | R |
| 39. | 4 | | Esbjerg Rams | R |
| 42. | 2 | | EHC Pfeffersack Hamburg | R |
| 42. | 2 | | EHC Lausitzer Wölfe | R |
| 44. | 1 | | Green Arrows Weißwasser | R |
A/R = Active/Retired
Stand: Saison 208