Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
Lions Cup-Hauptseite | |
Aktuelle Saison |
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
# | Ehemals | Aktuell |
---|---|---|
1 | Fox River | Flagstaff Broncos |
2 | Hinode Hokkeyido, Highlanders of Tain | Bonn Symphonists |
3 | Vienna Cyber Dragons, London Wolves | Retired |
4 | Valaskjalf Vikings, Caesars Legion | Raptors Turku |
5 | Costa Mesa Violent Gents, Hermosa Beach Boys | Violent Gentlemen |
6 | San Marcos Rhinos | Odense Rhinos |
7 | Sankt Petersburg Ducks | Fredrikstad Ducks |
8 | Pudasjärvi Gentians | CS Chisinau 1866 |
9 | Mörsenbroich Rebels | EC Ratingen |
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 41 | 286 | 612 | 1237 | 571 | 666 | 191 | 15 | 9 | 71 | 2,14 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 39 | 271 | 590 | 1154 | 611 | 543 | 178 | 21 | 14 | 58 | 2,18 | |
3. | Raptors Turku 4 | 31 | 216 | 428 | 995 | 533 | 462 | 126 | 15 | 20 | 55 | 1,98 | |
4. | T Rex Swerdlowsk | 32 | 222 | 415 | 927 | 656 | 271 | 124 | 13 | 17 | 68 | 1,87 | |
5. | Stavanger Sturmschwalben | 30 | 208 | 366 | 822 | 620 | 202 | 104 | 16 | 22 | 66 | 1,76 | |
6. | Bonn Symphonists 2 | 30 | 210 | 335 | 747 | 871 | -124 | 100 | 12 | 11 | 87 | 1,60 | |
7. | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 | |
8. | Odense Rhinos 6 | 23 | 161 | 212 | 471 | 537 | -66 | 63 | 7 | 9 | 82 | 1,32 | |
9. | Violent Gentlemen 5 | 23 | 161 | 197 | 577 | 558 | 19 | 58 | 7 | 9 | 87 | 1,22 | |
10. | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 | |
11. | Chickenmountain Gamecocks | 18 | 126 | 163 | 356 | 503 | -147 | 49 | 5 | 6 | 66 | 1,29 | |
12. | Halifax Moose | 18 | 126 | 156 | 335 | 436 | -101 | 46 | 8 | 2 | 70 | 1,24 | |
13. | Saporischschja Atomics | 14 | 98 | 147 | 313 | 304 | 9 | 44 | 6 | 3 | 45 | 1,50 | |
14. | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 | |
15. | Hornets de Marseille | 14 | 97 | 90 | 185 | 407 | -206 | 25 | 5 | 5 | 62 | 0,93 | |
16. | Broad Street Bullies | 15 | 105 | 84 | 276 | 498 | -222 | 22 | 7 | 4 | 72 | 0,80 | |
17. | EC Frankonia | 21 | 145 | 82 | 230 | 739 | -509 | 23 | 3 | 7 | 112 | 0,57 | |
18. | Boston Lynxes | 8 | 56 | 62 | 151 | 219 | -68 | 17 | 4 | 3 | 32 | 1,11 | |
19. | Göteborgs Isbjörnar | 7 | 49 | 38 | 90 | 189 | -99 | 11 | 1 | 3 | 34 | 0,78 | |
20. | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 | |
21. | SüdtondernEishockeySylt | 6 | 42 | 31 | 97 | 213 | -116 | 9 | 1 | 2 | 30 | 0,74 | |
22. | London Wolves 3 | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 | |
23. | HC Ladeburger Oilers | 8 | 54 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 42 | 0,48 | |
24. | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 | |
25. | Htown Pelican | 5 | 34 | 22 | 54 | 174 | -120 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0,65 | |
26. | Hanover Knights | 8 | 56 | 17 | 117 | 335 | -218 | 5 | 1 | 0 | 50 | 0,30 | |
27. | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 | |
28. | Genuesische Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 | |
29. | ESC Wedemark Scorpions | 3 | 21 | 6 | 27 | 117 | -90 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0,29 | |
30. | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 | |
31. | LUCHSE | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
Stand: nach Saison 196
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Frankonia | 32 | 224 | 436 | 1015 | 600 | 415 | 133 | 13 | 11 | 67 | 1,95 | |
2. | Hornets de Marseille | 34 | 237 | 364 | 952 | 684 | 268 | 113 | 7 | 11 | 106 | 1,54 | |
3. | Hanover Knights | 27 | 188 | 340 | 836 | 519 | 317 | 101 | 12 | 13 | 62 | 1,81 | |
4. | Htown Pelican | 32 | 223 | 305 | 721 | 882 | -161 | 90 | 12 | 11 | 110 | 1,37 | |
5. | Broad Street Bullies | 16 | 111 | 236 | 562 | 272 | 290 | 71 | 7 | 9 | 24 | 2,13 | |
6. | Chickenmountain Gamecocks | 16 | 112 | 223 | 398 | 260 | 138 | 65 | 11 | 6 | 30 | 1,99 | |
7. | Violent Gentlemen 5 | 13 | 90 | 221 | 516 | 191 | 325 | 69 | 3 | 8 | 10 | 2,46 | |
8. | Halifax Moose | 19 | 132 | 195 | 513 | 430 | 83 | 58 | 7 | 7 | 60 | 1,48 | |
9. | HC Ladeburger Oilers | 21 | 147 | 177 | 419 | 628 | -209 | 52 | 8 | 5 | 82 | 1,20 | |
10. | Dynamo City Thunder | 26 | 181 | 166 | 471 | 878 | -407 | 51 | 4 | 5 | 121 | 0,92 | |
11. | ESC Wedemark Scorpions | 13 | 91 | 163 | 361 | 337 | 24 | 49 | 5 | 6 | 31 | 1,79 | |
12. | SüdtondernEishockeySylt | 15 | 105 | 162 | 406 | 354 | 52 | 45 | 10 | 7 | 43 | 1,54 | |
13. | Düsseldorf Penguins | 23 | 160 | 162 | 411 | 670 | -259 | 48 | 7 | 4 | 101 | 1,01 | |
14. | Flagstaff Broncos 1 | 11 | 76 | 155 | 440 | 199 | 241 | 49 | 3 | 2 | 22 | 2,04 | |
15. | London Wolves 3 | 10 | 70 | 127 | 284 | 205 | 79 | 39 | 4 | 2 | 25 | 1,81 | |
16. | Saporischschja Atomics | 9 | 63 | 122 | 279 | 137 | 142 | 37 | 2 | 7 | 17 | 1,94 | |
17. | Göteborgs Isbjörnar | 7 | 49 | 113 | 240 | 95 | 145 | 34 | 4 | 3 | 8 | 2,31 | |
18. | Odense Rhinos 6 | 5 | 34 | 97 | 179 | 28 | 151 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2,85 | |
19. | Genuesische Edelfighter | 22 | 153 | 90 | 259 | 859 | -600 | 26 | 3 | 6 | 118 | 0,59 | |
20. | Raptors Turku 4 | 7 | 49 | 75 | 210 | 138 | 72 | 21 | 4 | 4 | 20 | 1,53 | |
21. | Bonn Symphonists 2 | 5 | 34 | 74 | 260 | 163 | 97 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2,18 | |
22. | LUCHSE | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 | |
23. | T Rex Swerdlowsk | 3 | 21 | 52 | 132 | 22 | 110 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,48 | |
24. | Panthers Unterackern | 7 | 49 | 52 | 130 | 192 | -62 | 16 | 1 | 2 | 30 | 1,06 | |
25. | Boston Lynxes | 8 | 56 | 51 | 176 | 275 | -99 | 14 | 3 | 3 | 36 | 0,91 | |
26. | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 | |
27. | Allgäu Bombers | 4 | 28 | 46 | 106 | 108 | -2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1,64 | |
28. | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 | |
29. | Fredrikstad Ducks 7 | 4 | 28 | 33 | 124 | 237 | -113 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1,18 | |
30. | Don Camillo Yellow Hunter | 13 | 90 | 29 | 127 | 693 | -566 | 9 | 0 | 2 | 79 | 0,32 | |
31. | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 | |
32. | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
33. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 14 | 18 | 34 | 120 | -86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,29 | |
34. | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 | |
35. | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 196
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo City Thunder | 24 | 167 | 311 | 842 | 428 | 414 | 94 | 10 | 9 | 54 | 1,86 | |
2. | HC Ladeburger Oilers | 26 | 181 | 273 | 671 | 606 | 65 | 80 | 12 | 9 | 80 | 1,51 | |
3. | Don Camillo Yellow Hunter | 28 | 196 | 272 | 716 | 684 | 32 | 83 | 7 | 9 | 97 | 1,39 | |
4. | Htown Pelican | 17 | 118 | 228 | 602 | 274 | 328 | 72 | 4 | 4 | 38 | 1,93 | |
5. | Boston Lynxes | 14 | 96 | 200 | 482 | 241 | 241 | 62 | 5 | 4 | 25 | 2,08 | |
6. | ESC Wedemark Scorpions | 14 | 98 | 170 | 401 | 302 | 99 | 55 | 0 | 5 | 38 | 1,73 | |
7. | Panthers Unterackern | 10 | 70 | 136 | 334 | 153 | 181 | 43 | 3 | 1 | 23 | 1,94 | |
8. | Genuesische Edelfighter | 15 | 105 | 135 | 311 | 487 | -176 | 40 | 4 | 7 | 54 | 1,29 | |
9. | Düsseldorf Penguins | 13 | 91 | 130 | 256 | 305 | -49 | 39 | 5 | 3 | 44 | 1,43 | |
10. | Hornets de Marseille | 7 | 49 | 107 | 261 | 109 | 152 | 32 | 4 | 3 | 10 | 2,18 | |
11. | SüdtondernEishockeySylt | 9 | 63 | 105 | 353 | 198 | 155 | 32 | 4 | 1 | 26 | 1,67 | |
12. | Saporischschja Atomics | 12 | 84 | 89 | 215 | 321 | -106 | 24 | 6 | 5 | 49 | 1,06 | |
13. | Raptors Turku 4 | 6 | 42 | 80 | 167 | 105 | 62 | 23 | 5 | 1 | 13 | 1,90 | |
14. | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | 84 | 74 | 184 | 647 | -463 | 24 | 1 | 0 | 59 | 0,88 | |
15. | EC Ratingen 9 | 9 | 61 | 70 | 133 | 277 | -144 | 21 | 3 | 1 | 36 | 1,15 | |
16. | London Wolves 3 | 11 | 77 | 59 | 230 | 439 | -209 | 16 | 2 | 7 | 52 | 0,77 | |
17. | Halifax Moose | 5 | 33 | 55 | 105 | 133 | -28 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1,67 | |
18. | Flagstaff Broncos 1 | 3 | 21 | 51 | 102 | 24 | 78 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2,43 | |
19. | CS Chisinau 1866 8 | 10 | 68 | 49 | 127 | 358 | -231 | 15 | 0 | 4 | 49 | 0,72 | |
20. | EC Frankonia | 2 | 14 | 37 | 125 | 16 | 109 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2,64 | |
21. | Göteborgs Isbjörnar | 2 | 14 | 36 | 80 | 13 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2,57 | |
22. | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
23. | Odense Rhinos 6 | 1 | 7 | 21 | 78 | 2 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
24. | Allgäu Bombers | 1 | 6 | 18 | 84 | 3 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
25. | Chickenmountain Gamecocks | 1 | 7 | 18 | 55 | 9 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
26. | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
27. | Herne Miners | 1 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
28. | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 | |
29. | Bonn Symphonists 2 | 6 | 40 | 12 | 38 | 261 | -223 | 3 | 1 | 1 | 35 | 0,30 | |
30. | Stavanger Sturmschwalben | 10 | 70 | 10 | 26 | 772 | -746 | 3 | 0 | 1 | 66 | 0,14 | |
31. | SAXONY SHARKS | 1 | 7 | 2 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,29 | |
32. | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
Stand: nach Saison 196
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 55 | 383 | 818 | 1779 | 794 | 985 | 257 | 18 | 11 | 97 | 2,14 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 55 | 383 | 697 | 1462 | 1495 | -33 | 211 | 24 | 16 | 132 | 1,82 | |
3. | Raptors Turku 4 | 44 | 307 | 583 | 1372 | 776 | 596 | 170 | 24 | 25 | 88 | 1,90 | |
4. | Hornets de Marseille | 55 | 383 | 561 | 1398 | 1200 | 214 | 170 | 16 | 19 | 178 | 1,46 | |
5. | Htown Pelican | 54 | 375 | 555 | 1377 | 1330 | 47 | 169 | 16 | 16 | 174 | 1,48 | |
6. | EC Frankonia | 55 | 383 | 555 | 1370 | 1355 | 15 | 167 | 18 | 18 | 180 | 1,45 | |
7. | Dynamo City Thunder | 55 | 382 | 511 | 1400 | 1443 | -43 | 154 | 17 | 15 | 196 | 1,34 | |
8. | HC Ladeburger Oilers | 55 | 382 | 476 | 1175 | 1521 | -346 | 138 | 22 | 18 | 204 | 1,25 | |
9. | T Rex Swerdlowsk | 35 | 243 | 467 | 1059 | 678 | 381 | 140 | 14 | 19 | 70 | 1,92 | |
10. | Bonn Symphonists 2 | 41 | 284 | 421 | 1045 | 1295 | -250 | 127 | 14 | 12 | 131 | 1,48 | |
11. | Violent Gentlemen 5 | 36 | 251 | 418 | 1093 | 749 | 344 | 127 | 10 | 17 | 97 | 1,67 | |
12. | Halifax Moose | 42 | 291 | 406 | 953 | 999 | -46 | 121 | 16 | 11 | 143 | 1,40 | |
13. | Chickenmountain Gamecocks | 35 | 245 | 404 | 809 | 772 | 37 | 120 | 16 | 12 | 97 | 1,65 | |
14. | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 292 | 394 | 882 | 1512 | -630 | 113 | 16 | 23 | 140 | 1,35 | |
15. | Hanover Knights | 36 | 251 | 375 | 991 | 864 | 127 | 112 | 13 | 13 | 113 | 1,49 | |
16. | Saporischschja Atomics | 35 | 245 | 358 | 807 | 762 | 45 | 105 | 14 | 15 | 111 | 1,46 | |
17. | ESC Wedemark Scorpions | 30 | 210 | 339 | 789 | 756 | 33 | 105 | 6 | 12 | 87 | 1,61 | |
18. | Odense Rhinos 6 | 29 | 202 | 330 | 728 | 567 | 161 | 101 | 9 | 9 | 83 | 1,63 | |
19. | Broad Street Bullies | 31 | 216 | 320 | 838 | 770 | 68 | 93 | 14 | 13 | 96 | 1,48 | |
20. | Boston Lynxes | 30 | 208 | 313 | 809 | 735 | 74 | 93 | 12 | 10 | 93 | 1,50 | |
21. | Odense Steelers | 18 | 125 | 302 | 737 | 195 | 542 | 95 | 7 | 3 | 20 | 2,42 | |
22. | Don Camillo Yellow Hunter | 41 | 286 | 301 | 843 | 1377 | -534 | 92 | 7 | 11 | 176 | 1,05 | |
23. | SüdtondernEishockeySylt | 30 | 210 | 298 | 856 | 765 | 91 | 86 | 15 | 10 | 99 | 1,42 | |
24. | Düsseldorf Penguins | 36 | 251 | 292 | 667 | 975 | -308 | 87 | 12 | 7 | 145 | 1,16 | |
25. | Genuesische Edelfighter | 38 | 264 | 232 | 579 | 1371 | -792 | 68 | 7 | 14 | 175 | 0,88 | |
26. | London Wolves 3 | 25 | 174 | 214 | 579 | 751 | -173 | 64 | 6 | 10 | 94 | 1,23 | |
27. | Panthers Unterackern | 17 | 119 | 188 | 464 | 345 | 119 | 59 | 4 | 3 | 53 | 1,58 | |
28. | Göteborgs Isbjörnar | 16 | 112 | 187 | 410 | 297 | 113 | 56 | 6 | 7 | 43 | 1,67 | |
29. | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 | |
30. | Kelowna Moose | 12 | 83 | 115 | 236 | 217 | 19 | 31 | 7 | 8 | 37 | 1,39 | |
31. | EC Ratingen 9 | 9 | 61 | 70 | 133 | 277 | -144 | 21 | 3 | 1 | 36 | 1,15 | |
32. | Allgäu Bombers | 5 | 34 | 64 | 190 | 111 | 79 | 20 | 2 | 0 | 12 | 1,88 | |
33. | Seattle Stags | 6 | 41 | 61 | 165 | 148 | 17 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1,49 | |
34. | LUCHSE | 10 | 69 | 60 | 128 | 361 | -233 | 16 | 4 | 4 | 45 | 0,87 | |
35. | CS Chisinau 1866 8 | 10 | 68 | 49 | 127 | 358 | -231 | 15 | 0 | 4 | 49 | 0,72 | |
36. | ERC Düsseldorf | 6 | 41 | 29 | 53 | 203 | -150 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0,71 | |
37. | Herne Miners | 1 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | |
38. | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 | |
39. | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 | |
40. | SAXONY SHARKS | 1 | 7 | 2 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,29 | |
41. | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 | |
42. | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | |
43. | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 196
# | Team Code | Team | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 16 | 6 | 6 | 66 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 11 | 10 | 6 | 59 | |
3. | T Rex Swerdlowsk | 6 | 5 | 6 | 34 | |
4. | Raptors Turku 4 | 4 | 7 | 8 | 34 | |
5. | Odense Steelers | 11 | 0 | 0 | 33 | |
6. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 6 | 6 | 24 | |
7. | St Petersburger Löwen | 1 | 6 | 1 | 16 | |
8. | Bonn Symphonists 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
9. | Saporischschja Atomics | 1 | 3 | 1 | 10 | |
10. | Odense Rhinos 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
11. | Violent Gentlemen 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
12. | Halifax Moose | 0 | 2 | 2 | 6 | |
13. | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 1 | 4 | 6 | |
14. | Hornets de Marseille | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15. | EC Frankonia | 0 | 1 | 1 | 3 | |
16. | Kelowna Moose | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16. | London Wolves 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 195
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Flagstaff Broncos 1 | 16 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 11 | |
2. | Odense Steelers | 11 | |
4. | T Rex Swerdlowsk | 6 | |
5. | Raptors Turku 4 | 4 | |
6. | Stavanger Sturmschwalben | 2 | |
7. | Hornets de Marseille | 1 | |
7. | Odense Rhinos | 1 | |
7. | Saporischschja Atomics | 1 | |
7. | St Petersburger Löwen | 1 | |
7. | Bonn Symphonists 2 | 1 |
Stand: Saison 195
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Fredrikstad Ducks 7 | 10 | |
2. | Raptors Turku 4 | 7 | |
3. | Flagstaff Broncos 1 | 6 | |
3. | St Petersburger Löwen | 6 | |
3. | Stavanger Sturmschwalben | 6 | |
6. | T Rex Swerdlowsk | 5 | |
7. | Bonn Symphonists 2 | 4 | |
8. | Violent Gentlemen 5 | 3 | |
9. | Saporischschja Atomics | 3 | |
9. | Halifax Moose | 2 | |
10. | EC Frankonia | 1 | |
10. | Odense Rhinos 6 | 1 | |
10. | Chickenmountain Gamecocks | 1 |
Stand: Saison 195
# | Team Code | Team | |
---|---|---|---|
1. | Raptors Turku 4 | 8 | |
2. | Fredrikstad Ducks 7 | 6 | |
2. | Stavanger Sturmschwalben | 6 | |
2. | T Rex Swerdlowsk | 6 | |
5. | Flagstaff Broncos 1 | 6 | |
5. | Bonn Symphonists 2 | 5 | |
7. | Chickenmountain Gamecocks | 4 | |
7. | Odense Rhinos 6 | 4 | |
9. | Violent Gentlemen 5 | 3 | |
10. | Halifax Moose | 2 | |
11. | EC Frankonia | 1 | |
11. | Kelowna Moose | 1 | |
11. | London Wolves 3 | 1 | |
11. | Saporischschja Atomics | 1 | |
11. | St Petersburger Löwen | 1 |
Stand: Saison 195
# | TN | Team Code | Team | A/R |
---|---|---|---|---|
1. | 54 | Dynamo City Thunder | A | |
1. | 54 | EC Frankonia | A | |
1. | 54 | Flagstaff Broncos 1 | A | |
1. | 54 | Fredrikstad Ducks 7 | A | |
1. | 54 | HC Ladeburger Oilers | A | |
1. | 54 | Hornets de Marseille | A | |
7. | 53 | Htown Pelican | A | |
8. | 43 | Raptors Turku 4 | A | |
9. | 42 | Stavanger Sturmschwalben | R | |
10. | 41 | Bonn Symphonists 2 | R | |
10. | 41 | Halifax Moose | A | |
12. | 40 | Don Camillo Yellow Hunter | A | |
13. | 38 | Genuesische Edelfighter | R | |
14. | 36 | Düsseldorf Penguins | R | |
15. | 35 | Hanover Knights | A | |
15. | 35 | T Rex Swerdlowsk | R | |
15. | 35 | Violent Gentlemen 5 | A | |
18. | 34 | Chickenmountain Gamecocks | A | |
18. | 34 | Saporischschja Atomics | A | |
20. | 31 | Broad Street Bullies | R | |
21. | 30 | SüdtondernEishockeySylt | R | |
22. | 29 | Boston Lynxes | A | |
22. | 29 | ESC Wedemark Scorpions | A | |
24. | 28 | Odense Rhinos 6 | A | |
25. | 25 | London Wolves 3 | R | |
26. | 18 | Odense Steelers | R | |
27. | 16 | Panthers Unterackern | A | |
28. | 15 | Göteborgs Isbjörnar | A | |
29. | 13 | St Petersburger Löwen | R | |
30. | 12 | Kelowna Moose | R | |
31. | 10 | LUCHSE | R | |
32. | 9 | CS Chisinau 1866 8 | A | |
33. | 7 | EC Ratingen | A | |
34. | 6 | ERC Düsseldorf | R | |
34. | 6 | Seattle Stags | R | |
35. | 4 | Allgäu Bombers | A | |
35. | 4 | CrocodilesHamburg1990 | R | |
35. | 4 | Esbjerg Rams | R | |
39. | 2 | EHC Pfeffersack Hamburg | R | |
40. | 1 | Green Arrows Weißwasser | R |
A/R = Active/Retired
Stand: Saison 195