Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Zuschauerstatistik | |
---|---|
Saison | Zuschauer |
57/58 | - |
59/60 | 519.355 |
61/62 | 532.884 |
63/64 | 547.058 |
65/66 | 612.084 |
67/68 | 612.233 |
69/70 | 752.175 |
71/72 | 635.791 |
73/74 | 664.604 |
75/76 | 592.529 |
77/78 | 698.967 |
79/80 | 721.123 |
81/82 | 698.893 |
83/84 | 888.881 |
85/86 | 1.158.894 |
87/88 | 1.209.925 |
89/90 | 1.197.433 |
91/92 | 1.168.240 |
93/94 | 1.131.717 |
95/96 | 1.128.315 |
97/98 | 1.156.950 |
99/100 | 1.166.303 |
101/102 | 1.064.906 |
103/104 | 1.007.137 |
105/106 | 961.889 |
107/108 | 1.006.549 |
109/110 | 1.069.125 |
111/112 | 1.028.904 |
113/114 | 1.057.132 |
115/116 | 1.108.267 |
117/118 | 1.070.363 |
119/120 | 1.160.472 |
121/122 | 1.156.962 |
123/124 | 1.103.975 |
125/126 | 1.064.555 |
127/128 | 1.045.426 |
129/130 | 1.003.172 |
131/132 | 1.066.526 |
133/134 | 1.039.203 |
135/136 | 1.058.475 |
137/138 | 1.100.149 |
139/140 | 1.127.606 |
141/142 | 1.158.732 |
143/144 | 1.148.323 |
145/146 | 1.162.561 |
147/148 | 1.113.814 |
149/150 | 1.096.943 |
151/152 | 1.044.754 |
153/154 | 1.047.274 |
155/156 | 1.067.644 |
157/158 | 1.066.192 |
159/160 | 1.071.921 |
161/162 | 1.078.645 |
163/164 | 1.129.910 |
165/166 | 1.208.935 |
167/168 | 1.178.332 |
169/170 | 1.122.122 |
171/172 | 1.112.428 |
173/174 | 1.086.704 |
175/176 | 1.102.869 |
177/178 | 1.077.537 |
179/180 | 901.149 |
181/182 | 913.783 |
183/184 | 1.007.568 |
185/186 | 1.031.028 |
187/188 | 1.016.712 |
189/190 | 1.080.034 |
191/192 | 1.053.225 |
193/194 | 1.086.800 |
195/196 | 1.078.758 |
Gesamt | 69.339.844 |
Team | HW | Summe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Moose | *9 | 15 | 3 | 6 | 24 |
2 | Kings Of Lyon | *8 | 10 | 6 | 2 | 18 |
3 | Mad Dogs Prag | *15 | 8 | 6 | 7 | 21 |
4 | American Bavarians | 6 | 1 | 1 | 8 | |
5 | White Buffalos Mühlen | 5 | 2 | 1 | 8 | |
6 | Minnesota Wild Dogs | 4 | 11 | 14 | 29 | |
7 | Krumlov Knights | *12 | 4 | 4 | 3 | 11 |
8 | Winnipeg HC | 3 | 5 | 4 | 12 | |
9 | Winnipeg Wild Wings | *14 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | Sonic Icerackers | 3 | 2 | 2 | 7 | |
11 | EVR Legenden | 2 | 5 | 7 | ||
12 | Pasadena IceCrusher | 1 | 5 | 3 | 9 | |
13 | Karlovy Vary Dragons | *10 | 1 | 3 | 4 | |
14 | Koper 8Balls | *18 | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | Sacramento Cowboys | *23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Eisbayern | 1 | 1 | 2 | ||
17 | Wilshelmsburg Cormorants | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Helsinki Huskies | *21 | 1 | 1 | ||
19 | Piranhas Pilzen | 3 | 6 | 9 | ||
20 | Nyborg Rangers | *6 | 2 | 5 | 7 | |
21 | San Francisco Hills | *7 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Canadian Vengeance | *3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Irish Eagles | *2 | 1 | 1 | 2 | |
24 | Alaska Crunch | 1 | 1 | |||
25 | California Seals | 1 | 1 | |||
26 | Canadian Pandas | 1 | 1 | |||
27 | Löwen Budweis | *16 | 1 | 1 |
Stand: Spieltag 7 - ConL 196
Pl | Pkt | TN | GS | Kürzel | Team | HW | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | 70 | 25 | Minnesota Wild Dogs | 4 | 11 | 14 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 669 | 49 | 34 | Kings Of Lyon | *8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 667 | 70 | 14 | Nyborg Rangers | *6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 641 | 70 | 22 | Krumlov Knights | *12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
5 | 594 | 58 | 14 | Winnipeg Wild Wings | *14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 589 | 49 | 25 | Mad Dogs Prag | *15 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 536 | 37 | 24 | Toronto Moose | *9 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 498 | 53 | 9 | San Francisco Hills | *7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 386 | 49 | 6 | Koper 8Balls | *18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
10 | 363 | 39 | 8 | Karlovy Vary Dragons | *10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 363 | 52 | 15 | American Bavarians | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||
12 | 320 | 33 | 14 | White Buffalos Mühlen | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
13 | 314 | 45 | 4 | Stockholm Otters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
14 | 242 | 16 | 8 | Winnipeg HC | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 241 | 25 | 6 | Canadian Vengeance | *3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | 234 | 17 | 7 | Pasadena IceCrusher | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 228 | 55 | 3 | Kassel Devils | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||
18 | 198 | 14 | 12 | Sonic Icerackers | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 193 | 36 | 3 | Helsinki Huskies | *21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | |
20 | 189 | 17 | 3 | Piranhas Pilzen | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 176 | 18 | 6 | Löwen Budweis | *16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 159 | 10 | 7 | EVR Legenden | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 155 | 28 | 1 | Brno Falcons | *19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
24 | 123 | 32 | 1 | HK HEDOS | *22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
25 | 115 | 12 | 4 | Sacramento Cowboys | *23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 109 | 15 | 1 | Augsburgs EisPanther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 98 | 17 | 3 | Narvik Fire Wolves | *11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
28 | 81 | 11 | 4 | Alaska Crunch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | 74 | 7 | 4 | Irish Eagles | *2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 63 | 5 | 4 | Traktor Chokkej | *4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 59 | 7 | 0 | Levator Scapulae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 58 | 4 | 2 | Wilhelmsburg Cormorants | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 50 | 4 | 4 | Canadian Pandas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 47 | 9 | 0 | Isernhagen Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
35 | 44 | 3 | 1 | Eisbayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 39 | 3 | 0 | California Seals | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 33 | 8 | 0 | Majorna Vultures | *17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
38 | 32 | 8 | 1 | Saskatoon Moose | *5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
39 | 25 | 5 | 0 | Gothenborg Phantoms | *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
40 | 24 | 8 | 0 | Blue Devils Petersburg | *13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
41 | 23 | 6 | 0 | MEC Ruhrpott Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
42 | 21 | 2 | 0 | Black Jacket Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 16 | 5 | 0 | Vancouver Bengal Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
44 | 15 | 2 | 0 | Schlittschuh-Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 15 | 2 | 1 | IceBurners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 14 | 1 | 1 | Pfatter Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 14 | 9 | 0 | mad runner up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
48 | 13 | 2 | 0 | EHC Bassersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 11 | 1 | 0 | Pittsburgh Pens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 11 | 6 | 0 | Schwarzwaldpanther Sulgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
51 | 10 | 3 | 0 | Vantaa Haarakauraa | *20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
52 | 7 | 2 | 0 | Seattle Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
53 | 5 | 2 | 0 | Tofino Silver Surfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | 4 | 2 | 0 | San Francisco Spiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
55 | 1 | 1 | 0 | HC Sparta Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | 1 | 1 | 0 | Meisterbaeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stand: Spieltag 7 - ConL 196
*Gruppensieger = 2 Punkte
In obiger Tabelle sind aktive Teams fett gedruckt
In obiger Tabelle sind Gründungsmitglieder kursiv gedruckt