Inhaltsverzeichnis

Ukraine
WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ TschechienUngarn ►
1. Spiel A-WC XXVI Finnland 1:5 B-WC II Korea 5:6
1. Sieg A-WC XXVI Slowakei 6:2 B-WC VI Kasachstan 3:2 OT
1. Niederlage A-WC XXVI Finnland 1:5 B-WC II Korea 5:6
1. Torschütze Siarhei Koziy Finnland 1:5 Slansky Ziska Schweden 2:4

A-WC

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

Gegner T : GT WC
6 : 2 XXVI
4 : 1 XXVII
3 : 1 XXVII
3 : 1 XXVII
3 : 2 XXVI

Höchste Niederlagen

Gegner T : GT WC
1 : 6 XXVI
1 : 5 XXVI
1 : 4 XXVII
1 : 4 XXVII
1 : 3 XXVI

Gegner

Alle Gegner / Alle Ergebnisse

Geg. To Ggt OT/SO S N WC #
Österreich 3 : 1 S XXVII
Finnland 1 : 5 N XXVI
Deutschland 1 : 3 N XXVI
Deutschland 3 : 4 OT N XXVII
Italien 4 : 1 S XXVII
Norwegen 2 : 3 SO N XXVI
Norwegen 3 : 4 SO N XXVII
Russland 3 : 2 OT S XXVI
Russland 3 : 2 OT S XXVII
Schweiz 2 : 3 OT N XXVI
Schweiz 3 : 1 S XXVII
Slowakei 6 : 2 S XXVI
Schweden 1 : 6 N XXVI
Schweden 1 : 4 N XXVII
USA 2 : 3 N XXVI
USA 1 : 4 N XXVII

Bisherige Gegner (1. Sort. Siege hoch, 2. Sort. Niederl. niedrig)

Geg. T : GT +/- S N SP
Russland 6 : 4 2 2 0 2
Österreich 3 : 1 2 1 0 1
Italien 4 : 1 3 1 0 1
Slowakei 6 : 2 4 1 0 1
Schweiz 5 : 4 1 1 1 2
Finnland 1 : 5 -4 0 1 1
Deutschland 4 : 7 -3 0 2 2
Norwegen 5 : 7 -2 0 2 2
Schweden 2 : 10 -8 0 2 2
USA 3 : 7 -4 0 2 2
39 : 48 -9 6 10 16

B-WC

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

Team T GT WC
7 0 XII
7 1 XI
7 2 XII
5 2 X
4 2 XI

Höchste Niederlagen

Gegner T T GT WC
1 : 9 II
0 : 7 II
2 : 8 IV
2 : 8 II
1 : 7 VI

Gegner

Alle Gegner / Alle Ergebnisse

gegner To Ggt OT/SO S N WC #
Belarus 2 : 8 N IV
Belarus 2 : 7 N VI
Belarus 1 : 2 N VII
Tschechien 0 : 3 N X
Ungarn 3 : 2 OT S IX
Ungarn 5 : 2 S X
Ungarn 4 : 3 S XI
Ungarn 3 : 2 S XII
Dänemark 1 : 9 N II
Estland 2 : 8 N II
Estland 1 : 6 N IV
Estland 1 : 7 N VI
Estland 1 : 7 N VII
Großbritannien 2 : 6 N II
Großbritannien 0 : 7 N IV
Großbritannien 1 : 4 N VI
Japan 1 : 3 N VI
Japan 0 : 3 N IV
Japan 1 : 4 N VII
Japan 3 : 4 OT N IX
Japan 4 : 3 S X
Japan 3 : 2 S XI
Japan 5 : 4 OT S XII
Kasachstan 3 : 5 N II
Kasachstan 0 : 4 N IV
Kasachstan 3 : 2 OT S VI
Kasachstan 4 : 3 S VII
Kasachstan 1 : 3 N IX
Kasachstan 2 : 1 OT S X
Kasachstan 2 : 1 S XI
Kasachstan 3 : 2 OT S XII
Korea 5 : 6 N II
Korea 3 : 4 OT N VI
Korea 0 : 2 N IX
Korea 1 : 3 N X
Korea 4 : 2 S XI
Korea 7 : 2 S XII
Lettland 1 : 3 N XI
Lettland 3 : 2 S XII
Polen 3 : 5 N II
Polen 1 : 6 N IV
Polen 1 : 6 N VI
Polen 1 : 5 N VII
Polen 2 : 4 N IX
Polen 3 : 5 N X
Polen 7 : 1 S XI
Polen 7 : 0 S XII
Slowenien 1 : 3 N IX
Slowenien 2 : 1 OT S XII
Slowakei 2 : 4 N VII
Slowakei 2 : 6 N IX
Slowakei 0 : 4 N X
Slowakei 1 : 2 N XI
Ungarn 4 : 5 OT N II
Ungarn 1 : 2 N VII
Ungarn 2 : 7 N IV

Bisherige Gegner (1. Sort. Siege hoch, 2. Sort. Niederl. niedrig)

Team Gegner T : GT S N SP
Kasachstan 18 : 21 -3 5 3 8
Ungarn 15 : 9 6 4 0 4
Japan 17 : 23 -6 3 4 7
Korea 20 : 19 1 2 4 6
Polen 25 : 32 -7 2 6 8
Lettland 4 : 5 -1 1 1 2
Slowenien 3 : 4 -1 1 1 2
Tschechien 0 : 3 -3 0 1 1
Dänemark 1 : 9 -8 0 1 1
Belarus 5 : 17 -12 0 3 3
Großbritannien 3 : 17 -14 0 3 3
Ungarn 7 : 14 -7 0 3 3
Estland 5 : 28 -23 0 4 4
Slowakei 5 : 16 -11 0 4 4
128 : 217 -89 18 38 56

Presseabteilung

Pressesprecher

- XXVIII Sturmflut (Zürcher Möwen)

Pressemitteilungen

WC XXVIII

14.11.2024 20:53 Bittere Niederlage gegen Finnland

Die Ukraine musste gegen Finnland eine ärgerliche Niederlage einstecken. Trotz mehr Spielanteile und einer frühen 1:0 Führung durch Zavgorodniy musste man im weiteren Verlauf des Spiels vier Tore einstecken. Hauptgrund dafür war das schwache Unterzahlspiel der Osteuropäer, man musste drei Powerplaytore in vier Unterzahlsituationen zulassen. Auch die Fangquote von Torhüter Dolouda blieb mit 84% weit unter seinen bisherigen Leistungen. Der Finne Alex Selänne avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner der Finnen. Torschütze Zavgorodniy zum Spiel: „Sehr ärgerliche Niederlage, aber wir können uns nicht zu lange darüber nerven. Unser Fokus liegt bereits beim nächsten Spiel gegen Estland, wo wir auf die Siegerstrasse zurückkehren wollen.“

13.11.2024 01:55 Brüderliches Defensivspektakel

Das ukrainische Nationalteam hat in den ersten drei Spiele bloss beeindruckende sechs Tore zugelassen. Dies teilweise zum Dank der jungen Verteidigungsbrüder Semen und Chaim Barabash, die als Jugendspieler zur ukrainischen Nationalmannschaft dazustiessen und trotz ihrer negativen +/- Bilanz überzeugende Leistungen zeigten. Diese defensive Stabilität führte zu zwei Siegen gegen die Schweiz und den amtierenden Weltmeister Kanada und einer unglücklichen Niederlage gegen Italien. Auch Lavon Brutka von Traktor Novosibirsk liefert bislang mit zwei Toren und zwei Vorlagen in drei Spielen eine überzeugende Weltmeisterschaft ab. Nach diesem starken Start ist die Qualifikation für die KO-Runde das Mindestziel für die überraschenden Ukrainer.

Kader

A-WC XXVIII

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Andrzej Mowczan Thundercats EZM 32 100 86 96,6 5.016.963 €
G Vasil Dolouda Piranhas Pilzen 37 100 96 98,6 3.747.399 €
V Max Swizdaryk HK Uhersko Stryj 30 88 96 91,4 5.774.182 €
V Chaim Barabash Broncos 21 86 36 78,2 4.373.507 €
V Pavel Ostapec Levi Ässät 36 97 100 97,6 4.275.426 €
V Chimen Kudleychuk Traktor Novosibirsk 37 92 100 94,6 3.628.526 €
V Semen Barabash Burgwerben Bandits 22 71 55 73,0 3.567.138 €
V Aleksandrs Bondarenko Sbornaja 37 90 100 93,4 3.533.630 €
C Robert Zinovenko Bohemians 1905 22 79 60 78,8 4.803.608 €
C Kazimierz Archipenko Ontario Blueshirts 33 91 92 92,4 4.420.416 €
C Arcady Gryglewicz Bristol Cowboys 35 90 100 93,4 4.235.299 €
S Zhores Pshyk LIAZ 22 84 59 81,6 5.275.182 €
S Viktor Zavgorodniy HC ENGINE KARLOVY VARY 34 98 100 98,2 5.179.041 €
S Yuri Fedorenko Pasadena IceCrusher 34 95 100 96,4 4.960.164 €
S Petr Kryvoruchko FKK Kakeldekor 35 100 100 99,4 4.876.496 €
S Zalman Andrukh Kitee Aces 21 79 44 75,6 4.073.180 €
S Lavon Brutka Traktor Novosibirsk 36 90 96 92,6 3.623.266 €
ø 30,82 90,00 83,53 90,11 4.433.143 €
75.363.423 €

A-WC XXVII

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Vasil Dolouda Piranhas Pilzen 32 100 84 96,2 4.818.676 €
G Alec Osipenko Kitee Aces 35 91 89 91,8 3.465.596 €
V Avraham Salenko EEV Grizzlies 36 95 100 96,4 4.161.115 €
V Pavel Ostapec Levi Ässät 31 94 100 95,8 6.225.475 €
V Oskar Hycha HC Chomutov 35 93 100 95,2 4.421.369 €
V Aleksandrs Bondarenko Kometa Lisen 32 88 100 92,2 5.265.755 €
V Aharon Gavrilyuk Odessa Saints 22 78 44 75,0 3.631.642 €
V Zygmunt Andreichenko Reipas Kiew 22 76 48 74,6 3.646.116 €
C Avraham Kobevko Saporischschja Atomics 36 97 100 97,6 4.275.426 €
C Chimen Abrahamovsky Wolves Chomutov 37 90 100 93,4 3.533.630 €
C Chaim Andrusiv HK Uhersko Stryj 22 78 36 73,4 3.299.435 €
S Petr Kryvoruchko FKK Kakeldekor 30 98 89 96,0 5.972.958 €
S Viktor Zavgorodniy HC ENGINE KARLOVY VARY 29 94 83 92,4 5.450.936 €
S Alaksiej Korneluk Krumlov Knights 35 85 100 90,4 3.937.573 €
S Yuri Fedorenko Pasadena IceCrusher 29 90 83 90,0 5.057.982 €
S Pavel Ostapec Wolves Chomutov 21 85 37 77,8 4.337.664 €
S Lev Savaryn Riga Skulls 19 78 32 72,6 3.972.170 €
ø 29,59 88,82 77,94 88,28 4.439.619 €
75.473.518 €

A-WC XXVI

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Alyaksandr Andruntsiv HC Chomutov 34 99 97 98,2 5.031.866 €
G Refael Maslak Pasadena IceCrusher 36 95 99 96,2 4.155.573 €
V Andrzej Solar EHC Carolasee 36 88 100 92,2 3.777.575 €
V Avraham Salenko EEV Grizzlies 31 93 87 92,6 4.921.718 €
V Martin Timko ESG Walsum Canucks 22 70 43 70,0 2.837.271 €
V Max Swizdaryk HK Uhersko Stryj 20 79 24 71,6 3.390.675 €
V Oskar Hycha ESG Kassel 30 89 92 91,2 5.389.011 €
V Piotr Shulyayev Nyborg Rangers 37 90 100 93,4 3.533.630 €
C Avraham Kobevko Saporischschja Atomics 31 94 94 94,6 5.628.128 €
C Oleg Bohatenko Solingen Bottle Caps 22 80 46 76,6 3.947.403 €
C Semen Nepyipyvo Ratinger Löwen 37 93 100 95,2 3.676.755 €
S Eitan Kovalenko HK Uhersko Stryj 34 91 100 94,0 4.678.174 €
S Isser Nazarchuk ASK Moskau 38 100 100 99,4 3.625.652 €
S Petr Kryvoruchko FKK Kakeldekor 25 94 67 89,2 5.818.114 €
S Siarhei Koziy Reipas Kiew 34 88 100 92,2 4.474.953 €
S Zalman Matviyenko Baltic Raiders 22 62 50 66,6 2.476.286 €
S Zmicier Zherdev ESC Kassel Huskies 21 69 31 67,0 2.520.924 €
ø 30,00 86,71 78,24 87,07 4.110.806 €
69.883.708 €

(A-WC XXV) B-WC XII

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Frank Sturm Purple Gentians 37 94 100 95,8 3.725.265 €
G Alyaksandr Andruntsiv HC Chomutov 29 95 89 94,2 6.157.027 €
V Andrzej Solar EHC Carolasee 31 86 100 91 5.495.703 €
V Pavel Kwasnica HK Uhersko Stryj 34 90 100 93,4 4.609.935 €
V Pavel Ostapec HK Uhersko Stryj 21 89 43 81,4 5.127.698 €
V Robert Osipenko Reipas Kiew 33 86 100 91 4.711.269 €
V Piotr Shulyayev Nyborg Rangers 32 89 100 92,8 5.347.860 €
V Alexandr Oliynyk American Bavarians 22 89 40 80,8 4.585.392 €
C Arcady Gryglewicz HK Uhersko Stryj 20 86 29 76,8 4.361.058 €
C Gennadi Nazarowicz HK Uhersko Stryj 36 91 100 94 3.938.435 €
C Semen Nepyipyvo Ratinger Löwen 32 93 100 95,2 5.685.155 €
S Petr Kryvoruchko HK Uhersko Stryj 20 88 40 80,2 5.204.805 €
S Uladzimir Veremchuk EHC Carolasee 37 100 100 99,4 4.025.212 €
S Isser Nazarchuk ASK Moskau 33 100 95 98,4 5.340.154 €
S Siarhei Koziy Reipas Kiew 29 85 98 90 6.129.568 €
S Lavon Brutka Nyborg Rangers 21 86 35 78 4.298.416 €
S Zhores Shmata Stavanger Canucks 35 98 100 98,2 4.743.480 €
ø 29,53 90,88 80,53 90,04 4.910.967 €
83.486.432 €

(A-WC XXIV) B-WC XI

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Frank Sturm Fear the Deer 32 93 100 95,2 5.685.155 €
G Andrei Cashcov SC Memmingen 37 98 100 98,2 3.923.598 €
V Oskar Hycha Saporischschja Atomics 20 83 39 77,0 4.556.127 €
V Volodymyr Shulyayev Selb City Chiefs 32 82 100 88,6 4.791.261 €
V Aleksandrs Tsvyk Bristol Rams 36 89 100 92,8 3.830.845 €
V Robert Osipenko Reipas Kiew 28 83 93 87,8 5.859.187 €
V Pavel Kwasnica HK Uhersko Stryj 29 87 100 91,6 6.521.932 €
V Avraham Salenko EEV Grizzlies 21 86 25 76,0 3.923.376 €
C Louis Vyhovsky Mastodons Mariupol 28 85 91 88,6 5.794.945 €
C Gennadi Nazarowicz HK Uhersko Stryj 31 89 100 92,8 5.762.482 €
C Avraham Kobevko HK Uhersko Stryj 21 86 36 78,2 4.375.729 €
S Zhores Shmata Stavanger Canucks 30 96 93 95,6 6.232.182 €
S Vyacheslav Yehorenko Reipas Kiew 22 76 62 77,4 4.604.055 €
S Isser Nazarchuk Selb City Chiefs 28 96 77 92,4 5.617.318 €
S Uladzimir Veremchuk EHC Carolasee 32 99 100 98,8 6.218.133 €
S Alaksiej Korneluk HK Uhersko Stryj 20 79 45 75,8 4.489.804 €
S Arcady Navolska SC Memmingen 30 85 85 87,4 4.355.611 €
ø 28,1 87,8 79,2 87,9 5.090.691 €
86.541.740 €

(A-WC XXIII) B-WC X

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Matjaz Stefanciosa HK HEDOS 34 89 100 92,8 4.542.195 €
G Andrei Cashcov SC Memmingen 32 96 100 97,0 5.946.816 €
V Alexandr Kozoriz Vancouver Dolphins 35 74 100 83,8 3.334.584 €
V Karl Kalashnik „A“ Aitutaki Wolves 32 76 99 84,8 4.319.609 €
V Sebastijan Barbarich HK Uhersko Stryj 37 79 96 86,0 2.795.546 €
V Aleksandrs Tsvyk „A“ Bristol Rams 31 88 79 88,0 3.899.670 €
V Piotr Shulyayev Punxsutawney Hogs 22 81 49 77,8 4.241.791 €
V Andrzej Solar Kometa Lisen 21 76 45 74,0 3.804.318 €
C Gennadi Nazarowicz „A“ HK Uhersko Stryj 26 85 81 86,6 5.636.232 €
C Avraham Golovey „C“ TIGERS KIEV 33 68 100 80,2 3.528.287 €
C Ales Pogrebinsky Killerkakerlaken1992 20 77 28 71,2 3.345.402 €
S Valery Vasylyshyn EC Blueliners 21 71 49 71,8 3.506.205 €
S Alaksiej Hycha Flames HC Karlovy Vary 21 69 54 71,6 3.655.633 €
S Max Stasiuk HK Kranjska Gora 38 83 100 89,2 2.933.086 €
S Ferko Gero „A“ Blansko Bulls 36 77 100 85,6 3.224.655 €
S Zhores Shmata „C“ Insterburg Prussians 25 91 61 86,2 5.012.266 €
S Uladzimir Veremchuk Icefighters Kiev 27 94 78 91,4 5.901.299 €
ø 28,88 80,82 77,59 83,41 4.095.741 €
69.627.594 €

(A-WC XXII) B-WC IX

Pos Name Team Alter Stärke Erf SEF Wert
G Andrei Cashcov „C“ ZHURAVLYKHA ISOTOPES 27 93 84 92,6 6.372.951 €
G Timofei Nalyvaiko Ingolstädter Panther 33 93 98 95,4 5.109.340 €
V Sebastijan Barbarich HK Uhersko Stryj 32 78 85 83,8 3.269.077 €
V Volodymyr Marmurchuk HC Pilsen 22 72 56 74,4 3.753.295 €
V Alexandr Kozoriz „A“ EHC Klostersee Bulldogs 30 71 100 82,6 4.626.119 €
V Volodymyr Shulyayev ECL Berlin Panthers 22 75 53 75,6 3.856.675 €
V Grascha Zyuzin HK Wyschhorod 34 72 100 83,2 3.491.280 €
V Aleksandrs Tsvyk Kirchberg Bears 26 84 59 82,2 3.900.794 €
C Gennadi Nazarowicz „A“ HK Uhersko Stryj 21 81 51 78,8 4.729.668 €
C Aarens Rastorgujevs Sputnik Windau 34 63 100 77,8 3.011.917 €
C Valera Argutinsky HK Wyschhorod 38 66 100 79,6 2.333.091 €
S Max Stasiuk HK Kranjska Gora 33 83 86 87 3.412.182 €
S Uladzimir Veremchuk Icefighters Kiev 22 90 54 84,8 5.618.431 €
S Waclaw Tyahnybok Sputnik Windau 32 74 100 84,4 4.207.071 €
S Juris Ignatjevs „A“ ZHURAVLYKHA ISOTOPES 34 74 100 84,4 3.605.085 €
S Ferko Gero HK Wyschhorod 31 75 87 82,4 3.524.641 €
S Zhores Shmata Insterburg Prussians 20 86 21 75,8 4.029.636 €
ø 28,88 78,24 78,47 82,64 4.050.074 €
68.851.253 €

A-WC XXI (*C-WC)

Einziges Team, daher kein Kader

(A-WC XX) B-WC VII

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Artem Fedorenko Herforder Coyoten 157 3,40 90,23
G Timofei Nalyvaiko Ingolstädter Panther 63 5,00 86,30
C Chaim Andriyenko Thundercats OimjaKöln 0 5 5
C Avraham Vynnychenko EHC Göteborg 0 2 2
C Lev Zavgorodniy New England Wanderers 0 0 0
S Alyaksandr Dovzhenko IFK Jyväskylä 4 2 6
S Sam Dudyk Winnipeg HC 2 1 3
S Valery Danilenko Sbornaja 2 1 3
S Alaksiej Avramenko KLH Sparta Praha 1 0 1
S Oskar Hycha Sbornaja 0 0 0
S Waclaw Tyahnybok American Bavarians 0 0 0
V Bronislaw Koziy Hannover Sharks 1 2 3
V Pavel Danilenko New Haven Whalers 0 2 2
V Leanid Turyn Winnipeg HC 0 1 1
V Alyaksandr Nepyipyvo Sbornaja 1 0 1
V Alexandr Kozoriz Village Gauloix Bunga 0 0 0
V Mark Motruk FireAllStars 0 0 0

A-WC XIX (*B-WC VI)

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Artem Fedorenko Icehogs 04 165 4,26 85,94
G Zygmunt Artyuschenko Winnipeg Slurpys 35 6,00 85,37
C Avraham Vynnychenko Village Gauloix Bunga 3 3 6
C Chaim Andriyenko Lappeenranta at the Sea 1 1 2
C Siarhei Vasylyshyn ERC Sonthofen 0 0 0
S Alaksiej Avramenko Möwen Hamburg 2 3 5
S Valery Danilenko UfcFighters 1 4 5
S Shmuel Orlyk LA Athletics 2 1 3
S Sam Dudyk Ev Regenschburg 0 2 2
S Boris Belovol GräfelfingSharks 0 0 0
S Yakov Shch Tartu Steelbirds 0 0 0
V Artem Gogol DEG 0 2 2
V Bronislaw Koziy Chilliwack Chilis 1 1 2
V Pavel Danilenko Mississauga Hurricanes 2 0 2
V Alyaksandr Nepyipyvo 0 0 0
V Leanid Turyn Irish Eagles 0 0 0
V Zhores Andruntsiv Trashers 0 0 0

A-WC XVIII (*C-WC)

Einziges Team, daher kein Kader

A-WC XVII (*B-WC IV)

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Artem Fedorenko SC Herti Bulls 41 6,00 87,23
G Aharon Zavgorodniy Dynamo Boryslaw 221 5,83 86,33
C Avraham Vynnychenko Village Gauloix Bunga 2 2 4
C Chaim Andriyenko Lappeenranta at the Sea 0 0 0
C Olieg Bakaj Dynamo Boryslaw 0 0 0
S Aleksey Belenko Medvedi Moskau 1 2 3
S Alaksiej Avramenko Möwen Hamburg 0 2 2
S Alyaksandr Andreikiv Jonkoping HC 1 1 2
S Oskar Fedorenko Knights of Stötteritz 1 0 1
S Sergey Mandyczewski Bayreuth Blueliners 0 0 0
S Vyacheslav Gurka HC SEMILASSO 0 0 0
V Bronislaw Koziy Ghosts 1 1 2
V Artem Gogol DEG 0 1 1
V Karl Pelepchuk American Bavarians 0 1 1
V Mark Dobryivechir San Jose Shark 0 1 1
V Simeon Pymonenko Rhein Neckar Flames 0 0 0
V Yuri Zbirak Lightning Ducks 0 0 0

A-WC XVI (*C-WC)

Einziges Team, daher kein Kader

A-WC XV (*B-WC II)

Pos Name Team T / Sgh A / Ggt ø P / Sv %
G Uladzimir Ivashchenko KS Sibirskie Snaipery 214 5,86 85,94
G Boguslaw Kozoriz WWA Kelowna Neuffen 48 8,00 85,71
C Aleksandrs Pelepchuk Dynamo Boryslaw 2 8 10
C Alaksiej Andrushchenko VfR Fischenich 1 3 4
C Artem Andreichenko Dynamo Boryslaw 0 0 0
S Anatoly Popadynets Jokerit 6 4 10
S Ales Pokotylo Nürnberg Galaxy 4 4 8
S Chaim Andriyenko Suomi Pingviinit 4 0 4
S Oleg Tymoshchuk Dynamo Boryslaw 0 2 2
S Lavon Andrusenko Dynamo Boryslaw 0 0 0
S Vyacheslav Gurka wankdorf predators 0 0 0
V Lev Tsvyk Cologne Thundercats 2 2 4
V Aleksandrs Netudykhata Markham Marlies 0 3 3
V Petr Pshyk Cologne Thundercats 0 3 3
V David Goraya ECL Berlin Panthers 1 1 2
V Karl Pelepchuk American Bavarians 0 0 0
V Mark Dobryivechir Latvian Raiders 0 0 0

A-WC XIV (*C-WC)

Einziges Team, daher kein Kader