Finnland | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Estland • Frankreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Sieg | A-WC II Lettland 6:1 | |
1. Niederlage | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Torschütze | Filip Laukkanen Österreich 3:4 | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
7 | 1 | XI | |
7 | 2 | V | |
6 | 1 | X | |
6 | 1 | II | |
5 | 0 | XVIII |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
2 | 6 | I | |
1 | 5 | XVI | |
1 | 5 | XI | |
1 | 5 | XIII | |
1 | 5 | XVI |
Gegner | To | Ggt | OT/SO | S | N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3 | : | 4 | N | I | ||
Österreich | 1 | : | 3 | N | II | ||
Österreich | 2 | : | 3 | N | V | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | X | ||
Österreich | 4 | : | 3 | S | XIV | ||
Österreich | 2 | : | 4 | N | XIV | ||
Österreich | 3 | : | 4 | SO | N | XV | |
Österreich | 5 | : | 4 | SO | S | XVI | |
Österreich | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
Österreich | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Österreich | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
Österreich | 4 | : | 5 | SO | N | XXII | |
Österreich | 6 | : | 4 | S | XXV | ||
Österreich | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
Österreich | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
Belarus | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Belarus | 5 | : | 0 | S | XVIII | ||
Kanada | 2 | : | 6 | N | I | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | III | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | VI | ||
Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Kanada | 5 | : | 4 | SO | S | VIII | |
Kanada | 5 | : | 4 | OT | S | IX | |
Kanada | 4 | : | 3 | S | IX | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | X | ||
Kanada | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Kanada | 1 | : | 4 | N | XII | ||
Kanada | 4 | : | 5 | OT | N | XIV | |
Kanada | 0 | : | 3 | N | XVI | ||
Kanada | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
Kanada | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Kanada | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | XX | |
Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | XXI | |
Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | XXII | |
Kanada | 3 | 0 | S | XXV | |||
Kanada | 4 | : | 3 | S | XXVII | ||
Kanada | 4 | : | 5 | OT | N | XXVII | |
Tschechien | 2 | : | 3 | N | II | ||
Tschechien | 1 | : | 2 | N | III | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | OT | N | IV | |
Tschechien | 4 | : | 3 | OT | S | V | |
Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | V | |
Tschechien | 4 | : | 1 | S | VI | ||
Tschechien | 2 | : | 1 | S | VII | ||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | X | |
Tschechien | 3 | : | 0 | S | XI | ||
Tschechien | 4 | : | 1 | S | XII | ||
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XIII | |
Tschechien | 5 | : | 3 | S | XIV | ||
Tschechien | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
Tschechien | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Tschechien | 2 | : | 3 | SO | N | XIX | |
Tschechien | 1 | : | 2 | N | XX | ||
Tschechien | 2 | : | 4 | N | XXI | ||
Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XXII | |
Tschechien | 3 | : | 2 | S | XXIV | ||
Tschechien | 4 | : | 2 | S | XXVII | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | II | |
Dänemark | 3 | : | 2 | S | VII | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Dänemark | 3 | : | 2 | SO | S | XII | |
Dänemark | 1 | : | 3 | N | XIII | ||
Dänemark | 2 | : | 1 | S | XVI | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | N | XVII | ||
Dänemark | 2 | : | 1 | S | XVIII | ||
Dänemark | 3 | : | 1 | S | XIX | ||
Dänemark | 3 | : | 4 | SO | N | XXI | |
Dänemark | 4 | : | 2 | S | XXII | ||
Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII | |
Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII | |
Dänemark | 4 | : | 1 | S | XXVII | ||
Estland | 2 | : | 1 | S | XXI | ||
Estland | 1 | : | 3 | N | XXII | ||
Estland | 5 | : | 4 | OT | S | XXIII | |
Estland | 4 | : | 3 | OT | S | XXIV | |
Estland | 1 | : | 4 | N | XXIV | ||
Estland | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
Estland | 3 | : | 2 | OT | S | XXVII | |
Estland | 3 | : | 2 | S | XXVII | ||
Frankreich | 4 | : | 1 | S | II | ||
Frankreich | 2 | : | 3 | N | III | ||
Frankreich | 5 | : | 4 | SO | S | V | |
Frankreich | 1 | : | 2 | OT | N | VI | |
Frankreich | 1 | : | 2 | N | VII | ||
Frankreich | 3 | : | 0 | S | VIII | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | IX | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | X | ||
Frankreich | 0 | : | 1 | N | XII | ||
Frankreich | 5 | : | 3 | S | XIII | ||
Frankreich | 3 | : | 1 | S | XV | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | OT | S | XVII | |
Frankreich | 3 | : | 0 | S | XVIII | ||
Frankreich | 1 | : | 2 | N | XIX | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XX | ||
Frankreich | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII | |
Frankreich | 2 | : | 3 | N | XXV | ||
Frankreich | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
Frankreich | 1 | : | 3 | N | XXVII | ||
Großbritannien | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
Großbritannien | 4 | : | 3 | S | XXIII | ||
Großbritannien | 3 | : | 4 | SO | N | XXV | |
Großbritannien | 5 | : | 1 | S | XXVII | ||
Deutschland | 1 | : | 4 | N | II | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | VI | ||
Deutschland | 0 | : | 2 | N | VIII | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | N | IX | ||
Deutschland | 2 | : | 4 | N | IX | ||
Deutschland | 3 | : | 4 | SO | N | X | |
Deutschland | 2 | : | 3 | OT | N | XII | |
Deutschland | 4 | : | 3 | OT | S | XIV | |
Deutschland | 1 | : | 3 | N | XV | ||
Deutschland | 3 | : | 1 | S | XVIII | ||
Deutschland | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
Deutschland | 1 | : | 2 | N | XX | ||
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
Deutschland | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | S | XXIV | ||
Deutschland | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
Deutschland | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
Deutschland | 3 | : | 2 | S | XXVI | ||
Italien | 1 | : | 0 | S | III | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | IV | ||
Italien | 3 | : | 2 | S | V | ||
Italien | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Italien | 2 | : | 3 | OT | N | VII | |
Italien | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
Italien | 5 | : | 0 | S | IX | ||
Italien | 6 | : | 1 | S | X | ||
Italien | 3 | : | 0 | S | XII | ||
Italien | 5 | : | 1 | S | XIII | ||
Italien | 2 | : | 0 | S | XIV | ||
Italien | 2 | : | 1 | SO | S | XVII | |
Italien | 1 | : | 3 | N | XIX | ||
Italien | 4 | : | 1 | S | XXI | ||
Italien | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Italien | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV | |
Lettland | 6 | : | 1 | S | II | ||
Lettland | 2 | : | 3 | N | IV | ||
Lettland | 4 | : | 1 | S | VII | ||
Lettland | 3 | : | 4 | OT | N | IX | |
Lettland | 2 | : | 1 | S | X | ||
Lettland | 4 | : | 1 | S | XI | ||
Lettland | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
Lettland | 3 | : | 2 | OT | S | XIV | |
Lettland | 3 | : | 2 | SO | S | XV | |
Lettland | 3 | : | 2 | S | XVI | ||
Lettland | 1 | : | 2 | OT | N | XVIII | |
Lettland | 2 | : | 1 | S | XXII | ||
Norwegen | 3 | : | 4 | SO | N | I | |
Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | IV | |
Norwegen | 2 | : | 1 | SO | S | V | |
Norwegen | 2 | : | 1 | S | V | ||
Norwegen | 2 | : | 1 | OT | S | VI | |
Norwegen | 2 | : | 5 | N | IX | ||
Norwegen | 4 | : | 1 | S | X | ||
Norwegen | 3 | : | 2 | S | XI | ||
Norwegen | 5 | : | 1 | S | XIII | ||
Norwegen | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Norwegen | 4 | : | 6 | N | XV | ||
Norwegen | 1 | : | 2 | OT | N | XVI | |
Norwegen | 5 | : | 2 | S | XXIV | ||
Norwegen | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | XXVII | |
Russland | 1 | : | 4 | N | III | ||
Russland | 4 | : | 3 | OT | S | IV | |
Russland | 3 | : | 2 | S | VIII | ||
Russland | 5 | : | 3 | S | X | ||
Russland | 3 | : | 4 | SO | N | XI | |
Russland | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
Russland | 1 | : | 5 | N | XVI | ||
Russland | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
Russland | 2 | : | 1 | S | XXI | ||
Russland | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
Slowenien | 0 | : | 2 | N | III | ||
Slowenien | 3 | : | 4 | N | IV | ||
Slowenien | 7 | : | 2 | S | V | ||
Slowenien | 3 | : | 2 | S | IX | ||
Slowenien | 1 | : | 2 | SO | N | X | |
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XI | ||
Slowenien | 4 | : | 3 | S | XII | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XIV | ||
Slowenien | 5 | : | 1 | S | XV | ||
Slowenien | 3 | : | 1 | S | XVI | ||
Slowenien | 4 | : | 5 | SO | N | XIX | |
Slowenien | 1 | : | 2 | N | XX | ||
Slowenien | 5 | : | 1 | S | XXIII | ||
Slowenien | 5 | : | 3 | S | XXIV | ||
Schweiz | 2 | : | 4 | N | I | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | II | ||
Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | III | |
Schweiz | 2 | : | 3 | N | IV | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | VI | ||
Schweiz | 3 | : | 1 | S | VIII | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | S | IX | ||
Schweiz | 4 | : | 3 | OT | S | XII | |
Schweiz | 3 | : | 2 | OT | S | XVII | |
Schweiz | 3 | : | 2 | S | XVIII | ||
Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | ||
Schweiz | 1 | : | 3 | N | XXII | ||
Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | XXIV | |
Schweiz | 3 | : | 1 | S | XXVI | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
Slowakei | 3 | : | 0 | S | VI | ||
Slowakei | 2 | : | 0 | S | VII | ||
Slowakei | 4 | : | 3 | S | VIII | ||
Slowakei | 7 | : | 1 | S | XI | ||
Slowakei | 5 | : | 3 | S | XV | ||
Slowakei | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
Slowakei | 4 | : | 2 | S | XIX | ||
Slowakei | 3 | : | 1 | S | XXV | ||
Schweden | 1 | : | 3 | N | II | ||
Schweden | 0 | : | 4 | N | III | ||
Schweden | 0 | : | 4 | N | V | ||
Schweden | 1 | : | 2 | N | VI | ||
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | VII | |
Schweden | 2 | : | 3 | N | VII | ||
Schweden | 2 | : | 1 | S | VIII | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | VIII | ||
Schweden | 2 | : | 3 | SO | N | XII | |
Schweden | 2 | : | 4 | N | XII | ||
Schweden | 1 | : | 4 | N | XIII | ||
Schweden | 3 | : | 2 | SO | S | XVII | |
Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XXI | |
Schweden | 1 | : | 2 | SO | N | XXII | |
Schweden | 4 | : | 2 | S | XXIII | ||
Schweden | 3 | : | 2 | S | XXV | ||
Schweden | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
Schweden | 2 | : | 1 | S | XXVI | ||
Ukraine | 5 | : | 1 | S | XXVI | ||
USA | 1 | : | 4 | N | IV | ||
USA | 2 | : | 4 | N | V | ||
USA | 1 | : | 2 | N | VI | ||
USA | 3 | : | 2 | S | VII | ||
USA | 3 | : | 1 | S | XI | ||
USA | 1 | : | 5 | N | XI | ||
USA | 2 | : | 5 | N | XIII | ||
USA | 1 | : | 5 | N | XIII | ||
USA | 3 | : | 0 | S | XIV | ||
USA | 2 | : | 4 | N | XV | ||
USA | 1 | : | 5 | N | XVI | ||
USA | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
USA | 3 | : | 1 | S | XXI | ||
USA | 2 | : | 4 | N | XXIII | ||
USA | 4 | : | 2 | S | XXIV | ||
USA | 4 | : | 2 | S | XXV | ||
USA | 5 | : | 3 | S | XXVI |
Gegner | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 52 | : | 20 | 32 | 14 | 2 | 16 |
Tschechien | 60 | : | 49 | 11 | 13 | 8 | 21 |
Norwegen | 48 | : | 35 | 13 | 11 | 4 | 15 |
Frankreich | 44 | : | 33 | 11 | 11 | 8 | 19 |
Kanada | 55 | : | 62 | -7 | 11 | 10 | 21 |
Lettland | 36 | : | 21 | 15 | 9 | 3 | 12 |
Dänemark | 41 | : | 33 | 8 | 9 | 5 | 14 |
Slowenien | 47 | : | 30 | 17 | 9 | 5 | 14 |
Schweiz | 42 | : | 36 | 6 | 9 | 6 | 15 |
Deutschland | 42 | : | 46 | -4 | 8 | 10 | 18 |
Schweden | 36 | : | 46 | -10 | 8 | 10 | 18 |
Slowakei | 29 | : | 12 | 17 | 7 | 1 | 8 |
Österreich | 47 | : | 47 | 0 | 7 | 8 | 15 |
USA | 40 | : | 53 | -13 | 7 | 10 | 17 |
Russland | 27 | : | 28 | -1 | 6 | 4 | 10 |
Estland | 20 | : | 21 | -1 | 5 | 3 | 8 |
Belarus | 8 | : | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Großbritannien | 14 | : | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Ukraine | 5 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
693 | : | 585 | 108 | 149 | 99 | 248 |
- WC XXVI Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXI Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XX Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XIX Chris_MUC (Karhu Olut)
11.02.2024 20:53 Adijo in hvala Slovenija
S.o.
19.09.2023 20:09 Siehe letzte Pressemitteilung
Jeder weitere Kommentar überflüssig.
16.09.2023 20:18 Finnland ist Weltmeister
Finnland ist Weltmeister!
22.04.2023 20:03 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 nach Verlängerung gegen Italien. Weiter so!
19.04.2023 20:17 Finnland
…hat gewonnen. 4:3 nach Verlängerung gegen Estland. Weiter so!
17.04.2023 21:11 Finnland
…hat gewonnen. 5:2 gegen Norwegen. Weiter so!
15.04.2023 20:05 Finnland
…hat gewonnen. 4:2 gegen die USA. Weiter so!
13.04.2023 20:09 Finnland
…hat verloren. 3:4 nach Shootout gegen die Schweiz. Ungut.
11.04.2023 20:15 Finnland
…hat gewonnen. 5:3 gegen Slowenien. Weiter so!
09.04.2023 20:07 Finnland
…hat gewonnen. 3:1 gegen Deutschland. Weiter so!
08.04.2023 12:05 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 gegen Tschechien. Weiter so!
13.11.2022 15:11 Finnland polarlichtert bärenstark weiter
Angeführt durch fünf Spieler von Karhu Olut um Teamkapitän Maunu Hautala bzw. vier Spieler des HC Polarlichter startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg & dem Weltmeistertitel doch auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Slowenien, das ebenbürtig erscheint und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Duell gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Slowenien mit diesem Team aber wieder eine recht gute Platzierung einfahren können und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
20.06.2022 11:02 Finnland polarlichtert bärenstark
Angeführt von je vier Spielern des HC Polarlichter und von Karhu Olut startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg und dem Weltmeistertitel nun auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Estland, das durchaus berechtigt als Geheimfavorit gilt und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Spiel gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Estland mit diesem Team wohl die bislang beste Platzierung einfahren können, da man lange Zeit nur zur Teilnahme am B-World Cup berechtigt war.
20.02.2022 07:31 Nur Fünfter, aber…
…was juckt das: Olympiavoittaja!!!
08.02.2022 07:57 Finnland verlängert weiter
Wer hätte es vor dem World Cup und nach den schwachen Auftritten der jüngsten Vergangenheit gedacht: Finnland beendet die deutlich stärkere Vorrundengruppe A nur aufgrund einer um ein Tor schlechteren Tordifferenz punktgleich auf dem zweiten Platz - inklusive eines Siegs gegen die übermächtig wirkenden US-Amerikaner. Mal sehen, wie viel noch in den Finnen steckt. Immerhin hat man sich nach der Kritik der letzten Pressemitteilung darauf verständigt, sich zunächst nur noch mit Quickies auszutoben, um rasch wieder mit einem entspannenden Olut in der Sauna entspannen zu können und die Kräfte für weitere Aufgaben zu schonen.
31.01.2022 15:44 Finnen machen es immer länger
Drei Spiele, drei mal Overtime, zwei mal Sieg nach Verlängerung, eine Niederlage nach Shootout. Noch ist alles drin, aber einen erfolgreichen Quickie fänden die finnischen Fans auch vollkommen in Ordnung - sonst geht noch die Puste etc. aus…
22.01.2022 09:39 Es gibt wieder Teilnahmeurkunden
Finnland wird am XXI. World Cup teilnehmen. Die nominierten Spieler erhalten wieder Teilnahmeurkunden. Für alles darüber hinaus (Ruhm, Ehre, Olut, etc.) sind die Spieler nach den enttäuschenden Leistungen der letzten beiden World Cups selbst verantwortlich.
25.09.2021 18:57 Teilnahmeurkunde
Finnland hat ebenfalls am XX. World Cup teilgenommen.
15.09.2021 08:37 Finnisches Finish
Im Spiel gegen Frankreich konnte das finnische Team den Kopf noch gerade so aus der Schlinge ziehen, um nicht abermals vor dem Viertelfinale auszuscheiden. Dank eines starken Schlussspurts drehte man in den letzten zehn Minuten die Partie und gewann noch in der regulären Spielzeit mit 2:1. Ein ähnliches Ergebnis braucht Finnland nun im abschließenden Spiel gegen eine starke Mannschaft aus Deutschland, um nicht eine weitere Enttäuschung im aktuellen World Cup zu erleben und das Mindestziel der Viertelfinalteilnahme begraben zu müssen. Es zeigt sich, dass in Finnland wieder eine stärkere Jugendarbeit in der Spitze erfolgen muss, so dass man durchweg über eine ausreichende Anzahl an Weltklasse Spielern verfügt.
05.09.2021 10:48 Kanada kaltgestellt
Zum Auftakt des aktuellen World Cups gab es für Finnland die erste positive Überraschung: Gegen den Favoriten und Titelkandidaten aus Kanada setzte sich Suomi nach Verlängerung mit 2:1 durch, nachdem das Spiel ausgeglichen gestaltet werden konnte. So darf es weiter gehen, um die große Enttäuschung über das schlechte Abschneiden im vorherigen World Cup rasch vergessen zu machen. Im nächsten Spiel wartet Österreich, das sich ebenfalls etwas überraschend gegen die leicht favorisierten Slowenen durchgesetzt hat.
23.04.2021 08:00 Wieder kalt in Kanada
Es wird wieder kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen das Überraschungsteam aus Slowenien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 4:5 nach Penaltyschießen knapp und unglücklich den Kürzeren. Mit dieser weiteren Niederlage ist das Ziel Viertelfinalteilnahme unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels gegen Dänemark nicht mehr erreichbar - eine sehr große Enttäuschung für Finnland! Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern.
20.04.2021 08:04 Tauwetter in Kanada
Tauwetter in Kanada - allerdings wohl nur kurz und nicht besonders intensiv. Das finnische Team geht davon aus, dass es bald wieder kalt wird. Nach einem 4:2 in einem überlegen geführten Spiel gegen die Slowakei geht es nun gegen Slowenien und abschließend gegen Dänemark. Nur mit viel Glück und Schützenhilfe kann das Viertelfinale noch erreicht werden. Immerhin wurde mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten wohl der Abstieg abgewendet. Der aktuelle World Cup ist allerdings schon jetzt eine sehr große Enttäuschung für das finnische Team. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann.
18.04.2021 09:36 Eiskalt in Kanada
Es ist eiskalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen starke Tschechen zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:3 nach Penaltyschießen knapp den Kürzeren. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen Aufsteiger Slowakei ein vorentscheidendes Abstiegsendspiel bestreitet. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme ist damit realistisch nicht mehr erreichbar.
15.04.2021 19:25 Noch kälter in Kanada
Es wird noch kälter für das finnische Team in Kanada: In einem überlegen geführten Spiel gegen die favorisierten USA zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen den starken Tabellenführer aus Tschechien, zuletzt Gegner um Platz 3, unter großem Druck steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme rückt damit in weite Ferne.
14.04.2021 11:16 Kälter in Kanada
Es wird kälter für das finnische Team in Kanada: In einem mehr oder weniger überlegen geführten Spiel gegen Italien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 1:3 knapp den Kürzeren. Diese Niederlage war nicht eingeplant, weshalb man nun gegen den Favorit aus den USA stark unter Zugzwang steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
12.04.2021 13:43 Kälte in Kanada
Es wird kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichen gestalteten Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Zwar war diese Niederlage fast schon eingeplant, dennoch steht man nun gegen Italien bereits unter Zugzwang. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
Pos | —————Name————— | —————Team————— | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Isko Matikainen-Kallström | Helsinki Huskies | 29 | 100 | 81 | 95,6 | 5.875.799 € |
G | Onni Jaakonsaari | HC Polarlichter | 37 | 100 | 96 | 98,6 | 3.745.409 € |
V | Alex Selänne | Helsinki Huskies | 31 | 99 | 100 | 98,8 | 6.713.439 € |
V | Pellervo Sinkonen | Helsinki Huskies | 32 | 100 | 100 | 99,4 | 6.309.914 € |
V | Anton Rajala | HC Polarlichter | 31 | 93 | 100 | 95,2 | 6.130.895 € |
V | Matti Hagman | Karhu Olut | 32 | 98 | 100 | 98,2 | 6.127.023 € |
V | Alvar Kinnunen | Karhu Olut | 19 | 88 | 27 | 77,6 | 4.850.606 € |
V | Arhippa Martikainen | Riga Skulls | 22 | 77 | 51 | 75,8 | 3.930.877 € |
C | Jere Ranta | Helsinki Huskies | 31 | 99 | 100 | 98,8 | 6.713.439 € |
C | Joona Loiri | IFK Jyväskylä | 34 | 99 | 100 | 98,8 | 5.253.372 € |
C | Veeti Lintula | SV Vierbach Huskies | 22 | 72 | 52 | 73 | 3.464.427 € |
S | Saku Koivunen | Helsinki Huskies | 30 | 99 | 100 | 98,8 | 7.260.447 € |
S | Rauli Loiri | IFK Jyväskylä | 34 | 100 | 100 | 99,4 | 5.328.220 € |
S | Kyösti Paloranta | Karhu Olut | 30 | 96 | 84 | 93,8 | 5.326.985 € |
S | Kullervo Ruutu | HC Polarlichter | 21 | 90 | 42 | 81,8 | 5.221.663 € |
S | Topi Sirkiä | HC Polarlichter | 21 | 90 | 32 | 79,8 | 4.645.601 € |
S | Kaapo Salminen | Karhu Olut | 36 | 100 | 100 | 99,4 | 4.450.854 € |
ø | 28,94 | 94,12 | 80,29 | 91,93 | 5.373.469 € | ||
91.348.970 € |
Pos | —————Name————— | —————Team————— | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Torsti Niemelä | Karhu Olut | 35 | 100 | 94 | 98,2 | 4.425.996 € |
G | Aato Pusa | FireAllStars | 36 | 99 | 96 | 98 | 4.111.884 € |
V | Paavali Sarparanta | Karhu Olut | 34 | 99 | 100 | 98,8 | 5.253.372 € |
V | Into Toivonen | Karhu Olut | 35 | 95 | 100 | 96,4 | 4.548.174 € |
V | Jaak Vaher | Ny Alesund IHK | 35 | 95 | 100 | 96,4 | 4.548.174 € |
V | Pellervo Sinkonen | Helsinki Huskies | 27 | 97 | 89 | 95,4 | 7.442.422 € |
V | Esa Soikkeli | kiekko Laser | 22 | 80 | 52 | 77,8 | 4.318.238 € |
V | Hannes Valle | ECL Berlin Panthers | 22 | 71 | 42 | 70,4 | 2.898.741 € |
C | Elias Häkkinen | Karhu Olut | 33 | 99 | 100 | 98,8 | 5.722.827 € |
C | Miska Kyllönen | Karhu Olut | 34 | 95 | 100 | 96,4 | 4.960.164 € |
