Inhaltsverzeichnis

5. EZM World Cup

Daten & Fakten
Saison 150
Edition V
Gastgeber Dänemark
Modus Gruppenphase
Aufsteiger Slowakei
Silber Großbritannien
Bronze Estland
B-World Cup Winning Goal Imrich Tomik

WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ B-WC IVB-WC VI ►

Teilnehmende Nationen

Slowakei
Estland
Großbritannien
Kasachstan
Japan
Korea
Polen
Ungarn

Austragungsort

Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 Slowakei Korea 3 : 1 Game Report
22 Estland Japan 2 : 1 Game Report
22 Großbritannien Polen 2 : 1 Game Report
22 Kasachstan Ungarn 1 : 0 Game Report
HF1 Korea Estland 1 : 6 Game Report
HF1 Polen Slowakei 1 : 3 Game Report
HF1 Japan Kasachstan 1 : 3 Game Report
HF1 Ungarn Großbritannien 1 : 8 Game Report
HF2 Polen Korea 6 : 3 Game Report
HF2 Kasachstan Estland 1 : 2 Game Report
HF2 Slowakei Ungarn 7 : 0 Game Report
HF2 Großbritannien Japan 3 : 1 Game Report
HF3 Korea Kasachstan 1 : 2 OT Game Report
HF3 Ungarn Polen 2 : 6 Game Report
HF3 Estland Großbritannien 0 : 4 Game Report
HF3 Japan Slowakei 1 : 4 Game Report
DF1 Ungarn Korea 3 : 5 Game Report
DF1 Großbritannien Kasachstan 3 : 1 Game Report
DF1 Polen Japan 0 : 2 Game Report
DF1 Slowakei Estland 6 : 1 Game Report
DF2 Korea Großbritannien 1 : 5 Game Report
DF2 Japan Ungarn 1 : 2 OT Game Report
DF2 Kasachstan Slowakei 2 : 6 Game Report
DF2 Estland Polen 2 : 1 Game Report
DF3 Polen Kasachstan 5 : 1 Game Report
DF3 Ungarn Estland 0 : 5 Game Report
DF3 Japan Korea 1 : 0 Game Report
DF3 Slowakei Großbritannien 2 : 0 Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0
1 Slowakei 21 31 6 25 7 0 0 0
2 Großbritannien 18 25 7 18 6 0 0 1
3 Estland 15 18 14 4 5 0 0 2
4 Polen 9 20 15 5 3 0 0 4
5 Kasachstan 8 11 18 -7 2 1 0 4
6 Japan 7 8 14 -6 2 0 1 4
7 Korea 4 12 26 -14 1 0 1 5
8 Ungarn 2 8 33 -25 0 1 0 6

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos Sp T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Radoslav Gaborik Hrodna Ice Rabbits S 7 4 8 12 8 2 26 11 6 3 6 67,813 181:09:00 1 1 0 0 1 1 0 0 Radoslav Gaborik 1.
2. Julius Hudacek Pardubice Pirates S 7 5 5 10 13 0 29 14 7 2 2 72,386 130:01:00 0 1 0 0 1 0 1 0 Julius Hudacek 2.
3. Imrich Tomik Eislegionäre Regensburg S 7 5 4 9 12 4 33 9 4 1 3 70,656 128:28:00 1 0 0 0 2 2 0 0 Imrich Tomik 3.
4. Karol Tatar HK Baltijsk Primorsk S 7 7 2 9 8 2 37 12 9 7 3 68,096 178:36:00 2 0 0 0 2 0 0 0 Karol Tatar 4.
5. Kuba Bojarski Androids Trnava S 7 2 6 8 8 4 17 13 8 2 4 63,066 125:36:00 0 0 0 1 1 0 0 0 Kuba Bojarski 5.
6. Jiri Janik Platamonas Sharks V 7 2 6 8 13 0 14 7 4 5 5 71,736 136:22:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Jiri Janik 6.
7. Aidan Macdonald Highlanders of Tain S 7 3 5 8 7 4 27 16 9 2 5 62,026 139:10:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Aidan Macdonald 7.
8. Juraj Kropac Danish Dynamite C 7 2 6 8 13 4 18 10 12 0 0 59,71 71,716 140:36:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Juraj Kropac 8.
9. Shaun McLoughlin Highlanders of Tain C 7 2 6 8 8 0 19 10 7 3 3 65,57 61,820 149:37:00 1 1 0 0 1 0 0 0 Shaun McLoughlin 9.
10. Tyler MacNamara Highlanders of Tain S 7 3 5 8 4 4 26 16 11 3 1 57,041 163:05:00 0 3 0 0 1 1 0 0 Tyler MacNamara 10.
11. Grzegorz Czerwonka Adler Karlsruhe S 7 4 4 8 6 2 30 10 14 2 5 57,669 167:20:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Grzegorz Czerwonka 11.
12. Urmet Toome Knights of Suomi C 7 3 5 8 3 4 15 15 9 4 8 62,43 54,434 181:47:00 1 2 0 0 1 0 0 0 Urmet Toome 12.
13. Joel Browne HK Kranjska Gora S 7 3 4 7 8 2 25 9 10 2 1 61,964 140:18:00 0 1 0 0 1 2 0 0 Joel Browne 13.
14. Jack Black EEV Grizzlies S 7 2 5 7 4 4 34 14 12 6 3 57,980 164:21:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Jack Black 14.
15. Jaanus Toome Ptuj Brewers S 7 3 4 7 3 0 24 13 15 2 0 54,964 166:33:00 1 2 0 0 2 1 0 0 Jaanus Toome 15.
16. Michal Zakowski EHC Göteborg V 7 4 3 7 7 4 10 12 7 7 5 56,637 179:52:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Michal Zakowski 16.
17. Lukas Podolski Thundercats OimjaKöln S 7 4 2 6 7 4 26 17 10 4 3 62,570 128:07:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Lukas Podolski 17.
18. Kalle Västrik HvideSande AuxSlotPanter S 7 2 4 6 1 4 21 14 12 3 2 52,341 132:26:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Kalle Västrik 18.
19. Stasiek Tomczyk Duesseldorfer EG C 7 3 3 6 8 2 18 14 6 0 2 51,29 62,740 132:35:00 0 0 1 0 0 1 0 0 Stasiek Tomczyk 19.
20. Daneil Balik HK Wisent Dziarzynsk S 7 3 3 6 0 2 14 14 14 1 3 33,781 166:39:00 1 2 0 0 2 0 0 0 Daneil Balik 20.
21. Vyacheslav Kurdyukov HK Kranjska Gora S 7 2 4 6 -1 0 32 8 7 4 5 60,150 168:21:00 2 1 0 0 1 0 0 0 Vyacheslav Kurdyukov 21.
22. Yakov Gagarin Adler Karlsruhe S 7 1 5 6 -1 2 24 10 11 7 6 60,203 172:19:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Yakov Gagarin 22.
23. Shaun O Callaghan Karlovy Vary Dragons C 7 4 2 6 4 4 16 13 7 1 2 53,14 57,603 175:25:00 2 0 0 0 0 0 0 0 Shaun O Callaghan 23.
24. Shin Seung-won Adler Karlsruhe S 7 4 2 6 -5 4 20 14 21 2 6 46,269 175:54:00 2 1 0 0 0 0 0 1 Shin Seung-won 24.
25. Bohus Mihalik DUKLA Vsetky Hviezdy C 7 1 5 6 8 6 15 17 7 5 3 49,86 67,813 184:58:00 0 3 0 0 0 0 0 0 Bohus Mihalik 25.
26. Adam Brennan Adler Karlsruhe C 7 2 3 5 3 5 9 7 4 1 0 62,43 57,157 95:48:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Adam Brennan 26.
27. Bartek Bartnicki Adler Karlsruhe C 7 2 3 5 7 2 11 8 10 3 3 43,29 56,941 180:28:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Bartek Bartnicki 27.
28. Richard Skokan Piranhas Pilzen V 7 2 3 5 8 2 12 10 6 1 4 68,297 189:59:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Richard Skokan 28.
29. Peep Mägi DEG S 7 2 2 4 1 4 17 13 10 1 2 52,889 129:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Peep Mägi 29.
30. Richard Visnovsky Eishockey Club Freiburg V 7 1 3 4 13 4 10 12 5 3 2 71,736 135:44:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Richard Visnovsky 30.
31. Magnus Masing Frozen Frogs C 7 1 3 4 1 0 10 12 5 3 2 65,00 52,627 138:40:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Magnus Masing 31.
32. Tristan Atkinson Dresdner Eispinguine V 7 2 2 4 8 0 10 15 4 3 2 60,266 150:06:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Tristan Atkinson 32.
33. Oscar Talbot Highlanders of Tain V 7 1 3 4 8 0 11 13 8 4 7 61,463 150:40:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Talbot 33.
34. Sander Kivi Lukis Rookys S 7 1 3 4 3 7 16 10 15 3 3 55,944 163:32:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Sander Kivi 34.
35. Alyaksandr Dudarev Leipziger Luchse C 7 2 2 4 -1 2 13 13 5 1 8 58,00 60,150 175:26:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Alyaksandr Dudarev 35.
36. Endel Jääger Knoxville Knights V 7 1 3 4 3 10 15 11 3 11 4 55,360 180:18:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Endel Jääger 36.
37. Hendrik Ivask Costa Mesa Violent Gents V 7 2 2 4 3 0 11 9 2 3 2 54,843 183:57:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Hendrik Ivask 37.
38. Max Goodwin New England Wanderers V 7 2 1 3 3 4 7 7 1 1 0 56,831 96:30:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Max Goodwin 38.
39. Shin Hee-joon Nampa Stars S 7 0 3 3 1 2 29 9 9 6 1 56,184 138:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Hee-joon 39.
40. Cho Dong-suk Fighting Wendish S 7 3 0 3 1 0 20 11 10 3 3 56,411 139:22:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Cho Dong-suk 40.
41. Urmet Valk Langhaelse V 7 1 2 3 1 6 20 11 5 6 3 52,627 140:03:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Urmet Valk 41.
42. Sam Shatalov VfR Fiesch S 7 1 2 3 1 0 24 9 9 7 2 65,596 143:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sam Shatalov 42.
43. Oh Dong-ha HvideSande AuxSlotPanter C 7 0 3 3 0 0 10 8 12 1 2 60,14 54,947 148:25:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Oh Dong-ha 43.
44. Shinichi Numajiri Chilliwack Chilis S 7 0 3 3 -1 4 22 6 10 2 2 42,509 165:22:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Shinichi Numajiri 44.
45. Akio Kanbara Odense Steelers S 7 1 2 3 -2 6 19 7 13 3 3 42,587 167:10:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Akio Kanbara 45.
46. Cho Hyun-seok Dukla Trencin S 7 1 2 3 -8 7 21 6 16 2 6 46,087 170:43:00 1 2 0 0 0 0 0 0 Cho Hyun-seok 46.
47. Miklos Sera Waldsassen Wombats S 7 0 3 3 1 2 12 8 24 2 3 33,617 172:50:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Miklos Sera 47.
48. Andrzej Antipin FireAllStars V 7 1 2 3 -1 0 8 11 6 4 2 60,203 177:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrzej Antipin 48.
49. Shuichi Fujisaki San Francisco Hills C 7 2 1 3 -2 4 12 17 12 0 2 47,71 42,099 180:49:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Shuichi Fujisaki 49.
50. Yuudai Okumura Adler Karlsruhe V 7 2 1 3 -2 4 6 11 10 3 3 42,080 182:05:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Yuudai Okumura 50.
51. Aranka Pelikan Jonkoping HC C 7 1 2 3 0 2 8 16 16 1 4 54,86 33,623 184:54:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Aranka Pelikan 51.
52. Park Chul-soo Victoria Viking S 7 1 1 2 -7 2 7 11 11 1 0 20,704 90:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Chul-soo 52.
53. Brandon Harris New England Wanderers S 7 1 1 2 3 2 16 4 5 5 3 58,586 90:47:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Brandon Harris 53.
54. Bradley Butcher Highlanders of Tain V 7 0 2 2 4 2 3 3 4 2 2 57,390 96:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bradley Butcher 54.
55. Park Sang-hoon Wheat Kings S 7 1 1 2 -7 2 4 5 12 3 2 20,466 96:27:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Sang-hoon 55.
56. Souta Sakanoue KEC72 S 7 0 2 2 -2 6 12 8 8 5 3 45,723 125:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Souta Sakanoue 56.
57. Bolo Lipinski EHC Göteborg V 7 0 2 2 9 2 8 10 7 3 2 62,740 134:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bolo Lipinski 57.
58. Boguslaw Konysbayev HK Kranjska Gora S 7 1 1 2 1 2 20 21 13 2 1 65,284 142:00:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Boguslaw Konysbayev 58.
59. Ahn Dae-hyun Arctic Huskies V 7 1 1 2 1 4 10 5 4 4 5 56,411 142:39:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Ahn Dae-hyun 59.
60. Ahn Yeon-seok HK Kranjska Gora V 7 0 2 2 1 0 12 15 6 1 2 56,411 145:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Yeon-seok 60.
61. Bartek Krupa Hannover Sharks S 7 1 1 2 7 4 26 13 11 5 1 57,679 161:12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Bartek Krupa 61.
62. Aharon Dovgun EHC Bavaria Straubing V 7 2 0 2 -1 0 14 8 4 5 6 60,361 176:44:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Aharon Dovgun 62.
63. Grzegorz Jarecki EHC Göteborg V 7 0 2 2 6 8 7 8 4 2 6 57,227 178:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Grzegorz Jarecki 63.
64. Park Tae-il Dukla Trencin C 7 1 1 2 -6 6 9 11 15 0 3 38,43 45,770 181:24:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Park Tae-il 64.
65. Imre Damiani Oilers Stars V 7 1 1 2 0 2 6 10 10 2 1 33,810 184:12:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Imre Damiani 65.
66. Gazsi Borbely HvideSande AuxSlotPanter V 7 2 0 2 0 0 8 6 8 3 4 33,810 185:09:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Gazsi Borbely 66.
67. Seo Sung-il San Marcos Rhinos V 7 0 2 2 -7 0 6 14 6 6 2 45,191 186:32:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Seo Sung-il 67.
68. Dalimir Stastny Karhu Olut V 7 0 2 2 8 2 16 8 7 6 5 67,259 189:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Dalimir Stastny 68.
69. Matt Banks Highlanders of Tain S 7 0 1 1 3 4 14 6 7 3 2 56,620 94:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Matt Banks 69.
70. Karol Kostourek EHC Oberstadt Bullen C 7 0 1 1 0 0 4 2 4 2 1 25,43 31,686 95:20:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Karol Kostourek 70.
71. Rene Macejka Duesseldorfer EG S 7 1 0 1 0 2 6 13 9 1 2 31,686 95:20:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Rene Macejka 71.
72. Slavomir Budaj Riga Rhinos V 7 1 0 1 0 0 7 7 6 3 1 31,686 95:20:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Slavomir Budaj 72.
73. Rene Hossa Ptuj Brewers V 7 0 1 1 1 2 2 9 2 0 2 33,120 95:42:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Rene Hossa 73.
74. Üllar Eenpalu EC Embsen S 7 1 0 1 -3 4 14 3 8 1 5 41,617 96:34:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Üllar Eenpalu 74.
75. Lee Moon-sik Blue Beers München C 7 0 1 1 -7 2 6 8 16 1 4 42,57 20,466 96:47:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Moon-sik 75.
76. Taiki Mitarashi Canadian Vengeance S 7 0 1 1 0 9 9 3 8 4 3 41,751 97:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Taiki Mitarashi 76.
77. Saburo Hisagi Highlanders of Tain S 7 0 1 1 0 4 7 7 15 4 0 42,311 98:56:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saburo Hisagi 77.
78. Edgar Jogi Frozen Frogs V 7 0 1 1 -3 2 4 4 3 2 1 41,610 100:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Edgar Jogi 78.
79. Uku Pärn Fox River V 7 0 1 1 -3 2 4 5 0 3 1 42,656 100:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Uku Pärn 79.
80. Uyeda Kuriyama Renkomäen Reipas V 7 1 0 1 0 2 5 10 1 1 4 41,581 103:35:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Uyeda Kuriyama 80.
81. Kanaye Hanazono DEG S 7 1 0 1 -3 0 12 7 12 3 4 46,004 130:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kanaye Hanazono 81.
82. Antek Zaremba SN Nordiques V 7 0 1 1 8 2 8 8 8 2 2 62,509 138:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Antek Zaremba 82.
83. Indrek Luik Chilliwack Chilis V 7 1 0 1 1 2 11 10 6 1 6 52,471 140:45:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Indrek Luik 83.
84. Orban Dunay Caesars Legion V 7 1 0 1 -7 12 6 13 1 5 0 52,381 141:37:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Orban Dunay 84.
85. Yoshifumi Hachirobei FireAllStars C 7 1 0 1 -2 2 11 11 12 6 2 51,29 45,617 142:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Yoshifumi Hachirobei 85.
86. Lukacz Papp Karhu Olut C 7 0 1 1 -7 2 9 11 13 0 3 54,71 51,907 143:16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Lukacz Papp 86.
87. Jozsef Kurt Hallein Gators V 7 0 1 1 -7 0 14 12 4 3 7 52,381 143:17:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Jozsef Kurt 87.
88. Nobu Tsueasaka Rehbeck Lions V 7 0 1 1 -2 4 6 8 7 4 2 45,211 144:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Nobu Tsueasaka 88.
89. Louis Yegorov Androids Trnava C 7 1 0 1 1 2 12 13 9 3 1 61,29 65,719 147:34:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Louis Yegorov 89.
90. Milan Hujsa Sbornaja S 7 0 0 0 0 2 11 8 7 2 1 31,686 93:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Milan Hujsa 90.
91. Agoston Borbely EHC Carolasee S 7 0 0 0 -16 2 7 3 6 3 3 16,070 95:36:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Agoston Borbely 91.
92. Balint Pal Scandinavian Vikings S 7 0 0 0 -16 0 6 7 19 0 3 16,070 95:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Balint Pal 92.
93. Timmu Ilves Ruslan Ice Tigers S 7 0 0 0 -3 2 11 6 8 3 0 41,396 95:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Timmu Ilves 93.
94. Shin Do-hun SC Herti Bulls V 7 0 0 0 -7 4 3 5 2 1 3 20,466 96:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Do-hun 94.
95. Seo Seung-hoon Northern Icebears V 7 0 0 0 -7 6 0 4 7 3 1 20,349 96:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Seo Seung-hoon 95.
96. Ladislas Vida Agathazell Avalanche V 7 0 0 0 -16 2 3 5 4 2 4 16,070 98:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ladislas Vida 96.
97. Lorenc Koltz Blackforest Wings C 7 0 0 0 -16 2 2 2 8 2 1 13,00 16,709 98:48:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lorenc Koltz 97.
98. Imre Mihok Börnchen Arrow V 7 0 0 0 -16 6 3 3 7 5 1 16,070 98:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Imre Mihok 98.
99. Boris Koreshkov EC Minifax Hannover S 7 0 0 0 -6 2 11 5 8 1 0 32,153 100:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Boris Koreshkov 99.
100. Ilmar Vaher Frozen Frogs C 7 0 0 0 -3 2 4 9 9 1 4 56,00 41,950 100:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ilmar Vaher 100.
101. Faddey Michshuk Dresden Devils C 7 0 0 0 -6 2 3 3 10 1 2 32,29 32,153 102:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Faddey Michshuk 101.
102. Bartek Jaworski Levi Ässät S 7 0 0 0 -6 0 5 8 5 1 5 33,903 102:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bartek Jaworski 102.
103. Ryuichi Kate Maple Leafs V 7 0 0 0 -1 2 3 7 6 1 2 41,319 102:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryuichi Kate 103.
104. Bronislaw Zaikov Caesars Legion V 7 0 0 0 -6 0 7 3 5 1 2 32,153 102:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bronislaw Zaikov 104.
105. Oskar Isakakov EV Goooaaaß S 7 0 0 0 -6 0 8 5 8 2 1 32,153 102:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oskar Isakakov 105.
106. Sergej Sterkel Traktor Chokkej V 7 0 0 0 -6 4 5 11 5 1 1 32,153 103:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergej Sterkel 106.
107. Rodrigez Janowski Eispiranhas Leipzig S 7 0 0 0 -6 6 10 12 13 1 4 34,259 105:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodrigez Janowski 107.
108. Raidon Ishida Canadiens Essen C 7 0 0 0 1 6 6 10 7 0 3 33,14 40,927 105:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Raidon Ishida 108.
109. Rafal Suchecki EHC Göteborg V 7 0 0 0 -6 4 6 11 6 3 0 34,014 107:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rafal Suchecki 109.
110. Radoslaw Chmielewski Birobidzhan Railriders V 7 0 0 0 -6 4 7 4 7 1 7 33,914 107:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Radoslaw Chmielewski 110.
111. Peter Orkan Ptuj Brewers C 7 0 0 0 -6 4 8 6 5 1 4 20,29 34,170 107:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Peter Orkan 111.
112. Ambrus Jambor St Petersburger Löwen S 7 0 0 0 -8 8 14 8 9 5 6 53,150 134:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambrus Jambor 112.
113. Bartalan Kurt Fighting Farmers S 7 0 0 0 -7 6 20 16 12 2 3 52,191 139:14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Bartalan Kurt 113.
114. Saburo Yada San Francisco Hills V 7 0 0 0 -2 2 3 12 3 3 2 45,817 142:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saburo Yada 114.
115. Avraham Ibragimov Leipziger Luchse V 7 0 0 0 1 6 10 16 5 3 1 65,596 144:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Avraham Ibragimov 115.
116. Sergei Potapovich Leipziger Luchse V 7 0 0 0 1 2 8 15 4 4 1 65,596 146:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergei Potapovich 116.
117. Oscar Nolan New England Wanderers V 7 0 0 0 4 4 5 13 11 2 3 57,360 175:13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oscar Nolan 117.
118. Joshua Gardner Highlanders of Tain V 7 0 0 0 4 6 8 8 6 3 2 57,806 175:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Joshua Gardner 118.
119. Takumi Yada Gringos V 7 0 0 0 -2 8 8 8 13 7 1 42,749 178:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Takumi Yada 119.
120. Ahn Jung-min HeLi Rangers V 7 0 0 0 -7 6 6 5 2 6 1 45,396 184:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Jung-min 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Tibor Kona Androids Trnava 1 12 12 0 0,00 100,00 60:00:00 1
2. Otto Made Renkomäen Reipas 1 23 22 1 1,00 95,65 60:00:00 0
3. Erik Pardavy DUKLA Vsetky Hviezdy 6 127 121 6 1,00 95,28 360:00:00 1
4. Lewis Hamilton EEV Grizzlies 6 122 116 6 1,00 95,08 360:00:00 1
5. Mark Glover Highlanders of Tain 1 16 15 1 1,00 93,75 60:00:00 0
6. Shin Ichigawa Riga Rhinos 6 174 163 11 1,82 93,68 362:41:00 2
7. Darek Zaruba Dansk Northmen 6 154 142 12 2,01 92,21 358:44:00 0
8. Pavel Familtsev Leipziger Luchse 1 25 23 2 2,00 92,00 60:00:00 0
9. Vaino Väljas Frozen Frogs 6 136 123 13 2,17 90,44 360:00:00 1
10. Lazar Dudarev Frankfurt Lions 6 167 151 16 2,63 90,42 365:00:00 1
11. Shin Myung-hwan T Rex Swerdlowsk 6 197 178 19 3,15 90,36 361:27:00 0
12. Julian Jagielka Haspe Blue Thunder 1 29 26 3 3,00 89,66 60:00:00 0
13. Joszef Dubay San Marcos Rhinos 6 221 195 26 4,29 88,24 363:35:00 0
14. Yasuo Sakura Danish Dynamite 1 24 21 3 3,00 87,50 60:00:00 0
15. Arisztid Szakacs Thundercats OimjaKöln 1 39 32 7 7,00 82,05 60:00:00 0
16. Seo Kyung-joon Dukla Trencin 1 32 26 6 6,00 81,25 60:00:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 23 6 26,09 1. 21 2 22 1 49 90,48
2. 21 5 23,81 2. 20 2 20 1 45 90,00
3. 21 5 23,81 3. 27 3 29 1 63 88,89
4. 19 4 21,05 4. 16 2 16 0 32 87,50
5. 28 5 17,86 5. 25 5 26 0 52 80,00
6. 21 3 14,29 6. 21 5 20 1 45 76,19
7. 12 1 8,33 7. 22 7 24 0 48 68,18
8. 19 1 5,26 8. 12 4 12 0 24 66,67
164 30 18,29 164 30 169 4 358 81,71

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene Gegner
1. 59,86 40,14
2. 59,14 40,86
3. 55,00 45,00
4. 53,14 46,86
5. 51,00 49,00
6. 45,14 54,86
7. 40,86 59,14
8. 35,86 64,14