Inhaltsverzeichnis

2. EZM World Cup

Daten & Fakten
Saison 135
Edition II
Gastgeber USA
Modus Gruppenphase
Aufsteiger Dänemark
Silber Estland
Bronze Polen
B-World Cup Winning Goal Jonas Ritter

WC Hauptseite
B-WC Hauptseite
◄ B-WC IB-WC III ►

Teilnehmende Nationen

Dänemark
Estland
Polen
Großbritannien
Korea
Ungarn
Kasachstan
Ukraine

Austragungsort

Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.

Spielplan

Spieltag Team 1 Team 2 Ergebnis Match ID
22 Dänemark Estland 6 : 2 Game Report
22 Ungarn Großbritannien 2 : 4 Game Report
22 Korea Ukraine 6 : 5 Game Report
22 Kasachstan Polen 2 : 3 Game Report
HF1 Estland Ungarn 2 : 4 Game Report
HF1 Ukraine Dänemark 1 : 9 Game Report
HF1 Großbritannien Kasachstan 5 : 1 Game Report
HF1 Polen Korea 4 : 3 Game Report
HF2 Ukraine Estland 2 : 8 Game Report
HF2 Kasachstan Ungarn 1 : 2 OT Game Report
HF2 Dänemark Polen 10 : 1 Game Report
HF2 Korea Großbritannien 4 : 3 OT Game Report
HF3 Estland Kasachstan 5 : 2 Game Report
HF3 Polen Ukraine 5 : 3 Game Report
HF3 Ungarn Korea 3 : 4 Game Report
HF3 Großbritannien Dänemark 1 : 4 Game Report
DF1 Polen Estland 2 : 4 Game Report
DF1 Korea Kasachstan 1 : 3 Game Report
DF1 Ukraine Großbritannien 2 : 6 Game Report
DF1 Dänemark Ungarn 6 : 1 Game Report
DF2 Estland Korea 3 : 1 Game Report
DF2 Großbritannien Polen 2 : 3 Game Report
DF2 Kasachstan Dänemark 0 : 5 Game Report
DF2 Ungarn Ukraine 5 : 4 OT Game Report
DF3 Großbritannien Estland 1 : 4 Game Report
DF3 Dänemark Korea 6 : 0 Game Report
DF3 Polen Ungarn 3 : 4 Game Report
DF3 Ukraine Kasachstan 3 : 5 Game Report

Tabelle

Platz Nation Punkte Tore Ggt Diff S3 S2 N1 N0
1 Dänemark 21 46 6 40 7 0 0 0
2 Estland 15 28 18 10 5 0 0 2
3 Polen 12 21 28 -7 4 0 0 3
4 Großbritannien 10 22 20 2 3 0 1 3
5 Korea 10 21 24 -3 2 2 0 3
6 Ungarn 8 19 27 -8 2 1 0 4
7 Kasachstan 7 14 24 -10 2 0 1 4
8 Ukaine 1 20 44 -24 0 0 1 6

Statistiken

Scorerliste

# Spieler—————————————- Nati Team—————————————- Pos T A P +/- PIM S CKS BKS GVA TKA B% CF% Min SP PPG PPA UZT UZA 1-0 GW ENG 6-5 Nati Spieler—————————————- #
1. Natalia Bronowski Mercury Mercenaries S 7 3 15 18 18 2 29 12 9 3 2 52,879 172:04:00 0 3 0 0 0 1 0 0 Natalia Bronowski 1.
2. Paavo Heikelä Wakaluba Space Invaders S 7 11 4 15 18 0 35 5 13 4 6 53,514 172:50:00 4 0 0 0 3 1 0 0 Paavo Heikelä 2.
3. Jordan Mosienko Wakaluba Space Invaders C 7 3 10 13 13 2 20 14 1 1 2 63,71 62,971 138:59:00 1 2 0 0 0 0 0 0 Jordan Mosienko 3.
4. Hendrik Krebs Die Luchse S 7 6 6 12 13 0 45 12 6 1 2 62,971 139:53:00 1 0 0 0 1 2 0 0 Hendrik Krebs 4.
5. Jonas Werner Vorn Schepperts S 7 4 7 11 13 2 31 8 5 6 0 63,189 131:45:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Jonas Werner 5.
6. Andreas Kesküla Eisbein Senators S 7 3 8 11 9 2 26 9 6 1 4 61,619 170:43:00 0 1 1 0 0 1 1 0 Andreas Kesküla 6.
7. Anatoly Popadynets Jokerit S 7 6 4 10 11 2 27 10 10 4 1 52,790 132:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Anatoly Popadynets 7.
8. Aleksandrs Pelepchuk Dynamo Boryslaw C 7 2 8 10 11 2 15 12 4 1 3 68,57 51,934 141:51:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Aleksandrs Pelepchuk 8.
9. Valdur Härma Eisbein Senators S 7 5 5 10 6 6 35 9 8 3 4 48,433 173:58:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Valdur Härma 9.
10. Mikkel Kok Die Luchse V 7 5 5 10 18 2 20 20 4 3 4 53,653 175:53:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Mikkel Kok 10.
11. Filip Cygan Crane Morts Montreal S 7 1 8 9 5 2 26 5 15 4 2 47,863 138:44:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Filip Cygan 11.
12. TanieWino Sziler EHC Dynamo Ost Berlin S 7 3 6 9 5 0 31 6 5 3 1 49,274 141:06:00 0 0 0 0 0 1 0 0 TanieWino Sziler 12.
13. Jonathan Blackburn KS Sibirskie Snaipery S 7 7 2 9 0 4 42 16 8 2 6 45,991 189:37:00 3 1 0 0 1 0 0 0 Jonathan Blackburn 13.
14. Daneil Balik HK Riga S 7 5 3 8 9 6 29 14 7 3 3 57,359 136:14:00 0 0 0 0 1 1 0 0 Daneil Balik 14.
15. Ales Pokotylo Nürnberg Galaxy S 7 4 4 8 11 9 31 9 8 6 1 51,934 136:25:00 0 0 0 0 2 0 0 0 Ales Pokotylo 15.
16. Joergen Demir Faistenhaarer Falken V 7 2 6 8 13 0 14 7 4 5 1 62,971 140:58:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Joergen Demir 16.
17. Damian Andrzejewski Polska Cossacks Moscow C 7 6 2 8 5 2 22 11 8 1 6 62,71 48,404 146:31:00 0 1 0 0 1 2 0 0 Damian Andrzejewski 17.
18. Garrett Palmer Wakaluba Space Invaders C 7 1 7 8 18 0 22 8 5 4 6 52,14 54,087 180:38:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Garrett Palmer 18.
19. Finn Harvey Kelowna Penguins C 7 2 6 8 1 0 16 11 10 1 2 50,14 45,840 202:27:00 0 2 0 0 2 0 0 0 Finn Harvey 19.
20. Kardo Eskola Eisbein Senators V 7 2 5 7 5 0 11 4 3 2 3 44,784 137:23:00 0 1 0 0 1 0 1 0 Kardo Eskola 20.
21. Roman Härma Eisbein Senators C 7 3 4 7 5 2 16 9 4 3 3 58,57 54,837 137:58:00 1 0 0 0 1 2 0 0 Roman Härma 21.
22. Lee Dong-hyuk Aquitaine Classics S 7 2 5 7 1 4 42 6 9 7 6 52,877 172:17:00 1 1 0 1 0 0 0 0 Lee Dong-hyuk 22.
23. Jonas Ritter Detroit Squirrels V 7 4 3 7 18 2 15 12 3 2 1 53,653 177:44:00 0 1 0 0 1 1 0 0 Jonas Ritter 23.
24. Andre Västrik Jelgava Steelbirds V 7 2 5 7 10 4 16 22 7 3 4 61,337 182:33:00 0 1 0 1 1 0 0 0 Andre Västrik 24.
25. Allar Olesk Eisbein Senators C 7 3 4 7 9 2 25 17 3 4 2 54,43 53,881 183:28:00 2 0 0 1 0 1 0 0 Allar Olesk 25.
26. Oh Young-jae Minnesota Wild Dogs C 7 1 6 7 1 4 18 18 11 1 4 62,29 53,237 187:19:00 0 2 1 0 0 0 0 0 Oh Young-jae 26.
27. Illimar Välbe MD Hockey Torshavn S 7 2 4 6 6 2 24 13 5 3 4 55,089 131:32:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Illimar Välbe 27.
28. Marton Ferko Magyar JS Budapest S 7 2 4 6 10 4 17 8 3 2 5 58,620 138:14:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Marton Ferko 28.
29. Ott Leok Ratisbona Gladiators V 7 2 4 6 5 0 8 6 0 5 4 44,721 139:35:00 0 2 0 0 1 0 0 0 Ott Leok 29.
30. Sam Patsayev HK Lisjaki Maribor S 7 4 2 6 2 0 19 10 8 5 1 28,349 140:28:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Sam Patsayev 30.
31. Roger Mayday Florida IceCats S 7 2 4 6 -1 2 26 9 8 4 2 47,719 143:32:00 0 2 0 0 0 1 0 0 Roger Mayday 31.
32. Rez Puskas Die Luchse V 7 0 6 6 9 4 6 12 2 5 2 58,261 143:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Rez Puskas 32.
33. Shin Nam-gi Malmö IF C 7 1 5 6 -3 0 18 7 3 1 2 54,57 51,930 155:37:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Shin Nam-gi 33.
34. Daria Mycielski Grimma Blue Sharks S 7 3 3 6 0 6 26 9 9 8 5 49,680 167:14:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Daria Mycielski 34.
35. Radoslaw Orkan Mercury Mercenaries S 7 2 4 6 0 4 24 18 8 1 4 50,039 167:47:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Radoslaw Orkan 35.
36. Sergei Gagarin SC Berg S 7 3 3 6 -6 4 19 5 14 4 3 22,913 170:34:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Sergei Gagarin 36.
37. Sebestyen Turay Magyar JS Budapest S 7 1 5 6 -8 8 22 15 8 4 4 40,361 178:45:00 1 2 0 0 0 0 0 1 Sebestyen Turay 37.
38. Edward O Callaghan Ratisbona Gladiators S 7 1 5 6 1 2 18 12 3 7 3 44,553 179:02:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Edward O Callaghan 38.
39. Bolo Koprowski EHC Platamonas Sharks C 7 3 3 6 0 2 22 16 7 0 6 56,57 50,366 180:33:00 1 1 0 0 1 1 0 0 Bolo Koprowski 39.
40. Park Young-min Krumlov Knights V 7 3 3 6 0 6 17 10 6 7 3 53,760 186:04:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Park Young-min 40.
41. Lee Seok-ho Augsburgs EisPanther V 7 4 1 5 -2 6 14 11 1 2 6 51,930 154:53:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Lee Seok-ho 41.
42. Cho Il-sung Piranhas Pilzen V 7 1 4 5 1 0 11 11 5 1 3 53,796 192:05:00 0 1 0 1 0 1 0 0 Cho Il-sung 42.
43. Magnus Grønlund MD Hockey Torshavn S 7 1 3 4 1 2 13 10 2 5 2 58,027 102:34:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Magnus Grønlund 43.
44. Ardi Alver Eisbein Senators S 7 2 2 4 5 6 25 8 10 5 3 54,016 128:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ardi Alver 44.
45. Boguslaw Konysbayev Canadian Eagles S 7 2 2 4 2 4 19 7 5 6 0 34,031 140:31:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Boguslaw Konysbayev 45.
46. Joe Brookes American AmStaffs S 7 3 1 4 -1 2 21 12 9 6 3 47,593 143:10:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Joe Brookes 46.
47. Lev Tsvyk Cologne Thundercats V 7 2 2 4 11 2 14 7 0 3 0 50,873 144:08:00 0 0 0 0 0 0 0 1 Lev Tsvyk 47.
48. Lukas Borkowski Irish Eagles V 7 1 3 4 5 5 10 8 5 6 2 48,237 144:47:00 0 1 0 0 1 0 0 0 Lukas Borkowski 48.
49. Adelbert Matyas Magyar JS Budapest C 7 1 3 4 9 0 17 15 2 0 1 43,43 58,261 144:56:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Adelbert Matyas 49.
50. Vinci Flora Magyar JS Budapest V 7 3 1 4 9 0 13 13 8 2 2 58,261 145:24:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Vinci Flora 50.
51. Park Byung-chul EEV Grizzlies S 7 2 2 4 -3 0 32 9 7 4 3 52,346 149:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Park Byung-chul 51.
52. Chaim Andriyenko Suomi Pingviinit S 7 4 0 4 2 0 27 11 10 3 3 39,921 177:03:00 0 0 0 0 1 0 0 0 Chaim Andriyenko 52.
53. Iosif Prilepa Ice Wizards Myjava V 7 1 3 4 -6 2 9 10 9 5 3 23,101 180:53:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Iosif Prilepa 53.
54. Oh Man-sik Ratisbona Gladiators S 7 3 1 4 0 2 27 7 8 5 2 52,526 182:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oh Man-sik 54.
55. Valter Västrik Grimma Blue Sharks V 7 1 3 4 10 0 13 18 3 2 2 61,290 183:41:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Valter Västrik 55.
56. Alaksiej Andrushchenko VfR Fischenich C 7 1 3 4 1 0 10 8 14 0 6 48,29 39,921 186:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alaksiej Andrushchenko 56.
57. Kelemen Joos Magyar JS Budapest V 7 1 3 4 -8 6 18 8 6 4 3 40,356 189:55:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Kelemen Joos 57.
58. Paul Pearson Winnipeg Wild Wings V 7 2 2 4 1 0 5 12 8 2 3 44,999 200:55:00 1 2 0 0 0 1 0 0 Paul Pearson 58.
59. Alex Foster Dresdner Eispinguine S 7 1 2 3 -4 4 14 6 6 2 7 37,219 095:11:00 1 0 0 0 0 0 0 0 Alex Foster 59.
60. Peep Mägi DEG S 7 2 1 3 -8 13 13 9 6 1 2 35,820 097:16:00 2 0 0 0 0 0 0 0 Peep Mägi 60.
61. Erik Halberg Nyborg Rangers S 7 2 1 3 1 0 20 5 4 4 2 58,277 100:29:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Erik Halberg 61.
62. Per Tarjesen Centurions Alabu C 7 1 2 3 1 4 10 7 4 0 4 52,00 58,553 102:04:00 1 1 0 0 0 0 0 0 Per Tarjesen 62.
63. Rasmus Lohmann Mercury Mercenaries V 7 2 1 3 13 0 14 6 1 3 1 62,971 140:47:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Rasmus Lohmann 63.
64. Aleksandrs Netudykhata Markham Marlies V 7 0 3 3 11 10 5 9 0 3 4 51,564 142:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Aleksandrs Netudykhata 64.
65. Lee Ye-jun MD Hockey Torshavn S 7 1 2 3 -4 4 27 3 9 5 6 52,196 149:07:00 0 1 0 0 0 1 0 0 Lee Ye-jun 65.
66. Haim Zhirinovsky HK Bars C 7 0 3 3 2 4 7 15 13 2 0 64,29 33,540 149:22:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Haim Zhirinovsky 66.
67. Nathan Nelson New England Wanderers V 7 2 1 3 -1 2 14 10 3 5 3 47,650 149:44:00 1 0 0 0 0 1 0 0 Nathan Nelson 67.
68. Viktor Bodritskaya HK HEDOS Bled C 7 1 2 3 -6 6 5 17 11 1 5 43,71 26,626 180:01:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Viktor Bodritskaya 68.
69. Lazlo Somogyi Magyar JS Budapest S 7 3 0 3 -8 8 19 12 13 6 5 40,291 181:02:00 2 0 0 0 2 0 0 0 Lazlo Somogyi 69.
70. Petr Pshyk Cologne Thundercats V 7 0 3 3 0 2 6 10 8 8 5 40,416 187:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Petr Pshyk 70.
71. Gabi Kotz Magyar JS Budapest C 7 2 1 3 -8 2 10 8 9 2 1 40,43 40,281 191:31:00 1 1 0 0 0 1 0 0 Gabi Kotz 71.
72. Aaron Lawson Die Luchse V 7 0 3 3 1 2 16 8 7 3 2 45,124 198:32:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Aaron Lawson 72.
73. Istvan Galler Magyar JS Budapest S 7 2 0 2 -3 0 12 9 3 4 2 29,740 093:17:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Istvan Galler 73.
74. Orban Tatar Innernzell Sharks S 7 0 2 2 -3 0 10 9 5 2 4 28,167 099:38:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Orban Tatar 74.
75. Ince Maro Victoria Seals V 7 0 2 2 -3 4 5 3 2 3 3 28,600 100:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ince Maro 75.
76. Joshua Gardner EEV Grizzlies V 7 0 2 2 -4 6 4 4 1 4 2 37,831 100:45:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Joshua Gardner 76.
77. Urmet Toome Mikkeli Knights C 7 0 2 2 -8 0 6 5 7 2 3 38,71 34,651 100:47:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Urmet Toome 77.
78. Marti Kärner Verrückte Hunde München V 7 0 2 2 -8 8 3 7 4 4 1 34,651 101:02:00 0 2 0 0 0 0 0 0 Marti Kärner 78.
79. Aranka Pelikan Magyar JS Budapest C 7 1 1 2 -3 4 5 6 6 1 2 45,00 27,951 101:32:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Aranka Pelikan 79.
80. Kasper Ritter Vorn Schepperts V 7 1 1 2 1 0 6 5 2 2 2 58,277 103:09:00 1 0 0 0 1 0 0 0 Kasper Ritter 80.
81. Arcady Kotschnew Nova Scotia Ice Crushers V 7 0 2 2 -3 4 8 4 1 3 1 51,970 104:33:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Arcady Kotschnew 81.
82. Ryan Howell Hannover Sharks C 7 0 2 2 -1 2 15 10 4 2 4 51,71 47,914 148:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ryan Howell 82.
83. Lucas Connor Kuopio Fire V 7 0 2 2 0 4 11 14 4 6 2 47,914 149:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucas Connor 83.
84. Cho Se-hun Eisenstadt Red Foxes V 7 0 2 2 -3 4 4 8 4 4 5 52,107 154:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Cho Se-hun 84.
85. Oleg Tymoshchuk  Dynamo Boryslaw S 7 0 2 2 0 9 23 15 11 5 10 39,343 166:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oleg Tymoshchuk 85.
86. Faddey Kruchinin Polska Cossacks Moscow S 7 1 1 2 -6 6 22 4 14 4 1 23,146 168:10:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Faddey Kruchinin 86.
87. Michael Bak Suomi Pingviinit V 7 0 2 2 0 5 13 12 1 4 4 50,366 179:15:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Michael Bak 87.
88. Mark Ilienko Detroit Squirrels V 7 0 2 2 -6 0 5 10 4 6 3 26,911 183:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark Ilienko 88.
89. David Goraya ECL Berlin Panthers V 7 1 1 2 1 2 13 12 7 0 0 39,921 184:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 David Goraya 89.
90. Jack Black EEV Grizzlies S 7 1 0 1 -4 8 18 10 8 4 5 37,219 096:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jack Black 90.
91. Jaanus Toome Mikkeli Knights S 7 1 0 1 -7 2 13 8 8 0 3 34,984 097:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaanus Toome 91.
92. Declan Mcdonald Highlanders of Tain V 7 1 0 1 -4 2 2 3 3 5 3 37,219 099:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Declan Mcdonald 92.
93. Arieh Zaikov EC Wölfe Pustertal S 7 0 1 1 -3 4 15 5 3 2 6 47,349 099:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Arieh Zaikov 93.
94. Hendrik Ivask EC Blueliners V 7 0 1 1 -7 2 4 6 4 2 6 34,651 100:27:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Hendrik Ivask 94.
95. Mikkel Tarjesen Pirates Aalborg V 7 0 1 1 1 2 9 4 1 2 2 58,277 102:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mikkel Tarjesen 95.
96. Vyacheslav Kurdyukov Canadian Eagles S 7 1 0 1 -3 4 22 7 13 5 3 50,844 104:16:00 0 0 0 0 0 1 0 0 Vyacheslav Kurdyukov 96.
97. Cho Hee-joon Giraffer Stockholm C 7 0 1 1 -6 0 3 3 6 3 2 39,43 19,640 106:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Cho Hee-joon 97.
98. Ahn Oh-seong BlueLiner LE V 7 0 1 1 -6 2 4 2 2 2 5 19,640 106:25:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahn Oh-seong 98.
99. Lee Tae-soo Giraffer Stockholm V 7 1 0 1 -6 9 6 8 4 3 4 20,759 107:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Tae-soo 99.
100. Andrei Berezovoy Dukla Trencin V 7 0 1 1 2 2 5 15 6 4 3 33,971 145:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Andrei Berezovoy 100.
101. Andrzej Antipin Canadian Eagles V 7 1 0 1 2 2 11 11 6 7 1 33,971 146:33:00 0 0 0 0 0 0 1 0 Andrzej Antipin 101.
102. David Zupnik Karhu Olut V 7 1 0 1 5 2 11 6 6 2 5 48,237 146:37:00 0 0 0 0 1 0 0 0 David Zupnik 102.
103. Antek Cyl Ice Guardians V 7 1 0 1 0 2 20 13 6 7 2 50,834 180:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Antek Cyl 103.
104. Andor Lenart Mnisek Rhinos V 7 0 1 1 -8 0 6 14 11 3 0 40,356 192:29:00 0 1 0 0 0 0 0 0 Andor Lenart 104.
105. Lukas Machowski EHC Geldern S 7 0 0 0 -11 6 7 4 3 2 4 20,251 091:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lukas Machowski 105.
106. Kuba Bojarski Raubing Steigers S 7 0 0 0 -11 0 7 4 9 1 3 20,251 094:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuba Bojarski 106.
107. Lavon Andrusenko Dynamo Boryslaw S 7 0 0 0 -23 6 5 1 4 2 4 5,864 094:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavon Andrusenko 107.
108. Vyacheslav Gurka wankdorf predators S 7 0 0 0 -24 0 0 2 3 1 6 5,864 094:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyacheslav Gurka 108.
109. Patrick Schatkowsky EV Regensburg 2016 V 7 0 0 0 -11 0 3 10 3 3 3 20,251 095:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Patrick Schatkowsky 109.
110. Michal Zakowski EHC Geldern V 7 0 0 0 -11 0 3 4 5 4 1 20,251 095:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Michal Zakowski 110.
111. Mark Dobryivechir Latvian Raiders V 7 0 0 0 -24 5 2 4 2 3 4 5,851 096:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark Dobryivechir 111.
112. Artem Andreichenko Dynamo Boryslaw C 7 0 0 0 -24 2 1 1 10 0 1 7,43 5,851 096:50:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Artem Andreichenko 112.
113. Mikolaj Galecki Slapstick Gunners C 7 0 0 0 -11 8 6 0 1 0 4 8,86 23,680 097:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Mikolaj Galecki 113.
114. Karl Pelepchuk American Bavarians V 7 0 0 0 -24 4 2 7 2 0 4 5,851 097:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Karl Pelepchuk 114.
115. Robbie Williams EEV Grizzlies C 7 0 0 0 -4 8 6 6 5 3 4 44,00 37,219 098:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Robbie Williams 115.
116. Jenci Ferencz Magyar JS Budapest V 7 0 0 0 -3 0 4 6 3 0 1 28,167 101:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenci Ferencz 116.
117. Lee Chul-soo Giraffer Stockholm S 7 0 0 0 -6 2 7 4 6 4 3 19,640 103:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Lee Chul-soo 117.
118. Shin Hee-joon Nampa Stars S 7 0 0 0 -6 0 11 3 10 1 4 18,877 103:56:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Shin Hee-joon 118.
119. Oskar Sergeenko Canadian Eagles C 7 0 0 0 -3 0 7 8 6 2 2 52,57 51,970 104:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Oskar Sergeenko 119.
120. Alexandr Kurdyukov Koper 8Balls V 7 0 0 0 -3 2 5 9 3 1 6 51,970 105:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 Alexandr Kurdyukov 120.

Goalies

# Name Team Nati Sp S Sgh Ggt Ggt ø SV % Min SO
1. Ian Spooner Wakaluba Space Invaders 1 21 20 1 1,00 95,24 60:00:00 0
2. Simon Madssen MD Hockey Torshavn 6 125 120 5 0,83 96,00 360:00:00 2
3. Kristjan Kangur Irrmond 1 18 16 2 2,00 88,89 60:00:00 0
4. Rasmus Kivi Eisbein Senators 6 159 144 15 2,52 90,57 357:21:00 0
5. Andrew Randall EEV Grizzlies 6 155 139 16 2,68 89,68 357:43:00 0
6. Will Rogers Kelowna Penguins 1 52 48 4 2,74 92,31 87:27:00 0
7. Barta Nemet Magyar JS Budapest 1 27 26 1 0,84 96,30 71:35:00 0
8. Mihaly Ban EC Blueliners 6 227 204 23 3,82 89,87 360:59:00 0
9. Avraham Abramov Koper 8Balls 1 36 34 2 1,68 94,44 71:35:00 0
10. Timofei Gorbatko Kazan Bears 6 225 203 22 3,69 90,22 357:27:00 0
11. Kim Joo-won Polska Cossacks Moscow 6 198 176 22 3,72 88,89 355:10:00 0
12. Oh Do-won Kings Of Lyon 1 28 25 3 2,06 89,29 87:27:00 0
13. Darek Zaruba EHC Tramm 1 45 35 10 10,00 77,78 60:00:00 0
14. Michal Schatkowsky Erc Westfalen Dortmund 90 6 167 150 17 2,85 89,82 357:20:00 0
15. Boguslaw Kozoriz WWA Kelowna Neuffen 1 56 48 8 8,00 85,71 60:00:00 0
16. Uladzimir Ivashchenko KS Sibirskie Snaipery 6 249 214 35 5,86 85,94 358:39:00 0

Special Teams

# Nati PPS PPG PP % # Nati UZS UZG 2 Min 5 Min PIM PK %
1. 15 5 33,33 1. 24 2 24 0 48 91,67
2. 27 8 29,63 2. 9 1 9 0 18 88,89
3. 35 9 25,71 3. 23 4 23 0 46 82,61
4. 30 7 23,33 4. 20 4 19 1 43 80,00
5. 13 3 23,08 5. 20 4 18 1 41 80,00
6. 19 3 15,79 6. 23 5 23 0 46 78,26
7. 17 2 11,76 7. 22 5 22 0 44 77,27
8. 13 0 0,00 8. 28 12 20 3 55 57,14
169 37 21,89 169 37 158 5 341 78,11

Zeit in der Offensive

# Nati Eigene Gegner
1. 69,86 30,14
2. 55,71 44,29
3. 53,71 46,29
4. 51,14 48,86
5. 50,29 49,71
6. 42,29 57,71
7. 40,57 59,43
8. 36,43 63,57