Inhaltsverzeichnis

Warmduscher Rockets

Warmduscher Rockets
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Lilleström Vikings 17:0
Erste Niederlage The Panthers 2:3

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Frozen Frogs A 22 0 60
EC Wölfe Pustertal A 19 0 68
EHC Krimml H 18 0 53
Frozen Frogs H 18 0 56
Füssen Tigers H 18 0 48
Lilleström Vikings H 17 0 47
Frozen Frogs H 16 0 61
EHC Lütti Lu H 16 0 67
SV Vierbach Huskies A 16 0 58
Frozen Frogs H 15 0 57

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
HeLi Rangers A 0 25 51
Esbjerg Rams A 0 16 66
Irish Eagles H 0 13 49
Irish Eagles A 0 13 49
SV Vierbach Huskies H 0 13 51
Esbjerg Rams H 0 12 65
HAMM RED WINGS H 1 12 63
Nürnberg Pirates A 0 11 63
Thunder Bay Canucks H 1 11 62
EHC Hansa Rostock A 0 10 51

Meiste Spiele

Gegner Sp
Tortuga Pirates 31
Chilliwack Chihichkis 28
The Panthers 27
EC Embsen 25
SC Riegsee 19
Frozen Frogs 17
Füssen Tigers 13
HAMM RED WINGS 12
Ottawa Capcitys 11
EHC Krimml 10

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Gamereport
47 14 18 66 47 19 6 8 0 0
48 14 33 81 31 50 11 3 0 0
49 14 3 19 94 -75 1 13 0 0
50 14 30 73 35 38 9 3 1 1
51 14 3 10 108 -98 1 13 0 0
52 14 16 68 50 18 5 8 0 1
53 14 30 101 30 71 9 3 1 1
54 14 6 27 54 -27 2 9 0 3
55 14 12 33 49 -16 3 9 1 1
56 14 24 64 30 34 7 5 1 1
57 14 27 80 26 54 9 5 0 0
58 14 30 88 24 64 10 4 0 0
59 14 32 74 17 57 10 3 1 0
60 14 30 81 36 45 10 4 0 0
61 14 10 48 59 -11 3 10 0 1
62 14 12 36 61 -25 5 9 0 0
63 14 10 24 78 -54 3 10 0 1
64 14 15 42 55 -13 5 9 0 0 Game Report
65 14 11 28 66 -38 3 10 1 0 Game Report
66 14 9 23 93 -70 3 11 0 0 Game Report
67 14 22 56 53 3 6 5 1 2 Game Report
68 14 19 68 48 20 6 7 0 1 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
bozen Bulls UHL 4 H 5 : 4 S 48
bozen Bulls UHL 4 A 4 : 3 S 48
bozen Bulls UHL 4 A 8 : 1 S 50
bozen Bulls UHL 4 H 5 : 1 S 50
bozen Bulls UHL 4 H 2 : 6 N 52
bozen Bulls UHL 4 A 1 : 5 N 52
bozen Bulls UHL Cup H 2 : 3 OT N 55
bozen Bulls UHL 4 A 4 : 2 S 56
bozen Bulls UHL 4 H 3 : 4 N 56
-
EHC Gods UHL 4 A 12 : 0 S 53
EHC Gods UHL 4 H 9 : 0 S 53
EHC Gods UHL Cup A 0 : 6 N 55
-
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 7 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 5 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 2 N 51
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 10 N 51
-
EHC Krimml UHL 4 A 15 : 1 S 47
EHC Krimml UHL 4 H 8 : 3 S 47
EHC Krimml UHL 4 A 8 : 1 S 48
EHC Krimml UHL 4 H 5 : 0 S 48
EHC Krimml UHL 4 H 9 : 0 S 50
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 0 S 50
EHC Krimml UHL 4 H 9 : 0 S 52
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 0 S 52
EHC Krimml UHL 4 H 18 : 0 S 53
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 0 OW S 53
-
Frozen Frogs UHL 4 H 4 : 9 N 53
Frozen Frogs UHL 4 A 2 : 8 N 53
Frozen Frogs UHL Cup A 5 : 0 OW S 55
Frozen Frogs UHL 4 H 18 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 A 7 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 15 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 15 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 14 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 H 8 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 H 11 : 0 S 59
Frozen Frogs UHL 4 A 11 : 0 S 59
Frozen Frogs UHL 4 A 22 : 0 S 60
Frozen Frogs UHL 4 H 12 : 0 S 60
Frozen Frogs UHL 4 H 16 : 0 S 61
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 W S 62
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 OW S 62
-
HeLi Rangers UHL 3 H 0 : 6 N 51
HeLi Rangers UHL 3 A 0 : 25 N 51
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 1 : 9 N 51
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 0 : 5 N 51
-
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 13 N 49
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 13 N 49
-
Lilleström Vikings UHL 4 H 17 : 0 S 47
Lilleström Vikings UHL 4 A 3 : 4 N 47
-
MD Hockey Oulu UHL 4 H 1 : 2 N 56
MD Hockey Oulu UHL 4 A 1 : 2 N 56
MD Hockey Oulu UHL 4 H 1 : 4 N 57
MD Hockey Oulu UHL 4 A 1 : 4 N 57
MD Hockey Oulu UHL Cup H 0 : 9 N 66
-
Mörsenbroich Rebels UHL 4 A 9 : 0 S 64
Mörsenbroich Rebels UHL 4 H 6 : 0 S 64
-
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 6 : 1 S 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 1 : 3 N 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 5 : 2 S 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 5 N 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 5 : 1 S 50
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 4 : 5 N 50
-
Ottawa Capcitys UHL 4 H 4 : 0 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 A 4 : 2 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 H 5 : 1 S 48
Ottawa Capcitys UHL 4 A 1 : 2 N 48
Ottawa Capcitys UHL 4 H 8 : 3 S 50
Ottawa Capcitys UHL 4 A 5 : 6 N 50
Ottawa Capcitys UHL 4 H 2 : 3 N 52
Ottawa Capcitys UHL 4 A 2 : 4 N 52
Ottawa Capcitys UHL 3 H 11 : 0 S 54
Ottawa Capcitys UHL 3 A 1 : 2 N 54
Ottawa Capcitys UHL Cup A 5 : 0 OW S 55
-
Trnava Ice Rabbits UHL Cup H 5 : 0 W S 66
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Frozen Frogs 175 : 17 158 15 2 17
EHC Krimml 87 : 5 82 10 0 10
Ottawa Capcitys 48 : 23 25 6 5 11
bozen Bulls 34 : 29 5 5 4 9
Nürnberg Galaxy 24 : 17 7 3 3 6
Mörsenbroich Rebels 15 : 0 15 2 0 2
EHC Gods 21 : 6 15 2 1 3
Trnava Ice Rabbits 5 : 0 5 1 0 1
Lilleström Vikings 20 : 4 16 1 1 2
Hinterdupfing Icebreaker 1 : 14 -13 0 2 2
Irish Eagles 0 : 26 -26 0 2 2
HeLi Rangers 0 : 31 -31 0 2 2
EHC Hansa Rostock 2 : 24 -22 0 4 4
MD Hockey Oulu 4 : 21 -17 0 5 5
Anz. n.m. akt. Gegner 14 436 : 217 219 45 31 76

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Bolzano White Weasels UHL Cup H 0 : 7 N 55
-
Broncos Virtuals UHL Cup A 1 : 5 N 55
-
Chilliwack Chihichkis UHL 3 A 2 : 9 N 49
Chilliwack Chihichkis UHL 3 H 1 : 10 N 49
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 14 : 0 S 52
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 9 : 0 S 52
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 14 : 0 S 53
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 12 : 0 S 53
Chilliwack Chihichkis UHL Cup H 14 : 0 S 55
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 7 : 1 S 56
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 5 : 0 S 56
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 9 : 1 S 57
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 7 : 0 S 57
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 12 : 0 S 58
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 2 : 0 S 58
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 5 : 2 S 59
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 4 : 1 S 59
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 7 : 2 S 60
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 3 : 1 S 60
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 4 : 5 N 61
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 2 : 3 N 61
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 4 : 5 N 62
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 1 : 4 N 62
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 1 : 7 N 63
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 0 : 8 N 63
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 2 : 4 N 64
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 1 : 6 N 64
Chilliwack Chihichkis UHL Cup A 0 : 6 N 66
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 1 : 6 N 67
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 1 : 7 N 67
-
EC Embsen UHL 4 H 1 : 5 N 47
EC Embsen UHL 4 A 0 : 8 N 47
EC Embsen UHL 3 H 2 : 4 N 49
EC Embsen UHL 3 A 1 : 2 N 49
EC Embsen UHL 4 A 7 : 0 S 53
EC Embsen UHL 4 H 5 : 0 S 53
EC Embsen UHL 4 H 6 : 2 S 56
EC Embsen UHL 4 A 3 : 1 S 56
EC Embsen UHL 4 H 2 : 0 S 57
EC Embsen UHL 4 A 2 : 5 N 57
EC Embsen UHL 4 H 5 : 2 S 58
EC Embsen UHL 4 A 1 : 3 N 58
EC Embsen UHL 4 H 5 : 4 SO S 59
EC Embsen UHL 4 A 1 : 2 N 59
EC Embsen UHL 4 A 1 : 7 N 61
EC Embsen UHL 4 H 0 : 5 N 61
EC Embsen UHL 4 H 2 : 4 N 62
EC Embsen UHL 4 A 1 : 8 N 62
EC Embsen UHL 4 H 2 : 5 N 64
EC Embsen UHL 4 A 2 : 6 N 64
EC Embsen UHL 4 H 3 : 2 SO S 65
EC Embsen UHL 4 A 3 : 8 N 65
EC Embsen UHL Cup A 1 : 6 N 66
EC Embsen UHL 4 A 1 : 7 N 67
EC Embsen UHL 4 H 1 : 10 N 67
-
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 1 : 5 N 54
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 0 : 7 N 54
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 19 : 0 S 68
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 13 : 0 S 68
-
EHC Lütti Lu UHL 4 H 16 : 0 S 67
EHC Lütti Lu UHL 4 A 8 : 0 S 67
EHC Lütti Lu UHL 4 H 7 : 0 S 68
EHC Lütti Lu UHL 4 A 5 : 1 S 68
-
Erlanger Adler UHL 4 H 3 : 5 N 63
Erlanger Adler UHL 4 A 1 : 7 N 63
Erlanger Adler UHL 4 H 1 : 8 N 64
Erlanger Adler UHL 4 A 0 : 5 N 64
-
Esbjerg Rams UHL 4 H 5 : 3 S 62
Esbjerg Rams UHL 4 A 2 : 5 N 62
Esbjerg Rams UHL 4 H 2 : 1 S 63
Esbjerg Rams UHL 4 A 1 : 5 N 63
Esbjerg Rams UHL 4 H 2 : 6 N 64
Esbjerg Rams UHL 4 A 0 : 5 N 64
Esbjerg Rams UHL 4 A 0 : 8 N 65
Esbjerg Rams UHL 4 H 0 : 12 N 65
Esbjerg Rams UHL Cup A 0 : 16 N 66
-
ESC Lions UHL 3 A 3 : 6 N 49
ESC Lions UHL 3 H 1 : 5 N 49
ESC Lions UHL Cup H 0 : 7 N 66
-
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 H 0 : 3 N 54
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 A 0 : 8 N 54
-
Füssen Tigers UHL 4 H 18 : 0 S 48
Füssen Tigers UHL 4 A 13 : 0 S 48
Füssen Tigers UHL 4 H 4 : 2 S 50
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 4 N 50
Füssen Tigers UHL 3 A 1 : 7 N 51
Füssen Tigers UHL 3 H 1 : 9 N 51
Füssen Tigers UHL 4 H 3 : 4 N 65
Füssen Tigers UHL 4 A 2 : 5 N 65
Füssen Tigers UHL Cup H 2 : 7 N 66
Füssen Tigers UHL 4 H 2 : 3 OT N 67
Füssen Tigers UHL 4 A 0 : 6 N 67
Füssen Tigers UHL 4 H 1 : 2 SO N 68
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 10 N 68
-
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 3 N 51
HAMM RED WINGS UHL 3 A 1 : 5 N 51
HAMM RED WINGS UHL 3 A 3 : 4 OT N 54
HAMM RED WINGS UHL 3 H 1 : 3 N 54
HAMM RED WINGS UHL Cup A 1 : 2 N 55
HAMM RED WINGS UHL Cup A 1 : 4 N 55
HAMM RED WINGS UHL 4 H 2 : 3 N 56
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 3 N 56
HAMM RED WINGS UHL 4 H 2 : 4 N 58
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 6 N 58
HAMM RED WINGS UHL 4 H 1 : 12 N 63
HAMM RED WINGS UHL 4 A 0 : 7 N 63
-
Hammer Eisbären UHL Cup A 0 : 9 N 66
-
HC Ulm UHL 4 H 1 : 4 N 68
HC Ulm UHL 4 A 1 : 7 N 68
-
Kitee Aces UHL 4 H 5 : 4 SO S 53
Kitee Aces UHL 4 A 4 : 5 SO N 53
Kitee Aces UHL Cup H 0 : 6 N 55
-
Nürnberg Pirates UHL 4 A 2 : 5 N 61
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 9 N 61
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 4 N 63
Nürnberg Pirates UHL 4 A 0 : 11 N 63
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 9 N 65
Nürnberg Pirates UHL 4 A 0 : 4 N 65
-
Rostock Vikings UHL 3 H 2 : 8 N 49
Rostock Vikings UHL 3 A 1 : 7 N 49
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 4 N 51
Rostock Vikings UHL 3 A 0 : 5 N 51
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 2 N 54
Rostock Vikings UHL 3 A 1 : 7 N 54
Rostock Vikings UHL Cup A 1 : 4 N 55
-
Sbornaja UHL 4 H 6 : 2 S 59
Sbornaja UHL 4 A 3 : 0 S 59
Sbornaja UHL 4 H 2 : 8 N 60
Sbornaja UHL 4 A 0 : 9 N 60
Sbornaja UHL Cup A 0 : 10 N 66
-
SC Riegsee UHL 4 A 9 : 0 S 59
SC Riegsee UHL 4 H 5 : 0 S 59
SC Riegsee UHL 4 A 10 : 1 S 60
SC Riegsee UHL 4 H 3 : 1 S 60
SC Riegsee UHL 4 H 6 : 3 S 61
SC Riegsee UHL 4 A 3 : 4 N 61
SC Riegsee UHL 4 A 3 : 1 S 62
SC Riegsee UHL 4 H 3 : 2 S 62
SC Riegsee UHL 4 H 5 : 3 S 63
SC Riegsee UHL 4 A 3 : 4 SO N 63
SC Riegsee UHL 4 H 7 : 1 S 64
SC Riegsee UHL 4 A 4 : 3 S 64
SC Riegsee UHL 4 H 5 : 1 S 65
SC Riegsee UHL 4 A 3 : 1 S 65
SC Riegsee UHL Cup H 1 : 4 N 66
SC Riegsee UHL 4 H 5 : 1 S 67
SC Riegsee UHL 4 A 3 : 4 SO N 67
SC Riegsee UHL 4 A 4 : 7 N 68
SC Riegsee UHL 4 H 2 : 4 N 68
-
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 6 N 47
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 1 : 7 N 47
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 0 : 6 N 51
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 0 : 13 N 51
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 16 : 0 S 58
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 5 : 1 S 58
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 2 N 59
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 1 : 3 N 59
SV Vierbach Huskies UHL Cup A 8 : 2 S 66
SV Vierbach Huskies UHL Cup A 1 : 10 N 66
-
The Panthers UHL 4 A 4 : 3 S 56
The Panthers UHL 4 H 1 : 7 N 56
The Panthers UHL 4 A 3 : 4 N 47
The Panthers UHL 4 H 2 : 3 N 47
The Panthers UHL 4 H 4 : 3 S 48
The Panthers UHL 4 A 4 : 3 S 48
The Panthers UHL 3 A 3 : 2 S 49
The Panthers UHL 3 H 2 : 3 N 49
The Panthers UHL 4 H 7 : 2 S 50
The Panthers UHL 4 A 5 : 2 S 50
The Panthers UHL 4 H 4 : 5 OT N 52
The Panthers UHL 4 A 4 : 6 N 52
The Panthers UHL 3 A 0 : 5 OW N 54
The Panthers UHL 3 H 3 : 1 S 54
The Panthers UHL Cup H 2 : 1 SO S 55
The Panthers UHL 4 A 4 : 1 S 57
The Panthers UHL 4 H 4 : 2 S 57
The Panthers UHL 4 H 5 : 3 S 58
The Panthers UHL 4 A 2 : 4 N 58
The Panthers UHL 4 H 4 : 2 S 60
The Panthers UHL 4 A 1 : 4 N 60
The Panthers UHL 4 H 2 : 5 N 65
The Panthers UHL 4 A 0 : 3 N 65
The Panthers UHL 4 A 4 : 3 OT S 67
The Panthers UHL 4 H 3 : 2 S 67
The Panthers UHL 4 H 1 : 3 N 68
The Panthers UHL 4 A 1 : 8 N 68
-
Thunder Bay Canucks UHL 4 H 8 : 4 S 52
Thunder Bay Canucks UHL 4 A 2 : 4 N 52
Thunder Bay Canucks UHL 4 H 3 : 1 S 53
Thunder Bay Canucks UHL 4 A 1 : 3 N 53
Thunder Bay Canucks UHL 4 A 2 : 8 N 62
Thunder Bay Canucks UHL 4 H 1 : 11 N 62
-
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 2 S 48
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 5 N 48
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 3 OT S 50
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 5 N 50
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 6 N 52
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 7 N 52
Tortuga Pirates UHL 3 A 4 : 5 SO N 54
Tortuga Pirates UHL 3 H 1 : 2 OT N 54
Tortuga Pirates UHL 4 H 9 : 0 S 57
Tortuga Pirates UHL 4 A 9 : 0 S 57
Tortuga Pirates UHL 4 H 8 : 1 S 58
Tortuga Pirates UHL 4 A 6 : 0 S 58
Tortuga Pirates UHL 4 A 7 : 1 S 59
Tortuga Pirates UHL 4 H 5 : 0 S 59
Tortuga Pirates UHL 4 H 6 : 2 S 60
Tortuga Pirates UHL 4 A 4 : 1 S 60
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 4 N 61
Tortuga Pirates UHL 4 H 2 : 4 N 61
Tortuga Pirates UHL 4 A 0 : 5 W N 62
Tortuga Pirates UHL 4 H 2 : 5 N 62
Tortuga Pirates UHL 4 A 4 : 2 S 63
Tortuga Pirates UHL 4 H 1 : 2 N 63
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 2 S 64
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 4 N 64
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 1 S 65
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 3 N 65
Tortuga Pirates UHL Cup A 5 : 0 S 66
Tortuga Pirates UHL 4 A 8 : 2 S 67
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 2 S 67
Tortuga Pirates UHL 4 H 8 : 1 S 68
Tortuga Pirates UHL 4 A 4 : 1 S 68
-
Warszawa Red Stars UHL Cup H 1 : 5 N 55
-
wsvsterzing333 UHL Cup H 0 : 6 N 55
wsvsterzing333 UHL 4 H 2 : 7 N 60
wsvsterzing333 UHL 4 A 0 : 3 N 60
wsvsterzing333 UHL 4 H 1 : 5 N 61
wsvsterzing333 UHL 4 A 1 : 5 N 61
wsvsterzing333 UHL Cup H 0 : 7 N 66
-
Zürcher Möwen UHL 4 A 2 : 5 N 57
Zürcher Möwen UHL 4 H 0 : 4 N 57
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Tortuga Pirates 129 : 78 51 18 13 31
Chilliwack Chihichkis 144 : 88 56 15 13 28
SC Riegsee 84 : 45 39 13 6 19
The Panthers 79 : 90 -11 12 15 27
EC Embsen 58 : 106 -48 8 17 25
EHC Lütti Lu 36 : 1 35 4 0 4
SV Vierbach Huskies 34 : 50 -16 3 7 10
Füssen Tigers 49 : 59 -10 3 10 13
EC Wölfe Pustertal 33 : 12 21 2 2 4
Sbornaja 11 : 29 -18 2 3 5
Thunder Bay Canucks 17 : 31 -14 2 4 6
Esbjerg Rams 12 : 61 -49 2 7 9
Kitee Aces 9 : 15 -6 1 2 3
Broncos Virtuals 1 : 5 -4 0 1 1
Warszawa Red Stars 1 : 5 -4 0 1 1
Bolzano White Weasels 0 : 7 -7 0 1 1
Hammer Eisbären 0 : 9 -9 0 1 1
Zürcher Möwen 2 : 9 -7 0 2 2
HC Ulm 2 : 11 -9 0 2 2
Flames HC Karlovy Vary 0 : 11 -11 0 2 2
ESC Lions 4 : 18 -14 0 3 3
Erlanger Adler 5 : 25 -20 0 4 4
wsvsterzing333 4 : 33 -29 0 6 6
Nürnberg Pirates 8 : 42 -34 0 6 6
Rostock Vikings 7 : 37 -30 0 7 7
HAMM RED WINGS 18 : 56 -38 0 12 12
Anz. akt. Gegner 26 747 : 933 -186 85 147 232
Anz. n.m. akt. Gegner 14 436 : 217 219 45 31 76

Scoring

Saison 68

Spieler Pos Sp T A P + / - PIM S CKS BKS GVA TKA Min Min PP Min UZ
Tommaso Guet S 14 8 12 20 9 10 49 20 8 3 8 264:48 46:09 20:48
Sam Bilokhatniuk S 14 5 14 19 9 2 51 19 9 4 8 263:54 15:46 13:34
Richard Faso S 14 5 12 17 9 8 55 15 12 4 8 261:25 45:06 18:54
Nathan Kern S 12 9 7 16 8 0 37 20 6 4 9 219:12 14:37 4:22
Adam Coderre C 14 3 10 13 9 8 29 4 8 2 8 290:42 46:27 40:35
Jean-Pierre Dorval C 8 7 5 12 11 0 28 5 4 1 5 159:58 9:49 13:32
Martin Ostwald V 14 7 5 12 10 10 19 16 17 6 6 288:48 46:30 38:06
Joel Aeby S 14 7 4 11 1 4 37 23 5 3 9 269:22 23:08 12:06
Gostaf Magnusson V 10 4 6 10 9 8 13 8 11 1 3 198:49 15:47 12:11
Gauthier Sturny V 14 2 8 10 10 4 19 12 12 8 8 290:38 46:26 40:29
Thierry Wetter V 14 3 6 9 2 4 20 10 16 3 14 279:50 23:08 19:43
David Kamm C 14 1 8 9 1 10 35 18 3 1 7 281:47 23:08 19:01
Vinci Kasza V 14 2 5 7 7 2 16 19 19 3 9 279:18 16:39 22:28
Noele Klausmann S 10 3 3 6 0 16 33 12 3 8 13 193:27 8:34 8:04
Davide Göckeler V 10 0 5 5 -1 10 10 5 5 4 3 198:27 10:36 15:47
Christian Diethelm S 2 1 3 4 3 0 13 4 1 0 3 37:15 8:40 0:54
Mike Tyrell S 4 1 1 2 -1 8 14 2 0 4 4 76:16 7:05 0:33
Patrick Hasenfraz C 6 0 2 2 -3 4 5 4 2 1 5 117:29 6:49 7:02
Till Kirchner V 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 21:32 1:06 3:53
Thibaut Pugliese V 7 0 0 0 0 0 10 18 7 3 4 137:37 12:14 7:43